| Navn | Bane | Dag(e) |
|---|---|---|
| Anja Andersson | Svær bane, 3 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Dorte Sandager | Let bane, 4 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Hanne Pedersen | Svær bane, 3 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Trine Dalsager Jensen | Let bane, 4 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Hans-Ole Jensen | Svær bane, 3 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Marianne Dahl | Svær bane, 3 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Liam Sharpe á Argjahøvda | Svær bane, 5 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Viktoria Sharpe á Argjahøvda | Let bane, 4 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Vitus Sharpe á Argjahøvda | Let bane, 2 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Mogens Hald Kristensen | Svær bane, 5 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Lars Sharpe á Argjahøvda | Svær bane, 5 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Jesper Munch Jespersen | Svær bane, 5 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Jan Koue Larsen | Svær bane, 5 km | 26. maj 2026 kl. 18 (30 kr.) |
| Dorte Sandager | Let bane, 4 km | 7. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Dorte Sandager | Let bane, 4 km | 14. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Per Nilson | Let bane, 4 km | 7. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Inge Jørgensen | Svær bane, 3 km | 7. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Ole Svendsen | Svær bane, 3 km | 7. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Morten Jensen | Svær bane, 3 km | 7. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Andrea Smith | Let bane, 4 km | 7. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Marcus Mølgaard | Let bane, 4 km | 7. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Morten Jensen | Svær bane, 3 km | 14. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Helle Bech Burn | Let bane, 4 km | 14. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
| Thomas Liengaard | Let bane, 4 km | 14. juni 2026 kl. 10 (30 kr.) |
Antal tilmeldinger: 24
