Startliste – Nytårsstafet 2020 |
||||||
| 2020-01-12 | ||||||
| 2T6 Herre | 10:40 | 2275 meter | Start 1 | |||
| 10 | Allerød OK 1 | |||||
| 1. | Lasse Fugmann Thamdrup | 8050619 | ||||
| 2. | Theis Munktved | 8640535 | ||||
| 3. | Lasse Fugmann Thamdrup | 8050619 | ||||
| 4. | Theis Munktved | 8640535 | ||||
| 5. | Lasse Fugmann Thamdrup | 8050619 | ||||
| 6. | Theis Munktved | 8640535 | ||||
| 11 | Ballerup OK 1 | |||||
| 1. | Gregers Jørgensen | 8635885 | ||||
| 2. | Niels Aabye | 886581 | ||||
| 3. | Gregers Jørgensen | 8635885 | ||||
| 4. | Niels Aabye | 886581 | ||||
| 5. | Gregers Jørgensen | 8635885 | ||||
| 6. | Niels Aabye | 886581 | ||||
| 12 | OK Roskilde 1 | |||||
| 1. | Mads Pedersen | 553549 | ||||
| 2. | Jan Frederiksen | 1401485 | ||||
| 3. | Mads Pedersen | 553549 | ||||
| 4. | Jan Frederiksen | 1401485 | ||||
| 5. | Mads Pedersen | 553549 | ||||
| 6. | Jan Frederiksen | 1401485 | ||||
| 13 | OK Sorø 1 | |||||
| 1. | Kenneth Thomsen | 8640530 | ||||
| 2. | Jan Holdensgaard Jørgensen | 1410578 | ||||
| 3. | Kenneth Thomsen | 8640530 | ||||
| 4. | Jan Holdensgaard Jørgensen | 1410578 | ||||
| 5. | Kenneth Thomsen | 8640530 | ||||
| 6. | Jan Holdensgaard Jørgensen | 1410578 | ||||
| 14 | OK ØST Birkerød 1 | |||||
| 1. | Michael Sørensen | 770918 | ||||
| 2. | Søren Skaarup Larsen | 1201163 | ||||
| 3. | Michael Sørensen | 770918 | ||||
| 4. | Søren Skaarup Larsen | 1201163 | ||||
| 5. | Michael Sørensen | 770918 | ||||
| 6. | Søren Skaarup Larsen | 1201163 | ||||
| 15 | OK ØST Birkerød 3 | |||||
| 1. | Frederik Erskov Krogh | 1401710 | ||||
| 2. | Per Windfeld-Hansen | 8631626 | ||||
| 3. | Frederik Erskov Krogh | 1401710 | ||||
| 4. | Per Windfeld-Hansen | 8631626 | ||||
| 5. | Frederik Erskov Krogh | 1401710 | ||||
| 6. | Per Windfeld-Hansen | 8631626 | ||||
| 16 | PiSkAmOK 1 | |||||
| 1. | Jacob Spange Mortensen | 239738 | ||||
| 2. | Erik Olsen | 213941 | ||||
| 3. | Jacob Spange Mortensen | 239738 | ||||
| 4. | Erik Olsen | 213941 | ||||
| 5. | Jacob Spange Mortensen | 239738 | ||||
| 6. | Erik Olsen | 213941 | ||||
| 17 | Tisvilde Hegn OK 1 | |||||
| 1. | Jakob Schøier Kovsted | 681848 | ||||
| 2. | Lasse Falck Weber | 8646100 | ||||
| 3. | Jakob Schøier Kovsted | 681848 | ||||
| 4. | Lasse Falck Weber | 8646100 | ||||
| 5. | Jakob Schøier Kovsted | 681848 | ||||
| 6. | Lasse Falck Weber | 8646100 | ||||
| 18 | Tisvilde Hegn OK 2 | |||||
| 1. | Rasmus Nielsen | 887869 | ||||
| 2. | Jesper David Jensen | 8482019 | ||||
| 3. | Rasmus Nielsen | 887869 | ||||
| 4. | Jesper David Jensen | 8482019 | ||||
| 5. | Rasmus Nielsen | 887869 | ||||
| 6. | Jesper David Jensen | 8482019 | ||||
| 19 | Tisvilde Hegn OK 3 | |||||
| 1. | Thomas Greve Jensen | 710802 | ||||
| 2. | Tim Falck Weber | 8635839 | ||||
| 3. | Thomas Greve Jensen | 710802 | ||||
| 4. | Tim Falck Weber | 8635839 | ||||
| 5. | Thomas Greve Jensen | 710802 | ||||
| 6. | Tim Falck Weber | 8635839 | ||||
| 2T6 Dame | 10:40 | 2275 meter | Start 1 | |||
| 25 | FIF Hillerød 1 | |||||
| 1. | Siri Simonsen | 8009122 | ||||
| 2. | Sandra Simonsen | 8009103 | ||||
| 3. | Siri Simonsen | 8009122 | ||||
| 4. | Sandra Simonsen | 8009103 | ||||
| 5. | Siri Simonsen | 8009122 | ||||
| 6. | Sandra Simonsen | 8009103 | ||||
| 2T6 Mix | 10:40 | 2275 meter | Start 1 | |||
| 30 | Allerød OK 1 | |||||
| 1. | Amalie Ertmann | 8645157 | ||||
| 2. | Michael Ertmann | 8667118 | ||||
| 3. | Amalie Ertmann | 8645157 | ||||
| 4. | Michael Ertmann | 8667118 | ||||
| 5. | Amalie Ertmann | 8645157 | ||||
| 6. | Michael Ertmann | 8667118 | ||||
| 31 | FSK - Lyngby OK 2 | |||||
| 1. | Jens Thorup | 439321 | ||||
| 2. | Jytte Sørensen | 355583 | ||||
| 3. | Jens Thorup | 439321 | ||||
| 4. | Jytte Sørensen | 355583 | ||||
| 5. | Jens Thorup | 439321 | ||||
| 6. | Jytte Sørensen | 355583 | ||||
| 32 | Herlufsholm OK 7 | |||||
| 1. | Anders Knudsen | 8653089 | ||||
| 2. | Tine Meyhoff Petersen | 8631591 | ||||
| 3. | Anders Knudsen | 8653089 | ||||
| 4. | Tine Meyhoff Petersen | 8631591 | ||||
| 5. | Anders Knudsen | 8653089 | ||||
| 6. | Tine Meyhoff Petersen | 8631591 | ||||
| 33 | Lyngby OK 1 | |||||
| 1. | Hans Martin Kjer | 440191 | ||||
| 2. | Marie Sofie Møller | 1411269 | ||||
| 3. | Hans Martin Kjer | 440191 | ||||
| 4. | Marie Sofie Møller | 1411269 | ||||
| 5. | Hans Martin Kjer | 440191 | ||||
| 6. | Marie Sofie Møller | 1411269 | ||||
| 34 | OK Roskilde 1 | |||||
| 1. | Allan Søgaard | 8051073 | ||||
| 2. | Christine Svendsen | 2135531 | ||||
| 3. | Allan Søgaard | 8051073 | ||||
| 4. | Christine Svendsen | 2135531 | ||||
| 5. | Allan Søgaard | 8051073 | ||||
| 6. | Christine Svendsen | 2135531 | ||||
| 35 | OK Sorø 2 | |||||
| 1. | Jens Frandsen | 7202756 | ||||
| 2. | Anne Bloch Frandsen | 9180268 | ||||
| 3. | Jens Frandsen | 7202756 | ||||
| 4. | Anne Bloch Frandsen | 9180268 | ||||
| 5. | Jens Frandsen | 7202756 | ||||
| 6. | Anne Bloch Frandsen | 9180268 | ||||
| 36 | OK Sorø 3 | |||||
| 1. | Merete Kleist | 2119728 | ||||
| 2. | Knud Madsen | 308188 | ||||
| 3. | Merete Kleist | 2119728 | ||||
| 4. | Knud Madsen | 308188 | ||||
| 5. | Merete Kleist | 2119728 | ||||
| 6. | Knud Madsen | 308188 | ||||
| 37 | OK Sorø 4 | |||||
| 1. | Teit D. Klaumann | 8659181 | ||||
| 2. | Tine Demandt | 7160259 | ||||
| 3. | Teit D. Klaumann | 8659181 | ||||
| 4. | Tine Demandt | 7160259 | ||||
| 5. | Teit D. Klaumann | 8659181 | ||||
| 6. | Tine Demandt | 7160259 | ||||
| 38 | Søllerød OK 1 | |||||
| 1. | Iben Maag | 1411280 | ||||
| 2. | Magnus Oscarsson | 9999921 | ||||
| 3. | Iben Maag | 1411280 | ||||
| 4. | Magnus Oscarsson | 9999921 | ||||
| 5. | Iben Maag | 1411280 | ||||
| 6. | Magnus Oscarsson | 9999921 | ||||
| Familie | 10:50 | 5375 meter | Start 1 | |||
| 40 | Allerød OK 2 | |||||
| 1. | Jens Knud Maarup | 711267 | ||||
| 2. | Mads Christian Maarup | 8664250 | ||||
| 3. | Tore Emil Maarup | 213966 | ||||
| 41 | Allerød OK 3 | |||||
| 1. | Andreas Bergmann | 990822 | ||||
| 2. | Troels Bent Hansen | 581226 | ||||
| 3. | Camilla Bergmann | 890929 | ||||
| 42 | Farum OK 1 | |||||
| 1. | Bodil Karlsmose Kliem | 348377 | ||||
| 2. | Nicolai Kliem | 353244 | ||||
| 3. | Marta Kliem | 8662161 | ||||
| 43 | Farum OK 2 | |||||
| 1. | Lise Djurhuus Ipsen | 8130868 | ||||
| 2. | Kristian Ipsen | 431192 | ||||
| 3. | Lærke Djurhuus Ipsen | 431016 | ||||
| 44 | FIF Hillerød 1 | |||||
| 1. | Sigrid Høyer Staugaard | 661661 | ||||
| 2. | Maria M. Høyer Staugaard | 500129 | ||||
| 3. | Torbjørn Høyer Staugaard | 7208284 | ||||
| 45 | FIF Hillerød 2 | |||||
| 1. | Gustav L. Holmberg | 8150404 | ||||
| 2. | Heidi L. Holmberg | 2065750 | ||||
| 3. | Frank Holmberg | 1402985 | ||||
| 46 | FIF Hillerød 3 | |||||
| 1. | Bente Kjær Hemmingsen | 2035226 | ||||
| 2. | Gustav Kjær Hemmingsen | 1395515 | ||||
| 3. | Lukas Kjær Hemmingsen | 8010702 | ||||
| 47 | Hvalsø OK 1 | |||||
| 1. | Cecillie Skovsø Andersen | 302036 | ||||
| 2. | Jonathan Skovsø Andersen | 302035 | ||||
| 3. | Claus Skovsø Petersen | 1401714 | ||||
| 48 | OK Roskilde 1 | |||||
| 1. | Christian Olsen | 8201972 | ||||
| 2. | Finn Olsen | 302041 | ||||
| 3. | Helgard Olsen | 202066 | ||||
| 49 | OK Roskilde 2 | |||||
| 1. | Søren Jessen | 354621 | ||||
| 2. | Hans Jessen | 886625 | ||||
| 3. | Inger Jessen | 302023 | ||||
| 50 | OK Roskilde 3 | |||||
| 1. | Anne-Mette Jansen | 407751 | ||||
| 2. | Peter Mørup Jansen | 407750 | ||||
| 3. | Gert Pedersen | 407752 | ||||
| 51 | OK Sorø 1 | |||||
| 1. | Hubert Schibsbye Møller | 2061217 | ||||
| 2. | Stig Møller | 1410794 | ||||
| 3. | Iris Møller | 2061213 | ||||
| 52 | OK Sorø 2 | |||||
| 1. | Sofie Okkels Jensen | 2085941 | ||||
| 2. | Alma Okkels Jensen | 2085945 | ||||
| 3. | Nina Okkels | 1410795 | ||||
| 53 | OK Sorø 3 | |||||
| 1. | Nina Hoffmann | 8629597 | ||||
| 2. | Thea Hoffmann | 8180605 | ||||
| 3. | Stian Hoffmann | 8280807 | ||||
| 54 | OK ØST Birkerød 1 | |||||
| 1. | Marius Thrane Ødum | 680034 | ||||
| 2. | Miri Thrane Ødum | 8667856 | ||||
| 3. | Rasmus Ødum | 888411 | ||||
| 55 | OK ØST Birkerød 2 | |||||
| 1. | Peter Baecker Hansen | 1419966 | ||||
| 2. | Marianne Petersen | 341257 | ||||
| 3. | Thomas Gerardo Hansen Petersen | 500198 | ||||
| 56 | Søllerød OK 2 | |||||
| 1. | Mogens Hagedorn | 8268904 | ||||
| 2. | Frida Hagedorn | 2800824 | ||||
| 3. | Anne Hagedorn Jensen | 9121064 | ||||
| 57 | Tisvilde Hegn OK 1 | |||||
| 1. | Dan Eriksen | 8667858 | ||||
| 2. | Asbjørn Vejen Eriksen | 8667871 | ||||
| 3. | Mette Vejen Eriksen | 8667861 | ||||
| Mix | 10:55 | 5925 meter | Start 1 | |||
| 60 | Ballerup OK 1 | |||||
| 1. | Troels Christensen | 501268 | ||||
| 2. | Annette Bonde | 8640550 | ||||
| 3. | Lars Hanghøj Petersen | 8290555 | ||||
| 61 | FSK - Lyngby OK 1 | |||||
| 1. | Kurt Thuesen | 2049952 | ||||
| 2. | Claus Wigen | 355593 | ||||
| 3. | Hanne Fogh | 7011222 | ||||
| 62 | HAGI | |||||
| 1. | Ole Hansen | 1402967 | ||||
| 2. | Susanne Thomsen | 8640279 | ||||
| 3. | Jens Hansen | 8307008 | ||||
| 63 | Herlufsholm OK 1 | |||||
| 1. | Sebastian Hansen | 8629595 | ||||
| 2. | Lise Ravnshøj Andersen | 308007 | ||||
| 3. | Jesper Børsting | 7201388 | ||||
| 64 | Herlufsholm OK 2 | |||||
| 1. | Arne Kristensen | 213996 | ||||
| 2. | Birgit Børsting | 308125 | ||||
| 3. | Peter Karberg | 8631622 | ||||
| 65 | Herlufsholm OK 3 | |||||
| 1. | Frede Scheye | 7508016 | ||||
| 2. | Lene Hansen | 1308010 | ||||
| 3. | Svend-Erik Munck | 308019 | ||||
| 66 | Herlufsholm OK 4 | |||||
| 1. | Henrik Mathiesen | 8640547 | ||||
| 2. | Lykke Berg | 8640521 | ||||
| 3. | Merete Ravnshøj Andersen | 1401182 | ||||
| 67 | Herlufsholm OK 5 | |||||
| 1. | Torben Kristensen | 2049220 | ||||
| 2. | Stig Andersen | 1401185 | ||||
| 3. | Lone Jørgensen | 417512 | ||||
| 68 | Kildeholm OK 1 | |||||
| 1. | Casper Vindegaard Sørensen | 8191284 | ||||
| 2. | Morten Rønn Østergaard | 1452111 | ||||
| 3. | Nina Steen Vindegaard Sørensen | 9090589 | ||||
| 69 | Kildeholm OK 2 | |||||
| 1. | Leif Sudergaard | 1401708 | ||||
| 2. | Knud Dam | 2119080 | ||||
| 3. | Tine Rønn Østergaard | 2089958 | ||||
| 70 | Køge OK 1 | |||||
| 1. | Gunnar Grue-Sørensen | 8657101 | ||||
| 2. | Gerda Marie Christiansen | 8657110 | ||||
| 3. | Karsten Richardt | 8657111 | ||||
| 71 | Køge OK 2 | |||||
| 1. | Tage Ebbensgaard | 344972 | ||||
| 2. | Birgit Berner | 2074614 | ||||
| 3. | Erik Løvgren Jensen | 442559 | ||||
| 72 | OK Roskilde 1 | |||||
| 1. | Jakob Søndergaard Jensen | 7701128 | ||||
| 2. | Ane Veierskov | 202058 | ||||
| 3. | Ole Svendsen | 501138 | ||||
| 73 | OK Roskilde 2 | |||||
| 1. | Anders Laage Kragh | 7620623 | ||||
| 2. | Jette Kreiberg | 1130457 | ||||
| 3. | Karsten Hjorth | 2128805 | ||||
| 74 | OK Roskilde 3 | |||||
| 1. | Mads Nordahl Svendsen | 1411607 | ||||
| 2. | Annette Petersen | 8130654 | ||||
| 3. | Ole R Frederiksen | 1428682 | ||||
| 75 | OK Roskilde 4 | |||||
| 1. | Mogens Hald Kristensen | 302046 | ||||
| 2. | Leni Møllsøe | 202034 | ||||
| 3. | Janne Brunstedt | 1230548 | ||||
| 76 | OK Roskilde 5 | |||||
| 1. | Finn Petersen | 8021053 | ||||
| 2. | Inge Jørgensen | 362410 | ||||
| 3. | Aksel Andersen | 504398 | ||||
| 77 | OK Roskilde 6 | |||||
| 1. | Runa Ulsøe | 421564 | ||||
| 2. | John Tripax | 7010348 | ||||
| 3. | Asger Jensen | 302055 | ||||
| 78 | OK Sorø 1 | |||||
| 1. | Jesper Munch Jespersen | 8620952 | ||||
| 2. | Mads Ottar Jespersen | 887599 | ||||
| 3. | Mette Filskov | 8658641 | ||||
| 79 | OK Sorø 2 | |||||
| 1. | Kristian Kærsgaard Hansen | 7171066 | ||||
| 2. | Søs Munch Hansen | 2083201 | ||||
| 3. | Morten Hass | 504395 | ||||
| 80 | OK Sorø 3 | |||||
| 1. | Jan Koue Larsen | 501133 | ||||
| 2. | Jan Sørensen | 9102278 | ||||
| 3. | Marianne Dahl | 430048 | ||||
| 81 | OK ØST Birkerød 1 | |||||
| 1. | Anne Plenge Rønsov | 1408236 | ||||
| 2. | Signe Hartvig Petersen | 202044 | ||||
| 3. | Pernille Sommer | 8645165 | ||||
| 82 | OK ØST Birkerød 2 | |||||
| 1. | Stephen Hall Reusch | 1421523 | ||||
| 2. | Jens Bentsen | 1413385 | ||||
| 3. | Birgitte Erskov Halland | 1413373 | ||||
| 83 | PiSkAmOK 1 | |||||
| 1. | Mette Stub | 1411289 | ||||
| 2. | Philip Knak | 302128 | ||||
| 3. | Bruno Stub | 1411290 | ||||
| 84 | PiSkAmOK 2 | |||||
| 1. | Peter Sørensen | 8635884 | ||||
| 2. | Susan Houmark Stub | 239733 | ||||
| 3. | Jan Kofoed Nielsen | 213942 | ||||
| 85 | Tisvilde Hegn OK 1 | |||||
| 1. | Rolf Valery | 8620940 | ||||
| 2. | Keld Johnsen | 8201150 | ||||
| 3. | Iben Valery | 8620944 | ||||
| 86 | U1 | |||||
| 1. | Hedda Kärner Grooss | 8640524 | ||||
| 2. | Kamma Aglund Andersen | 1410799 | ||||
| 3. | Frida Kärner Grooss | 8668785 | ||||
| Børn traditionel | 10:45 | 2750 meter | Start 1 | |||
| 90 | FIF Hillerød 1 | |||||
| 1. | Emma Nygaard Monrad | 1421730 | ||||
| 2. | Frederik L. Holmberg | 8657129 | ||||
| 3. | Lærke Konring Larsen | 44693 | ||||
| 91 | U1 1 | |||||
| 1. | Alexander Johannes Mosbech Smith | 2134103 | ||||
| 2. | Eva Høhne | 2049209 | ||||
| 3. | Mana Maya Rolsted | 354609 | ||||
| 92 | U1 2 | |||||
| 1. | Amalie Broman | 249377 | ||||
| 2. | Jannik Cornelius Lendal Nielsen | 1523505 | ||||
| 3. | Camille Friis Scheby | 2105238 | ||||
| 93 | U1 3 | |||||
| 1. | Anna Kjær Ingvardsen | 354604 | ||||
| 2. | Gustav Holst Friborg | 8666082 | ||||
| 3. | Carla Petersen | 354614 | ||||
| 94 | U1 4 | |||||
| 1. | Ingrid Due Nygaard | 354611 | ||||
| 2. | Erik Danskov Frederiksen | 2061217 | ||||
| 3. | Bertram Johan Dahl | 354605 | ||||
| 95 | U1 5 | |||||
| 1. | Laura-Johanne David Koue | 354613 | ||||
| 2. | Tobias Jacobsen | 2061219 | ||||
| 3. | Jørgen Victor Rolsted | 354607 | ||||
| 96 | U1 6 | |||||
| 1. | William Nielsen | 441833 | ||||
| 2. | Johan Meldgaard Marschner | 423336 | ||||
| 3. | Ella Reker Hadrup | 354610 | ||||
| Børn put and run | Fri starttid | 2550 meter | Start 2 | |||
| OK Roskilde 1 | ||||||
| 1. | Agnes Dyrlund Pedersen | 1110910 | ||||
| 2. | Franka Søndergaard Pohl | 4660068 | ||||
| 3. | Ellen Dyrlund Pedersen | 1202009 | ||||
Oprettet af MeOS 3.6.1089 (Update 2): 07-01-2020 22:01:36