Startliste – Nytårsstafet 2019 |
|||||
| 2019-01-06 | |||||
| Mix | 10:30 | 5875 meter | Start 1 | ||
| 10 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Troels Christensen | 501268 | |||
| 2. | Annette Bonde | 8640550 | |||
| 3. | Henrik Seidelin Dam | 8657154 | |||
| 11 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Brian Lomholt Jensen | 681769 | |||
| 2. | Kai Beck-Andersen | 2119100 | |||
| 3. | Anette Holm | 8657114 | |||
| 12 | HAGI 1 | ||||
| 1. | Ole Hansen | 1402967 | |||
| 2. | Susanne Thomsen | 2127793 | |||
| 3. | Jens Hansen | 800094 | |||
| 13 | Herlufsholm OK 1 | ||||
| 1. | Sebastian Hansen | 8629595 | |||
| 2. | Lise Ravnshøj Andersen | 308007 | |||
| 3. | Jesper Børsting | 7201388 | |||
| 14 | Herlufsholm OK 2 | ||||
| 1. | Arne Kristensen | 213996 | |||
| 2. | Birgit Børsting | 308125 | |||
| 3. | Peter Karberg | 8631622 | |||
| 15 | Herlufsholm OK 3 | ||||
| 1. | Karen Torp-Lupnaav | 2108407 | |||
| 2. | Stig Andersen | 1401185 | |||
| 3. | Merete Ravnshøj Andersen | 1401182 | |||
| 16 | Herlufsholm OK 4 | ||||
| 1. | Torben Kristensen | 2049220 | |||
| 2. | Lone Jørgensen | 417512 | |||
| 3. | Svend-Erik Munck | 308019 | |||
| 17 | Herlufsholm OK 5 | ||||
| 1. | Frede Scheye | 7508016 | |||
| 2. | Lykke Berg | 8640521 | |||
| 3. | Henrik Mathiesen | 8640547 | |||
| 18 | Kildeholm OK 3 | ||||
| 1. | Henrik Visborg Thune | 2086051 | |||
| 2. | Hanne N Waltenburg | 1413384 | |||
| 3. | Leif Sudergaard | 1401708 | |||
| 19 | Køge OK 1 | ||||
| 1. | Karsten Richardt | 8657111 | |||
| 2. | Gerda Marie Christiansen | 8657110 | |||
| 3. | Gunnar Grue-Sørensen | 8657101 | |||
| 20 | Køge OK 2 | ||||
| 1. | Tage Ebbensgaard | 344972 | |||
| 2. | Birgit Berner | 2074614 | |||
| 3. | Erik Løvgren Jensen | 442559 | |||
| 21 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Aksel Andersen | 504398 | |||
| 2. | Liva Heydorn Andersen | 1406283 | |||
| 3. | Janne Brunstedt | 1230548 | |||
| 22 | OK Roskilde 2 | ||||
| 1. | Anders Laage Kragh | 7620623 | |||
| 2. | Ane Veierskov | 202058 | |||
| 3. | Lars Olsen | 202045 | |||
| 23 | OK Roskilde 3 | ||||
| 1. | Jan Frederiksen | 1401485 | |||
| 2. | Annette Petersen | 8130654 | |||
| 3. | Anders Juhl Thomsen | 8633615 | |||
| 24 | OK Roskilde 4 | ||||
| 1. | Jakob Søndergaard Jensen | 7701128 | |||
| 2. | Helle Brøchner Jønson | 1260546 | |||
| 3. | Karsten Hjorth | 2128805 | |||
| 25 | OK Roskilde 5 | ||||
| 1. | Finn Petersen | 8021053 | |||
| 2. | Leni Møllsøe | 202034 | |||
| 3. | Mogens Hald Kristensen | 302046 | |||
| 26 | OK Roskilde 6 | ||||
| 1. | Jørgen Krogh | 967703 | |||
| 2. | Ole R Frederiksen | 1428682 | |||
| 3. | Anne-Mette Jansen | 407751 | |||
| 27 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Jan Holdensgaard Jørgensen | 1410578 | |||
| 2. | Tine Demandt | 423318 | |||
| 3. | Ebbe Kajberg | 246417 | |||
| 28 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Morten Hass | 504395 | |||
| 2. | Søs Munch Hansen | 2083201 | |||
| 3. | Steen Lund | 351380 | |||
| 29 | OK ØST Birkerød 1 | ||||
| 1. | Stephen Hall Reusch | 1421523 | |||
| 2. | Birgitte Erskov Halland | 1413373 | |||
| 3. | Jens Bentsen | 1413385 | |||
| 30 | OK ØST Birkerød 2 | ||||
| 1. | Signe Hartvig Petersen | 202044 | |||
| 2. | Anne Plenge Rønsov | 1408236 | |||
| 3. | Pernille Sommer | 8645165 | |||
| 31 | OK ØST Birkerød 3 | ||||
| 1. | Frederik E. Krogh | 1401710 | |||
| 2. | Lisa Tantholdt | 1402987 | |||
| 3. | Erik Lohse | 2128798 | |||
| Familie | 10:35 | 4850 meter | Start 1 | ||
| 35 | Allerød OK 1 | ||||
| 1. | Lars Lyngsø | 1406279 | |||
| 2. | Jens Storm Lyngsø | 1420731 | |||
| 3. | Rasmus Storm Lyngsø | 1426048 | |||
| 36 | Allerød OK 2 | ||||
| 1. | Andreas Bergmann | 990822 | |||
| 2. | Troels Bent Hansen | 581226 | |||
| 3. | Camilla Bergmann | 890929 | |||
| 37 | Allerød OK 3 | ||||
| 1. | Steen T. Hasholt | 681772 | |||
| 2. | Jens Tange Hasholt | 246451 | |||
| 3. | Marianne T. Hasholt | 1402035 | |||
| 38 | Amager OK 1 | ||||
| 1. | Danja Kristensen | 435345 | |||
| 2. | Daniel Kristensen | 2127796 | |||
| 3. | Erland Kristensen | 2127795 | |||
| 39 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Lea Skytthe | 202077 | |||
| 2. | Birgitte Skytthe | 1421716 | |||
| 3. | Kasper Skytthe | 1402033 | |||
| 40 | Farum OK 2 | ||||
| 1. | Malte Kliem | 8662160 | |||
| 2. | Freja Kliem | 331255 | |||
| 3. | Marta Kliem | 8662161 | |||
| 41 | Farum OK 3 | ||||
| 1. | Jens Karlsmose | 431015 | |||
| 2. | Bodil Karlsmose Kliem | 348377 | |||
| 3. | Nicolai Kliem | 427880 | |||
| 42 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Lukas Kjær Hemmingsen | 8010702 | |||
| 2. | Bente Kjær Hemmingsen | 2035226 | |||
| 3. | Gustav Kjær Hemmingsen | 1395515 | |||
| 43 | FIF Hillerød Orientering 2 | ||||
| 1. | Sigrid Høyer Staugaard | 661661 | |||
| 2. | Ulrik Staugaard | 701070 | |||
| 3. | Torbjørn Høyer Staugaard | 7208284 | |||
| 44 | FIF Hillerød Orientering 3 | ||||
| 1. | Asger L. Holmberg | 8150404 | |||
| 2. | Frank Holmberg | 1402985 | |||
| 3. | Frederik L. Holmberg | 8657129 | |||
| 45 | Hvalsø OK 1 | ||||
| 1. | Cecillie Skovsø Andersen | 302036 | |||
| 2. | Anna Krog Nielsen | 2127792 | |||
| 3. | Jette Rønnenfelt | 2127791 | |||
| 46 | Hvalsø OK 2 | ||||
| 1. | Jonathan Skovsø Andersen | 302035 | |||
| 2. | Jeppe Rønnenfelt | 302037 | |||
| 3. | Claus Skovsø Petersen | 1401714 | |||
| 47 | Kildeholm OK 2 | ||||
| 1. | Lasse Hansen | 505030 | |||
| 2. | Anne Sandal Mark | 2120903 | |||
| 3. | Liva Sandahl Mark Hansen | 2120902 | |||
| 48 | Køge OK 2 | ||||
| 1. | Christian Larsen | 422485 | |||
| 2. | Jørgen Larsen | 407175 | |||
| 3. | Grethe Larsen | 407174 | |||
| 49 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Rasmus Møller Jess | 8191198 | |||
| 2. | Michael Leth Jess | 1241908 | |||
| 3. | Hanne Møller Jensen | 445401 | |||
| 50 | OK Roskilde 2 | ||||
| 1. | Søren Jessen | 354621 | |||
| 2. | Hans Jessen | 886625 | |||
| 3. | Inger Jessen | 302023 | |||
| 51 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Stig Møller | 1410794 | |||
| 2. | Hubert Schibsbye Møller | 423315 | |||
| 3. | Iris Møller | 2061213 | |||
| 52 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Nina Okkels | 1410795 | |||
| 2. | Sofie Okkels Jensen | 2085941 | |||
| 3. | Alma Okkels Jensen | 2085945 | |||
| 53 | OK Sorø 3 | ||||
| 1. | Nina Hoffmann | 8629597 | |||
| 2. | Thea Hoffmann | 8659181 | |||
| 3. | Stian Hoffmann | 8658644 | |||
| 54 | OK Sorø 4 | ||||
| 1. | Jonatan Høhne | 1401704 | |||
| 2. | Tobias Høhne | 1413387 | |||
| 3. | Eva Høhne | 2049209 | |||
| 55 | OK Sorø 5 | ||||
| 1. | Jesper Munch Jespersen | 8620952 | |||
| 2. | Kristian Kærsgaard Hansen | 7171066 | |||
| 3. | Mads Ottar Jespersen | 887599 | |||
| 56 | Pan-Kristianstad/Halmstad 1 | ||||
| 1. | Richard Sjöholm | 9900630 | |||
| 2. | Joel Sjöholm | 9402150 | |||
| 3. | Dan Sjöholm | 300924 | |||
| 57 | Roskilde/Køge 9 | ||||
| 1. | Kristian Juda | 1410777 | |||
| 2. | Hans Henrik Juda | 302066 | |||
| 3. | Kirsten Juda | 340157 | |||
| 58 | Tisvilde Hegn OK 1 | ||||
| 1. | Mette Vejen Eriksen | 8667861 | |||
| 2. | Dan Eriksen | 351386 | |||
| 3. | Asbjørn Vejen Eriksen | 8667871 | |||
| 2T6 Herre | 10:40 | 3200 meter | Start 1 | ||
| 65 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Allan Søgaard | 8051073 | |||
| 2. | Arne Heydorn | 1406289 | |||
| 66 | OK S.G. 1 | ||||
| 1. | Andreas Willerslev-Olsen | 1411281 | |||
| 2. | Kasper Gabs Hansen | 1399452 | |||
| 67 | OK S.G. 2 | ||||
| 1. | Erik Bærentzen | 1452133 | |||
| 2. | Mads Slott Marlev | 1452134 | |||
| 68 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Kenneth Thomsen | 8640530 | |||
| 2. | Janus Storland Høhne | 8620687 | |||
| 69 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Kåre Sørensen | 1406280 | |||
| 2. | Peter Hansen | 500644 | |||
| 70 | OK ØST Birkerød 0 | ||||
| 1. | Michael Sørensen | 770918 | |||
| 2. | Søren Skaarup Larsen | 1201163 | |||
| 71 | PiSkAmOK 1 | ||||
| 1. | Christian Olsen | 7205424 | |||
| 2. | Ernst Poulsen | 439484 | |||
| 72 | Søllerød OK 1 | ||||
| 1. | Mogens Hagedorn | 9121066 | |||
| 2. | Michael Graae | 1428704 | |||
| 2T6 Dame | 10:40 | 3200 meter | Start 1 | ||
| 75 | FIF Hillerød Orientering 3 | ||||
| 1. | Sandra Simonsen | 1406285 | |||
| 2. | Siri Simonsen | 8626182 | |||
| 76 | Luntetrunterne 1 | ||||
| 1. | Ragnhild Riis | 2127786 | |||
| 2. | Astrid Riis | 1402952 | |||
| 77 | Søllerød OK 1 | ||||
| 1. | Mathilde Smedegaard Madsen | 8645149 | |||
| 2. | Eva Smedegaard | 8656168 | |||
| 2T6 Mix | 10:40 | 3200 meter | Start 1 | ||
| 80 | Herlufsholm OK 1 | ||||
| 1. | Anders Knudsen | 8653089 | |||
| 2. | Tine Meyhoff Petersen | 8631591 | |||
| 81 | Kildeholm OK 1 | ||||
| 1. | Ulrik Hogrefe | 1452124 | |||
| 2. | Julie Christiansen | 1421500 | |||
| 82 | Lyngby OK 1 | ||||
| 1. | Jonas Isaksen | 2056747 | |||
| 2. | Karina Kück | 9200994 | |||
| 83 | Lyngby OK 2 | ||||
| 1. | Hans Martin Kjer | 440191 | |||
| 2. | Marie Sofie Møller | 1411269 | |||
| 84 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Emma Bloch Frandsen | 9160301 | |||
| 2. | Jens Frandsen | 7202756 | |||
| 85 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Knud Madsen | 308188 | |||
| 2. | Merete Kleist | 2119728 | |||
| 86 | OK Sorø 3 | ||||
| 1. | Jan Sørensen | 9102278 | |||
| 2. | Mette Filskov | 226517 | |||
| 87 | PiSkAmOK 1 | ||||
| 1. | Elin Nørgård Kracht | 2058314 | |||
| 2. | Jesper Kracht | 2058313 | |||
Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 02-01-2019 20:30:24