Startliste – Nytårsstafet 2018 |
|||||
| 2018-01-07 | |||||
| Mix | 10:30 | 6050 meter | |||
| 10 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Alex Ottesen | 702200 | |||
| 2. | Annette Bonde | 8640550 | |||
| 3. | Anders Vejgaard | 8640533 | |||
| 11 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Brian Lomholt Jensen | 681769 | |||
| 2. | Kai Beck-Andersen | 245022 | |||
| 3. | Anette Holm | 308140 | |||
| 12 | Herlufsholm OK 1 | ||||
| 1. | Jesper Børsting | 7201388 | |||
| 2. | Birgit Børsting Petersen | 308125 | |||
| 3. | Jan Truelsen | 417514 | |||
| 13 | Herlufsholm OK 2 | ||||
| 1. | Sebastian Hansen | 8629595 | |||
| 2. | Susanne Truelsen | 302183 | |||
| 3. | Torben Kristensen | 2049220 | |||
| 14 | Herlufsholm OK 3 | ||||
| 1. | Henrik Mathiesen | 8640547 | |||
| 2. | Lone Jørgensen | 417512 | |||
| 3. | Lykke Berg | 8640521 | |||
| 15 | Herlufsholm OK 4 | ||||
| 1. | Arne Kristensen | 213996 | |||
| 2. | Henriette Hansen | 1402031 | |||
| 3. | Peter Karberg | 8631622 | |||
| 16 | Herlufsholm OK 5 | ||||
| 1. | Frede Scheye | 7508016 | |||
| 2. | Lene Hansen | 1308010 | |||
| 3. | Svend Erik Munck | 308019 | |||
| 17 | Kildeholm OK KOKHHK | ||||
| 1. | Hanne N Waltenburg | 1413384 | |||
| 2. | Henrik Waltenburg | 2119078 | |||
| 3. | Kristina Nordenhof Larsen | 2117582 | |||
| 18 | Kildeholm OK KOKLAT | ||||
| 1. | Leif Sudergaard | 1401708 | |||
| 2. | Anja Hansen | 2120920 | |||
| 3. | Tine Rønn Østergaard | 2089958 | |||
| 19 | Køge OK 1 | ||||
| 1. | Karsten Richardt | 680027 | |||
| 2. | Gerda Marie Christiansen | 889246 | |||
| 3. | Gunnar Grue-Sørensen | 889247 | |||
| 20 | Køge OK 2 | ||||
| 1. | Tage Ebbensgaard | 344972 | |||
| 2. | Birgit Berner | 2074614 | |||
| 3. | Erik Løvgren Jensen | 442559 | |||
| 21 | Køge OK 3 | ||||
| 1. | Jette Grimstrup | 2061681 | |||
| 2. | Klaus Koziara | 308161 | |||
| 3. | Søren Kristensen | 2112900 | |||
| 22 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Jakob Søndergaard | 7701128 | |||
| 2. | Tonje Pihl | 241902 | |||
| 3. | Michael Andersen | 501137 | |||
| 23 | OK Roskilde 2 | ||||
| 1. | Jan Frederiksen | 1401485 | |||
| 2. | Ane Veierskov | 202058 | |||
| 3. | Peter Mørup Jansen | 407750 | |||
| 24 | OK Roskilde 3 | ||||
| 1. | Kent Pihl | 202068 | |||
| 2. | Freja Emilie Kent | 2085943 | |||
| 3. | Karsten Hjort | 302053 | |||
| 25 | OK Roskilde 4 | ||||
| 1. | Janne Brunstedt | 1230548 | |||
| 2. | Kirsten Juda | 340157 | |||
| 3. | John Tripax | 7010348 | |||
| 26 | OK Roskilde 5 | ||||
| 1. | Søren Nielsen | 1402040 | |||
| 2. | Mathilde Boesen | 421554 | |||
| 3. | Marie Hjorth | 239915 | |||
| 27 | OK Roskilde 6 | ||||
| 1. | Aksel Andersen | 504398 | |||
| 2. | Jytte Hougaard | 421553 | |||
| 3. | Lars Olsen | 202045 | |||
| 28 | OK Roskilde 7 | ||||
| 1. | Anders Juhl Thomsen | 8633615 | |||
| 2. | Anne-Mette Jansen | 407751 | |||
| 3. | Mogens Kristensen | 302046 | |||
| 29 | OK Roskilde ung | ||||
| 1. | Patrick Søgaard | 8180502 | |||
| 2. | Liva Heydorn Andersen | 1406283 | |||
| 3. | Adam Carlsen | 8635858 | |||
| 30 | OK S.G. 1 | ||||
| 1. | Kasper Gabs Hansen | 1399452 | |||
| 2. | Bodil Strømsholt | 420165 | |||
| 3. | Kaare Vindfeld | 250008 | |||
| 31 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Simon Jespersen | 9200765 | |||
| 2. | Tine Demandt | 423318 | |||
| 3. | Martin Munk | 441080 | |||
| 32 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Morten Hass | 504395 | |||
| 2. | Jørgen Jørgensen | 1407798 | |||
| 3. | Nina Okkels | 1410795 | |||
| 33 | OK Sorø 3 | ||||
| 1. | Jan H. Jørgensen | 1410578 | |||
| 2. | Søs Munch Hansen | 2083201 | |||
| 3. | Bo Christoffersen | 2085954 | |||
| 34 | OK Sorø 4 | ||||
| 1. | Kristian Kærsgaard | 7171066 | |||
| 2. | Maiken Kjærulff | 226510 | |||
| 3. | Michael Lindholm | 8646096 | |||
| 35 | OK ØST Birkerød 1 | ||||
| 1. | Mette Rønning Steffensen | 981604 | |||
| 2. | Erik Lohse | 242040 | |||
| 3. | Jens Benhtsen | 1413385 | |||
| 36 | OK ØST Birkerød 2 | ||||
| 1. | Frederik E. Krogh | 1401710 | |||
| 2. | Peter Krogh | 1401719 | |||
| 3. | Birgitte Erskov Halland | 1413373 | |||
| 37 | PiSkAmOK 1 | ||||
| 1. | Christian Olsen | 7205424 | |||
| 2. | Mette Uhre Lang | 2061669 | |||
| 3. | Arnau Ormella | 1502139 | |||
| 38 | PiSkAmOK 2 | ||||
| 1. | Daniel Nørgaard Bachmann | 2061666 | |||
| 2. | Emma Holst Eskildsen | 2085956 | |||
| 3. | Anna Sylvester Hansen | 9101045 | |||
| 39 | PiSkAmOK 3 | ||||
| 1. | Thomas Lind | 432499 | |||
| 2. | Anni Lind | 213947 | |||
| 3. | Jørn Lind | 213946 | |||
| 40 | PiSkAmOK 4 | ||||
| 1. | Peter Sørensen | 8635884 | |||
| 2. | Anne Fonnesbech Jensen | 239744 | |||
| 3. | Jan Kofoed Nielsen | 213942 | |||
| Familie | 10:35 | 5125 meter | |||
| 41 | Amager OK | ||||
| 1. | Danja Kristensen | 435345 | |||
| 2. | Daniel Kristensen | 239901 | |||
| 3. | Erland Kristensen | 239907 | |||
| 42 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Claus Cederberg | 680504 | |||
| 2. | Martin Andersen | 790806 | |||
| 3. | Diana Cederberg | 750619 | |||
| 43 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Birgitte Skytthe | 141130 | |||
| 2. | Lea Skytthe | 202077 | |||
| 3. | Kasper Skytthe | 1402033 | |||
| 44 | Farum OK 2 | ||||
| 1. | Malte Kliem | 1416416 | |||
| 2. | Bodil Karlsmose Kliem | 348377 | |||
| 3. | Freja Kliem | 331255 | |||
| 45 | Farum OK 3 | ||||
| 1. | Jens Karlsmose | 431015 | |||
| 2. | Lone Karlsmose Gamble | 434107 | |||
| 3. | Marta Kliem | 426051 | |||
| 46 | FIF Hillerød Orientering | ||||
| 1. | Vigga Graff Frederiksen | 1402974 | |||
| 2. | Sidse Graff Jensen | 9101966 | |||
| 3. | Line Graff Jespersen | 1406278 | |||
| 47 | FIF Hillerød Orientering alkjar | ||||
| 1. | Thomas Eriksen | 889651 | |||
| 2. | Tine Alkjær Eriksen | 302126 | |||
| 3. | Lasse Alkjær Eriksen | 1402966 | |||
| 48 | FIF Hillerød Orientering Holm | ||||
| 1. | Asger L. Holmberg | 8170202 | |||
| 2. | Gustav L. Holmberg | 8150404 | |||
| 3. | Frederik L. Holmberg | 2065745 | |||
| 49 | FIF Hillerød Orientering Kjar | ||||
| 1. | Lukas Kjær Hemmingsen | 8010702 | |||
| 2. | Bente Kjær Hemmingsen | 2035226 | |||
| 3. | Gustav Kjær Hemmingsen | 1395515 | |||
| 50 | FIF Hillerød Orientering Staug | ||||
| 1. | Ulrik Staugaard | 701070 | |||
| 2. | Sigrid Høyer Staugaard | 661661 | |||
| 3. | Torbjørn Høyer Staugaard | 7208284 | |||
| 51 | Kildeholm OK KOKLAL | ||||
| 1. | Lasse Hansen | 505030 | |||
| 2. | Anne Sandal Mark | 355560 | |||
| 3. | Liva Sandahl Mark Hansen | 355561 | |||
| 52 | OK Roskilde 3 | ||||
| 1. | Martin Østberg | 250078 | |||
| 2. | Linda Østberg | 250079 | |||
| 3. | Signe Østberg | 246438 | |||
| 53 | OK Roskilde Jess | ||||
| 1. | Rasmus Møller Jess | 8191198 | |||
| 2. | Michael Leth Jess | 1241908 | |||
| 3. | Hanne Møller Jensen | 445401 | |||
| 54 | OK Roskilde Krogh | ||||
| 1. | Rasmus Krogh Madsen | 1050001 | |||
| 2. | Jørgen Krogh | 967703 | |||
| 3. | Katrine Krogh Madsen | 1020605 | |||
| 55 | OK Sorø Høhne | ||||
| 1. | Jonatan Høhne | 1401704 | |||
| 2. | Tobias Høhne | 1413387 | |||
| 3. | Eva Høhne | 2049209 | |||
| 56 | OK Sorø Scheby | ||||
| 1. | Mikael Scheby | 2117591 | |||
| 2. | Tine Friis Scheby | 8631589 | |||
| 3. | Clara Friis Scheby | 2105237 | |||
| 2T6 Herre | 10:40 | 2975 meter | |||
| 57 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Gregers Jørgensen | 8635885 | |||
| 2. | Niels Aabye | 886581 | |||
| 3. | Gregers Jørgensen | ||||
| 4. | Niels Aabye | ||||
| 5. | Gregers Jørgensen | ||||
| 6. | Niels Aabye | ||||
| 58 | Farum OK | ||||
| 1. | Ulrik Danneskiold-Samsøe | 2117593 | |||
| 2. | Bendt Frandsen | 2083220 | |||
| 3. | Ulrik Danneskiold-Samsøe | ||||
| 4. | Bendt Frandsen | ||||
| 5. | Ulrik Danneskiold-Samsøe | ||||
| 6. | Bendt Frandsen | ||||
| 59 | Hvalsø OK | ||||
| 1. | Jonathan Skovsø Andersen | 302035 | |||
| 2. | Claus Skovsø Petersen | 1401714 | |||
| 3. | Jonathan Skovsø Andersen | ||||
| 4. | Claus Skovsø Petersen | ||||
| 5. | Jonathan Skovsø Andersen | ||||
| 6. | Claus Skovsø Petersen | ||||
| 60 | OK Roskilde 2 | ||||
| 1. | Ole Bøggild | 7194612 | |||
| 2. | Mogens Bruun | 2083202 | |||
| 3. | Ole Bøggild | ||||
| 4. | Mogens Bruun | ||||
| 5. | Ole Bøggild | ||||
| 6. | Mogens Bruun | ||||
| 61 | OK Roskilde Speedy | ||||
| 1. | Arne Heydorn | 1406289 | |||
| 2. | Allan Søgaard | 8051073 | |||
| 3. | Arne Heydorn | ||||
| 4. | Allan Søgaard | ||||
| 5. | Arne Heydorn | ||||
| 6. | Allan Søgaard | ||||
| 62 | OK Sorø | ||||
| 1. | Jan Koue Larsen | 2061214 | |||
| 2. | Clement Ditlevsen | 8620968 | |||
| 3. | Jan Koue Larsen | ||||
| 4. | Clement Ditlevsen | ||||
| 5. | Jan Koue Larsen | ||||
| 6. | Clement Ditlevsen | ||||
| 63 | OK Sorø 5 | ||||
| 1. | Janus Høhne | 8620687 | |||
| 2. | Kenneth Thomsen | 8640530 | |||
| 3. | Janus Høhne | ||||
| 4. | Kenneth Thomsen | ||||
| 5. | Janus Høhne | ||||
| 6. | Kenneth Thomsen | ||||
| 64 | PiSkAmOK 1 | ||||
| 1. | Erik Olsen | 213941 | |||
| 2. | Jacob Spange Mortensen | 239738 | |||
| 3. | Erik Olsen | ||||
| 4. | Jacob Spange Mortensen | ||||
| 5. | Erik Olsen | ||||
| 6. | Jacob Spange Mortensen | ||||
| 65 | PiSkAmOK 2 | ||||
| 1. | Sebastian Bang | 213949 | |||
| 2. | Karsten Jørgensen | 213943 | |||
| 3. | Sebastian Bang | ||||
| 4. | Karsten Jørgensen | ||||
| 5. | Sebastian Bang | ||||
| 6. | Karsten Jørgensen | ||||
| 66 | PiSkAmOK 3 | ||||
| 1. | Søren Albæk Jensen | 439489 | |||
| 2. | Thomas Brinck | 9200675 | |||
| 3. | Søren Albæk Jensen | ||||
| 4. | Thomas Brinck | ||||
| 5. | Søren Albæk Jensen | ||||
| 6. | Thomas Brinck | ||||
| 2T6 Dame | 10:40 | 2975 meter | |||
| 67 | Farum OK | ||||
| 1. | Line Søderlund | 600014 | |||
| 2. | Lea Reime | 741213 | |||
| 3. | Line Søderlund | ||||
| 4. | Lea Reime | ||||
| 5. | Line Søderlund | ||||
| 6. | Lea Reime | ||||
| 68 | FIF Hillerød Orientering Sims | ||||
| 1. | Sandra Simonsen | 1406285 | |||
| 2. | Siri Simonsen | 8626182 | |||
| 3. | Sandra Simonsen | ||||
| 4. | Siri Simonsen | ||||
| 5. | Sandra Simonsen | ||||
| 6. | Siri Simonsen | ||||
| 69 | OK Roskilde 3 | ||||
| 1. | Birthe Christiansen | 239912 | |||
| 2. | Karen Christiansen | 239914 | |||
| 3. | Birthe Christiansen | ||||
| 4. | Karen Christiansen | ||||
| 5. | Birthe Christiansen | ||||
| 6. | Karen Christiansen | ||||
| 2T6 Mix | 10:40 | 2975 meter | |||
| 70 | Hvalsø OK | ||||
| 1. | Cecilie Skovsø Andersen | 302036 | |||
| 2. | Jeppe Rønnenfeldt | 302037 | |||
| 3. | Cecilie Skovsø Andersen | ||||
| 4. | Jeppe Rønnenfeldt | ||||
| 5. | Cecilie Skovsø Andersen | ||||
| 6. | Jeppe Rønnenfeldt | ||||
| 71 | Hvalsø OK E&J | ||||
| 1. | Erik Gotfredsen | 302003 | |||
| 2. | Jane Godtfredsen | 302004 | |||
| 3. | Erik Gotfredsen | ||||
| 4. | Jane Godtfredsen | ||||
| 5. | Erik Gotfredsen | ||||
| 6. | Jane Godtfredsen | ||||
| 72 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Jens Frandsen | 7202756 | |||
| 2. | Anne Bloch Frandsen | 9180268 | |||
| 3. | Jens Frandsen | ||||
| 4. | Anne Bloch Frandsen | ||||
| 5. | Jens Frandsen | ||||
| 6. | Anne Bloch Frandsen | ||||
| 73 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Knud Madsen | 308188 | |||
| 2. | Merete Kleist | 2119728 | |||
| 3. | Knud Madsen | ||||
| 4. | Merete Kleist | ||||
| 5. | Knud Madsen | ||||
| 6. | Merete Kleist | ||||
| 74 | OK Sorø 3 | ||||
| 1. | Mette Filskov | 226517 | |||
| 2. | Jan Sørensen | 9102278 | |||
| 3. | Mette Filskov | ||||
| 4. | Jan Sørensen | ||||
| 5. | Mette Filskov | ||||
| 6. | Jan Sørensen | ||||
| 75 | PiSkAmOK 1 | ||||
| 1. | Vera Mullerova | 515442 | |||
| 2. | Jakub Jirasek | 2016470 | |||
| 3. | Vera Mullerova | ||||
| 4. | Jakub Jirasek | ||||
| 5. | Vera Mullerova | ||||
| 6. | Jakub Jirasek | ||||
| Børn | Fri starttid | 2525 meter | |||
| 76 | Køge OK 1 | ||||
| 1. | Emilia Maher Christensen | 2119075 | |||
| 2. | Viktor Koziara | 2112895 | |||
| 3. | Noah Maher Christensen | 343464 | |||
| 77 | OK Sorø Kanin | ||||
| 1. | Iris Møller | 2061213 | |||
| 2. | Johan Meldgaard Marschner | 423311 | |||
| 3. | Camille Friis Scheby | 2105238 | |||
Oprettet af MeOS 3.3.609 (U3): 03-01-2018 16:40:03