Startliste – Nytårsstafet 2017 |
|||||
| 2017-01-08 | |||||
| Mix | 10:30 | ||||
| 11 | Amager OK AMIX | ||||
| 1. | Christian Olsen | 7205424 | |||
| 2. | Mette Uhre Lang | 2061669 | |||
| 3. | Flemming Sparre Sørensen | 302165 | |||
| 12 | Amager OK EAD | ||||
| 1. | Daniel Nørgaard Bachmann | 2061666 | |||
| 2. | Anna Sylvester Hansen | 308075 | |||
| 3. | Emma Holst Eskildsen | 202032 | |||
| 13 | Ballerup OK GAL | ||||
| 1. | Gregers Jørgensen | 8635885 | |||
| 2. | Annette Bonde | 500445 | |||
| 3. | Lars Hanghøj Petersen | 550529 | |||
| 14 | Ballerup OK Glad | ||||
| 1. | Troels Christensen | 501268 | |||
| 2. | Siri Klausen | 601221 | |||
| 3. | Jørgen Skaarup | 500108 | |||
| 15 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Brian Lomholt Jensen | 681769 | |||
| 2. | Kai Beck-Andersen | 245022 | |||
| 3. | Anette Holm | 308140 | |||
| 16 | Herlufsholm OK 1 | ||||
| 1. | Henrik Mathiesen | 417519 | |||
| 2. | Lykke Berg | 417520 | |||
| 3. | Lone Jørgensen | 417512 | |||
| 17 | Herlufsholm OK 2 | ||||
| 1. | Arne Kristensen | 213996 | |||
| 2. | Birgit Petersen Børsting | 308125 | |||
| 3. | Peter Karberg | 8631622 | |||
| 18 | Herlufsholm OK 3 | ||||
| 1. | Jesper R Mortensen | 9000629 | |||
| 2. | Susanne Truelsen | 302183 | |||
| 3. | Jan Truelsen | 417514 | |||
| 19 | Herlufsholm OK 4 | ||||
| 1. | Frede Scheye | 7508016 | |||
| 2. | Lene Hansen | 1308010 | |||
| 3. | Svend-Erik Munck | 308019 | |||
| 20 | Herlufsholm OK 5 | ||||
| 1. | Thomas Jensen | 308018 | |||
| 2. | Stig Andersen | 1401185 | |||
| 3. | Merete Ravnshøj Andersen | 1401182 | |||
| 21 | Herlufsholm OK 6 | ||||
| 1. | Torben Kristensen | 2049220 | |||
| 2. | Susanne Tanderup | 417516 | |||
| 3. | Claus Mikkelsen | 7000272 | |||
| 22 | Herlufsholm OK 7 | ||||
| 1. | Sebastian Hansen | 8629595 | |||
| 2. | Lise Andersen | 213991 | |||
| 3. | Anders Knudsen | 886643 | |||
| 23 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Mads Mikkelsen | 980503 | |||
| 2. | Irene K. Mikkelsen | 720324 | |||
| 3. | Jacob Klærke Mikkelsen | 981771 | |||
| 24 | Køge OK 1 | ||||
| 1. | Gunnar Grue-Sørensen | 889247 | |||
| 2. | Gerda Marie Christiansen | 889246 | |||
| 3. | Karsten Richardt | 680027 | |||
| 25 | Køge OK 2 | ||||
| 1. | Jette Grimstrup | 2061681 | |||
| 2. | Hanne Grimstrup | 343759 | |||
| 3. | Gunnar Grimstrup | 249312 | |||
| 26 | Køge OK 3 | ||||
| 1. | Tage Ebbensgaard | 344972 | |||
| 2. | Jannie Sørensen | 354628 | |||
| 3. | Erik Løvgren Jensen | 442559 | |||
| 27 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Jan Frederiksen | 1401485 | |||
| 2. | Ane Veierskov | 202058 | |||
| 3. | Mogens Hald | 302046 | |||
| 28 | OK Roskilde 2 | ||||
| 1. | Jørgen Krogh | 967703 | |||
| 2. | Hanne Pedersen | 202064 | |||
| 3. | Lars Olsen | 202045 | |||
| 29 | OK Roskilde 3 | ||||
| 1. | Kent Pihl | 202068 | |||
| 2. | Henning Rasmussen | 202062 | |||
| 3. | Tonje Pihl | 241902 | |||
| 30 | OK Roskilde 4 | ||||
| 1. | Volker Naulin | 558000 | |||
| 2. | Inge Jørgensen | 362410 | |||
| 3. | Ole R Frederiksen | 202041 | |||
| 31 | OK Roskilde 5 | ||||
| 1. | Janne Brunstedt | 1230548 | |||
| 2. | Ole Svendsen | 501138 | |||
| 3. | Anne-Mette Jansen | 407751 | |||
| 32 | OK Roskilde 6 | ||||
| 1. | Asger Jensen | 302055 | |||
| 2. | Marie Hjorth | 239915 | |||
| 3. | Karsten Hjort | 302053 | |||
| 33 | OK Roskilde 7 | ||||
| 1. | Jakob Søndergaard Jensen | 7701128 | |||
| 2. | Gitte Krogh Madsen | 444654 | |||
| 3. | Henrik Boesen | 421555 | |||
| 34 | OK Roskilde 8 | ||||
| 1. | Aksel Andersen | 504398 | |||
| 2. | Jytte Hougaard | 421553 | |||
| 3. | John Tripax | 7010348 | |||
| 35 | OK Sorø 1 (UFK) | ||||
| 1. | Knud Madsen | 308188 | |||
| 2. | Jørgen Jørgensen | 1407798 | |||
| 3. | Bo Christoffersen | 2085954 | |||
| 36 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Clemen Christopher Ditlevsen | 8620968 | |||
| 2. | Tine Demant | 423315 | |||
| 3. | Ebbe Kajberg | 246417 | |||
| 37 | OK Sorø 3 | ||||
| 1. | Morten Hass | 504395 | |||
| 2. | Merete Kleist | 2061220 | |||
| 3. | Jan Holdensgaard Jørgensen | 1410578 | |||
| 38 | OK Sorø 4 | ||||
| 1. | Peter Hansen | 500644 | |||
| 2. | Søs Munch Hansen | 2083201 | |||
| 3. | Martin Munk | 441080 | |||
| 39 | OK ØST Birkerød 1 | ||||
| 1. | Jens Bentsen | 1413385 | |||
| 2. | Peter Krogh | 1401719 | |||
| 3. | Frederik E. Krogh | 1401710 | |||
| 40 | PiSkAmOK 1 | ||||
| 1. | Sebastian Bang | 213949 | |||
| 2. | Nikita Bang | 213945 | |||
| 3. | Karsten Jørgensen | 213943 | |||
| 41 | PiSkAmOK 2 | ||||
| 1. | Torkil Hansen | 2030233 | |||
| 2. | Line Stub | 239731 | |||
| 3. | Bruno Stub | 1411290 | |||
| Familie | 10:40 | ||||
| 43 | Allerød OK TH | ||||
| 1. | Steen T. Hasholt | 681772 | |||
| 2. | Jens Tange Hasholt | 246451 | |||
| 3. | Marianne T. Hasholt | 1402035 | |||
| 44 | Amager OK 1 | ||||
| 1. | Danja Kristensen | 435345 | |||
| 2. | Daniel Kristensen | 355571 | |||
| 3. | Erland Kristensen | 302052 | |||
| 45 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Nicolai Kliem | 353244 | |||
| 2. | Malte Kliem | 1416416 | |||
| 3. | Bodil Karlsmose Kliem | 348377 | |||
| 46 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Ulrik Staugaard | 701070 | |||
| 2. | Maria M. Høyer Staugaard | 500129 | |||
| 3. | Torbjørn Høyer Staugaard | 7208284 | |||
| 47 | FIF Hillerød Orientering 2 | ||||
| 1. | Vigga Graff Frederiksen | 1402974 | |||
| 2. | Sidse Graff Jensen | 9101966 | |||
| 3. | Ebba Graff Frederiksen | 1406278 | |||
| 48 | Hvalsø OK Jessen | ||||
| 1. | Søren Jessen | 420165 | |||
| 2. | Hans Jessen | 886625 | |||
| 3. | Inge Jessen | 302023 | |||
| 49 | Køge OK 1 | ||||
| 1. | Steffen Nilsson | 407116 | |||
| 2. | Christina Nilsson | 344989 | |||
| 3. | Leah Chin | 407176 | |||
| 50 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Rasmus Møller Jess | 1682236 | |||
| 2. | Michael Leth Jess | 1241908 | |||
| 3. | Hanne Møller Jensen | 445401 | |||
| 51 | OK Roskilde Lindem | ||||
| 1. | Casper Lindemann | 434108 | |||
| 2. | Jan Lindemann | 444570 | |||
| 3. | Kirsten Lindemann | 440195 | |||
| 52 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Emma Bloch Frandsen | 9160301 | |||
| 2. | Anne Bloch Frandsen | 9180268 | |||
| 3. | Jens Frandsen | 7202756 | |||
| 53 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Tine Friis Scheby | 8631589 | |||
| 2. | Mikael Scheby | 423337 | |||
| 3. | Clara Friis Scheby | 2105237 | |||
| 54 | Tisvilde Hegn OK THOK 1 | ||||
| 1. | Jakob Landsperg | 9200543 | |||
| 2. | Tenna Nørgaard Landsperg | 9200542 | |||
| 3. | Albert Nørgaard Landsperg | 899039 | |||
| 2T6 Herre | 10:40 | ||||
| 56 | Amager OK AMOKKA | ||||
| 1. | Søren Albæk Jensen | 439489 | |||
| 2. | Thomas Brinck | 9200675 | |||
| 3. | Søren Albæk Jensen | ||||
| 4. | Thomas Brinck | ||||
| 5. | Søren Albæk Jensen | ||||
| 6. | Thomas Brinck | ||||
| 57 | FSK Orientering 1 | ||||
| 1. | Thomas Gefke Thuesen | 441818 | |||
| 2. | August Thygesen | 2049945 | |||
| 3. | Thomas Gefke Thuesen | ||||
| 4. | August Thygesen | ||||
| 5. | Thomas Gefke Thuesen | ||||
| 6. | August Thygesen | ||||
| 58 | FSK Orientering 2 | ||||
| 1. | Kurt Thuesen | 2049952 | |||
| 2. | Niels Thygesen | 2049943 | |||
| 3. | Kurt Thuesen | ||||
| 4. | Niels Thygesen | ||||
| 5. | Kurt Thuesen | ||||
| 6. | Niels Thygesen | ||||
| 59 | FSK Orientering 3 | ||||
| 1. | Lars Bech Jensen | 440295 | |||
| 2. | Claus Wigen | 355593 | |||
| 3. | Lars Bech Jensen | ||||
| 4. | Claus Wigen | ||||
| 5. | Lars Bech Jensen | ||||
| 6. | Claus Wigen | ||||
| 60 | Hvalsø OK Gamle | ||||
| 1. | Jonathan Skovsø Andersen | 302035 | |||
| 2. | Claus Skovsø Petersen | 302034 | |||
| 3. | Jonathan Skovsø Andersen | ||||
| 4. | Claus Skovsø Petersen | ||||
| 5. | Jonathan Skovsø Andersen | ||||
| 6. | Claus Skovsø Petersen | ||||
| 61 | Køge OK 1 | ||||
| 1. | Søren Sønberg Kristensen | 342631 | |||
| 2. | Klaus Koziara | 308161 | |||
| 3. | Søren Sønberg Kristensen | ||||
| 4. | Klaus Koziara | ||||
| 5. | Søren Sønberg Kristensen | ||||
| 6. | Klaus Koziara | ||||
| 62 | Køge OK 2 | ||||
| 1. | Henrik Glimø | 249365 | |||
| 2. | Anders Bang | 239787 | |||
| 3. | Henrik Glimø | ||||
| 4. | Anders Bang | ||||
| 5. | Henrik Glimø | ||||
| 6. | Anders Bang | ||||
| 63 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Jesper Munch Jespersen | 8620952 | |||
| 2. | Kristian Kærsgaard | 7171066 | |||
| 3. | Jesper Munch Jespersen | ||||
| 4. | Kristian Kærsgaard | ||||
| 5. | Jesper Munch Jespersen | ||||
| 6. | Kristian Kærsgaard | ||||
| 64 | OK ØST Birkerød 1 | ||||
| 1. | Michael Sørensen | 770918 | |||
| 2. | Soren Skaarup Larsen | 1201163 | |||
| 3. | Michael Sørensen | ||||
| 4. | Soren Skaarup Larsen | ||||
| 5. | Michael Sørensen | ||||
| 6. | Soren Skaarup Larsen | ||||
| 65 | OK ØST Birkerød 2 | ||||
| 1. | Peter Bäcker Hansen | 500198 | |||
| 2. | Bjarne Topp | 1411810 | |||
| 3. | Peter Bäcker Hansen | ||||
| 4. | Bjarne Topp | ||||
| 5. | Peter Bäcker Hansen | ||||
| 6. | Bjarne Topp | ||||
| 66 | PiSkAmOK 1 | ||||
| 1. | Erik Olsen | 213941 | |||
| 2. | Jacob Spange Mortensen | 239738 | |||
| 3. | Erik Olsen | ||||
| 4. | Jacob Spange Mortensen | ||||
| 5. | Erik Olsen | ||||
| 6. | Jacob Spange Mortensen | ||||
| 67 | Tisvilde Hegn OK THOK 1 | ||||
| 1. | Henrik Nielsen | 889245 | |||
| 2. | Ole Galle | 1301728 | |||
| 3. | Henrik Nielsen | ||||
| 4. | Ole Galle | ||||
| 5. | Henrik Nielsen | ||||
| 6. | Ole Galle | ||||
| 68 | Tisvilde Hegn OK THOK 2 | ||||
| 1. | Rolf Valery | 8620940 | |||
| 2. | Keld Johnsen | 8201150 | |||
| 3. | Rolf Valery | ||||
| 4. | Keld Johnsen | ||||
| 5. | Rolf Valery | ||||
| 6. | Keld Johnsen | ||||
| 2T6 Mix | 10:40 | ||||
| 70 | Amager OK AMAR | ||||
| 1. | Anne Keller | 440266 | |||
| 2. | Rolf Andersen | 2061661 | |||
| 3. | Anne Keller | ||||
| 4. | Rolf Andersen | ||||
| 5. | Anne Keller | ||||
| 6. | Rolf Andersen | ||||
| 71 | Amager OK CZ | ||||
| 1. | Vera Mullerova | 515442 | |||
| 2. | Jakub Jirasek | 2016470 | |||
| 3. | Vera Mullerova | ||||
| 4. | Jakub Jirasek | ||||
| 5. | Vera Mullerova | ||||
| 6. | Jakub Jirasek | ||||
| 72 | Hvalsø OK DeUnge | ||||
| 1. | Cecillie Skovsø Andersen | 302036 | |||
| 2. | Jeppe Rønnenfelt | 302037 | |||
| 3. | Cecillie Skovsø Andersen | ||||
| 4. | Jeppe Rønnenfelt | ||||
| 5. | Cecillie Skovsø Andersen | ||||
| 6. | Jeppe Rønnenfelt | ||||
| 73 | Lyngby OK LOK1 | ||||
| 1. | Marie Sofie Møller | 1411269 | |||
| 2. | Hans Martin Kjer | 440191 | |||
| 3. | Marie Sofie Møller | ||||
| 4. | Hans Martin Kjer | ||||
| 5. | Marie Sofie Møller | ||||
| 6. | Hans Martin Kjer | ||||
| 74 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Kåre Sørensen | 1406280 | |||
| 2. | Mette Filskov | 226517 | |||
| 3. | Kåre Sørensen | ||||
| 4. | Mette Filskov | ||||
| 5. | Kåre Sørensen | ||||
| 6. | Mette Filskov | ||||
| 2T6 Damer | 10:40 | ||||
| 76 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Lea Reime | 741213 | |||
| 2. | NN | ||||
| 3. | Lea Reime | ||||
| 4. | NN | ||||
| 5. | Lea Reime | ||||
| 6. | NN | ||||
| 77 | FIF Hillerød Orientering 1 | ||||
| 1. | Sandra Simonsen | 1406285 | |||
| 2. | Siri Simonsen | 8626182 | |||
| 3. | Sandra Simonsen | ||||
| 4. | Siri Simonsen | ||||
| 5. | Sandra Simonsen | ||||
| 6. | Siri Simonsen | ||||
| 78 | OK ØST Birkerød 1 | ||||
| 1. | Anne Plenge Rønsov | 239914 | |||
| 2. | Pernille Sommer | 500488 | |||
| 3. | Anne Plenge Rønsov | ||||
| 4. | Pernille Sommer | ||||
| 5. | Anne Plenge Rønsov | ||||
| 6. | Pernille Sommer | ||||
Oprettet af MeOS 3.3.609 (U3): 04-01-2017 23:10:51