Klubstartliste – Nytårsstafet 2017 |
|||||
| 2017-01-08 | |||||
| Allerød OK | |||||
| 43-1 | 10:40 | Steen T. Hasholt | Familie | 5000 m | 681772 |
| 43-2 | – | Jens Tange Hasholt | Familie | 4150 m | 246451 |
| 43-3 | – | Marianne T. Hasholt | Familie | 2800 m | 1402035 |
| Amager OK | |||||
| 11-1 | 10:30 | Christian Olsen | Mix | 5900 m | 7205424 |
| 11-2 | – | Mette Uhre Lang | Mix | 4150 m | 2061669 |
| 11-3 | – | Flemming Sparre Sørensen | Mix | 4950 m | 302165 |
| 12-1 | 10:30 | Daniel Nørgaard Bachmann | Mix | 5900 m | 2061666 |
| 12-2 | – | Anna Sylvester Hansen | Mix | 4150 m | 308075 |
| 12-3 | – | Emma Holst Eskildsen | Mix | 4950 m | 202032 |
| 44-1 | 10:40 | Danja Kristensen | Familie | 5000 m | 435345 |
| 44-2 | – | Daniel Kristensen | Familie | 4150 m | 355571 |
| 44-3 | – | Erland Kristensen | Familie | 2800 m | 302052 |
| 56-1 | 10:40 | Søren Albæk Jensen | 2T6 Herre | 2375 m | 439489 |
| 56-2 | – | Thomas Brinck | 2T6 Herre | 2375 m | 9200675 |
| 56-1 | – | Søren Albæk Jensen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 56-2 | – | Thomas Brinck | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 56-1 | – | Søren Albæk Jensen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 56-2 | – | Thomas Brinck | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 70-1 | 10:40 | Anne Keller | 2T6 Mix | 2375 m | 440266 |
| 70-2 | – | Rolf Andersen | 2T6 Mix | 2375 m | 2061661 |
| 70-1 | – | Anne Keller | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 70-2 | – | Rolf Andersen | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 70-1 | – | Anne Keller | 2T6 Mix | 2175 m | |
| 70-2 | – | Rolf Andersen | 2T6 Mix | 2175 m | |
| 71-1 | 10:40 | Vera Mullerova | 2T6 Mix | 2375 m | 515442 |
| 71-2 | – | Jakub Jirasek | 2T6 Mix | 2375 m | 2016470 |
| 71-1 | – | Vera Mullerova | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 71-2 | – | Jakub Jirasek | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 71-1 | – | Vera Mullerova | 2T6 Mix | 2175 m | |
| 71-2 | – | Jakub Jirasek | 2T6 Mix | 2175 m | |
| – | Ernst Poulsen | Åben 2 | 5900 m | 439484 | |
| – | Nora Marie Poulsen Fugl | Åben 5 | 2800 m | 340156 | |
| Ballerup OK | |||||
| 13-1 | 10:30 | Gregers Jørgensen | Mix | 5900 m | 8635885 |
| 13-2 | – | Annette Bonde | Mix | 4150 m | 500445 |
| 13-3 | – | Lars Hanghøj Petersen | Mix | 4950 m | 550529 |
| 14-1 | 10:30 | Troels Christensen | Mix | 5900 m | 501268 |
| 14-2 | – | Siri Klausen | Mix | 4150 m | 601221 |
| 14-3 | – | Jørgen Skaarup | Mix | 4950 m | 500108 |
| Farum OK | |||||
| 15-1 | 10:30 | Brian Lomholt Jensen | Mix | 5900 m | 681769 |
| 15-2 | – | Kai Beck-Andersen | Mix | 4150 m | 245022 |
| 15-3 | – | Anette Holm | Mix | 4950 m | 308140 |
| 45-1 | 10:40 | Nicolai Kliem | Familie | 5000 m | 353244 |
| 45-2 | – | Malte Kliem | Familie | 4150 m | 1416416 |
| 45-3 | – | Bodil Karlsmose Kliem | Familie | 2800 m | 348377 |
| 76-1 | 10:40 | Lea Reime | 2T6 Damer | 2375 m | 741213 |
| 76-2 | – | NN | 2T6 Damer | 2375 m | |
| 76-1 | – | Lea Reime | 2T6 Damer | 2900 m | |
| 76-2 | – | NN | 2T6 Damer | 2900 m | |
| 76-1 | – | Lea Reime | 2T6 Damer | 2175 m | |
| 76-2 | – | NN | 2T6 Damer | 2175 m | |
| – | Ulrik Danneskiold-Samsøe | Åben 2 | 5900 m | 308048 | |
| – | Ole Christiansen | Åben 3 | 4450 m | 1401489 | |
| – | Bo Christiansen | Åben 4 | 4150 m | 407788 | |
| – | Susanne Christiansen | Åben 4 | 4150 m | 407787 | |
| FIF Hillerød | |||||
| 46-1 | 10:40 | Ulrik Staugaard | Familie | 5000 m | 701070 |
| 46-2 | – | Maria M. Høyer Staugaard | Familie | 4150 m | 500129 |
| 46-3 | – | Torbjørn Høyer Staugaard | Familie | 2800 m | 7208284 |
| 47-1 | 10:40 | Vigga Graff Frederiksen | Familie | 5000 m | 1402974 |
| 47-2 | – | Sidse Graff Jensen | Familie | 4150 m | 9101966 |
| 47-3 | – | Ebba Graff Frederiksen | Familie | 2800 m | 1406278 |
| 77-1 | 10:40 | Sandra Simonsen | 2T6 Damer | 2375 m | 1406285 |
| 77-2 | – | Siri Simonsen | 2T6 Damer | 2375 m | 8626182 |
| 77-1 | – | Sandra Simonsen | 2T6 Damer | 2900 m | |
| 77-2 | – | Siri Simonsen | 2T6 Damer | 2900 m | |
| 77-1 | – | Sandra Simonsen | 2T6 Damer | 2175 m | |
| 77-2 | – | Siri Simonsen | 2T6 Damer | 2175 m | |
| Fredensborg OK | |||||
| – | Max Prang | Åben 1 | 7850 m | 2800504 | |
| FSK Orientering | |||||
| 57-1 | 10:40 | Thomas Gefke Thuesen | 2T6 Herre | 2375 m | 441818 |
| 57-2 | – | August Thygesen | 2T6 Herre | 2375 m | 2049945 |
| 57-1 | – | Thomas Gefke Thuesen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 57-2 | – | August Thygesen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 57-1 | – | Thomas Gefke Thuesen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 57-2 | – | August Thygesen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 58-1 | 10:40 | Kurt Thuesen | 2T6 Herre | 2375 m | 2049952 |
| 58-2 | – | Niels Thygesen | 2T6 Herre | 2375 m | 2049943 |
| 58-1 | – | Kurt Thuesen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 58-2 | – | Niels Thygesen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 58-1 | – | Kurt Thuesen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 58-2 | – | Niels Thygesen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 59-1 | 10:40 | Lars Bech Jensen | 2T6 Herre | 2375 m | 440295 |
| 59-2 | – | Claus Wigen | 2T6 Herre | 2375 m | 355593 |
| 59-1 | – | Lars Bech Jensen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 59-2 | – | Claus Wigen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 59-1 | – | Lars Bech Jensen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 59-2 | – | Claus Wigen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| – | Hanne Fogh | Åben 1 | 7850 m | 7011222 | |
| – | Kim Folander | Åben 3 | 4450 m | 887599 | |
| Herlufsholm OK | |||||
| 16-1 | 10:30 | Henrik Mathiesen | Mix | 5900 m | 417519 |
| 16-2 | – | Lykke Berg | Mix | 4150 m | 417520 |
| 16-3 | – | Lone Jørgensen | Mix | 4950 m | 417512 |
| 17-1 | 10:30 | Arne Kristensen | Mix | 5900 m | 213996 |
| 17-2 | – | Birgit Petersen Børsting | Mix | 4150 m | 308125 |
| 17-3 | – | Peter Karberg | Mix | 4950 m | 8631622 |
| 18-1 | 10:30 | Jesper R Mortensen | Mix | 5900 m | 9000629 |
| 18-2 | – | Susanne Truelsen | Mix | 4150 m | 302183 |
| 18-3 | – | Jan Truelsen | Mix | 4950 m | 417514 |
| 19-1 | 10:30 | Frede Scheye | Mix | 5900 m | 7508016 |
| 19-2 | – | Lene Hansen | Mix | 4150 m | 1308010 |
| 19-3 | – | Svend-Erik Munck | Mix | 4950 m | 308019 |
| 20-1 | 10:30 | Thomas Jensen | Mix | 5900 m | 308018 |
| 20-2 | – | Stig Andersen | Mix | 4150 m | 1401185 |
| 20-3 | – | Merete Ravnshøj Andersen | Mix | 4950 m | 1401182 |
| 21-1 | 10:30 | Torben Kristensen | Mix | 5900 m | 2049220 |
| 21-2 | – | Susanne Tanderup | Mix | 4150 m | 417516 |
| 21-3 | – | Claus Mikkelsen | Mix | 4950 m | 7000272 |
| 22-1 | 10:30 | Sebastian Hansen | Mix | 5900 m | 8629595 |
| 22-2 | – | Lise Andersen | Mix | 4150 m | 213991 |
| 22-3 | – | Anders Knudsen | Mix | 4950 m | 886643 |
| – | Jan Bigler | Åben 3 | 4450 m | 417518 | |
| Horsens OK | |||||
| 23-1 | 10:30 | Mads Mikkelsen | Mix | 5900 m | 980503 |
| 23-2 | – | Irene K. Mikkelsen | Mix | 4150 m | 720324 |
| 23-3 | – | Jacob Klærke Mikkelsen | Mix | 4950 m | 981771 |
| – | Ella Klærke Mikkelsen | Åben 5 | 2800 m | 981617 | |
| – | Jonas Klærke Mikkelsen | Åben 6 | 2250 m | 2091980 | |
| Hvalsø OK | |||||
| 48-1 | 10:40 | Søren Jessen | Familie | 5000 m | 420165 |
| 48-2 | – | Hans Jessen | Familie | 4150 m | 886625 |
| 48-3 | – | Inge Jessen | Familie | 2800 m | 302023 |
| 60-1 | 10:40 | Jonathan Skovsø Andersen | 2T6 Herre | 2375 m | 302035 |
| 60-2 | – | Claus Skovsø Petersen | 2T6 Herre | 2375 m | 302034 |
| 60-1 | – | Jonathan Skovsø Andersen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 60-2 | – | Claus Skovsø Petersen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 60-1 | – | Jonathan Skovsø Andersen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 60-2 | – | Claus Skovsø Petersen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 72-1 | 10:40 | Cecillie Skovsø Andersen | 2T6 Mix | 2375 m | 302036 |
| 72-2 | – | Jeppe Rønnenfelt | 2T6 Mix | 2375 m | 302037 |
| 72-1 | – | Cecillie Skovsø Andersen | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 72-2 | – | Jeppe Rønnenfelt | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 72-1 | – | Cecillie Skovsø Andersen | 2T6 Mix | 2175 m | |
| 72-2 | – | Jeppe Rønnenfelt | 2T6 Mix | 2175 m | |
| – | Mads M Pedersen | Åben 1 | 7850 m | 239906 | |
| – | Sune Frederiksen | Åben 3 | 4450 m | 302030 | |
| – | Tage Reher Christensen | Åben 3 | 4450 m | 302006 | |
| Ingen klub | |||||
| – | Lars Christensen | Åben 4 | 4150 m | 239912 | |
| Kalundborg-IF | |||||
| – | John Oehlenschlaeger Madsen | Åben 4 | 4150 m | 239901 | |
| Køge OK | |||||
| 24-1 | 10:30 | Gunnar Grue-Sørensen | Mix | 5900 m | 889247 |
| 24-2 | – | Gerda Marie Christiansen | Mix | 4150 m | 889246 |
| 24-3 | – | Karsten Richardt | Mix | 4950 m | 680027 |
| 25-1 | 10:30 | Jette Grimstrup | Mix | 5900 m | 2061681 |
| 25-2 | – | Hanne Grimstrup | Mix | 4150 m | 343759 |
| 25-3 | – | Gunnar Grimstrup | Mix | 4950 m | 249312 |
| 26-1 | 10:30 | Tage Ebbensgaard | Mix | 5900 m | 344972 |
| 26-2 | – | Jannie Sørensen | Mix | 4150 m | 354628 |
| 26-3 | – | Erik Løvgren Jensen | Mix | 4950 m | 442559 |
| 49-1 | 10:40 | Steffen Nilsson | Familie | 5000 m | 407116 |
| 49-2 | – | Christina Nilsson | Familie | 4150 m | 344989 |
| 49-3 | – | Leah Chin | Familie | 2800 m | 407176 |
| 61-1 | 10:40 | Søren Sønberg Kristensen | 2T6 Herre | 2375 m | 342631 |
| 61-2 | – | Klaus Koziara | 2T6 Herre | 2375 m | 308161 |
| 61-1 | – | Søren Sønberg Kristensen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 61-2 | – | Klaus Koziara | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 61-1 | – | Søren Sønberg Kristensen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 61-2 | – | Klaus Koziara | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 62-1 | 10:40 | Henrik Glimø | 2T6 Herre | 2375 m | 249365 |
| 62-2 | – | Anders Bang | 2T6 Herre | 2375 m | 239787 |
| 62-1 | – | Henrik Glimø | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 62-2 | – | Anders Bang | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 62-1 | – | Henrik Glimø | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 62-2 | – | Anders Bang | 2T6 Herre | 2175 m | |
| – | Finn Frogne | Åben 3 | 4450 m | 249379 | |
| – | Hans Henrik Juda | Åben 3 | 4450 m | 302066 | |
| – | Hugo Lyse Nielsen | Åben 3 | 4450 m | 2061679 | |
| – | Kurt Dose | Åben 3 | 4450 m | 302087 | |
| – | Poul R. Koziara | Åben 3 | 4450 m | 216779 | |
| – | Gitte Rasmussen | Åben 4 | 4150 m | 2061687 | |
| – | Birger Jarlkov | Åben 5 | 2800 m | 344116 | |
| – | Elias Chin | Åben 5 | 2800 m | 407118 | |
| – | Grethe Jensen | Åben 5 | 2800 m | 239949 | |
| – | Lene Mundus | Åben 5 | 2800 m | 239937 | |
| Lyngby OK | |||||
| 73-1 | 10:40 | Marie Sofie Møller | 2T6 Mix | 2375 m | 1411269 |
| 73-2 | – | Hans Martin Kjer | 2T6 Mix | 2375 m | 440191 |
| 73-1 | – | Marie Sofie Møller | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 73-2 | – | Hans Martin Kjer | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 73-1 | – | Marie Sofie Møller | 2T6 Mix | 2175 m | |
| 73-2 | – | Hans Martin Kjer | 2T6 Mix | 2175 m | |
| O-63 | |||||
| – | Niels-Henrik Holscher | Åben 3 | 4450 m | 308074 | |
| – | Peter Bjørn Jensen | Åben 3 | 4450 m | 407180 | |
| Odense OK | |||||
| – | Palle Møller Nielsen | Åben 3 | 4450 m | 302067 | |
| OK Roskilde | |||||
| 27-1 | 10:30 | Jan Frederiksen | Mix | 5900 m | 1401485 |
| 27-2 | – | Ane Veierskov | Mix | 4150 m | 202058 |
| 27-3 | – | Mogens Hald | Mix | 4950 m | 302046 |
| 28-1 | 10:30 | Jørgen Krogh | Mix | 5900 m | 967703 |
| 28-2 | – | Hanne Pedersen | Mix | 4150 m | 202064 |
| 28-3 | – | Lars Olsen | Mix | 4950 m | 202045 |
| 29-1 | 10:30 | Kent Pihl | Mix | 5900 m | 202068 |
| 29-2 | – | Henning Rasmussen | Mix | 4150 m | 202062 |
| 29-3 | – | Tonje Pihl | Mix | 4950 m | 241902 |
| 30-1 | 10:30 | Volker Naulin | Mix | 5900 m | 558000 |
| 30-2 | – | Inge Jørgensen | Mix | 4150 m | 362410 |
| 30-3 | – | Ole R Frederiksen | Mix | 4950 m | 202041 |
| 31-1 | 10:30 | Janne Brunstedt | Mix | 5900 m | 1230548 |
| 31-2 | – | Ole Svendsen | Mix | 4150 m | 501138 |
| 31-3 | – | Anne-Mette Jansen | Mix | 4950 m | 407751 |
| 32-1 | 10:30 | Asger Jensen | Mix | 5900 m | 302055 |
| 32-2 | – | Marie Hjorth | Mix | 4150 m | 239915 |
| 32-3 | – | Karsten Hjort | Mix | 4950 m | 302053 |
| 33-1 | 10:30 | Jakob Søndergaard Jensen | Mix | 5900 m | 7701128 |
| 33-2 | – | Gitte Krogh Madsen | Mix | 4150 m | 444654 |
| 33-3 | – | Henrik Boesen | Mix | 4950 m | 421555 |
| 34-1 | 10:30 | Aksel Andersen | Mix | 5900 m | 504398 |
| 34-2 | – | Jytte Hougaard | Mix | 4150 m | 421553 |
| 34-3 | – | John Tripax | Mix | 4950 m | 7010348 |
| 50-1 | 10:40 | Rasmus Møller Jess | Familie | 5000 m | 1682236 |
| 50-2 | – | Michael Leth Jess | Familie | 4150 m | 1241908 |
| 50-3 | – | Hanne Møller Jensen | Familie | 2800 m | 445401 |
| 51-1 | 10:40 | Casper Lindemann | Familie | 5000 m | 434108 |
| 51-2 | – | Jan Lindemann | Familie | 4150 m | 444570 |
| 51-3 | – | Kirsten Lindemann | Familie | 2800 m | 440195 |
| – | Bjarne Pedersen | Åben 3 | 4450 m | 202051 | |
| – | Morten Jensen | Åben 3 | 4450 m | 7100260 | |
| – | Preben Kristensen | Åben 3 | 4450 m | 241901 | |
| – | Adam Carlsen | Åben 4 | 4150 m | 8635858 | |
| – | Bente Kjer | Åben 5 | 2800 m | 441279 | |
| – | Freja Emilie Kent | Åben 5 | 2800 m | 2085943 | |
| – | Katrine Krogh Madsen | Åben 5 | 2800 m | 1020605 | |
| – | Teresa Søndergaard Pohl | Åben 5 | 2800 m | 899041 | |
| – | Freja Vad Lindegaard Sejer | Åben 6 | 2250 m | 2085942 | |
| – | Philip Vad Lindegaard Sejer | Åben 6 | 2250 m | 2108410 | |
| OK S.G. | |||||
| – | Kaare Vindfeld | Åben 3 | 4450 m | 250008 | |
| – | Bodil Strømsholt | Åben 4 | 4150 m | 239907 | |
| OK Sorø | |||||
| 35-1 | 10:30 | Knud Madsen | Mix | 5900 m | 308188 |
| 35-2 | – | Jørgen Jørgensen | Mix | 4150 m | 1407798 |
| 35-3 | – | Bo Christoffersen | Mix | 4950 m | 2085954 |
| 36-1 | 10:30 | Clemen Christopher Ditlevsen | Mix | 5900 m | 8620968 |
| 36-2 | – | Tine Demant | Mix | 4150 m | 423315 |
| 36-3 | – | Ebbe Kajberg | Mix | 4950 m | 246417 |
| 37-1 | 10:30 | Morten Hass | Mix | 5900 m | 504395 |
| 37-2 | – | Merete Kleist | Mix | 4150 m | 2061220 |
| 37-3 | – | Jan Holdensgaard Jørgensen | Mix | 4950 m | 1410578 |
| 38-1 | 10:30 | Peter Hansen | Mix | 5900 m | 500644 |
| 38-2 | – | Søs Munch Hansen | Mix | 4150 m | 2083201 |
| 38-3 | – | Martin Munk | Mix | 4950 m | 441080 |
| 52-1 | 10:40 | Emma Bloch Frandsen | Familie | 5000 m | 9160301 |
| 52-2 | – | Anne Bloch Frandsen | Familie | 4150 m | 9180268 |
| 52-3 | – | Jens Frandsen | Familie | 2800 m | 7202756 |
| 53-1 | 10:40 | Tine Friis Scheby | Familie | 5000 m | 8631589 |
| 53-2 | – | Mikael Scheby | Familie | 4150 m | 423337 |
| 53-3 | – | Clara Friis Scheby | Familie | 2800 m | 2105237 |
| 63-1 | 10:40 | Jesper Munch Jespersen | 2T6 Herre | 2375 m | 8620952 |
| 63-2 | – | Kristian Kærsgaard | 2T6 Herre | 2375 m | 7171066 |
| 63-1 | – | Jesper Munch Jespersen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 63-2 | – | Kristian Kærsgaard | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 63-1 | – | Jesper Munch Jespersen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 63-2 | – | Kristian Kærsgaard | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 74-1 | 10:40 | Kåre Sørensen | 2T6 Mix | 2375 m | 1406280 |
| 74-2 | – | Mette Filskov | 2T6 Mix | 2375 m | 226517 |
| 74-1 | – | Kåre Sørensen | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 74-2 | – | Mette Filskov | 2T6 Mix | 2900 m | |
| 74-1 | – | Kåre Sørensen | 2T6 Mix | 2175 m | |
| 74-2 | – | Mette Filskov | 2T6 Mix | 2175 m | |
| – | Camille Friis Scheby | Åben 6 | 2250 m | 2105238 | |
| OK Øst Birkerød | |||||
| 39-1 | 10:30 | Jens Bentsen | Mix | 5900 m | 1413385 |
| 39-2 | – | Peter Krogh | Mix | 4150 m | 1401719 |
| 39-3 | – | Frederik E. Krogh | Mix | 4950 m | 1401710 |
| 64-1 | 10:40 | Michael Sørensen | 2T6 Herre | 2375 m | 770918 |
| 64-2 | – | Soren Skaarup Larsen | 2T6 Herre | 2375 m | 1201163 |
| 64-1 | – | Michael Sørensen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 64-2 | – | Soren Skaarup Larsen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 64-1 | – | Michael Sørensen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 64-2 | – | Soren Skaarup Larsen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 65-1 | 10:40 | Peter Bäcker Hansen | 2T6 Herre | 2375 m | 500198 |
| 65-2 | – | Bjarne Topp | 2T6 Herre | 2375 m | 1411810 |
| 65-1 | – | Peter Bäcker Hansen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 65-2 | – | Bjarne Topp | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 65-1 | – | Peter Bäcker Hansen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 65-2 | – | Bjarne Topp | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 78-1 | 10:40 | Anne Plenge Rønsov | 2T6 Damer | 2375 m | 239914 |
| 78-2 | – | Pernille Sommer | 2T6 Damer | 2375 m | 500488 |
| 78-1 | – | Anne Plenge Rønsov | 2T6 Damer | 2900 m | |
| 78-2 | – | Pernille Sommer | 2T6 Damer | 2900 m | |
| 78-1 | – | Anne Plenge Rønsov | 2T6 Damer | 2175 m | |
| 78-2 | – | Pernille Sommer | 2T6 Damer | 2175 m | |
| – | Lars Sørensen | Åben 2 | 5900 m | 1402998 | |
| OK73 | |||||
| – | Jørn Andreasen | Åben 3 | 4450 m | 434070 | |
| – | Ulla Valnert | Åben 4 | 4150 m | 302193 | |
| PiSkAmOK | |||||
| 40-1 | 10:30 | Sebastian Bang | Mix | 5900 m | 213949 |
| 40-2 | – | Nikita Bang | Mix | 4150 m | 213945 |
| 40-3 | – | Karsten Jørgensen | Mix | 4950 m | 213943 |
| 41-1 | 10:30 | Torkil Hansen | Mix | 5900 m | 2030233 |
| 41-2 | – | Line Stub | Mix | 4150 m | 239731 |
| 41-3 | – | Bruno Stub | Mix | 4950 m | 1411290 |
| 66-1 | 10:40 | Erik Olsen | 2T6 Herre | 2375 m | 213941 |
| 66-2 | – | Jacob Spange Mortensen | 2T6 Herre | 2375 m | 239738 |
| 66-1 | – | Erik Olsen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 66-2 | – | Jacob Spange Mortensen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 66-1 | – | Erik Olsen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 66-2 | – | Jacob Spange Mortensen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| Tisvilde Hegn OK | |||||
| 54-1 | 10:40 | Jakob Landsperg | Familie | 5000 m | 9200543 |
| 54-2 | – | Tenna Nørgaard Landsperg | Familie | 4150 m | 9200542 |
| 54-3 | – | Albert Nørgaard Landsperg | Familie | 2800 m | 899039 |
| 67-1 | 10:40 | Henrik Nielsen | 2T6 Herre | 2375 m | 889245 |
| 67-2 | – | Ole Galle | 2T6 Herre | 2375 m | 1301728 |
| 67-1 | – | Henrik Nielsen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 67-2 | – | Ole Galle | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 67-1 | – | Henrik Nielsen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 67-2 | – | Ole Galle | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 68-1 | 10:40 | Rolf Valery | 2T6 Herre | 2375 m | 8620940 |
| 68-2 | – | Keld Johnsen | 2T6 Herre | 2375 m | 8201150 |
| 68-1 | – | Rolf Valery | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 68-2 | – | Keld Johnsen | 2T6 Herre | 2900 m | |
| 68-1 | – | Rolf Valery | 2T6 Herre | 2175 m | |
| 68-2 | – | Keld Johnsen | 2T6 Herre | 2175 m | |
| – | Annemette El-Azem | Åben 3 | 4450 m | 888491 | |
| – | Jannie Nielsen | Åben 3 | 4450 m | 1402050 | |
Oprettet af MeOS 3.3.609 (U3): 04-01-2017 23:11:15