Startliste – Nytårsstafet 2016 |
|||||
| 2016-01-03 | |||||
| Mix | 10:40 | 4300 – 6475 meter | Start 1 | ||
| 96 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Brian Lomholt Jensen | 681769 | |||
| 2. | Kai Beck-Andersen | 407109 | |||
| 3. | Anette Holm | 308140 | |||
| 97 | Farum OK 2 | ||||
| 1. | Mikkel Lyskjær Jensen | 681767 | |||
| 2. | Ulrik Danneskiold-Samsøe | 308048 | |||
| 3. | Lone Karlsmose Gamble | 434107 | |||
| 98 | Herlufsholm OK 1 | ||||
| 1. | Jesper Børsting (NB start 10:40) | 7201388 | |||
| 2. | Kaare Børsting | 216704 | |||
| 3. | Birgit Børsting | 308125 | |||
| 99 | Herlufsholm OK 2 | ||||
| 1. | Arne Kristensen | 213996 | |||
| 2. | Kristine Børsting | 308020 | |||
| 3. | Peter Karberg | 216710 | |||
| 100 | Herlufsholm OK 3 | ||||
| 1. | Jesper R Mortensen | 9000629 | |||
| 2. | Rita Løjmand | 439330 | |||
| 3. | Torben Kristensen | 2049220 | |||
| 101 | Herlufsholm OK 4 | ||||
| 1. | Henrik Mathiesen | 417519 | |||
| 2. | Jan Bigler | 417518 | |||
| 3. | Lykke Berg | 417520 | |||
| 102 | Herlufsholm OK 5 | ||||
| 1. | Gitte Bols Andersen | 308018 | |||
| 2. | Lone Jørgensen | 417512 | |||
| 3. | Morten Løjmand | 440747 | |||
| 103 | Herlufsholm OK 6 | ||||
| 1. | Lise Ravnshøj Andersen | 213991 | |||
| 2. | Stig Andersen | 1401185 | |||
| 3. | Merete Ravnshøj Andersen | 308007 | |||
| 104 | Herlufsholm OK 7 | ||||
| 1. | Sebastian Hansen | 8629595 | |||
| 2. | Helle Hansen | 433471 | |||
| 3. | Peter Hansen | 2086041 | |||
| 105 | Køge OK 1 | ||||
| 1. | Gunnar Grue-Sørensen | 889247 | |||
| 2. | Gerda Marie Christiansen | 889246 | |||
| 3. | Karsten Richardt | 680027 | |||
| 106 | Køge OK 2 | ||||
| 1. | Tage Ebbensgaard | 344972 | |||
| 2. | Birgit Berner | 2074614 | |||
| 3. | Erik Løvgren Jensen | 442559 | |||
| 107 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Rolf Pihl | 355553 | |||
| 2. | Jette Kreiberg | 1130457 | |||
| 3. | Henrik Boesen | 421555 | |||
| 108 | OK Roskilde 2 | ||||
| 1. | Kent Pihl | 202068 | |||
| 2. | Preben Kristensen | 241901 | |||
| 3. | Inge Jørgensen | 362410 | |||
| 109 | OK Roskilde 3 | ||||
| 1. | Aksel Andersen | 504398 | |||
| 2. | Jesper Fonager Christensen | 902921 | |||
| 3. | Tonje Pihl | 241902 | |||
| 110 | OK Roskilde 4 | ||||
| 1. | Jakob Søndergaard Jensen | 7701128 | |||
| 2. | Bente Pihl | 302043 | |||
| 3. | John Tripax | 308030 | |||
| 111 | OK Roskilde 5 | ||||
| 1. | Janne Brunstedt | 1230548 | |||
| 2. | Jytte Hougaard | 421553 | |||
| 3. | Mogens Hald Kristensen | 302046 | |||
| 112 | OK Roskilde 6 | ||||
| 1. | Morten Jensen | 7100260 | |||
| 2. | Ole R Frederiksen | 202041 | |||
| 3. | Kirsten Juda | 340157 | |||
| 113 | OK Roskilde 7 | ||||
| 1. | Kim Baunehøj Pedersen | 896958 | |||
| 2. | Susanne Jensen | 7181065 | |||
| 3. | Lars Olsen | 202045 | |||
| 114 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Kasper Levring | 2061673 | |||
| 2. | Martin Munk | 441080 | |||
| 3. | Søs Munch Hansen | 2083201 | |||
| 115 | OK Sorø 2 | ||||
| 1. | Knud Madsen | 308188 | |||
| 2. | Merete Kleist | 2061220 | |||
| 3. | Steen Lund | 351380 | |||
| 116 | OK Sorø 3 | ||||
| 1. | Peter Hansen | 500644 | |||
| 2. | Gustav Moll | 2065735 | |||
| 3. | Hanne Fogh | 886628 | |||
| 117 | OK Sorø 4 | ||||
| 1. | Jan H Jørgensen | 1410578 | |||
| 2. | Berit Ahlmann Hansen | 308198 | |||
| 3. | Jørgen Jørgensen | 1407798 | |||
| 118 | OK Sorø 5 | ||||
| 1. | Mette Filskov | 226517 | |||
| 2. | Jesper Parlo | 446218 | |||
| 3. | Bo Christoffersen | 423325 | |||
| 119 | OK Sorø 6 | ||||
| 1. | Kristian Kærsgaard | 7171066 | |||
| 2. | Ninette Juul Erichsen | 433465 | |||
| 3. | Jan Koue Larsen | 2061214 | |||
| 120 | Tisvilde Hegn OK 1 | ||||
| 1. | Henrik Nielsen | 889245 | |||
| 2. | Charlotte Nielsen | 407157 | |||
| 3. | Benjamin Stockmann | 1407831 | |||
| Min145 | 10:35 | 4300 – 6475 meter | Start 1 | ||
| 68 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Jørgen Skaarup | 500108 | |||
| 2. | Frank Rasmussen | 632209 | |||
| 3. | Gregers Jørgensen | 308119 | |||
| Familie | 10:35 | 3400 – 5275 meter | Start 1 | ||
| 73 | Allerød OK Dagmar | ||||
| 1. | Anders Marager | 1413395 | |||
| 2. | Valdemar Marager | 8621059 | |||
| 3. | Johannes Marager | 2086053 | |||
| 74 | Allerød OK SMJI | ||||
| 1. | Steen T. Hasholt | 681772 | |||
| 2. | Jens Tange Hasholt | 246451 | |||
| 3. | Ida T. Hasholt | 1402035 | |||
| 75 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Troels Christensen | 501268 | |||
| 2. | Martin Christensen | 239906 | |||
| 3. | Mads Christensen | 239901 | |||
| 76 | FIF Hillerød 1 | ||||
| 1. | Bo Simonsen | 896954 | |||
| 2. | Annika Simonsen | 888421 | |||
| 3. | Siri Simonsen | 8626182 | |||
| 77 | FIF Hillerød 2 | ||||
| 1. | Ulrik Staugaard | 701070 | |||
| 2. | Maria M. Høyer Staugaard | 500129 | |||
| 3. | Sigrid Høyer Staugaard | 661661 | |||
| 78 | FIF Hillerød 4 | ||||
| 1. | Malte Kjær Hemmingsen | 9050400 | |||
| 2. | Lukas Kjær Hemmingsen | 681677 | |||
| 3. | Gustav Kjær Hemmingsen | 1395515 | |||
| 79 | Farum OK 1 | ||||
| 1. | Ole Christiansen | 1401489 | |||
| 2. | Bo Christiansen | 407788 | |||
| 3. | Susanne Christiansen | 407787 | |||
| 80 | Farum OK 2 | ||||
| 1. | Jørgen Chr. Nielsen | 202080 | |||
| 2. | Birgitte Skytthe | 202077 | |||
| 3. | Kasper Skytthe | 1402033 | |||
| 83 | OK Sorø 1 | ||||
| 1. | Jens Frandsen | 7202756 | |||
| 2. | Anne Frandsen | 9180268 | |||
| 3. | Emma Frandsen | 9160301 | |||
| 84 | OK73 1 | ||||
| 1. | Ronnie Hjorth | 681773 | |||
| 2. | Michael Hjorth | 407140 | |||
| 3. | Trine Hershøj | 302136 | |||
| 85 | Søllerød OK 1 | ||||
| 1. | Rune Østergaard | 330882 | |||
| 2. | Peter Østergaard | 501270 | |||
| 3. | Lisbeth Søgaard Jensen | 407183 | |||
| 86 | Horsens OK 1 | ||||
| 1. | Allan Thesbjerg | 239910 | |||
| 2. | Erik Hedver Thesbjerg | 889647 | |||
| 3. | Ida Hedver Thesbjerg | 417508 | |||
| 87 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Rasmus Møller Jess | 1682236 | |||
| 2. | Michael Leth Jess | 1241908 | |||
| 3. | Hanne Møller Jensen | 445401 | |||
| 2T6 Herre | 10:30 | 2525 meter | Start 1 | ||
| 33 | Allerød OK 2M | ||||
| 1. | Lars Munktved | 8620920 | |||
| 2. | Theis Munktved | 8631616 | |||
| 3. | Lars Munktved | ||||
| 4. | Theis Munktved | ||||
| 5. | Lars Munktved | ||||
| 6. | Theis Munktved | ||||
| 34 | Amager OK S&T | ||||
| 1. | Søren Albæk Jensen | 439489 | |||
| 2. | Thomas Brinck | 9200675 | |||
| 3. | Søren Albæk Jensen | ||||
| 4. | Thomas Brinck | ||||
| 5. | Søren Albæk Jensen | ||||
| 6. | Thomas Brinck | ||||
| 35 | Hvalsø OK J&T | ||||
| 1. | Jonathan Skovsø Andersen | 302035 | |||
| 2. | Rune Skovsø Møller | 239914 | |||
| 3. | Jonathan Skovsø Andersen | ||||
| 4. | Rune Skovsø Møller | ||||
| 5. | Jonathan Skovsø Andersen | ||||
| 6. | Rune Skovsø Møller | ||||
| 36 | Køge OK 3 | ||||
| 1. | Kim Hansen | 889243 | |||
| 2. | Simon Rosell Holt | 1401500 | |||
| 3. | Kim Hansen | ||||
| 4. | Simon Rosell Holt | ||||
| 5. | Kim Hansen | ||||
| 6. | Simon Rosell Holt | ||||
| 37 | O-63 1 | ||||
| 1. | Niels-Henrik Holscher | 308074 | |||
| 2. | Peter Bjørn Jensen | 407180 | |||
| 3. | Niels-Henrik Holscher | ||||
| 4. | Peter Bjørn Jensen | ||||
| 5. | Niels-Henrik Holscher | ||||
| 6. | Peter Bjørn Jensen | ||||
| 38 | OK Øst 1 | ||||
| 1. | Jens Bentsen | 681843 | |||
| 2. | Erik Lohse | 242040 | |||
| 3. | Jens Bentsen | ||||
| 4. | Erik Lohse | ||||
| 5. | Jens Bentsen | ||||
| 6. | Erik Lohse | ||||
| 39 | OK Øst 2 | ||||
| 1. | Asger Habekost Nielsen | 504433 | |||
| 2. | Finn Skouenborg | 308070 | |||
| 3. | Asger Habekost Nielsen | ||||
| 4. | Finn Skouenborg | ||||
| 5. | Asger Habekost Nielsen | ||||
| 6. | Finn Skouenborg | ||||
| 40 | OK Øst 3 | ||||
| 1. | Michael Sørensen | 770918 | |||
| 2. | Søren Skaarup Larsen | 263574 | |||
| 3. | Michael Sørensen | ||||
| 4. | Søren Skaarup Larsen | ||||
| 5. | Michael Sørensen | ||||
| 6. | Søren Skaarup Larsen | ||||
| 69 | PiSk 1 | ||||
| 1. | Jacob Spange Mortensen | 239912 | |||
| 2. | Erik Olsen | 213941 | |||
| 3. | Jacob Spange Mortensen | ||||
| 4. | Erik Olsen | ||||
| 5. | Jacob Spange Mortensen | ||||
| 6. | Erik Olsen | ||||
| 70 | Søllerød OK 1 | ||||
| 1. | Magnus Oscarsson | 9999921 | |||
| 2. | Mogens Hagedorn | 9121066 | |||
| 3. | Magnus Oscarsson | ||||
| 4. | Mogens Hagedorn | ||||
| 5. | Magnus Oscarsson | ||||
| 6. | Mogens Hagedorn | ||||
| 130 | FSK Orientering 1 | ||||
| 1. | Lars Bech Jensen | 440295 | |||
| 2. | Kurt Thuesen | 2049952 | |||
| 3. | Lars Bech Jensen | ||||
| 4. | Kurt Thuesen | ||||
| 5. | Lars Bech Jensen | ||||
| 6. | Kurt Thuesen | ||||
| 2T6 Mix | 10:35 | 2125 – 2525 meter | Start 1 | ||
| 46 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Ole Lind | 700775 | |||
| 2. | Anne Marie Thommesen | 7201389 | |||
| 3. | Ole Lind | ||||
| 4. | Anne Marie Thommesen | ||||
| 5. | Ole Lind | ||||
| 6. | Anne Marie Thommesen | ||||
| 47 | Ballerup OK 2 | ||||
| 1. | Lars Hanghøj Petersen | 550529 | |||
| 2. | Annette Bonde | 500445 | |||
| 3. | Lars Hanghøj Petersen | ||||
| 4. | Annette Bonde | ||||
| 5. | Lars Hanghøj Petersen | ||||
| 6. | Annette Bonde | ||||
| 48 | Ballerup OK 3 | ||||
| 1. | Hans Martin Kjer | 440191 | |||
| 2. | Marie Sofie Møller | 1411269 | |||
| 3. | Hans Martin Kjer | ||||
| 4. | Marie Sofie Møller | ||||
| 5. | Hans Martin Kjer | ||||
| 6. | Marie Sofie Møller | ||||
| 49 | Herlufsholm OK 1 (Vi vil gerne vinde) | ||||
| 1. | Tine Meyhoff Petersen | 216707 | |||
| 2. | Anders Knudsen | 886643 | |||
| 3. | Tine Meyhoff Petersen | ||||
| 4. | Anders Knudsen | ||||
| 5. | Tine Meyhoff Petersen | ||||
| 6. | Anders Knudsen | ||||
| 50 | Herlufsholm OK 2 | ||||
| 1. | Kaj Munck | 9005164 | |||
| 2. | Susanne Tanderup | 216709 | |||
| 3. | Kaj Munck | ||||
| 4. | Susanne Tanderup | ||||
| 5. | Kaj Munck | ||||
| 6. | Susanne Tanderup | ||||
| 58 | Hvalsø OK C&J | ||||
| 1. | Cecillie Skovsø Andersen | 302036 | |||
| 2. | Jeppe Rønnenfelt | 239915 | |||
| 3. | Cecillie Skovsø Andersen | ||||
| 4. | Jeppe Rønnenfelt | ||||
| 5. | Cecillie Skovsø Andersen | ||||
| 6. | Jeppe Rønnenfelt | ||||
| 59 | OK Skærmen 1 | ||||
| 1. | Naja Sørensen | 2061672 | |||
| 2. | Jesper Sørensen | 2061671 | |||
| 3. | Naja Sørensen | ||||
| 4. | Jesper Sørensen | ||||
| 5. | Naja Sørensen | ||||
| 6. | Jesper Sørensen | ||||
| 60 | Søllerød OK 1 | ||||
| 1. | Vibeke Bøgevig | 259135 | |||
| 2. | Gert Bøgevig | 259225 | |||
| 3. | Vibeke Bøgevig | ||||
| 4. | Gert Bøgevig | ||||
| 5. | Vibeke Bøgevig | ||||
| 6. | Gert Bøgevig | ||||
| 61 | Amager OK CZ | ||||
| 1. | Vera Mullerova | 515442 | |||
| 2. | Jakub Jirasek | 2016470 | |||
| 3. | Vera Mullerova | ||||
| 4. | Jakub Jirasek | ||||
| 5. | Vera Mullerova | ||||
| 6. | Jakub Jirasek | ||||
| 2T6 Dame | 10:35 | 1950 – 2525 meter | Start 1 | ||
| 8 | Ballerup OK 1 | ||||
| 1. | Charlotte Grauert | 8626192 | |||
| 2. | Gitte Grauert | 1408226 | |||
| 3. | Charlotte Grauert | ||||
| 4. | Gitte Grauert | ||||
| 5. | Charlotte Grauert | ||||
| 6. | Gitte Grauert | ||||
| 9 | FIF Hillerød 1 | ||||
| 1. | Lotte Friberg | 8626195 | |||
| 2. | Sandra Simonsen | 1406285 | |||
| 3. | Lotte Friberg | ||||
| 4. | Sandra Simonsen | ||||
| 5. | Lotte Friberg | ||||
| 6. | Sandra Simonsen | ||||
| 10 | OK Roskilde 1 | ||||
| 1. | Runa Ulsøe | 421562 | |||
| 2. | Melissa Ulsøe Jessen | 421563 | |||
| 3. | Runa Ulsøe | ||||
| 4. | Melissa Ulsøe Jessen | ||||
| 5. | Runa Ulsøe | ||||
| 6. | Melissa Ulsøe Jessen | ||||
Oprettet af MeOS 3.1.405 (U3): 31-12-2015 12:30:50