Klubstartliste – Nytårsdysten 2026 |
|||||
| 2026-01-04 | |||||
| Allerød OK | |||||
| 11:00 | Mads Christian Maarup | Herre | 7100 m | 8664250 | |
| 11:10 | Tore Emil Maarup | Herre | 7100 m | 8089688 | |
| 11:20 | Jens Knud Maarup | Herre | 5225 m | 8016664 | |
| 11:00 | Amalie Engelund Broman | Familie | 5225 m | 8009109 | |
| 11:10 | Henriette Broman | Familie | 4225 m | 8009291 | |
| – | Cecilie Broman | Familie | 3125 m | 8524578 | |
| 11:00 | Steen T. Hasholt | Veteran | 3500 m | 681772 | |
| 11:20 | Majken Maarup | Ungdom, individuel | 4225 m | 8528990 | |
| Ballerup OK | |||||
| 11:00 | Malthe Dalgaard Kristensen | Familie | 5225 m | 8528615 | |
| 11:10 | Rasmus Kristensen | Familie | 4225 m | 8529002 | |
| – | Lauge Dalgaard Kristensen | Familie | 3125 m | 8528620 | |
| 11:00 | Rune Cederberg | Familie | 5225 m | 8523636 | |
| 11:10 | Claus Cederberg | Familie | 4225 m | 8505432 | |
| – | Diana Cederberg | Familie | 3125 m | 8009298 | |
| 11:00 | Annette Bonde | Veteran | 3500 m | 8667751 | |
| 11:10 | Charlotte Grauert | Veteran | 3500 m | 8009115 | |
| 11:20 | Gregers Jørgensen | Veteran | 3500 m | 8620940 | |
| Farum OK | |||||
| 11:00 | Steen Stausholm | Mix | 7100 m | 8628467 | |
| 11:10 | Anette Holm | Mix | 5225 m | 8657114 | |
| 11:20 | Jesper Tidsvilde Hildebrandt | Mix | 3975 m | 8528619 | |
| 11:00 | Line Frese Søderlund | Familie | 5225 m | 8505719 | |
| 11:10 | Mikkel Frese Søderlund | Familie | 4225 m | 1012449 | |
| – | Ellen Frese Søderlund | Familie | 3125 m | 600014 | |
| 11:00 | Lise Djurhuus Ipsen | Familie | 5225 m | 8130868 | |
| 11:10 | Lærke Djurhuus Ipsen | Familie | 4225 m | 431016 | |
| – | Kristian Ipsen | Familie | 3125 m | 431192 | |
| 11:00 | Albert Tougaard Hildebrandt | Familie | 5225 m | 8528625 | |
| 11:10 | Viktor Tougaard Hildebrandt | Familie | 4225 m | 8528996 | |
| – | Dorte Tougaard Hildebrandt | Familie | 3125 m | 887787 | |
| 11:00 | Malte Karlsmose Kliem | Familie | 5225 m | 1416416 | |
| 11:10 | Nicolai Karlsmose Kliem | Familie | 4225 m | 2213061 | |
| – | Bjørn Karlsmose Kliem | Familie | 3125 m | 426051 | |
| 11:00 | Thomas Thilo | Veteran | 3500 m | 8143223 | |
| 11:10 | Jens Jørgen Hansen | Veteran | 3500 m | 8581170 | |
| 11:20 | Pablo Jensen | Veteran | 3500 m | 8008521 | |
| 11:00 | Ove Jakobsen | Veteran | 3500 m | 8524536 | |
| 11:10 | Ole Gold | Veteran | 3500 m | 8541454 | |
| 11:20 | Kai Beck-Andersen | Veteran | 3500 m | 2119100 | |
| FIF Hillerød | |||||
| 11:00 | Maria Douglas | Dame | 5225 m | 8625632 | |
| 11:10 | Bente Kjær Hemmingsen | Dame | 5225 m | 8078990 | |
| 11:20 | Heidi L. Holmberg | Dame | 3975 m | 8197011 | |
| 11:00 | Thomas Eriksen | Mix | 7100 m | 889651 | |
| 11:10 | Tine Alkjær | Mix | 5225 m | 302126 | |
| 11:20 | Søren Mikkelsen | Mix | 3975 m | 439991 | |
| 11:00 | Jonas Isaksen | Mix | 7100 m | 2056747 | |
| 11:10 | Amanda Isaksen | Mix | 5225 m | 8130899 | |
| 11:20 | Karina Isaksen | Mix | 3975 m | 9200994 | |
| FSK Orientering | |||||
| 11:00 | Claus Wigen | Veteran | 3500 m | 8527206 | |
| 11:10 | Bjarne Iversen | Veteran | 3500 m | 8535835 | |
| 11:20 | Kurt Thuesen | Veteran | 3500 m | 8512040 | |
| Harstad OL | |||||
| 11:20 | Peter Krarup | Veteran Herre | 3500 m | 701230 | |
| Helsingør SOK | |||||
| 11:00 | Jonas Blomqvist | Veteran | 3500 m | 208234 | |
| 11:10 | Lene Jensen | Veteran | 3500 m | 8033359 | |
| 11:20 | Rolf Lund | Veteran | 3500 m | 8033371 | |
| Herlufsholm OK | |||||
| 11:00 | Jesper R Mortensen | Herre | 7100 m | 9000629 | |
| 11:10 | Henrik Mathiesen | Herre | 7100 m | 8640547 | |
| 11:20 | Kim O. Gissel | Herre | 5225 m | 1502338 | |
| 11:00 | Lykke Berg Mathiesen | Dame | 5225 m | 8640521 | |
| 11:10 | Hanne Øxenhave | Dame | 5225 m | 2086070 | |
| 11:20 | Susanne Tanderup | Dame | 3975 m | 8635802 | |
| 11:00 | Signe Lind Jørgensen | Dame | 5225 m | 8524579 | |
| 11:10 | Katrine Hansen | Dame | 5225 m | 8643048 | |
| 11:20 | Signe Torp-Lupnaav | Dame | 3975 m | 308015 | |
| 11:00 | Arne Kristensen | Mix | 7100 m | 1504272 | |
| 11:10 | Peter Karberg | Mix | 5225 m | 8631622 | |
| 11:20 | Birgit Børsting | Mix | 3975 m | 8646097 | |
| 11:00 | Sebastian Hansen | Mix | 7100 m | 8629595 | |
| 11:10 | Jesper Børsting | Mix | 5225 m | 8009134 | |
| 11:20 | Lise Ravnshøj Andersen | Mix | 3975 m | 8510347 | |
| 11:00 | Lisa Børsting | Familie | 5225 m | 1421514 | |
| 11:10 | Ilsabe Børsting | Familie | 4225 m | 8097145 | |
| – | Claus Børsting | Familie | 3125 m | 1112159 | |
| 11:00 | Anders Knudsen | Veteran | 3500 m | 8653089 | |
| 11:10 | Tine Meyhoff Petersen | Veteran | 3500 m | 8631591 | |
| 11:20 | Svend-Erik Munck | Veteran | 3500 m | 1013307 | |
| 11:00 | Merete Ravnshøj Andersen | Veteran | 3500 m | 8535828 | |
| 11:10 | Rita Løjmand | Veteran | 3500 m | 439330 | |
| 11:20 | Morten Løjmand | Veteran | 3500 m | 440747 | |
| 11:00 | Lone Jørgensen | Veteran | 3500 m | 417512 | |
| 11:10 | Torben Kristensen | Veteran | 3500 m | 2049220 | |
| 11:20 | Frede Scheye | Veteran | 3500 m | 7508016 | |
| – | Stig Andersen | Nytårsturen | 3125 m | 8635816 | |
| Holbæk OK | |||||
| 11:10 | Lasse Kalle Pedersen | Ungdom | 5225 m | 8528998 | |
| 11:20 | Annika Kalle Pedersen | Ungdom | 4225 m | 8528624 | |
| 11:00 | Jacob Kristjansen | Herre, individuel | 7100 m | 8009730 | |
| 11:20 | Mogens Jensen | Veteran Herre | 3500 m | 8667790 | |
| Ingen klub | |||||
| 11:20 | John Oehlenschlaeger Madsen | Veteran Herre | 3500 m | 2127792 | |
| 11:20 | Lars Christensen | Veteran Herre | 3500 m | 2127794 | |
| Køge OK | |||||
| 11:00 | Malene Løkke | Dame | 5225 m | 302132 | |
| 11:10 | Lotte Ravn Lei | Dame | 5225 m | 2213988 | |
| 11:20 | Jannie Sørensen | Dame | 3975 m | 354628 | |
| 11:00 | Kristian Juda Husgard | Familie | 5225 m | 1410777 | |
| 11:10 | Hans Henrik Juda | Familie | 4225 m | 8536578 | |
| 11:00 | Karsten Richardt | Veteran | 3500 m | 8657111 | |
| 11:10 | Gerda-Marie Christiansen | Veteran | 3500 m | 8657110 | |
| 11:20 | Gunnar Grue-Sørensen | Veteran | 3500 m | 8657101 | |
| 11:20 | Nina Munkholm | Dame, individuel | 5225 m | 345248 | |
| 11:20 | Tage Ebbensgaard | Veteran Herre | 3500 m | 8533410 | |
| Maribo OK | |||||
| 11:20 | Pia Kadziola | Dame, individuel | 5225 m | 8500992 | |
| OK Roskilde | |||||
| 11:00 | Thorkild Franck | Mix | 7100 m | 8523632 | |
| 11:10 | Martin Østberg | Mix | 5225 m | 250078 | |
| 11:20 | Runa Ulsøe | Mix | 3975 m | 421564 | |
| – | Kirsten Juda | Familie | 3125 m | 340157 | |
| 11:00 | Søren Jessen | Familie | 5225 m | 8501990 | |
| 11:10 | Agnes Dyrlund Pedersen | Familie | 4225 m | 8512054 | |
| – | Ellen Dyrlund Pedersen | Familie | 3125 m | 8512058 | |
| 11:00 | Mogens Hald Kristensen | Veteran | 3500 m | 302046 | |
| 11:10 | Janne Brunstedt | Veteran | 3500 m | 8230548 | |
| 11:20 | Inge Jørgensen | Veteran | 3500 m | 8089676 | |
| 11:00 | Asger Jensen | Veteran | 3500 m | 302055 | |
| 11:10 | Karsten Hjorth | Veteran | 3500 m | 2128805 | |
| 11:20 | John Tripax | Veteran | 3500 m | 8016644 | |
| 11:00 | Kenneth Nielsen | Herre, individuel | 7100 m | 1504174 | |
| 11:20 | Ole Svendsen | Veteran Herre | 3500 m | 501138 | |
| 11:00 | Inger Dyrlund Jessen | Veteran Dame | 3500 m | 8501709 | |
| OK Sorø | |||||
| 11:00 | Merete Kleist | Dame | 5225 m | 2119728 | |
| 11:10 | Silje Nymoen Karlsen | Dame | 5225 m | 8529010 | |
| 11:20 | Tine Demandt | Dame | 3975 m | 7160259 | |
| 11:00 | Clara Friis Scheby | Familie | 5225 m | 8515237 | |
| 11:10 | Camille Friis Scheby | Familie | 4225 m | 8520063 | |
| – | Tine Friis Scheby | Familie | 3125 m | 8089675 | |
| 11:00 | Wilma Heegaard Boe-Hansen | Familie | 5225 m | 8631590 | |
| 11:10 | Freja Boe-Hansen | Familie | 4225 m | 8510296 | |
| – | Sonja Heegaard Boe-Hansen | Familie | 3125 m | 8512080 | |
| 11:00 | Jan Holdensgaard Jørgensen | Familie | 5225 m | 8512076 | |
| 11:10 | Jørgen Jørgensen | Familie | 4225 m | 1407798 | |
| – | Magnus Holdensgaard Jørgensen | Familie | 3125 m | 1410578 | |
| 11:00 | Kristian Kærsgaard Hansen | Veteran | 3500 m | 8190346 | |
| 11:10 | Knud Madsen | Veteran | 3500 m | 308188 | |
| 11:20 | Jan Sørensen | Veteran | 3500 m | 9102278 | |
| 11:20 | Jens Frandsen | Veteran Herre | 3500 m | 1110664 | |
| 11:00 | Mette Filskov | Veteran Dame | 3500 m | 8658641 | |
| – | Albert Brunet Frandsen | Begynder | 2575 m | 9180268 | |
| OK ØST Birkerød | |||||
| 11:00 | Jens Bentsen | Herre, individuel | 7100 m | 8009124 | |
| 11:00 | Peter Baecker Hansen | Herre, individuel | 7100 m | 1419966 | |
| OK73 | |||||
| 11:10 | Bent Hasholt | Veteran | 3500 m | 213963 | |
| 11:20 | Lis Hasholt | Veteran | 3500 m | 213962 | |
| PI-København | |||||
| 11:00 | Carsten Mortensen | Herre | 7100 m | 1395523 | |
| 11:10 | Jacob Spange Mortensen | Herre | 7100 m | 239738 | |
| 11:20 | Erik Olsen | Herre | 5225 m | 213941 | |
| 11:00 | Frida Lindberg Christiansen | Familie | 5225 m | 501136 | |
| 11:10 | Svend Christiansen | Familie | 4225 m | 8012040 | |
| – | Frederikke Christiansen | Familie | 3125 m | 2127786 | |
| PiSkAmOK | |||||
| 11:00 | Søren Albæk Jensen | Mix | 7100 m | 439489 | |
| 11:10 | Ernst Poulsen | Mix | 5225 m | 8103014 | |
| 11:20 | Jytte Sørensen | Mix | 3975 m | 8512050 | |
| Søllerød OK | |||||
| 11:00 | Rasmus Lüthje | Ungdom | 4225 m | 8524561 | |
| 11:00 | Frede Lillelund | Herre, individuel | 7100 m | 8664232 | |
| 11:20 | Henrik Kleffel | Veteran Herre | 3500 m | 8111254 | |
| 11:20 | Jørgen Luxhøj | Veteran Herre | 3500 m | 1413400 | |
| THOK | |||||
| 11:00 | Rasmus Nielsen | Familie | 5225 m | 8645451 | |
| 11:10 | William Nielsen | Familie | 4225 m | 441833 | |
| – | Victor Nielsen | Familie | 3125 m | 250074 | |
Oprettet af MeOS 4.1.1702 (U2): 02-01-2026 06:13:55