Startliste – Nytårsdysten 2026 |
||||
| 2026-01-04 | ||||
| Herre, individuel | 7100 meter | |||
| 11:00 | Frede Lillelund | Søllerød OK | 8664232 | |
| 11:00 | Jacob Kristjansen | Holbæk OK | 8009730 | |
| 11:00 | Jens Bentsen | OK ØST Birkerød | 8009124 | |
| 11:00 | Kenneth Nielsen | OK Roskilde | 1504174 | |
| 11:00 | Peter Baecker Hansen | OK ØST Birkerød | 1419966 | |
| Dame, individuel | 5225 meter | |||
| 11:20 | Nina Munkholm | Køge OK | 345248 | |
| 11:20 | Pia Kadziola | Maribo OK | 8500992 | |
| Veteran Herre | 3500 meter | |||
| 11:20 | Henrik Kleffel | Søllerød OK | 8111254 | |
| 11:20 | Jens Frandsen | OK Sorø | 1110664 | |
| 11:20 | John Oehlenschlaeger Madsen | Ingen klub | 2127792 | |
| 11:20 | Jørgen Luxhøj | Søllerød OK | 1413400 | |
| 11:20 | Lars Christensen | Ingen klub | 2127794 | |
| 11:20 | Mogens Jensen | Holbæk OK | 8667790 | |
| 11:20 | Ole Svendsen | OK Roskilde | 501138 | |
| 11:20 | Peter Krarup | Harstad OL | 701230 | |
| 11:20 | Tage Ebbensgaard | Køge OK | 8533410 | |
| Veteran Dame | 3500 meter | |||
| 11:00 | Inger Dyrlund Jessen | OK Roskilde | 8501709 | |
| 11:00 | Mette Filskov | OK Sorø | 8658641 | |
| Ungdom, individuel | 4225 meter | |||
| 11:20 | Majken Maarup | Allerød OK | 8528990 | |
| Begynder | 2575 meter | |||
| – | Albert Brunet Frandsen | OK Sorø | 9180268 | |
| Nytårsturen | 3125 meter | |||
| – | Stig Andersen | Herlufsholm OK | 8635816 | |
Oprettet af MeOS 4.1.1702 (U2): 02-01-2026 06:13:14