Resultater pr bane – Nytårsdysten 2024 |
|||||||
| 2024-12-29 | |||||||
| Begynder | |||||||
| 1. | Irma Mosbech | Begynder | OK SKæmen | 25:17 | |||
| 0:58 (0:58) | 2:20 (3:18) | 3:03 (6:21) | |||||
| 2:03 (8:24) | 3:24 (11:48) | 1:24 (13:12) | |||||
| – (13:12) | 1:16 (14:28) | 2:18 (16:46) | |||||
| 2:01 (18:47) | 1:31 (20:18) | 2:05 (22:23) | |||||
| 1:15 (23:38) | 1:19 (24:57) | – (25:17) | |||||
| 2. | Albert Brunet Frandsen | Begynder | OK Sorø | 26:06 | |||
| 0:35 (0:35) | 2:38 (3:13) | 2:41 (5:54) | |||||
| 2:08 (8:02) | 2:26 (10:28) | 2:46 (13:14) | |||||
| 1:06 (14:20) | 3:09 (17:29) | 2:03 (19:32) | |||||
| 1:12 (20:44) | 2:06 (22:50) | 1:20 (24:10) | |||||
| 1:35 (25:45) | – (26:06) | ||||||
| 3. | Anton Kjeldgaard | Børn | Holbæk OK | 26:43 | |||
| 1:46 (1:46) | 2:51 (4:37) | 2:17 (6:54) | |||||
| 2:34 (9:28) | 4:59 (14:27) | 1:05 (15:32) | |||||
| 0:52 (16:24) | 1:53 (18:17) | 2:19 (20:36) | |||||
| 1:08 (21:44) | 1:47 (23:31) | 1:31 (25:02) | |||||
| 1:29 (26:31) | – (26:43) | ||||||
| 4. | Tilde Kjeldgaard | Børn | Holbæk OK | 36:29 | |||
| 0:31 (0:31) | 3:36 (4:07) | 3:31 (7:38) | |||||
| 3:09 (10:47) | 3:28 (14:15) | 2:33 (16:48) | |||||
| 1:11 (17:59) | 6:08 (24:07) | 2:16 (26:23) | |||||
| 4:20 (30:43) | 2:39 (33:22) | – (33:57) | |||||
| 1:25 (34:47) | 1:29 (36:16) | – (36:29) | |||||
| 5. | Bille Mosbech | Begynder | OK SKæmen | 1:05:12 | |||
| 1:07 (1:07) | 4:46 (5:53) | 4:31 (10:24) | |||||
| 4:38 (15:02) | 5:38 (20:40) | 5:03 (25:43) | |||||
| 2:56 (28:39) | 8:38 (37:17) | 8:02 (45:19) | |||||
| 4:05 (49:24) | 7:15 (56:39) | 4:04 (1:00:43) | |||||
| 4:09 (1:04:52) | – (1:05:12) | ||||||
| Let | |||||||
| 1. | Tine Friis Scheby | Familie | OK Sorø | 23:16 | |||
| 0:50 (0:50) | 2:10 (3:00) | 2:08 (5:08) | |||||
| 1:40 (6:48) | 1:34 (8:22) | 3:28 (11:50) | |||||
| 1:52 (13:42) | 1:23 (15:05) | 1:54 (16:59) | |||||
| 1:33 (18:32) | 1:11 (19:43) | 2:27 (22:10) | |||||
| 0:55 (23:05) | – (23:16) | ||||||
| 2. | Kristian Ipsen | Familie | Farum Orienteringsklub | 24:59 | |||
| 0:41 (0:41) | 2:08 (2:49) | 2:25 (5:14) | |||||
| 1:53 (7:07) | 1:50 (8:57) | 3:32 (12:29) | |||||
| 2:02 (14:31) | 1:30 (16:01) | 2:09 (18:10) | |||||
| 1:31 (19:41) | 1:28 (21:09) | 2:38 (23:47) | |||||
| 1:00 (24:47) | – (24:59) | ||||||
| 3. | Diana Cederberg | Familie | Ballerup OK | 27:02 | |||
| 0:53 (0:53) | 2:22 (3:15) | 2:16 (5:31) | |||||
| 1:50 (7:21) | 2:01 (9:22) | 3:59 (13:21) | |||||
| 2:11 (15:32) | 1:40 (17:12) | 2:18 (19:30) | |||||
| 1:43 (21:13) | 1:30 (22:43) | 2:55 (25:38) | |||||
| 1:10 (26:48) | – (27:02) | ||||||
| 4. | Karin Almgren | Familie | Söders-Tyresö | 27:44 | |||
| 0:55 (0:55) | 2:18 (3:13) | 2:19 (5:32) | |||||
| 1:55 (7:27) | 2:05 (9:32) | 4:16 (13:48) | |||||
| 2:15 (16:03) | 1:40 (17:43) | 2:18 (20:01) | |||||
| 1:45 (21:46) | 1:35 (23:21) | 2:58 (26:19) | |||||
| 1:10 (27:29) | – (27:44) | ||||||
| 5. | Oskar Kjeldgaard | Børn | Holbæk OK | 28:35 | |||
| 0:49 (0:49) | 2:31 (3:20) | 2:16 (5:36) | |||||
| 1:57 (7:33) | 2:00 (9:33) | 4:43 (14:16) | |||||
| 2:29 (16:45) | 1:56 (18:41) | 2:11 (20:52) | |||||
| 1:48 (22:40) | 1:33 (24:13) | 3:06 (27:19) | |||||
| 1:05 (28:24) | – (28:35) | ||||||
| 6. | Karsten Längerich | Familie | Allerød OK | 28:45 | |||
| 0:53 (0:53) | 2:27 (3:20) | 2:24 (5:44) | |||||
| 2:13 (7:57) | 1:53 (9:50) | 5:04 (14:54) | |||||
| 2:10 (17:04) | 1:40 (18:44) | 2:09 (20:53) | |||||
| 1:51 (22:44) | 1:48 (24:32) | 2:52 (27:24) | |||||
| 1:07 (28:31) | – (28:45) | ||||||
| 7. | Claus Børsting | Familie | Herlufsholm OK | 29:53 | |||
| 1:05 (1:05) | 2:38 (3:43) | 2:28 (6:11) | |||||
| 1:59 (8:10) | 1:58 (10:08) | 4:19 (14:27) | |||||
| 2:17 (16:44) | 1:42 (18:26) | 2:21 (20:47) | |||||
| 1:47 (22:34) | 1:34 (24:08) | 3:55 (28:03) | |||||
| 1:32 (29:35) | – (29:53) | ||||||
| 8. | Nicolai Karlsmose Kliem | Familie | Farum Orienteringsklub | 37:27 | |||
| 1:28 (1:28) | 3:20 (4:48) | 3:22 (8:10) | |||||
| 2:55 (11:05) | 2:45 (13:50) | 5:34 (19:24) | |||||
| 3:03 (22:27) | 2:07 (24:34) | 2:53 (27:27) | |||||
| 2:09 (29:36) | 2:06 (31:42) | 3:51 (35:33) | |||||
| 1:35 (37:08) | – (37:27) | ||||||
| 9. | Lauge Dalgaard Kristensen | Familie | Ballerup OK | 38:03 | |||
| 1:05 (1:05) | 2:52 (3:57) | 3:44 (7:41) | |||||
| 2:46 (10:27) | 4:21 (14:48) | 4:29 (19:17) | |||||
| 3:16 (22:33) | 1:53 (24:26) | 3:00 (27:26) | |||||
| 3:06 (30:32) | 2:08 (32:40) | 3:54 (36:34) | |||||
| 1:13 (37:47) | – (38:03) | ||||||
| 10. | Viktor Tougaard Hildebrandt | Familie | Farum Orienteringsklub | 38:34 | |||
| 0:57 (0:57) | 3:06 (4:03) | 3:34 (7:37) | |||||
| 2:47 (10:24) | 4:17 (14:41) | 5:32 (20:13) | |||||
| 2:36 (22:49) | 2:18 (25:07) | 2:37 (27:44) | |||||
| 2:58 (30:42) | 2:06 (32:48) | 4:29 (37:17) | |||||
| 1:04 (38:21) | – (38:34) | ||||||
| 11. | Kaya Justesen | Familie | Holbæk OK | 39:30 | |||
| 0:54 (0:54) | 3:09 (4:03) | 3:57 (8:00) | |||||
| 2:49 (10:49) | 2:25 (13:14) | 7:18 (20:32) | |||||
| 3:09 (23:41) | 2:27 (26:08) | 3:01 (29:09) | |||||
| 2:48 (31:57) | 2:09 (34:06) | 3:56 (38:02) | |||||
| 1:13 (39:15) | – (39:30) | ||||||
| 12. | Ellen Winther Mortensen | Familie | Hvalsø OK | 39:56 | |||
| 1:02 (1:02) | 2:47 (3:49) | 2:39 (6:28) | |||||
| 2:28 (8:56) | 3:16 (12:12) | 7:38 (19:50) | |||||
| 5:57 (25:47) | 1:57 (27:44) | 2:39 (30:23) | |||||
| 2:22 (32:45) | 2:22 (35:07) | 3:30 (38:37) | |||||
| 1:08 (39:45) | – (39:56) | ||||||
| 13. | Peter Krarup | Nytårsturen | Harstad O-lag | 39:59 | |||
| 1:28 (1:28) | 2:47 (4:15) | 2:59 (7:14) | |||||
| 2:18 (9:32) | 4:39 (14:11) | 6:19 (20:30) | |||||
| 2:42 (23:12) | 1:53 (25:05) | 3:06 (28:11) | |||||
| 2:42 (30:53) | 2:08 (33:01) | 4:39 (37:40) | |||||
| 1:45 (39:25) | – (39:59) | ||||||
| 14. | Sofie Frederikke Hjort | Nytårsturen | Harstad O-lag | 40:04 | |||
| 1:33 (1:33) | 2:49 (4:22) | 2:58 (7:20) | |||||
| 2:19 (9:39) | 4:42 (14:21) | 6:18 (20:39) | |||||
| 2:39 (23:18) | 1:52 (25:10) | 3:02 (28:12) | |||||
| 2:46 (30:58) | 2:09 (33:07) | 4:38 (37:45) | |||||
| 1:45 (39:30) | – (40:04) | ||||||
| 15. | Bertil Schou Christensen | Børn, individuel | OK Sorø | 1:12:39 | |||
| 3:00 (3:00) | – (7:33) | 7:12 (10:12) | |||||
| 7:03 (17:15) | 5:04 (22:19) | 5:09 (27:28) | |||||
| 10:45 (38:13) | 6:04 (44:17) | 4:35 (48:52) | |||||
| – (49:01) | 5:55 (54:47) | 4:43 (59:30) | |||||
| 3:18 (1:02:48) | – (1:07:58) | 6:59 (1:09:47) | |||||
| 2:34 (1:12:21) | – (1:12:39) | ||||||
| Frida Christiansen | Familie | Ringsted | Fejlklip | ||||
| 0:55 (0:55) | 2:46 (3:41) | 2:59 (6:40) | |||||
| 3:13 (9:53) | 2:50 (12:43) | 5:44 (18:27) | |||||
| 3:16 (21:43) | 1:58 (23:41) | 2:44 (26:25) | |||||
| 2:33 (28:58) | 2:25 (31:23) | 3:32 (34:55) | |||||
| – (36:21) | |||||||
| Carla Schou Christensen | Familie | OK Sorø | Ej startet | ||||
| Mellemsvær | |||||||
| 1. | Claus Cederberg | Familie | Ballerup OK | 28:42 | |||
| 2:00 (2:00) | 3:46 (5:46) | 3:46 (5:46) | |||||
| 3:46 (5:46) | 1:28 (7:14) | 2:50 (10:04) | |||||
| 0:47 (10:51) | 0:56 (11:47) | 2:25 (14:12) | |||||
| 1:44 (15:56) | 1:47 (17:43) | 2:26 (20:09) | |||||
| 2:26 (20:09) | 3:57 (24:06) | 1:24 (25:30) | |||||
| 2:17 (27:47) | 0:46 (28:33) | – (28:42) | |||||
| 2. | Peter Andersson | Familie | Söders-Tyresö | 28:55 | |||
| 2:01 (2:01) | 3:51 (5:52) | 3:51 (5:52) | |||||
| 3:51 (5:52) | 1:21 (7:13) | 2:54 (10:07) | |||||
| 0:46 (10:53) | 0:56 (11:49) | 2:52 (14:41) | |||||
| 1:29 (16:10) | 1:37 (17:47) | 2:15 (20:02) | |||||
| 2:15 (20:02) | 4:02 (24:04) | 1:30 (25:34) | |||||
| 2:12 (27:46) | 0:58 (28:44) | – (28:55) | |||||
| 3. | Rasmus Kristensen | Familie | Ballerup OK | 39:46 | |||
| 2:09 (2:09) | 4:28 (6:37) | 4:28 (6:37) | |||||
| 4:28 (6:37) | 1:43 (8:20) | 3:15 (11:35) | |||||
| 0:58 (12:33) | 1:10 (13:43) | 7:21 (21:04) | |||||
| 1:52 (22:56) | 2:38 (25:34) | 3:01 (28:35) | |||||
| 3:01 (28:35) | 4:52 (33:27) | 2:53 (36:20) | |||||
| 2:33 (38:53) | 0:44 (39:37) | – (39:46) | |||||
| 4. | Albert Tougaard Hildebrandt | Familie | Farum Orienteringsklub | 39:48 | |||
| 2:46 (2:46) | 6:26 (9:12) | 6:26 (9:12) | |||||
| 6:26 (9:12) | 1:22 (10:34) | 3:55 (14:29) | |||||
| 0:56 (15:25) | 1:18 (16:43) | 2:56 (19:39) | |||||
| 2:15 (21:54) | 2:07 (24:01) | 4:21 (28:22) | |||||
| 4:21 (28:22) | 5:04 (33:26) | 3:13 (36:39) | |||||
| 2:17 (38:56) | 0:42 (39:38) | – (39:48) | |||||
| 5. | Karina Mejnborg | Familie | Ringsted | 41:18 | |||
| 2:54 (2:54) | 5:17 (8:11) | 5:17 (8:11) | |||||
| 5:17 (8:11) | 1:53 (10:04) | 4:18 (14:22) | |||||
| 1:05 (15:27) | 1:51 (17:18) | 3:17 (20:35) | |||||
| 2:14 (22:49) | 3:05 (25:54) | 4:07 (30:01) | |||||
| 4:07 (30:01) | 5:35 (35:36) | 1:35 (37:11) | |||||
| 2:56 (40:07) | 0:58 (41:05) | – (41:18) | |||||
| 6. | Preben Mortensen | Familie | Hvalsø OK | 41:28 | |||
| 2:44 (2:44) | 4:39 (7:23) | 4:39 (7:23) | |||||
| 4:39 (7:23) | 2:19 (9:42) | 6:02 (15:44) | |||||
| 1:04 (16:48) | 1:27 (18:15) | 2:57 (21:12) | |||||
| 2:20 (23:32) | 2:25 (25:57) | 4:01 (29:58) | |||||
| 4:01 (29:58) | – (31:51) | 5:43 (35:41) | |||||
| 1:42 (37:23) | 2:45 (40:08) | 1:04 (41:12) | |||||
| – (41:28) | |||||||
| 7. | Henriette Broman | Familie | Allerød OK | 48:03 | |||
| 2:53 (2:53) | 12:11 (15:04) | 12:11 (15:04) | |||||
| – (7:54) | – (10:25) | 12:11 (15:04) | |||||
| 1:56 (17:00) | 4:14 (21:14) | 1:03 (22:17) | |||||
| 1:22 (23:39) | 3:21 (27:00) | 2:34 (29:34) | |||||
| 2:28 (32:02) | 3:29 (35:31) | 3:29 (35:31) | |||||
| 5:28 (40:59) | 2:22 (43:21) | 3:14 (46:35) | |||||
| 1:14 (47:49) | – (48:03) | ||||||
| 8. | Bjørn Karlsmose Kliem | Familie | Farum Orienteringsklub | 49:26 | |||
| 3:01 (3:01) | 11:55 (14:56) | 11:55 (14:56) | |||||
| – (7:38) | – (10:10) | 11:55 (14:56) | |||||
| 2:01 (16:57) | 4:11 (21:08) | 1:06 (22:14) | |||||
| 1:30 (23:44) | 3:55 (27:39) | 2:36 (30:15) | |||||
| 3:34 (33:49) | 4:35 (38:24) | 4:35 (38:24) | |||||
| 4:58 (43:22) | 2:05 (45:27) | 2:56 (48:23) | |||||
| 0:53 (49:16) | – (49:26) | ||||||
| 9. | Lærke Djurhuus Ipsen | Familie | Farum Orienteringsklub | 49:32 | |||
| 2:58 (2:58) | 6:58 (9:56) | 6:58 (9:56) | |||||
| 6:58 (9:56) | 2:30 (12:26) | 4:57 (17:23) | |||||
| 1:39 (19:02) | 4:05 (23:07) | 3:50 (26:57) | |||||
| 2:43 (29:40) | 2:37 (32:17) | 3:55 (36:12) | |||||
| 3:55 (36:12) | 6:54 (43:06) | 2:00 (45:06) | |||||
| 3:10 (48:16) | 1:02 (49:18) | – (49:32) | |||||
| 10. | Annika Kalle Pedersen | Ungdom | Holbæk OK | 49:47 | |||
| 4:38 (4:38) | – (5:02) | 6:23 (11:01) | |||||
| 6:23 (11:01) | 6:23 (11:01) | 2:48 (13:49) | |||||
| 4:38 (18:27) | 1:08 (19:35) | 1:51 (21:26) | |||||
| 4:22 (25:48) | 3:27 (29:15) | 3:01 (32:16) | |||||
| 4:48 (37:04) | 4:48 (37:04) | 6:56 (44:00) | |||||
| 2:32 (46:32) | 2:20 (48:52) | 0:46 (49:38) | |||||
| – (49:47) | |||||||
| 11. | Astrid Rosa Husted Sigvardsen | Ungdom | Holbæk OK | 55:54 | |||
| 2:41 (2:41) | 6:46 (9:27) | 6:46 (9:27) | |||||
| 6:46 (9:27) | 3:23 (12:50) | 5:54 (18:44) | |||||
| 1:20 (20:04) | 1:34 (21:38) | 4:43 (26:21) | |||||
| 3:15 (29:36) | 5:14 (34:50) | 4:37 (39:27) | |||||
| 4:37 (39:27) | 7:15 (46:42) | 4:11 (50:53) | |||||
| 3:55 (54:48) | 0:55 (55:43) | – (55:54) | |||||
| 12. | William Justesen | Familie | Holbæk OK | 1:00:47 | |||
| 2:54 (2:54) | 8:02 (10:56) | 8:02 (10:56) | |||||
| 8:02 (10:56) | 3:05 (14:01) | 5:29 (19:30) | |||||
| 2:10 (21:40) | 1:29 (23:09) | 4:21 (27:30) | |||||
| 4:23 (31:53) | 5:46 (37:39) | 5:17 (42:56) | |||||
| 5:17 (42:56) | 7:35 (50:31) | 4:56 (55:27) | |||||
| 3:51 (59:18) | 1:15 (1:00:33) | – (1:00:47) | |||||
| 13. | Mikael Scheby | Familie | OK Sorø | 1:01:38 | |||
| 2:12 (2:12) | 9:10 (11:22) | 9:10 (11:22) | |||||
| 9:10 (11:22) | 1:59 (13:21) | 4:38 (17:59) | |||||
| 0:53 (18:52) | 1:11 (20:03) | 2:46 (22:49) | |||||
| 5:49 (28:38) | 16:38 (45:16) | 3:06 (48:22) | |||||
| 3:06 (48:22) | 5:24 (53:46) | 1:45 (55:31) | |||||
| 4:51 (1:00:22) | 1:01 (1:01:23) | – (1:01:38) | |||||
| 14. | Eskild Maribo Christensen | Ungdom, individuel | Holbæk OK | 1:48:44 | |||
| 4:55 (4:55) | 14:06 (19:01) | 14:06 (19:01) | |||||
| 14:06 (19:01) | 5:36 (24:37) | 14:07 (38:44) | |||||
| 2:21 (41:05) | 3:22 (44:27) | 7:50 (52:17) | |||||
| 6:13 (58:30) | 5:50 (1:04:20) | 8:13 (1:12:33) | |||||
| 8:13 (1:12:33) | 14:59 (1:27:32) | 9:31 (1:37:03) | |||||
| 8:29 (1:45:32) | 2:34 (1:48:06) | – (1:48:44) | |||||
| Anders Juhl Thomsen | Ungdom, individuel | OK Roskilde | (1:02:58) | ||||
| 3:08 (3:08) | 10:22 (13:30) | 10:22 (13:30) | |||||
| 10:22 (13:30) | 3:38 (17:08) | 6:25 (23:33) | |||||
| 1:19 (24:52) | 1:45 (26:37) | 4:20 (30:57) | |||||
| 7:15 (38:12) | 4:20 (42:32) | 5:53 (48:25) | |||||
| 5:53 (48:25) | 6:17 (54:42) | 3:04 (57:46) | |||||
| 3:30 (1:01:16) | 1:13 (1:02:29) | – (1:02:58) | |||||
| Pierre Sigvardsen | Ungdom, individuel | Holbæk OK | (55:52) | ||||
| 2:22 (2:22) | 6:45 (9:07) | 6:45 (9:07) | |||||
| 6:45 (9:07) | 1:39 (10:46) | 4:25 (15:11) | |||||
| 3:46 (18:57) | 13:07 (32:04) | 2:55 (34:59) | |||||
| 2:01 (37:00) | 2:14 (39:14) | 4:13 (43:27) | |||||
| 4:13 (43:27) | 6:00 (49:27) | 2:43 (52:10) | |||||
| 2:34 (54:44) | 0:57 (55:41) | – (55:52) | |||||
| Ilsabe Børsting | Familie | Herlufsholm OK | Fejlklip | ||||
| 3:48 (3:48) | 51:10 (54:58) | 51:10 (54:58) | |||||
| – (19:46) | – (26:32) | – (28:14) | |||||
| – (30:09) | – (34:43) | – (38:28) | |||||
| – (42:54) | – (45:35) | – (48:07) | |||||
| 51:10 (54:58) | – (58:29) | 4:33 (1:03:02) | |||||
| 5:23 (1:08:25) | 1:03 (1:09:28) | – (1:09:42) | |||||
| Sofus Schou Christensen | Familie | OK Sorø | Ej startet | ||||
| Svær, blå | |||||||
| 1. | Jens Jørgen Hansen | Veteran | Farum Orienteringsklub | 26:49 | |||
| 3:01 (3:01) | 5:01 (8:02) | 5:01 (8:02) | |||||
| 5:01 (8:02) | 5:01 (8:02) | 1:13 (9:15) | |||||
| 1:17 (10:32) | 1:26 (11:58) | 1:29 (13:27) | |||||
| 2:46 (16:13) | 1:27 (17:40) | 1:14 (18:54) | |||||
| 4:17 (23:11) | 4:17 (23:11) | 1:18 (24:29) | |||||
| 1:15 (25:44) | 0:55 (26:39) | – (26:49) | |||||
| 2. | Michael Graae | Veteran | Søllerød OK | 27:46 | |||
| 2:58 (2:58) | 5:11 (8:09) | 5:11 (8:09) | |||||
| 5:11 (8:09) | 5:11 (8:09) | 1:12 (9:21) | |||||
| 1:19 (10:40) | 1:29 (12:09) | 1:29 (13:38) | |||||
| 2:49 (16:27) | 1:22 (17:49) | 1:24 (19:13) | |||||
| 4:24 (23:37) | 4:24 (23:37) | 1:31 (25:08) | |||||
| 1:25 (26:33) | 0:59 (27:32) | – (27:46) | |||||
| 3. | Tore Hulgaard | Veteran | Farum Orienteringsklub | 30:28 | |||
| 3:07 (3:07) | 5:52 (8:59) | 5:52 (8:59) | |||||
| 5:52 (8:59) | 5:52 (8:59) | 1:36 (10:35) | |||||
| 1:30 (12:05) | 1:42 (13:47) | 1:24 (15:11) | |||||
| 2:53 (18:04) | 1:48 (19:52) | 1:32 (21:24) | |||||
| 4:42 (26:06) | 4:42 (26:06) | 2:01 (28:07) | |||||
| 1:15 (29:22) | 0:55 (30:17) | – (30:28) | |||||
| 4. | Svend-Erik Jepsen | Veteran | Søllerød OK | 35:56 | |||
| 3:10 (3:10) | 6:05 (9:15) | 6:05 (9:15) | |||||
| 6:05 (9:15) | 6:05 (9:15) | 2:01 (11:16) | |||||
| 5:20 (16:36) | 2:13 (18:49) | 1:32 (20:21) | |||||
| 3:08 (23:29) | 1:34 (25:03) | 1:50 (26:53) | |||||
| 4:57 (31:50) | 4:57 (31:50) | 1:29 (33:19) | |||||
| 1:26 (34:45) | 1:00 (35:45) | – (35:56) | |||||
| 5. | Runa Ulsøe | Veteran | OK Roskilde | 36:47 | |||
| 3:30 (3:30) | 6:35 (10:05) | 6:35 (10:05) | |||||
| 6:35 (10:05) | 6:35 (10:05) | 1:57 (12:02) | |||||
| 2:08 (14:10) | 2:04 (16:14) | 1:54 (18:08) | |||||
| 3:42 (21:50) | 2:12 (24:02) | 1:57 (25:59) | |||||
| 5:57 (31:56) | 5:57 (31:56) | 1:47 (33:43) | |||||
| 1:42 (35:25) | 1:11 (36:36) | – (36:47) | |||||
| 6. | Carsten Mogensen | Veteran | Køge OK | 37:56 | |||
| 3:25 (3:25) | 11:30 (14:55) | 11:30 (14:55) | |||||
| 11:30 (14:55) | 11:30 (14:55) | 1:11 (16:06) | |||||
| 1:25 (17:31) | 2:22 (19:53) | 1:57 (21:50) | |||||
| 4:10 (26:00) | 1:32 (27:32) | 1:37 (29:09) | |||||
| 4:48 (33:57) | 4:48 (33:57) | 1:24 (35:21) | |||||
| 1:22 (36:43) | 1:00 (37:43) | – (37:56) | |||||
| 7. | Henrik Kleffel | Veteran | Søllerød OK | 38:10 | |||
| 3:46 (3:46) | 7:20 (11:06) | 7:20 (11:06) | |||||
| 7:20 (11:06) | 7:20 (11:06) | 1:22 (12:28) | |||||
| 1:55 (14:23) | 2:59 (17:22) | 2:10 (19:32) | |||||
| 5:17 (24:49) | 2:01 (26:50) | 2:11 (29:01) | |||||
| 4:52 (33:53) | 4:52 (33:53) | 1:30 (35:23) | |||||
| 1:37 (37:00) | 0:56 (37:56) | – (38:10) | |||||
| 8. | Gunnar Grue-Sørensen | Veteran | Køge OK | 38:37 | |||
| 3:24 (3:24) | 9:21 (12:45) | 9:21 (12:45) | |||||
| 9:21 (12:45) | 9:21 (12:45) | 1:43 (14:28) | |||||
| 2:16 (16:44) | 1:53 (18:37) | 1:43 (20:20) | |||||
| 3:34 (23:54) | 2:21 (26:15) | 1:49 (28:04) | |||||
| 5:44 (33:48) | 5:44 (33:48) | 1:46 (35:34) | |||||
| 1:40 (37:14) | 1:09 (38:23) | – (38:37) | |||||
| 9. | Søs Munch Hansen | Veteran | OK Sorø | 42:54 | |||
| 4:24 (4:24) | 7:05 (11:29) | 7:05 (11:29) | |||||
| 7:05 (11:29) | 7:05 (11:29) | 2:09 (13:38) | |||||
| 2:19 (15:57) | 2:10 (18:07) | 2:31 (20:38) | |||||
| 4:10 (24:48) | 2:11 (26:59) | 2:17 (29:16) | |||||
| 7:03 (36:19) | 7:03 (36:19) | 2:50 (39:09) | |||||
| 2:08 (41:17) | 1:19 (42:36) | – (42:54) | |||||
| 10. | Morten Jensen | Veteran | OK Roskilde | 44:12 | |||
| 3:35 (3:35) | 8:37 (12:12) | 8:37 (12:12) | |||||
| 8:37 (12:12) | 8:37 (12:12) | – (13:28) | |||||
| 5:27 (17:39) | 2:03 (19:42) | 2:06 (21:48) | |||||
| 2:15 (24:03) | 4:30 (28:33) | 2:06 (30:39) | |||||
| 1:54 (32:33) | 6:26 (38:59) | 6:26 (38:59) | |||||
| 2:00 (40:59) | 1:48 (42:47) | 1:11 (43:58) | |||||
| – (44:12) | |||||||
| 11. | Helge Lang Pedersen | Veteran | Farum Orienteringsklub | 45:02 | |||
| 3:11 (3:11) | 6:38 (9:49) | 6:38 (9:49) | |||||
| 6:38 (9:49) | 6:38 (9:49) | 1:32 (11:21) | |||||
| 1:46 (13:07) | 2:02 (15:09) | 1:52 (17:01) | |||||
| 4:00 (21:01) | 1:56 (22:57) | 2:08 (25:05) | |||||
| 15:11 (40:16) | 15:11 (40:16) | 1:33 (41:49) | |||||
| 1:47 (43:36) | 1:12 (44:48) | – (45:02) | |||||
| 12. | Mogens Hald Kristensen | Veteran | OK Roskilde | 45:15 | |||
| 11:22 (11:22) | 8:03 (19:25) | 8:03 (19:25) | |||||
| 8:03 (19:25) | 8:03 (19:25) | 1:26 (20:51) | |||||
| 2:20 (23:11) | 2:14 (25:25) | 1:48 (27:13) | |||||
| 3:55 (31:08) | 2:06 (33:14) | 1:47 (35:01) | |||||
| 5:26 (40:27) | 5:26 (40:27) | 2:01 (42:28) | |||||
| 1:28 (43:56) | 1:04 (45:00) | – (45:15) | |||||
| 13. | Svend-Erik Munck | Veteran | Herlufsholm OK | 45:25 | |||
| 6:33 (6:33) | 8:40 (15:13) | 8:40 (15:13) | |||||
| 8:40 (15:13) | 8:40 (15:13) | 2:05 (17:18) | |||||
| 2:10 (19:28) | 2:23 (21:51) | 2:20 (24:11) | |||||
| 4:18 (28:29) | 2:29 (30:58) | 2:01 (32:59) | |||||
| 6:31 (39:30) | 6:31 (39:30) | 2:24 (41:54) | |||||
| 1:53 (43:47) | 1:21 (45:08) | – (45:25) | |||||
| 14. | Jens Frandsen | Veteran Herre | OK Sorø | 45:52 | |||
| 4:06 (4:06) | 9:58 (14:04) | 9:58 (14:04) | |||||
| 9:58 (14:04) | 9:58 (14:04) | 2:03 (16:07) | |||||
| 4:31 (20:38) | 2:51 (23:29) | 2:13 (25:42) | |||||
| 3:38 (29:20) | 2:27 (31:47) | 2:01 (33:48) | |||||
| 6:32 (40:20) | 6:32 (40:20) | 2:20 (42:40) | |||||
| 1:46 (44:26) | 1:12 (45:38) | – (45:52) | |||||
| 15. | Jens Peter Gundorf | Veteran Herre | OK ØST Birkerød | 46:22 | |||
| 6:20 (6:20) | 8:53 (15:13) | 8:53 (15:13) | |||||
| 8:53 (15:13) | 8:53 (15:13) | 2:17 (17:30) | |||||
| 1:59 (19:29) | 2:16 (21:45) | 2:11 (23:56) | |||||
| 4:34 (28:30) | 2:19 (30:49) | 2:11 (33:00) | |||||
| 6:44 (39:44) | 6:44 (39:44) | 3:01 (42:45) | |||||
| 1:59 (44:44) | 1:21 (46:05) | – (46:22) | |||||
| 16. | Lotte Ravn Lei | Veteran | Køge OK | 47:20 | |||
| 4:34 (4:34) | 9:36 (14:10) | 9:36 (14:10) | |||||
| 9:36 (14:10) | 9:36 (14:10) | 2:31 (16:41) | |||||
| 2:22 (19:03) | 2:46 (21:49) | 2:25 (24:14) | |||||
| 4:40 (28:54) | 2:57 (31:51) | 2:43 (34:34) | |||||
| 6:41 (41:15) | 6:41 (41:15) | 2:16 (43:31) | |||||
| 2:01 (45:32) | 1:11 (46:43) | – (47:20) | |||||
| 17. | Frede Scheye | Veteran | Herlufsholm OK | 49:01 | |||
| 4:51 (4:51) | 9:52 (14:43) | 9:52 (14:43) | |||||
| 9:52 (14:43) | 9:52 (14:43) | 2:17 (17:00) | |||||
| 2:24 (19:24) | 2:52 (22:16) | 2:42 (24:58) | |||||
| 5:00 (29:58) | 2:28 (32:26) | 2:32 (34:58) | |||||
| 8:14 (43:12) | 8:14 (43:12) | 2:33 (45:45) | |||||
| 1:44 (47:29) | 1:19 (48:48) | – (49:01) | |||||
| 18. | Hakon Mosbech | Veteran Herre | OK SKæmen | 50:56 | |||
| 5:02 (5:02) | 8:10 (13:12) | 8:10 (13:12) | |||||
| 8:10 (13:12) | 8:10 (13:12) | 6:05 (19:17) | |||||
| 5:59 (25:16) | 2:18 (27:34) | 2:31 (30:05) | |||||
| 4:20 (34:25) | 2:07 (36:32) | 1:49 (38:21) | |||||
| 7:05 (45:26) | 7:05 (45:26) | 2:00 (47:26) | |||||
