Startliste – Klubmesterskab 2026 |
||||
| 2026-11-07 | ||||
| Begynder, piger (op til 10 år) | 2350 meter | Start | ||
| 11:31 | Kathrine Dørfler-Andersen | Holbæk OK | 2127820 | |
| 11:33 | Dagmar Günther Madsen | Holbæk OK | 2127795 | |
| 11:35 | Liv Frost | Holbæk OK | 8548978 | |
| 11:37 | Marie Snedker Lauritzen | Holbæk OK | 8641006 | |
| Begynder, drenge (op til 10 år) | 2350 meter | Start | ||
| 11:17 | Arthur Rosendal Larsen | Holbæk OK | 2127783 | |
| Børn, piger (10 til 12 år) | 3050 meter | Start | ||
| 11:29 | Tilde Kjeldgaard | Holbæk OK | 8539398 | |
| Børn, drenge (10 til 12 år) | 3050 meter | Start | ||
| 11:21 | Stig Maribo Christensen | Holbæk OK | 8546512 | |
| 11:23 | Anton Kjeldgaard | Holbæk OK | 8536586 | |
| 11:25 | Peter Schmidt-Andersen | Holbæk OK | 2127806 | |
| 11:27 | Oskar Kjeldgaard | Holbæk OK | 8542535 | |
| Ungdom, dame (13-17 år) | 4300 meter | Start | ||
| 11:13 | Freja Kjeldgaard | Holbæk OK | 8535824 | |
| 11:15 | Annika Kalle Pedersen | Holbæk OK | 8528624 | |
| Ungdom, herre (13-17 år) | 4300 meter | Start | ||
| 11:19 | Lasse Kalle Pedersen | Holbæk OK | 2127805 | |
| Voksen, dame (18 til 59 år) | 4500 meter | Start | ||
| 11:01 | Birgitte Maribo Larsen | Holbæk OK | 7500611 | |
| 11:03 | Malene Lysgaard-Hansen | Holbæk OK | 8002541 | |
| 11:05 | Astrid Sigvardsen | Holbæk OK | 8520075 | |
| 11:07 | Anette Kalle Larsen | Holbæk OK | 8621025 | |
| 11:09 | Katrine Fertin | Holbæk OK | 8535820 | |
| 11:11 | Marchen Schmidt | Holbæk OK | 435346 | |
| Voksen, herre (18 til 59 år) | 6050 meter | Start | ||
| 11:20 | Asger Reinholdt Christensen | Holbæk OK | 8635818 | |
| 11:22 | Martin Madsen | Holbæk OK | 8656788 | |
| 11:24 | Peter Snedker Lauritzen | Holbæk OK | 778810 | |
| 11:26 | Finn Skouenborg | Holbæk OK | 1416979 | |
| 11:28 | Jan Thiesen | Holbæk OK | 8009306 | |
| 11:30 | Christian Kalle | Holbæk OK | 8528614 | |
| 11:32 | Steen Gregers Ellebæk Donovan | Holbæk OK | 7500282 | |
| 11:34 | Bjørn Kantsø | Holbæk OK | 8546492 | |
| Veteran, dame (fra 60 år) | 3000 meter | Start | ||
| 11:00 | Anette Binder Larsen | Holbæk OK | 8524571 | |
| 11:02 | Bodil Klavsen | Holbæk OK | 239932 | |
| 11:04 | Anne Willerup | Holbæk OK | 1410776 | |
| 11:06 | Pernille Kaltoft | Holbæk OK | 8512012 | |
| Veteran, herre (fra 60 år) | 3000 meter | Start | ||
| 11:08 | Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | 8524551 | |
| 11:10 | Johnny Hansen Boonserm | Holbæk OK | 8546495 | |
| 11:12 | Preben Klavsen | Holbæk OK | 8640541 | |
| 11:14 | Bent Jensen | Holbæk OK | 8631598 | |
| 11:16 | Mogens Jensen | Holbæk OK | 8667790 | |
| 11:18 | Henrik Snedker Pedersen | Holbæk OK | 8635810 | |
Oprettet af MeOS 5.0.1851 (U3): 06-11-2026 17:46:37