OOO 2023 - Søndag – 25-06-2023
Bane 5
| |
Navn |
Klub |
Tid |
Efter |
|---|
| 1. | Anders Dalgaard | Kolding OK | 31:47 | |
| 2. | Rolf Lund | HSOK | 32:53 | +1:06 |
| 3. | Bo Simonsen | FIF Hillerød | 33:17 | +1:30 |
| 4. | Lars Simonsen | FIF Hillerød | 34:28 | +2:41 |
| 5. | Anders Hav Bachhausen | FIF Hillerød | 34:41 | +2:54 |
| 6. | Lars E Højholt | Kolding OK | 34:56 | +3:09 |
| 7. | Jan Hansen | JDRI | 36:03 | +4:16 |
| 8. | Tommy Holmback | Finland | 36:54 | +5:07 |
| 9. | Pernille Buch | OK GORM | 37:34 | +5:47 |
| 10. | Jakob Albahn | THOK | 37:36 | +5:49 |
| 11. | Hans Martin Kjer | Lyngby OK | 37:56 | +6:09 |
| 12. | Henrik Albahn | Lyngby OK | 38:00 | +6:13 |
| 13. | Peter Frandsen | Kolding OK | 38:07 | +6:20 |
| 14. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 38:47 | +7:00 |
| 15. | Jan Thomsen | OK Pan | 41:30 | +9:43 |
| 16. | Marie Sofie Møller | Lyngby OK | 41:41 | +9:54 |
| 17. | Johan MÃ¥rtensson | Karlskrona SOK | 42:22 | +10:35 |
| 18. | Jes Aage Henning | Kolding OK | 43:06 | +11:19 |
| 19. | Anne Maarup | Allerød OK | 43:15 | +11:28 |
| 20. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 43:19 | +11:32 |
| 21. | Stephen Hall Reusch | OK ØST Birkerød | 44:46 | +12:59 |
| 22. | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | 45:37 | +13:50 |
| 23. | Erik Ellegaard Simonsen | OK ØST Birkerød | 46:10 | +14:23 |
| 24. | Jytte Olander Rasmussen | Allerød OK | 46:40 | +14:53 |
| 25. | Arne Thell | Eslövs FK | 47:24 | +15:37 |
| 25. | Sandra Simonsen | FIF Hillerød | 47:24 | +15:37 |
| 27. | Lotte Friberg | FIF Hillerød | 47:29 | +15:42 |
| 28. | Lene Jensen | HSOK | 48:04 | +16:17 |
| 29. | Maria Douglas | FIF Hillerød | 48:10 | +16:23 |
| 30. | Søren Peter Larsen | FIF Hillerød | 48:30 | +16:43 |
| 31. | Maria Krog Schulz | Ballerup OK | 49:18 | +17:31 |
| 32. | Erik Sørensen | Allerød OK | 50:12 | +18:25 |
| 33. | Morten Jensen | OK Roskilde | 50:14 | +18:27 |
| 34. | Karo Saxtorph | Ballerup OK | 50:24 | +18:37 |
| 35. | Birgitte Birck | Allerød OK | 50:26 | +18:39 |
| 36. | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | 50:58 | +19:11 |
| 36. | Niels Hamborg Jensen | OK Skærmen Hareskov | 50:58 | +19:11 |
| 38. | Jens Bentsen | OK ØST Birkerød | 51:09 | +19:22 |
| 39. | Per Eg Pedersen | Kolding OK | 51:26 | +19:39 |
| 40. | Dan Frederiksen | PI-København | 51:58 | +20:11 |
| 41. | Per Rasmussen | AMOK | 52:10 | +20:23 |
| 42. | Henning Drejer Olsen | OK73 | 52:20 | +20:33 |
| 43. | Bent Aakjær | Odense OK | 52:30 | +20:43 |
| 44. | Torun Jørgensen | THOK | 52:48 | +21:01 |
| 45. | John Hørlyk | Farum OK | 52:49 | +21:02 |
| 46. | Jimmy Hoen | Ballerup OK | 53:11 | +21:24 |
| 47. | Birgitte Erskov Halland | OK ØST Birkerød | 53:20 | +21:33 |
| 48. | Alice Ørum Bertelsen | OK Roskilde | 55:02 | +23:15 |
| 49. | Freja Gudme-Knudsen | OK73 | 55:05 | +23:18 |
| 50. | Anne Willerup | Holbæk OK | 57:01 | +25:14 |
| 51. | Frede Scheye | Herlufsholm OK | 57:03 | +25:16 |
| 52. | Jan Lottenburger | Kolding OK | 1:00:05 | +28:18 |
| 53. | Ole Frederiksen | OK Roskilde | 1:00:12 | +28:25 |
| 54. | Jesper Allan Jensen | OK Roskilde | 1:01:06 | +29:19 |
| 55. | Ole Berner | Søllerød OK | 1:01:58 | +30:11 |
| 56. | Ole Galle | THOK | 1:04:19 | +32:32 |
| 57. | Anette Binder Larsen | Holbæk OK | 1:10:37 | +38:50 |
| 58. | Ellen Kühn Jensen | Ballerup OK | 1:14:27 | +42:40 |
| 59. | Hans Granholm | OK ØST Birkerød | 1:16:01 | +44:14 |
| Max Hansen | OK Djurs | Fejlklip | |
| Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | Fejlklip | |
| Max Prang | Fredensborg OK | Fejlklip | |
| Ebbe Kajberg | OK Sorø | Fejlklip | |
| Peter Baecker Hansen | OK ØST Birkerød | Ej startet | |
Dette er ikke løbets officielle resultater