Startliste – VTR-løb Kongsøre |
||||
| 2023-11-04 | ||||
| D12 - OKR | 3350 meter | |||
| 11:01 | Ellen Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 1202009 | |
| 11:03 | Sine Dyrlund | OK Roskilde | 421775 | |
| 11:05 | Agnes Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 1110910 | |
| D20 - OKR | 4625 meter | |||
| 11:07 | Teresa Søndergaard | OK Roskilde | 8050706 | |
| 11:09 | Liva Heydorn Andersen | OK Roskilde | 1406283 | |
| 11:11 | Katrine Krogh Madsen | OK Roskilde | 7022704 | |
| D21 - OKR | 6050 meter | |||
| 11:22 | Tonje Pihl | OK Roskilde | 1422372 | |
| D35 - OKR | 4625 meter | |||
| 11:25 | Bodil Lanng Pallisgaard | OK Roskilde | 7701128 | |
| D45 - OKR | 4625 meter | |||
| 11:24 | Anja Andersson | OK Roskilde | 1221171 | |
| D55 - OKR | 3450 meter | |||
| 11:09 | Leni Møllsøe | OK Roskilde | 202034 | |
| 11:11 | Jytte Hougaard | OK Roskilde | 421553 | |
| 11:13 | Linda Østberg | OK Roskilde | 250079 | |
| D65 - OKR | 3450 meter | |||
| 11:01 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 202064 | |
| 11:03 | Inger Jessen | OK Roskilde | 8501709 | |
| 11:05 | Annette Petersen | OK Roskilde | 8130654 | |
| 11:07 | Kirsten Lindemann | OK Roskilde | 440195 | |
| D75 - OKR | 3450 meter | |||
| 11:24 | Ane Veierskov | OK Roskilde | 1106041 | |
| H35 - OKR | 6050 meter | |||
| 11:10 | Jonas Lassen | OK Roskilde | 8002536 | |
| 11:12 | Mads Pedersen | OK Roskilde | 553549 | |
| – | Kristian Jager Nykrog | OK Roskilde | 7202760 | |
| H45 - OKR | 6050 meter | |||
| 11:13 | Jakob Søndergaard Jensen | OK Roskilde | 8220476 | |
| 11:15 | Arne Heydorn | OK Roskilde | 1406289 | |
| 11:17 | Allan Søgaard | OK Roskilde | 8051073 | |
| H55 - OKR | 4625 meter | |||
| 11:00 | Kent Pihl | OK Roskilde | 1422371 | |
| 11:02 | Thorkild Franck | OK Roskilde | 1502333 | |
| 11:04 | Asger Jensen | OK Roskilde | 302055 | |
| 11:06 | Jørgen Krogh | OK Roskilde | 967703 | |
| 11:08 | Morten Jensen | OK Roskilde | 8506678 | |
| H65 - OKR | 3450 meter | |||
| 11:00 | Henrik Boesen | OK Roskilde | 421555 | |
| 11:02 | Lars Olsen | OK Roskilde | 202045 | |
| 11:04 | Finn Petersen | OK Roskilde | 8021053 | |
| 11:06 | Hans Jessen | OK Roskilde | 886625 | |
| 11:08 | Preben Kristensen | OK Roskilde | 241901 | |
| 11:10 | Ole Frederiksen | OK Roskilde | 1428682 | |
| 11:12 | Mogens Hald Kristensen | OK Roskilde | 302046 | |
| H75 - OKR | 3450 meter | |||
| 11:21 | John Tripax | OK Roskilde | 8016644 | |
| 11:23 | Ole Bøggild | OK Roskilde | 7194612 | |
Oprettet af MeOS 3.9.1437 (U1): 01-11-2023 19:46:49