Resultater – VTR-løb Kongsøre |
||||||||||
| 2023-11-04 | ||||||||||
| Sort, Lang, Herre | (8 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Gustav Moll | OK Sorø | 1:01:44 | 1:38 | ||||||
| 4:12 (4:12) | 1:39 (5:51) | 1:23 (7:14) | 0:57 (8:11) | 2:40 (10:51) | ||||||
| 2:44 (13:35) | 1:05 (14:40) | 2:32 (17:12) | 1:24 (18:36) | 4:15 (22:51) | ||||||
| 4:05 (26:56) | 0:51 (27:47) | 1:45 (29:32) | 7:48 (37:20) | 3:54 (41:14) | ||||||
| 1:05 (42:19) | 1:41 (44:00) | 2:33 (46:33) | 1:22 (47:55) | 3:59 (51:54) | ||||||
| 0:50 (52:44) | 2:25 (55:09) | 1:17 (56:26) | 4:33 (1:00:59) | 0:45 (1:01:44) | ||||||
| 2. | Janus Storland Høhne | OK Sorø | 1:14:22 | +12:38 | 3:15 | |||||
| 5:03 (5:03) | 3:25 (8:28) | 1:39 (10:07) | 0:56 (11:03) | 3:08 (14:11) | ||||||
| 2:47 (16:58) | 1:52 (18:50) | 2:53 (21:43) | 1:36 (23:19) | 4:17 (27:36) | ||||||
| 4:27 (32:03) | 0:52 (32:55) | 2:46 (35:41) | 9:17 (44:58) | 4:52 (49:50) | ||||||
| 1:53 (51:43) | 3:03 (54:46) | 3:11 (57:57) | 1:24 (59:21) | 4:25 (1:03:46) | ||||||
| 0:50 (1:04:36) | 3:51 (1:08:27) | 1:59 (1:10:26) | 2:53 (1:13:19) | 1:03 (1:14:22) | ||||||
| 3. | Søren Madsen | OK Sorø | 1:15:38 | +13:54 | 0:44 | |||||
| 5:16 (5:16) | 2:03 (7:19) | 1:46 (9:05) | 1:28 (10:33) | 3:56 (14:29) | ||||||
| 3:30 (17:59) | 1:32 (19:31) | 2:47 (22:18) | 1:50 (24:08) | 5:14 (29:22) | ||||||
| 4:33 (33:55) | 1:02 (34:57) | 2:12 (37:09) | 10:03 (47:12) | 4:48 (52:00) | ||||||
| 1:22 (53:22) | 2:04 (55:26) | 3:37 (59:03) | 1:34 (1:00:37) | 4:14 (1:04:51) | ||||||
| 0:49 (1:05:40) | 3:38 (1:09:18) | 1:36 (1:10:54) | 3:32 (1:14:26) | 1:12 (1:15:38) | ||||||
| 4. | Kåre Sørensen | OK Sorø | 1:15:48 | +14:04 | 3:58 | |||||
| 4:53 (4:53) | 2:31 (7:24) | 1:31 (8:55) | 1:25 (10:20) | 3:31 (13:51) | ||||||
| 3:31 (17:22) | 1:37 (18:59) | 2:44 (21:43) | 1:35 (23:18) | 4:51 (28:09) | ||||||
| 8:24 (36:33) | 0:57 (37:30) | 2:13 (39:43) | 8:36 (48:19) | 4:01 (52:20) | ||||||
| 1:17 (53:37) | 2:26 (56:03) | 3:09 (59:12) | 1:23 (1:00:35) | 5:06 (1:05:41) | ||||||
| 0:52 (1:06:33) | 3:16 (1:09:49) | 1:25 (1:11:14) | 3:15 (1:14:29) | 1:19 (1:15:48) | ||||||
| 5. | Leif E. Larsen | Herlufsholm OK | 1:17:02 | +15:18 | 1:17 | |||||
| 6:40 (6:40) | 1:58 (8:38) | 1:48 (10:26) | 1:09 (11:35) | 3:19 (14:54) | ||||||
| 3:10 (18:04) | 1:32 (19:36) | 2:58 (22:34) | 1:47 (24:21) | 5:05 (29:26) | ||||||
| 4:58 (34:24) | 0:50 (35:14) | 2:32 (37:46) | 9:34 (47:20) | 4:38 (51:58) | ||||||
| 1:31 (53:29) | 2:15 (55:44) | 3:43 (59:27) | 1:37 (1:01:04) | 4:42 (1:05:46) | ||||||
| 1:04 (1:06:50) | 3:23 (1:10:13) | 1:40 (1:11:53) | 3:52 (1:15:45) | 1:17 (1:17:02) | ||||||
| 6. | Kasper Levring | OK Sorø | 1:18:22 | +16:38 | 11:05 | |||||
| 7:48 (7:48) | 1:56 (9:44) | 1:29 (11:13) | 1:04 (12:17) | 3:13 (15:30) | ||||||
| 2:41 (18:11) | 1:34 (19:45) | 6:36 (26:21) | 2:46 (29:07) | 4:13 (33:20) | ||||||
| 3:53 (37:13) | 0:50 (38:03) | 3:11 (41:14) | 8:19 (49:33) | 4:34 (54:07) | ||||||
| 1:07 (55:14) | 1:54 (57:08) | 3:39 (1:00:47) | 1:17 (1:02:04) | 4:23 (1:06:27) | ||||||
| 0:59 (1:07:26) | 3:51 (1:11:17) | 1:18 (1:12:35) | 4:51 (1:17:26) | 0:56 (1:18:22) | ||||||
| 7. | Christian Olsen | OK Roskilde | 1:19:48 | +18:04 | 6:17 | |||||
| 4:55 (4:55) | 3:42 (8:37) | 1:33 (10:10) | 1:27 (11:37) | 3:00 (14:37) | ||||||
| 3:09 (17:46) | 1:19 (19:05) | 6:22 (25:27) | 2:54 (28:21) | 4:48 (33:09) | ||||||
| 4:05 (37:14) | 1:18 (38:32) | 2:56 (41:28) | 8:59 (50:27) | 4:25 (54:52) | ||||||
| 1:24 (56:16) | 2:41 (58:57) | 3:21 (1:02:18) | 2:06 (1:04:24) | 4:39 (1:09:03) | ||||||
| 1:07 (1:10:10) | 3:24 (1:13:34) | 1:48 (1:15:22) | 3:12 (1:18:34) | 1:14 (1:19:48) | ||||||
| 8. | Jens Møller | Vakant | 1:49:37 | +47:53 | 9:05 | |||||
| 7:12 (7:12) | 3:14 (10:26) | 2:21 (12:47) | 1:56 (14:43) | 7:11 (21:54) | ||||||
| 6:32 (28:26) | 2:09 (30:35) | 5:32 (36:07) | 3:01 (39:08) | 8:08 (47:16) | ||||||
| 7:15 (54:31) | 1:39 (56:10) | 3:19 (59:29) | 11:40 (1:11:09) | 5:32 (1:16:41) | ||||||
| 1:51 (1:18:32) | 2:45 (1:21:17) | 5:46 (1:27:03) | 2:13 (1:29:16) | 6:10 (1:35:26) | ||||||
| 1:18 (1:36:44) | 5:15 (1:41:59) | 2:01 (1:44:00) | 4:14 (1:48:14) | 1:23 (1:49:37) | ||||||
| Sort, Lang, Dame | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Mette Filskov | OK Sorø | 1:22:30 | 1:56 | ||||||
| 6:03 (6:03) | 2:16 (8:19) | 1:47 (10:06) | 1:30 (11:36) | 3:33 (15:09) | ||||||
| 3:56 (19:05) | 1:26 (20:31) | 3:30 (24:01) | 1:41 (25:42) | 5:26 (31:08) | ||||||
| 4:50 (35:58) | 0:58 (36:56) | 2:44 (39:40) | 10:40 (50:20) | 4:45 (55:05) | ||||||
| 1:45 (56:50) | 2:15 (59:05) | 3:46 (1:02:51) | 1:31 (1:04:22) | 5:09 (1:09:31) | ||||||
| 1:05 (1:10:36) | 3:44 (1:14:20) | 1:41 (1:16:01) | 4:04 (1:20:05) | 2:25 (1:22:30) | ||||||
| 2. | Clara Friis Scheby | OK Sorø | 1:27:29 | +4:59 | 0:00 | |||||
| 4:59 (4:59) | 2:43 (7:42) | 1:49 (9:31) | 1:26 (10:57) | 3:43 (14:40) | ||||||
| 4:32 (19:12) | 1:55 (21:07) | 3:44 (24:51) | 1:50 (26:41) | 5:36 (32:17) | ||||||
| 5:08 (37:25) | 1:10 (38:35) | 2:43 (41:18) | 11:38 (52:56) | 5:35 (58:31) | ||||||
| 1:39 (1:00:10) | 2:52 (1:03:02) | 3:49 (1:06:51) | 1:39 (1:08:30) | 5:16 (1:13:46) | ||||||
| 1:17 (1:15:03) | 4:32 (1:19:35) | 2:04 (1:21:39) | 4:18 (1:25:57) | 1:32 (1:27:29) | ||||||
| 3. | Tine Demandt | OK Sorø | 1:51:07 | +28:37 | 9:43 | |||||
| 7:19 (7:19) | 2:38 (9:57) | 4:00 (13:57) | 2:35 (16:32) | 4:03 (20:35) | ||||||
| 6:21 (26:56) | 2:43 (29:39) | 4:54 (34:33) | 3:00 (37:33) | 7:06 (44:39) | ||||||
| 6:26 (51:05) | 1:37 (52:42) | 4:23 (57:05) | 11:23 (1:08:28) | 8:52 (1:17:20) | ||||||
| 2:14 (1:19:34) | 3:28 (1:23:02) | 4:20 (1:27:22) | 2:35 (1:29:57) | 5:44 (1:35:41) | ||||||
| 1:54 (1:37:35) | 5:41 (1:43:16) | 2:02 (1:45:18) | 4:06 (1:49:24) | 1:43 (1:51:07) | ||||||
| 4. | Anette Kalle Larsen | Holbæk OK | 1:55:43 | +33:13 | 17:20 | |||||
| 7:35 (7:35) | 4:19 (11:54) | 2:44 (14:38) | 2:00 (16:38) | 9:36 (26:14) | ||||||
| 5:13 (31:27) | 2:48 (34:15) | 6:34 (40:49) | 3:13 (44:02) | 6:16 (50:18) | ||||||
| 5:46 (56:04) | 2:49 (58:53) | 2:45 (1:01:38) | 11:35 (1:13:13) | 7:02 (1:20:15) | ||||||
| 2:54 (1:23:09) | 2:39 (1:25:48) | 5:08 (1:30:56) | 1:46 (1:32:42) | 8:29 (1:41:11) | ||||||
| 1:07 (1:42:18) | 5:23 (1:47:41) | 1:49 (1:49:30) | 4:23 (1:53:53) | 1:50 (1:55:43) | ||||||
| Sort, Mellem, Herre | (10 / 10) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Jan Holdensgaard Jørgensen | OK Sorø | 52:26 | 3:12 | ||||||
| 2:35 (2:35) | 1:36 (4:11) | 1:59 (6:10) | 1:40 (7:50) | 3:57 (11:47) | ||||||
| 1:08 (12:55) | 2:23 (15:18) | 3:15 (18:33) | 7:57 (26:30) | 4:07 (30:37) | ||||||
| 1:20 (31:57) | 2:04 (34:01) | 3:16 (37:17) | 1:14 (38:31) | 4:30 (43:01) | ||||||
| 0:50 (43:51) | 3:13 (47:04) | 1:22 (48:26) | 2:59 (51:25) | 1:01 (52:26) | ||||||
| 2. | Peter Thorsøe | AMOK | 1:00:00 | +7:34 | 3:41 | |||||
| 3:11 (3:11) | 2:32 (5:43) | 2:11 (7:54) | 1:50 (9:44) | 2:43 (12:27) | ||||||
| 1:25 (13:52) | 3:39 (17:31) | 2:37 (20:08) | 7:20 (27:28) | 5:00 (32:28) | ||||||
| 2:08 (34:36) | 2:20 (36:56) | 3:47 (40:43) | 1:36 (42:19) | 4:59 (47:18) | ||||||
| 0:55 (48:13) | 3:59 (52:12) | 1:33 (53:45) | 4:10 (57:55) | 2:05 (1:00:00) | ||||||
| 3. | Preben Mortensen | Hvalsø OK | 1:01:25 | +8:59 | 2:23 | |||||
| 4:21 (4:21) | 2:10 (6:31) | 2:19 (8:50) | 1:57 (10:47) | 3:02 (13:49) | ||||||
| 1:12 (15:01) | 2:51 (17:52) | 2:44 (20:36) | 8:17 (28:53) | 5:11 (34:04) | ||||||
| 1:39 (35:43) | 2:15 (37:58) | 3:55 (41:53) | 1:45 (43:38) | 4:39 (48:17) | ||||||
| 1:08 (49:25) | 3:39 (53:04) | 1:52 (54:56) | 4:10 (59:06) | 2:19 (1:01:25) | ||||||
| 4. | Kristian K. Hansen | OK Sorø | 1:01:29 | +9:03 | 1:26 | |||||
| 4:34 (4:34) | 1:53 (6:27) | 2:06 (8:33) | 1:51 (10:24) | 3:08 (13:32) | ||||||
| 1:26 (14:58) | 3:28 (18:26) | 2:41 (21:07) | 7:54 (29:01) | 5:21 (34:22) | ||||||
| 1:41 (36:03) | 2:59 (39:02) | 4:02 (43:04) | 1:37 (44:41) | 5:06 (49:47) | ||||||
| 1:03 (50:50) | 3:24 (54:14) | 1:45 (55:59) | 3:58 (59:57) | 1:32 (1:01:29) | ||||||
| 5. | Henrik Buchwald | Holbæk OK | 1:04:39 | +12:13 | 6:27 | |||||
| 3:07 (3:07) | 2:31 (5:38) | 2:17 (7:55) | 1:56 (9:51) | 2:40 (12:31) | ||||||
| 3:03 (15:34) | 2:55 (18:29) | 3:26 (21:55) | 7:59 (29:54) | 7:15 (37:09) | ||||||
| 1:35 (38:44) | 2:29 (41:13) | 3:36 (44:49) | 1:27 (46:16) | 5:08 (51:24) | ||||||
| 0:46 (52:10) | 6:22 (58:32) | 1:28 (1:00:00) | 3:38 (1:03:38) | 1:01 (1:04:39) | ||||||
| 6. | Martin Petersen | Holbæk OK | 1:05:22 | +12:56 | 6:22 | |||||
| 3:13 (3:13) | 2:20 (5:33) | 1:54 (7:27) | 1:42 (9:09) | 3:12 (12:21) | ||||||
| 3:48 (16:09) | 5:07 (21:16) | 3:04 (24:20) | 6:52 (31:12) | 5:12 (36:24) | ||||||
| 1:45 (38:09) | 2:50 (40:59) | 3:55 (44:54) | 1:24 (46:18) | 6:05 (52:23) | ||||||
| 0:55 (53:18) | 3:46 (57:04) | 2:06 (59:10) | 4:13 (1:03:23) | 1:59 (1:05:22) | ||||||
| 7. | Christian Schiønning | Holbæk OK | 1:08:38 | +16:12 | 3:24 | |||||
| 3:26 (3:26) | 2:01 (5:27) | 2:49 (8:16) | 1:55 (10:11) | 3:56 (14:07) | ||||||
| 1:12 (15:19) | 3:08 (18:27) | 3:38 (22:05) | 8:59 (31:04) | 6:35 (37:39) | ||||||
| 1:18 (38:57) | 2:37 (41:34) | 4:07 (45:41) | 1:48 (47:29) | 6:13 (53:42) | ||||||
| 0:57 (54:39) | 4:30 (59:09) | 2:20 (1:01:29) | 5:57 (1:07:26) | 1:12 (1:08:38) | ||||||
| 8. | Tom Hansen | Køge OK | 1:12:18 | +19:52 | 6:44 | |||||
| 3:25 (3:25) | 2:42 (6:07) | 3:18 (9:25) | 2:30 (11:55) | 4:25 (16:20) | ||||||
| 1:18 (17:38) | 3:52 (21:30) | 2:55 (24:25) | 7:27 (31:52) | 7:58 (39:50) | ||||||
| 1:50 (41:40) | 2:57 (44:37) | 4:43 (49:20) | 1:50 (51:10) | 8:27 (59:37) | ||||||
| 1:09 (1:00:46) | 3:59 (1:04:45) | 1:56 (1:06:41) | 4:18 (1:10:59) | 1:19 (1:12:18) | ||||||
| 9. | Asger Reinholdt Christensen | Holbæk OK | 1:31:12 | +38:46 | 25:17 | |||||
| 2:58 (2:58) | 2:37 (5:35) | 3:13 (8:48) | 2:15 (11:03) | 2:34 (13:37) | ||||||
| 3:21 (16:58) | 9:07 (26:05) | 4:37 (30:42) | 7:37 (38:19) | 17:01 (55:20) | ||||||
| 3:00 (58:20) | 4:14 (1:02:34) | 7:10 (1:09:44) | 2:02 (1:11:46) | 7:03 (1:18:49) | ||||||
| 1:34 (1:20:23) | 3:19 (1:23:42) | 2:11 (1:25:53) | 3:30 (1:29:23) | 1:49 (1:31:12) | ||||||
| 10. | Christian Kalle | Holbæk OK | 1:49:36 | +57:10 | 22:55 | |||||
| 10:53 (10:53) | 3:54 (14:47) | 11:04 (25:51) | 2:45 (28:36) | 4:01 (32:37) | ||||||
| 2:53 (35:30) | 5:00 (40:30) | 4:51 (45:21) | 10:45 (56:06) | 13:39 (1:09:45) | ||||||
| 2:18 (1:12:03) | 3:30 (1:15:33) | 8:23 (1:23:56) | 2:07 (1:26:03) | 6:37 (1:32:40) | ||||||
| 1:29 (1:34:09) | 5:45 (1:39:54) | 2:28 (1:42:22) | 5:35 (1:47:57) | 1:39 (1:49:36) | ||||||
| Sort, Mellem, Dame | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Hanne Fogh | OK Sorø | 51:05 | 0:00 | ||||||
| 2:26 (2:26) | 1:28 (3:54) | 2:09 (6:03) | 1:46 (7:49) | 2:38 (10:27) | ||||||
| 1:25 (11:52) | 2:21 (14:13) | 2:08 (16:21) | 7:06 (23:27) | 4:24 (27:51) | ||||||
| 1:21 (29:12) | 2:02 (31:14) | 3:19 (34:33) | 2:15 (36:48) | 4:23 (41:11) | ||||||
| 0:51 (42:02) | 3:00 (45:02) | 1:31 (46:33) | 3:18 (49:51) | 1:14 (51:05) | ||||||
| 2. | Anne Marie Thommesen | Ballerup | 1:07:51 | +16:46 | 8:30 | |||||
| 3:57 (3:57) | 2:45 (6:42) | 2:24 (9:06) | 2:09 (11:15) | 3:33 (14:48) | ||||||
| 1:21 (16:09) | 4:07 (20:16) | 3:16 (23:32) | 7:43 (31:15) | 5:03 (36:18) | ||||||
| 1:45 (38:03) | 2:27 (40:30) | 6:24 (46:54) | 1:46 (48:40) | 5:06 (53:46) | ||||||
| 1:00 (54:46) | 4:40 (59:26) | 1:53 (1:01:19) | 4:05 (1:05:24) | 2:27 (1:07:51) | ||||||
| 3. | Merete Kleist | OK Sorø | 1:42:29 | +51:24 | 27:32 | |||||
| 4:34 (4:34) | 5:31 (10:05) | 3:47 (13:52) | 4:58 (18:50) | 3:48 (22:38) | ||||||
| 1:33 (24:11) | 3:20 (27:31) | 4:16 (31:47) | 8:54 (40:41) | 6:24 (47:05) | ||||||
| 2:31 (49:36) | 13:13 (1:02:49) | 5:16 (1:08:05) | 2:48 (1:10:53) | 17:57 (1:28:50) | ||||||
| 1:06 (1:29:56) | 4:17 (1:34:13) | 2:27 (1:36:40) | 4:24 (1:41:04) | 1:25 (1:42:29) | ||||||
| 4. | Lenette Schunck Svendsen | Holbæk OK | 1:53:39 | +1:02:34 | 30:23 | |||||
| 13:39 (13:39) | 7:01 (20:40) | 3:22 (24:02) | 2:40 (26:42) | 3:35 (30:17) | ||||||
| 1:45 (32:02) | 5:11 (37:13) | 8:31 (45:44) | 9:39 (55:23) | 12:03 (1:07:26) | ||||||
| 3:05 (1:10:31) | 5:29 (1:16:00) | 8:29 (1:24:29) | 3:07 (1:27:36) | 7:24 (1:35:00) | ||||||
| 1:38 (1:36:38) | 6:06 (1:42:44) | 3:14 (1:45:58) | 6:01 (1:51:59) | 1:40 (1:53:39) | ||||||
| Sort, Kort under 60, Herre | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Steen Gregers Ellebæk Donovan | Holbæk OK | 49:49 | 0:00 | ||||||
| 4:45 (4:45) | 4:30 (9:15) | 3:43 (12:58) | 1:54 (14:52) | 3:35 (18:27) | ||||||
| 4:37 (23:04) | 5:21 (28:25) | 2:27 (30:52) | 2:45 (33:37) | 4:37 (38:14) | ||||||
| 1:38 (39:52) | 1:20 (41:12) | 4:10 (45:22) | 3:53 (49:15) | 0:34 (49:49) | ||||||
| 2. | Jonathan Skovsø Andersen | Hvalsø OK | 1:05:56 | +16:07 | 9:01 | |||||
| 4:47 (4:47) | 10:25 (15:12) | 3:39 (18:51) | 2:14 (21:05) | 4:14 (25:19) | ||||||
| 5:57 (31:16) | 7:29 (38:45) | 2:31 (41:16) | 3:44 (45:00) | 7:13 (52:13) | ||||||
| 2:07 (54:20) | 1:52 (56:12) | 4:25 (1:00:37) | 4:22 (1:04:59) | 0:57 (1:05:56) | ||||||
| 3. | Jesper Allan Jensen | OK Roskilde | 1:07:46 | +17:57 | 8:05 | |||||
| 5:15 (5:15) | 6:10 (11:25) | 5:41 (17:06) | 2:19 (19:25) | 4:27 (23:52) | ||||||
| 8:55 (32:47) | 6:38 (39:25) | 2:29 (41:54) | 3:20 (45:14) | 5:07 (50:21) | ||||||
| 2:05 (52:26) | 2:14 (54:40) | 4:29 (59:09) | 7:42 (1:06:51) | 0:55 (1:07:46) | ||||||
| Sort, Kort under 60, Dame | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Pernille Buchwald | Holbæk OK | 1:01:45 | 7:00 | ||||||
| 4:59 (4:59) | 6:31 (11:30) | 6:19 (17:49) | 2:29 (20:18) | 5:39 (25:57) | ||||||
| 4:40 (30:37) | 6:50 (37:27) | 2:55 (40:22) | 3:20 (43:42) | 5:26 (49:08) | ||||||
| 2:01 (51:09) | 2:30 (53:39) | 3:51 (57:30) | 3:29 (1:00:59) | 0:46 (1:01:45) | ||||||
| 2. | Charlotte Günther Madsen | Holbæk OK | 1:18:25 | +16:40 | 15:36 | |||||
| 5:28 (5:28) | 5:47 (11:15) | 4:16 (15:31) | 3:28 (18:59) | 7:01 (26:00) | ||||||
| 5:34 (31:34) | 16:54 (48:28) | 3:08 (51:36) | 6:04 (57:40) | 7:11 (1:04:51) | ||||||
| 1:59 (1:06:50) | 2:12 (1:09:02) | 4:15 (1:13:17) | 4:26 (1:17:43) | 0:42 (1:18:25) | ||||||
| Astrid Riis | Holbæk OK | Udgået | ||||||||
| 3:31 (3:31) | 5:42 (9:13) | 2:21 (11:34) | 2:04 (13:38) | 3:33 (17:11) | ||||||
| 4:12 (21:23) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Sort, Kort over 60, Herre | (12 / 12) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Bruno Stub | PI-København | 41:53 | 0:29 | ||||||
| 3:01 (3:01) | 3:27 (6:28) | 2:11 (8:39) | 1:26 (10:05) | 3:19 (13:24) | ||||||
| 4:09 (17:33) | 6:07 (23:40) | 1:46 (25:26) | 2:18 (27:44) | 4:16 (32:00) | ||||||
| 1:39 (33:39) | 1:32 (35:11) | 3:00 (38:11) | 2:58 (41:09) | 0:44 (41:53) | ||||||
| 2. | Gunnar Grue-Sørensen | Køge OK | 45:14 | +3:21 | 0:27 | |||||
| 3:44 (3:44) | 4:00 (7:44) | 2:35 (10:19) | 1:44 (12:03) | 3:16 (15:19) | ||||||
| 4:35 (19:54) | 5:40 (25:34) | 1:44 (27:18) | 2:38 (29:56) | 4:11 (34:07) | ||||||
| 2:04 (36:11) | 1:21 (37:32) | 3:34 (41:06) | 3:25 (44:31) | 0:43 (45:14) | ||||||
| 3. | Gregers Jørgensen | Holbæk OK | 48:34 | +6:41 | 5:38 | |||||
| 3:13 (3:13) | 3:14 (6:27) | 8:25 (14:52) | 2:01 (16:53) | 3:15 (20:08) | ||||||
| 4:29 (24:37) | 6:08 (30:45) | 1:57 (32:42) | 2:20 (35:02) | 3:47 (38:49) | ||||||
| 1:33 (40:22) | 1:21 (41:43) | 3:05 (44:48) | 3:07 (47:55) | 0:39 (48:34) | ||||||
| 4. | Preben Klavsen | Holbæk OK | 50:33 | +8:40 | 3:36 | |||||
| 4:11 (4:11) | 3:59 (8:10) | 3:11 (11:21) | 3:01 (14:22) | 3:38 (18:00) | ||||||
| 4:27 (22:27) | 5:56 (28:23) | 1:53 (30:16) | 3:14 (33:30) | 4:45 (38:15) | ||||||
| 1:45 (40:00) | 1:40 (41:40) | 3:15 (44:55) | 4:59 (49:54) | 0:39 (50:33) | ||||||
| 5. | Per Steen | Køge OK | 1:00:25 | +18:32 | 6:49 | |||||
| 3:55 (3:55) | 5:27 (9:22) | 3:31 (12:53) | 2:17 (15:10) | 3:51 (19:01) | ||||||
| 8:44 (27:45) | 6:20 (34:05) | 2:51 (36:56) | 3:26 (40:22) | 6:18 (46:40) | ||||||
| 2:09 (48:49) | 2:16 (51:05) | 4:39 (55:44) | 3:37 (59:21) | 1:04 (1:00:25) | ||||||
| 6. | Jan Kristoffersen | Ballerup | 1:08:48 | +26:55 | 9:18 | |||||
| 5:47 (5:47) | 7:06 (12:53) | 5:57 (18:50) | 2:03 (20:53) | 4:23 (25:16) | ||||||
| 5:21 (30:37) | 7:09 (37:46) | 2:58 (40:44) | 5:54 (46:38) | 5:56 (52:34) | ||||||
| 2:16 (54:50) | 2:13 (57:03) | 5:14 (1:02:17) | 4:45 (1:07:02) | 1:46 (1:08:48) | ||||||
| 7. | Ib Larsen | Hvalsø OK | 1:18:29 | +36:36 | 3:48 | |||||
| 5:53 (5:53) | 6:43 (12:36) | 5:13 (17:49) | 5:28 (23:17) | 4:59 (28:16) | ||||||
| 6:47 (35:03) | 8:46 (43:49) | 3:35 (47:24) | 4:43 (52:07) | 8:17 (1:00:24) | ||||||
| 3:05 (1:03:29) | 2:16 (1:05:45) | 5:48 (1:11:33) | 5:26 (1:16:59) | 1:30 (1:18:29) | ||||||
| 8. | Anders Bang | Køge OK | 1:18:34 | +36:41 | 8:05 | |||||
| 5:28 (5:28) | 6:48 (12:16) | 3:33 (15:49) | 5:18 (21:07) | 4:59 (26:06) | ||||||
| 6:23 (32:29) | 10:13 (42:42) | 3:15 (45:57) | 8:03 (54:00) | 7:21 (1:01:21) | ||||||
| 3:28 (1:04:49) | 2:16 (1:07:05) | 5:31 (1:12:36) | 4:54 (1:17:30) | 1:04 (1:18:34) | ||||||
| 9. | Steen Fladberg | Køge OK | 1:19:08 | +37:15 | 19:18 | |||||
| 5:17 (5:17) | 4:47 (10:04) | 11:57 (22:01) | 3:57 (25:58) | 3:42 (29:40) | ||||||
| 4:53 (34:33) | 15:31 (50:04) | 2:08 (52:12) | 5:24 (57:36) | 6:57 (1:04:33) | ||||||
| 2:42 (1:07:15) | 1:50 (1:09:05) | 4:42 (1:13:47) | 4:17 (1:18:04) | 1:04 (1:19:08) | ||||||
| 10. | Kim Møller | Køge OK | 1:26:11 | +44:18 | 9:17 | |||||
| 8:27 (8:27) | 6:40 (15:07) | 4:09 (19:16) | 4:57 (24:13) | 6:56 (31:09) | ||||||
| 7:43 (38:52) | 8:51 (47:43) | 3:50 (51:33) | 5:11 (56:44) | 8:15 (1:04:59) | ||||||
| 3:10 (1:08:09) | 2:51 (1:11:00) | 6:45 (1:17:45) | 6:52 (1:24:37) | 1:34 (1:26:11) | ||||||
| 11. | Ebbe Kajberg | OK Sorø | 1:36:06 | +54:13 | 20:53 | |||||
| 4:45 (4:45) | 16:23 (21:08) | 10:06 (31:14) | 2:31 (33:45) | 6:11 (39:56) | ||||||
| 8:15 (48:11) | 12:48 (1:00:59) | 2:49 (1:03:48) | 4:35 (1:08:23) | 7:01 (1:15:24) | ||||||
| 2:28 (1:17:52) | 2:22 (1:20:14) | 9:21 (1:29:35) | 5:23 (1:34:58) | 1:08 (1:36:06) | ||||||
| 12. | Hans Ole Jensen | OK Sorø | 1:49:29 | +1:07:36 | 23:53 | |||||
| 7:10 (7:10) | 7:03 (14:13) | 6:39 (20:52) | 3:22 (24:14) | 6:20 (30:34) | ||||||
| 7:29 (38:03) | 10:12 (48:15) | 5:04 (53:19) | 6:24 (59:43) | 19:20 (1:19:03) | ||||||
| 3:20 (1:22:23) | 11:27 (1:33:50) | 6:04 (1:39:54) | 8:19 (1:48:13) | 1:16 (1:49:29) | ||||||
| Sort, Kort over 60, Dame | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Annette Bonde | Holbæk OK | 50:22 | 0:00 | ||||||
| 4:30 (4:30) | 4:21 (8:51) | 2:45 (11:36) | 1:53 (13:29) | 3:41 (17:10) | ||||||
| 5:31 (22:41) | 6:04 (28:45) | 1:56 (30:41) | 3:06 (33:47) | 4:32 (38:19) | ||||||
| 1:58 (40:17) | 1:36 (41:53) | 4:02 (45:55) | 3:39 (49:34) | 0:48 (50:22) | ||||||
| Blå, Mini under 60, Dame | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Laura Espenhain | Holbæk OK | 54:16 | 0:00 | ||||||
| 5:52 (5:52) | 5:06 (10:58) | 3:57 (14:55) | 2:22 (17:17) | 5:36 (22:53) | ||||||
| 3:07 (26:00) | 4:26 (30:26) | 5:01 (35:27) | 4:09 (39:36) | 4:29 (44:05) | ||||||
| 4:24 (48:29) | 4:55 (53:24) | 0:52 (54:16) | ||||||||
| Blå, Mini over 60, Herre | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Claus Skovsø Petersen | Hvalsø OK | 45:19 | 0:34 | ||||||
| 3:41 (3:41) | 1:17 (4:58) | 3:38 (8:36) | 2:08 (10:44) | 3:22 (14:06) | ||||||
| 2:10 (16:16) | 4:12 (20:28) | 5:22 (25:50) | 4:39 (30:29) | 4:21 (34:50) | ||||||
| 4:55 (39:45) | 4:43 (44:28) | 0:51 (45:19) | ||||||||
| 2. | Jørgen Jørgensen | OK Sorø | 52:02 | +6:43 | 1:50 | |||||
| 3:54 (3:54) | 1:33 (5:27) | 3:43 (9:10) | 2:25 (11:35) | 4:12 (15:47) | ||||||
| 2:42 (18:29) | 5:14 (23:43) | 5:17 (29:00) | 4:43 (33:43) | 5:04 (38:47) | ||||||
