Resultater – VTR Kårup Skov |
||||||||||
| 2023-12-10 | ||||||||||
| Sort, Lang, Herre | (8 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Alex Ottesen | Ballerup OK | 1:09:39 | 0:46 | ||||||
| 0:59 (0:59) | 1:38 (2:37) | 2:05 (4:42) | 4:49 (9:31) | 2:18 (11:49) | ||||||
| 3:59 (15:48) | 2:12 (18:00) | 1:42 (19:42) | 0:53 (20:35) | 5:18 (25:53) | ||||||
| 4:00 (29:53) | 1:13 (31:06) | 3:17 (34:23) | 6:58 (41:21) | 1:40 (43:01) | ||||||
| 1:02 (44:03) | 3:21 (47:24) | 2:48 (50:12) | 3:33 (53:45) | 1:25 (55:10) | ||||||
| 3:19 (58:29) | 3:05 (1:01:34) | 2:19 (1:03:53) | 0:45 (1:04:38) | 2:13 (1:06:51) | ||||||
| 1:45 (1:08:36) | 1:03 (1:09:39) | |||||||||
| 2. | Søren Fertin | Holbæk OK | 1:13:54 | +4:15 | 1:00 | |||||
| 1:02 (1:02) | 1:44 (2:46) | 2:20 (5:06) | 5:27 (10:33) | 3:27 (14:00) | ||||||
| 4:15 (18:15) | 2:01 (20:16) | 2:00 (22:16) | 1:12 (23:28) | 5:22 (28:50) | ||||||
| 4:46 (33:36) | 1:03 (34:39) | 3:05 (37:44) | 7:43 (45:27) | 1:47 (47:14) | ||||||
| 1:27 (48:41) | 4:01 (52:42) | 3:14 (55:56) | 3:06 (59:02) | 1:21 (1:00:23) | ||||||
| 3:02 (1:03:25) | 3:15 (1:06:40) | 2:16 (1:08:56) | 0:45 (1:09:41) | 1:54 (1:11:35) | ||||||
| 1:19 (1:12:54) | 1:00 (1:13:54) | |||||||||
| 3. | Arne Kristensen | Herlufsholm OK | 1:16:55 | +7:16 | 2:02 | |||||
| 0:55 (0:55) | 1:27 (2:22) | 2:28 (4:50) | 5:30 (10:20) | 2:23 (12:43) | ||||||
| 4:24 (17:07) | 2:05 (19:12) | 2:27 (21:39) | 0:58 (22:37) | 6:41 (29:18) | ||||||
| 5:25 (34:43) | 1:06 (35:49) | 2:26 (38:15) | 7:55 (46:10) | 1:47 (47:57) | ||||||
| 1:10 (49:07) | 3:57 (53:04) | 3:20 (56:24) | 3:53 (1:00:17) | 1:36 (1:01:53) | ||||||
| 3:27 (1:05:20) | 3:11 (1:08:31) | 2:30 (1:11:01) | 0:51 (1:11:52) | 2:20 (1:14:12) | ||||||
| 1:40 (1:15:52) | 1:03 (1:16:55) | |||||||||
| 4. | Kåre Sørensen | OK Sorø | 1:23:07 | +13:28 | 12:57 | |||||
| 0:51 (0:51) | 1:28 (2:19) | 2:41 (5:00) | 4:46 (9:46) | 2:53 (12:39) | ||||||
| 3:58 (16:37) | 1:50 (18:27) | 1:59 (20:26) | 1:07 (21:33) | 5:09 (26:42) | ||||||
| 3:58 (30:40) | 1:16 (31:56) | 3:17 (35:13) | 6:44 (41:57) | 1:42 (43:39) | ||||||
| 11:40 (55:19) | 3:24 (58:43) | 4:38 (1:03:21) | 3:17 (1:06:38) | 1:28 (1:08:06) | ||||||
| 4:11 (1:12:17) | 3:11 (1:15:28) | 2:17 (1:17:45) | 0:48 (1:18:33) | 1:59 (1:20:32) | ||||||
| 1:26 (1:21:58) | 1:09 (1:23:07) | |||||||||
| 5. | Peter Karberg | Herlufsholm OK | 1:23:27 | +13:48 | 4:46 | |||||
| 1:13 (1:13) | 2:04 (3:17) | 7:16 (10:33) | 5:45 (16:18) | 3:12 (19:30) | ||||||
| 4:25 (23:55) | 2:13 (26:08) | 2:20 (28:28) | 1:02 (29:30) | 6:26 (35:56) | ||||||
| 4:47 (40:43) | 1:20 (42:03) | 2:35 (44:38) | 8:00 (52:38) | 1:51 (54:29) | ||||||
| 1:00 (55:29) | 3:56 (59:25) | 3:35 (1:03:00) | 3:55 (1:06:55) | 1:40 (1:08:35) | ||||||
| 3:28 (1:12:03) | 3:07 (1:15:10) | 2:30 (1:17:40) | 0:49 (1:18:29) | 2:19 (1:20:48) | ||||||
| 1:39 (1:22:27) | 1:00 (1:23:27) | |||||||||
| 6. | Jørgen Pedersen | AS Feldsport | 1:26:10 | +16:31 | 1:56 | |||||
| 1:02 (1:02) | 2:01 (3:03) | 3:35 (6:38) | 5:56 (12:34) | 3:02 (15:36) | ||||||
| 5:09 (20:45) | 2:37 (23:22) | 2:34 (25:56) | 1:14 (27:10) | 6:31 (33:41) | ||||||
| 5:06 (38:47) | 1:26 (40:13) | 3:02 (43:15) | 8:54 (52:09) | 2:02 (54:11) | ||||||
| 1:29 (55:40) | 4:35 (1:00:15) | 4:43 (1:04:58) | 4:34 (1:09:32) | 1:32 (1:11:04) | ||||||
| 3:32 (1:14:36) | 3:23 (1:17:59) | 2:54 (1:20:53) | 0:45 (1:21:38) | 1:54 (1:23:32) | ||||||
| 1:32 (1:25:04) | 1:06 (1:26:10) | |||||||||
| 7. | Jens Møller | Ukendt | 1:55:58 | +46:19 | 13:18 | |||||
| 1:56 (1:56) | 2:45 (4:41) | 7:42 (12:23) | 9:39 (22:02) | 4:22 (26:24) | ||||||
| 5:10 (31:34) | 3:40 (35:14) | 5:02 (40:16) | 2:23 (42:39) | 9:01 (51:40) | ||||||
| 5:58 (57:38) | 1:52 (59:30) | 4:41 (1:04:11) | 12:16 (1:16:27) | 2:33 (1:19:00) | ||||||
| 1:31 (1:20:31) | 4:41 (1:25:12) | 5:35 (1:30:47) | 4:19 (1:35:06) | 1:54 (1:37:00) | ||||||
| 4:48 (1:41:48) | 3:23 (1:45:11) | 3:34 (1:48:45) | 1:10 (1:49:55) | 2:49 (1:52:44) | ||||||
| 1:50 (1:54:34) | 1:24 (1:55:58) | |||||||||
| Morten Hass | OK Sorø | Udgået | ||||||||
| 4:40 (4:40) | 2:05 (6:45) | 3:11 (9:56) | 6:40 (16:36) | 3:22 (19:58) | ||||||
| 5:56 (25:54) | 2:47 (28:41) | 2:49 (31:30) | 1:27 (32:57) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | |||||||||
| Sort, Lang, Dame | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Lise Andersen | Herlufsholm OK | 1:40:18 | 0:00 | ||||||
| 1:48 (1:48) | 2:43 (4:31) | 3:54 (8:25) | 6:00 (14:25) | 3:52 (18:17) | ||||||
| 6:06 (24:23) | 2:55 (27:18) | 3:36 (30:54) | 1:44 (32:38) | 7:24 (40:02) | ||||||
| 5:10 (45:12) | 1:17 (46:29) | 4:06 (50:35) | 12:10 (1:02:45) | 2:37 (1:05:22) | ||||||
| 1:53 (1:07:15) | 4:42 (1:11:57) | 5:30 (1:17:27) | 3:43 (1:21:10) | 1:47 (1:22:57) | ||||||
| 3:55 (1:26:52) | 4:19 (1:31:11) | 2:53 (1:34:04) | 0:49 (1:34:53) | 2:32 (1:37:25) | ||||||
| 1:47 (1:39:12) | 1:06 (1:40:18) | |||||||||
| 2. | Tine Demandt | OK Sorø | 1:51:50 | +11:32 | 3:57 | |||||
| 1:43 (1:43) | 3:02 (4:45) | 4:22 (9:07) | 6:29 (15:36) | 4:38 (20:14) | ||||||
| 7:36 (27:50) | 2:53 (30:43) | 4:03 (34:46) | 1:50 (36:36) | 7:25 (44:01) | ||||||
| 6:08 (50:09) | 1:32 (51:41) | 4:27 (56:08) | 11:25 (1:07:33) | 3:04 (1:10:37) | ||||||
| 3:16 (1:13:53) | 4:35 (1:18:28) | 6:19 (1:24:47) | 5:34 (1:30:21) | 1:59 (1:32:20) | ||||||
| 4:36 (1:36:56) | 4:17 (1:41:13) | 3:16 (1:44:29) | 0:51 (1:45:20) | 2:41 (1:48:01) | ||||||
| 2:19 (1:50:20) | 1:30 (1:51:50) | |||||||||
| Sort, Mellem, Herre | (15 / 15) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Jan Holdensgaard Jørgensen | OK Sorø | 1:01:10 | 0:00 | ||||||
| 1:36 (1:36) | 1:59 (3:35) | 2:36 (6:11) | 4:48 (10:59) | 2:01 (13:00) | ||||||
| 1:26 (14:26) | 4:33 (18:59) | 2:12 (21:11) | 3:20 (24:31) | 4:10 (28:41) | ||||||
| 1:28 (30:09) | 3:02 (33:11) | 8:13 (41:24) | 1:59 (43:23) | 3:02 (46:25) | ||||||
| 3:16 (49:41) | 1:22 (51:03) | 3:12 (54:15) | 2:18 (56:33) | 0:44 (57:17) | ||||||
| 1:42 (58:59) | 1:14 (1:00:13) | 0:57 (1:01:10) | ||||||||
| 2. | Martin Petersen | Holbæk OK | 1:04:19 | +3:09 | 5:50 | |||||
| 4:20 (4:20) | 1:56 (6:16) | 4:22 (10:38) | 5:25 (16:03) | 1:33 (17:36) | ||||||
| 1:20 (18:56) | 3:53 (22:49) | 1:58 (24:47) | 2:38 (27:25) | 4:09 (31:34) | ||||||
| 1:11 (32:45) | 2:32 (35:17) | 7:40 (42:57) | 2:07 (45:04) | 2:57 (48:01) | ||||||
| 3:16 (51:17) | 1:29 (52:46) | 3:04 (55:50) | 2:18 (58:08) | 0:44 (58:52) | ||||||
| 2:28 (1:01:20) | 1:25 (1:02:45) | 1:34 (1:04:19) | ||||||||
| 3. | Martin Østberg | OK Roskilde | 1:04:59 | +3:49 | 3:32 | |||||
| 2:03 (2:03) | 1:47 (3:50) | 4:04 (7:54) | 4:43 (12:37) | 1:40 (14:17) | ||||||
| 1:07 (15:24) | 4:37 (20:01) | 1:55 (21:56) | 3:05 (25:01) | 4:56 (29:57) | ||||||
| 1:07 (31:04) | 3:23 (34:27) | 8:10 (42:37) | 1:58 (44:35) | 2:53 (47:28) | ||||||
| 3:45 (51:13) | 1:18 (52:31) | 3:09 (55:40) | 2:00 (57:40) | 2:54 (1:00:34) | ||||||
| 1:51 (1:02:25) | 1:23 (1:03:48) | 1:11 (1:04:59) | ||||||||
| 4. | Peter Thorsøe | Amager OK | 1:05:41 | +4:31 | 0:44 | |||||
| 1:35 (1:35) | 2:40 (4:15) | 3:33 (7:48) | 5:12 (13:00) | 1:45 (14:45) | ||||||
| 1:11 (15:56) | 4:35 (20:31) | 2:21 (22:52) | 3:50 (26:42) | 4:52 (31:34) | ||||||
| 1:07 (32:41) | 2:55 (35:36) | 8:01 (43:37) | 2:19 (45:56) | 3:19 (49:15) | ||||||
| 3:34 (52:49) | 1:26 (54:15) | 3:11 (57:26) | 2:13 (59:39) | 0:48 (1:00:27) | ||||||
| 2:19 (1:02:46) | 1:36 (1:04:22) | 1:19 (1:05:41) | ||||||||
| 5. | Christian Larsen | Holbæk OK | 1:05:55 | +4:45 | 3:26 | |||||
| 1:59 (1:59) | 2:05 (4:04) | 2:41 (6:45) | 5:21 (12:06) | 1:35 (13:41) | ||||||
| 1:39 (15:20) | 4:46 (20:06) | 2:23 (22:29) | 3:08 (25:37) | 6:15 (31:52) | ||||||
| 1:09 (33:01) | 3:27 (36:28) | 7:58 (44:26) | 2:00 (46:26) | 3:11 (49:37) | ||||||
| 3:21 (52:58) | 1:14 (54:12) | 2:51 (57:03) | 2:13 (59:16) | 0:40 (59:56) | ||||||
| 1:51 (1:01:47) | 3:05 (1:04:52) | 1:03 (1:05:55) | ||||||||
| 6. | Lars Petersen | Ballerup OK | 1:11:13 | +10:03 | 2:56 | |||||
| 2:18 (2:18) | 2:14 (4:32) | 3:38 (8:10) | 6:58 (15:08) | 1:30 (16:38) | ||||||
| 1:12 (17:50) | 5:07 (22:57) | 2:14 (25:11) | 3:41 (28:52) | 5:01 (33:53) | ||||||
| 1:51 (35:44) | 3:07 (38:51) | 9:34 (48:25) | 1:59 (50:24) | 3:13 (53:37) | ||||||
| 3:48 (57:25) | 1:32 (58:57) | 3:41 (1:02:38) | 2:16 (1:04:54) | 0:46 (1:05:40) | ||||||
| 2:53 (1:08:33) | 1:34 (1:10:07) | 1:06 (1:11:13) | ||||||||
| 7. | Jens Buch | Hvalsø OK | 1:12:02 | +10:52 | 4:42 | |||||
| 2:13 (2:13) | 2:34 (4:47) | 3:55 (8:42) | 5:37 (14:19) | 2:03 (16:22) | ||||||
| 1:12 (17:34) | 4:28 (22:02) | 2:22 (24:24) | 3:59 (28:23) | 5:05 (33:28) | ||||||
| 1:17 (34:45) | 3:58 (38:43) | 8:07 (46:50) | 2:12 (49:02) | 3:41 (52:43) | ||||||
| 3:25 (56:08) | 1:47 (57:55) | 3:04 (1:00:59) | 4:41 (1:05:40) | 0:40 (1:06:20) | ||||||
| 2:51 (1:09:11) | 1:35 (1:10:46) | 1:16 (1:12:02) | ||||||||
| 8. | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | 1:13:58 | +12:48 | 0:45 | |||||
| 1:42 (1:42) | 2:05 (3:47) | 3:38 (7:25) | 6:16 (13:41) | 1:54 (15:35) | ||||||
| 1:12 (16:47) | 5:49 (22:36) | 2:28 (25:04) | 3:42 (28:46) | 5:49 (34:35) | ||||||
| 1:25 (36:00) | 3:48 (39:48) | 9:07 (48:55) | 2:16 (51:11) | 4:13 (55:24) | ||||||
| 3:57 (59:21) | 1:51 (1:01:12) | 3:53 (1:05:05) | 2:21 (1:07:26) | 0:57 (1:08:23) | ||||||
| 2:52 (1:11:15) | 1:33 (1:12:48) | 1:10 (1:13:58) | ||||||||
| 9. | Henrik Fabricius | Holbæk OK | 1:14:49 | +13:39 | 8:05 | |||||
| 2:48 (2:48) | 2:16 (5:04) | 3:08 (8:12) | 7:06 (15:18) | 2:23 (17:41) | ||||||
| 1:21 (19:02) | 5:59 (25:01) | 1:49 (26:50) | 3:31 (30:21) | 4:32 (34:53) | ||||||
| 0:58 (35:51) | 3:11 (39:02) | 7:58 (47:00) | 2:09 (49:09) | 3:18 (52:27) | ||||||
| 6:30 (58:57) | 1:52 (1:00:49) | 3:38 (1:04:27) | 4:27 (1:08:54) | 0:46 (1:09:40) | ||||||
| 2:05 (1:11:45) | 1:38 (1:13:23) | 1:26 (1:14:49) | ||||||||
| 10. | Asger Christensen | Holbæk OK | 1:15:48 | +14:38 | 12:03 | |||||
| 2:22 (2:22) | 2:15 (4:37) | 2:38 (7:15) | 4:54 (12:09) | 1:58 (14:07) | ||||||
| 1:07 (15:14) | 8:35 (23:49) | 2:08 (25:57) | 3:34 (29:31) | 4:52 (34:23) | ||||||
| 1:21 (35:44) | 2:42 (38:26) | 7:40 (46:06) | 1:57 (48:03) | 3:13 (51:16) | ||||||
| 3:51 (55:07) | 1:16 (56:23) | 2:59 (59:22) | 2:13 (1:01:35) | 1:21 (1:02:56) | ||||||
| 1:52 (1:04:48) | 9:52 (1:14:40) | 1:08 (1:15:48) | ||||||||
| 11. | Christian Kjærsgaard | OK Sorø | 1:19:20 | +18:10 | 3:53 | |||||
| 2:04 (2:04) | 2:16 (4:20) | 3:11 (7:31) | 6:34 (14:05) | 2:00 (16:05) | ||||||
| 1:18 (17:23) | 6:25 (23:48) | 2:33 (26:21) | 3:47 (30:08) | 5:10 (35:18) | ||||||
| 1:36 (36:54) | 4:25 (41:19) | 11:28 (52:47) | 2:48 (55:35) | 5:16 (1:00:51) | ||||||
| 4:09 (1:05:00) | 1:51 (1:06:51) | 3:54 (1:10:45) | 2:56 (1:13:41) | 0:51 (1:14:32) | ||||||
| 2:07 (1:16:39) | 1:31 (1:18:10) | 1:10 (1:19:20) | ||||||||
| 11. | Rasmus Schou Christyensen | OK Sorø | 1:19:20 | +18:10 | 8:51 | |||||
| 3:34 (3:34) | 3:07 (6:41) | 3:26 (10:07) | 6:01 (16:08) | 1:54 (18:02) | ||||||
| 1:39 (19:41) | 5:47 (25:28) | 3:16 (28:44) | 3:35 (32:19) | 4:38 (36:57) | ||||||
| 1:22 (38:19) | 4:38 (42:57) | 7:59 (50:56) | 2:22 (53:18) | 6:11 (59:29) | ||||||
| 4:47 (1:04:16) | 1:43 (1:05:59) | 4:32 (1:10:31) | 2:44 (1:13:15) | 0:50 (1:14:05) | ||||||
| 2:39 (1:16:44) | 1:36 (1:18:20) | 1:00 (1:19:20) | ||||||||
| 13. | Carsten Mogensen | Køge OK | 1:19:25 | +18:15 | 11:52 | |||||
| 1:41 (1:41) | 2:13 (3:54) | 3:57 (7:51) | 5:05 (12:56) | 1:48 (14:44) | ||||||
| 1:16 (16:00) | 4:53 (20:53) | 2:37 (23:30) | 3:11 (26:41) | 4:21 (31:02) | ||||||
| 1:17 (32:19) | 6:08 (38:27) | 9:07 (47:34) | 2:16 (49:50) | 3:44 (53:34) | ||||||
| 4:54 (58:28) | 1:46 (1:00:14) | 6:18 (1:06:32) | 3:18 (1:09:50) | 0:52 (1:10:42) | ||||||
| 5:53 (1:16:35) | 1:40 (1:18:15) | 1:10 (1:19:25) | ||||||||
| 14. | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | 1:32:06 | +30:56 | 5:37 | |||||
| 1:57 (1:57) | 3:27 (5:24) | 3:29 (8:53) | 6:32 (15:25) | 2:28 (17:53) | ||||||
| 2:02 (19:55) | 6:48 (26:43) | 4:20 (31:03) | 4:25 (35:28) | 5:29 (40:57) | ||||||
| 1:59 (42:56) | 3:58 (46:54) | 11:58 (58:52) | 3:23 (1:02:15) | 5:10 (1:07:25) | ||||||
| 4:49 (1:12:14) | 1:58 (1:14:12) | 4:15 (1:18:27) | 6:25 (1:24:52) | 1:09 (1:26:01) | ||||||
| 2:48 (1:28:49) | 1:47 (1:30:36) | 1:30 (1:32:06) | ||||||||
| 15. | Christian Kalle | HOK | 1:48:26 | +47:16 | 5:12 | |||||
| 3:07 (3:07) | 3:22 (6:29) | 4:01 (10:30) | 7:55 (18:25) | 3:07 (21:32) | ||||||
| 1:53 (23:25) | 7:47 (31:12) | 3:45 (34:57) | 5:58 (40:55) | 7:06 (48:01) | ||||||
| 2:24 (50:25) | 4:07 (54:32) | 14:24 (1:08:56) | 2:59 (1:11:55) | 6:28 (1:18:23) | ||||||
| 8:22 (1:26:45) | 3:22 (1:30:07) | 4:53 (1:35:00) | 3:54 (1:38:54) | 1:19 (1:40:13) | ||||||
| 3:21 (1:43:34) | 2:36 (1:46:10) | 2:16 (1:48:26) | ||||||||
| Sort, Mellem, Dame | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Mette Filskov | OK Sorø | 1:15:07 | 1:14 | ||||||
| 2:07 (2:07) | 2:11 (4:18) | 3:34 (7:52) | 6:13 (14:05) | 1:59 (16:04) | ||||||
| 1:32 (17:36) | 5:59 (23:35) | 2:16 (25:51) | 3:52 (29:43) | 5:10 (34:53) | ||||||
| 1:29 (36:22) | 2:59 (39:21) | 8:54 (48:15) | 2:25 (50:40) | 3:22 (54:02) | ||||||
| 4:51 (58:53) | 1:35 (1:00:28) | 3:20 (1:03:48) | 4:28 (1:08:16) | 0:47 (1:09:03) | ||||||
| 3:08 (1:12:11) | 1:36 (1:13:47) | 1:20 (1:15:07) | ||||||||
| 2. | Jane Sørensen | PI Kbh | 1:26:15 | +11:08 | 3:38 | |||||
| 2:46 (2:46) | 2:56 (5:42) | 3:34 (9:16) | 6:46 (16:02) | 2:12 (18:14) | ||||||
| 1:29 (19:43) | 6:15 (25:58) | 3:14 (29:12) | 4:20 (33:32) | 5:57 (39:29) | ||||||
| 1:45 (41:14) | 3:37 (44:51) | 11:39 (56:30) | 2:46 (59:16) | 4:43 (1:03:59) | ||||||
| 4:56 (1:08:55) | 2:04 (1:10:59) | 4:37 (1:15:36) | 3:29 (1:19:05) | 1:10 (1:20:15) | ||||||
| 2:40 (1:22:55) | 1:51 (1:24:46) | 1:29 (1:26:15) | ||||||||
| 3. | Merete Kleist | OK Sorø | 1:30:12 | +15:05 | 5:36 | |||||
| 3:32 (3:32) | 3:09 (6:41) | 4:18 (10:59) | 6:35 (17:34) | 3:10 (20:44) | ||||||
| 1:28 (22:12) | 6:28 (28:40) | 3:04 (31:44) | 4:39 (36:23) | 5:44 (42:07) | ||||||
| 1:52 (43:59) | 3:39 (47:38) | 11:41 (59:19) | 2:55 (1:02:14) | 5:06 (1:07:20) | ||||||
| 5:42 (1:13:02) | 2:20 (1:15:22) | 4:08 (1:19:30) | 3:13 (1:22:43) | 1:07 (1:23:50) | ||||||
| 2:25 (1:26:15) | 2:41 (1:28:56) | 1:16 (1:30:12) | ||||||||
| Sort, Kort under 60, Herre | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Ethan Horesh | OK Sorø | 49:25 | 0:56 | ||||||
| 2:49 (2:49) | 1:38 (4:27) | 3:18 (7:45) | 4:28 (12:13) | 2:31 (14:44) | ||||||
| 5:12 (19:56) | 1:58 (21:54) | 7:09 (29:03) | 4:04 (33:07) | 1:44 (34:51) | ||||||
| 2:46 (37:37) | 3:40 (41:17) | 2:23 (43:40) | 0:46 (44:26) | 2:04 (46:30) | ||||||
| 1:31 (48:01) | 1:24 (49:25) | |||||||||
| 2. | Flemming Olsen | Holbæk OK | 1:02:15 | +12:50 | 10:42 | |||||
| 5:02 (5:02) | 2:27 (7:29) | 4:28 (11:57) | 6:26 (18:23) | 3:31 (21:54) | ||||||
| 4:56 (26:50) | 2:15 (29:05) | 6:43 (35:48) | 5:57 (41:45) | 2:34 (44:19) | ||||||
| 2:50 (47:09) | 4:56 (52:05) | 4:10 (56:15) | 0:43 (56:58) | 2:38 (59:36) | ||||||
| 1:43 (1:01:19) | 0:56 (1:02:15) | |||||||||
| 3. | Stig Møller | OK Sorø | 1:03:23 | +13:58 | 5:06 | |||||
| 1:51 (1:51) | 2:08 (3:59) | 4:42 (8:41) | 6:30 (15:11) | 4:49 (20:00) | ||||||
| 6:41 (26:41) | 2:52 (29:33) | 7:52 (37:25) | 4:32 (41:57) | 2:51 (44:48) | ||||||
| 4:01 (48:49) | 4:31 (53:20) | 2:50 (56:10) | 0:59 (57:09) | 2:31 (59:40) | ||||||
| 2:19 (1:01:59) | 1:24 (1:03:23) | |||||||||
| 4. | Steen Donovan | HOK | 1:23:01 | +33:36 | 25:14 | |||||
| 5:48 (5:48) | 1:46 (7:34) | 2:51 (10:25) | 9:13 (19:38) | 3:57 (23:35) | ||||||
| 12:49 (36:24) | 5:02 (41:26) | 7:41 (49:07) | 5:18 (54:25) | 9:17 (1:03:42) | ||||||
| 3:02 (1:06:44) | 3:40 (1:10:24) | 2:45 (1:13:09) | 0:54 (1:14:03) | 2:25 (1:16:28) | ||||||
| 2:07 (1:18:35) | 4:26 (1:23:01) | |||||||||
| Sort, Kort under 60, Dame | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Annemarie Thommesen | Ballerup OK | 56:06 | 0:38 | ||||||
| 1:32 (1:32) | 1:23 (2:55) | 2:53 (5:48) | 6:12 (12:00) | 3:43 (15:43) | ||||||
| 6:00 (21:43) | 2:54 (24:37) | 8:28 (33:05) | 3:57 (37:02) | 2:25 (39:27) | ||||||
| 3:10 (42:37) | 4:55 (47:32) | 2:20 (49:52) | 0:52 (50:44) | 2:09 (52:53) | ||||||
| 1:49 (54:42) | 1:24 (56:06) | |||||||||
| 2. | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | 1:01:30 | +5:24 | 4:32 | |||||
| 1:32 (1:32) | 1:30 (3:02) | 3:43 (6:45) | 6:44 (13:29) | 3:22 (16:51) | ||||||
| 5:53 (22:44) | 2:43 (25:27) | 9:35 (35:02) | 7:59 (43:01) | 2:18 (45:19) | ||||||
| 2:36 (47:55) | 4:39 (52:34) | 2:39 (55:13) | 0:45 (55:58) | 2:36 (58:34) | ||||||
| 1:37 (1:00:11) | 1:19 (1:01:30) | |||||||||
| 3. | Susanne Thomsen | JDRI | 1:02:11 | +6:05 | 1:34 | |||||
| 1:48 (1:48) | 1:36 (3:24) | 3:37 (7:01) | 6:59 (14:00) | 4:29 (18:29) | ||||||
| 6:52 (25:21) | 2:56 (28:17) | 8:40 (36:57) | 4:43 (41:40) | 3:25 (45:05) | ||||||
| 3:24 (48:29) | 4:10 (52:39) | 2:47 (55:26) | 0:54 (56:20) | 2:25 (58:45) | ||||||
| 1:57 (1:00:42) | 1:29 (1:02:11) | |||||||||
| 4. | Charlotte Madsen | Holbæk OK | 1:05:57 | +9:51 | 2:23 | |||||
| 2:12 (2:12) | 1:49 (4:01) | 3:38 (7:39) | 9:32 (17:11) | 4:08 (21:19) | ||||||
| 6:41 (28:00) | 3:31 (31:31) | 8:09 (39:40) | 5:22 (45:02) | 3:04 (48:06) | ||||||
| 3:41 (51:47) | 4:54 (56:41) | 3:02 (59:43) | 0:43 (1:00:26) | 2:37 (1:03:03) | ||||||
| 1:39 (1:04:42) | 1:15 (1:05:57) | |||||||||
| 5. | Pernille Buchwald | HOK | 1:10:57 | +14:51 | 6:10 | |||||
| 2:06 (2:06) | 1:58 (4:04) | 4:04 (8:08) | 6:50 (14:58) | 4:47 (19:45) | ||||||
| 6:26 (26:11) | 3:22 (29:33) | 9:13 (38:46) | 4:56 (43:42) | 3:08 (46:50) | ||||||
| 6:09 (52:59) | 7:49 (1:00:48) | 2:51 (1:03:39) | 0:53 (1:04:32) | 3:11 (1:07:43) | ||||||
| 1:49 (1:09:32) | 1:25 (1:10:57) | |||||||||
| 6. | Runa Ulsøe | OK Roskilde | 1:16:03 | +19:57 | 3:17 | |||||
| 1:53 (1:53) | 2:37 (4:30) | 4:40 (9:10) | 8:40 (17:50) | 5:19 (23:09) | ||||||
| 6:59 (30:08) | 3:32 (33:40) | 11:15 (44:55) | 5:54 (50:49) | 4:04 (54:53) | ||||||
| 4:14 (59:07) | 6:24 (1:05:31) | 3:42 (1:09:13) | 1:14 (1:10:27) | 2:26 (1:12:53) | ||||||
| 1:49 (1:14:42) | 1:21 (1:16:03) | |||||||||
| 7. | Pia Valdau | Holbæk OK | 1:18:07 | +22:01 | 11:38 | |||||
| 2:28 (2:28) | 2:14 (4:42) | 3:44 (8:26) | 7:33 (15:59) | 5:16 (21:15) | ||||||
| 6:18 (27:33) | 4:41 (32:14) | 9:51 (42:05) | 12:32 (54:37) | 3:31 (58:08) | ||||||
| 4:17 (1:02:25) | 4:35 (1:07:00) | 2:55 (1:09:55) | 0:58 (1:10:53) | 4:04 (1:14:57) | ||||||
| 1:58 (1:16:55) | 1:12 (1:18:07) | |||||||||
| Sort, Kort over 60, Herre | (12 / 12) | Tid | Efter | Tidstab | ||||||
| 1. | Jens Jørgen Hansen | JDRI | 42:11 | 1:14 | ||||||
| 1:05 (1:05) | 1:18 (2:23) | 2:22 (4:45) | 5:05 (9:50) | 2:37 (12:27) | ||||||
| 4:30 (16:57) | 2:05 (19:02) | 6:56 (25:58) | 2:38 (28:36) | 1:43 (30:19) | ||||||
| 1:56 (32:15) | 2:51 (35:06) | 2:05 (37:11) | 0:41 (37:52) | 1:49 (39:41) | ||||||
| 1:17 (40:58) | 1:13 (42:11) | |||||||||
| 2. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 53:50 | +11:39 | 0:37 | |||||
| 1:35 (1:35) | 1:25 (3:00) | 2:43 (5:43) | 5:59 (11:42) | 3:39 (15:21) | ||||||
| 5:55 (21:16) | 2:43 (23:59) | 9:00 (32:59) | 3:38 (36:37) | 2:12 (38:49) | ||||||
| 2:41 (41:30) | 3:45 (45:15) | 2:34 (47:49) | 0:55 (48:44) | 2:07 (50:51) | ||||||
