Resultater – VTR-løb Munkholm |
|||||||||||
2022-11-06 | |||||||||||
Sort, Lang, Herre | (11 / 11) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Jan Holdensgaard Jørgensen | OK Sorø | 1:05:31 | 03:00 | |||||||
3:22 (3:22) | 2:25 (5:47) | 1:41 (7:28) | 2:25 (9:53) | 1:55 (11:48) | 1:46 (13:34) | ||||||
2:55 (16:29) | 0:59 (17:28) | 2:10 (19:38) | 1:18 (20:56) | 3:13 (24:09) | 6:08 (30:17) | ||||||
1:41 (31:58) | 1:33 (33:31) | 0:55 (34:26) | 2:08 (36:34) | 1:34 (38:08) | 1:17 (39:25) | ||||||
3:35 (43:00) | 2:35 (45:35) | 3:20 (48:55) | 2:34 (51:29) | 2:00 (53:29) | 2:31 (56:00) | ||||||
2:46 (58:46) | 1:44 (1:00:30) | 3:50 (1:04:20) | 1:11 (1:05:31) | ||||||||
2. | Brian Jørgensen | Holbæk OK | 1:06:27 | +0:56 | 02:06 | ||||||
2:07 (2:07) | 2:30 (4:37) | 1:43 (6:20) | 2:13 (8:33) | 1:50 (10:23) | 2:43 (13:06) | ||||||
2:07 (15:13) | 1:20 (16:33) | 2:23 (18:56) | 0:55 (19:51) | 2:26 (22:17) | 6:31 (28:48) | ||||||
1:58 (30:46) | 2:21 (33:07) | 1:24 (34:31) | 2:11 (36:42) | 1:54 (38:36) | 1:46 (40:22) | ||||||
3:47 (44:09) | 2:34 (46:43) | 3:28 (50:11) | 1:35 (51:46) | 2:43 (54:29) | 2:42 (57:11) | ||||||
2:34 (59:45) | 2:12 (1:01:57) | 3:27 (1:05:24) | 1:03 (1:06:27) | ||||||||
3. | Michael Graae | Søllerød OK | 1:08:23 | +2:52 | 06:24 | ||||||
4:23 (4:23) | 2:34 (6:57) | 1:43 (8:40) | 2:26 (11:06) | 1:50 (12:56) | 2:24 (15:20) | ||||||
4:14 (19:34) | 0:52 (20:26) | 2:31 (22:57) | 0:58 (23:55) | 2:06 (26:01) | 6:14 (32:15) | ||||||
1:42 (33:57) | 2:33 (36:30) | 1:03 (37:33) | 2:07 (39:40) | 1:25 (41:05) | 1:13 (42:18) | ||||||
3:36 (45:54) | 2:36 (48:30) | 2:54 (51:24) | 1:28 (52:52) | 2:50 (55:42) | 2:24 (58:06) | ||||||
2:16 (1:00:22) | 2:41 (1:03:03) | 4:14 (1:07:17) | 1:06 (1:08:23) | ||||||||
4. | Henrik Juul Hansen | OK Roskilde | 1:09:12 | +3:41 | 05:20 | ||||||
3:03 (3:03) | 2:36 (5:39) | 1:51 (7:30) | 2:44 (10:14) | 1:55 (12:09) | 4:28 (16:37) | ||||||
3:15 (19:52) | 1:03 (20:55) | 3:02 (23:57) | 0:52 (24:49) | 2:02 (26:51) | 6:21 (33:12) | ||||||
1:55 (35:07) | 2:20 (37:27) | 1:13 (38:40) | 2:20 (41:00) | 1:35 (42:35) | 1:36 (44:11) | ||||||
3:24 (47:35) | 2:56 (50:31) | 3:05 (53:36) | 1:30 (55:06) | 1:52 (56:58) | 3:02 (1:00:00) | ||||||
2:35 (1:02:35) | 1:45 (1:04:20) | 3:34 (1:07:54) | 1:18 (1:09:12) | ||||||||
5. | Christian Olsen | Amager OK | 1:12:16 | +6:45 | 09:12 | ||||||
3:08 (3:08) | 2:45 (5:53) | 1:54 (7:47) | 3:57 (11:44) | 2:10 (13:54) | 2:11 (16:05) | ||||||
7:18 (23:23) | 0:49 (24:12) | 2:22 (26:34) | 0:58 (27:32) | 2:03 (29:35) | 6:15 (35:50) | ||||||
1:55 (37:45) | 2:11 (39:56) | 1:10 (41:06) | 2:10 (43:16) | 1:44 (45:00) | 1:10 (46:10) | ||||||
3:16 (49:26) | 2:36 (52:02) | 2:59 (55:01) | 1:36 (56:37) | 2:51 (59:28) | 2:21 (1:01:49) | ||||||
2:19 (1:04:08) | 2:35 (1:06:43) | 4:25 (1:11:08) | 1:08 (1:12:16) | ||||||||
6. | Kåre Sørensen | OK Sorø | 1:13:08 | +7:37 | 09:33 | ||||||
7:24 (7:24) | 2:27 (9:51) | 1:43 (11:34) | 2:34 (14:08) | 2:08 (16:16) | 1:54 (18:10) | ||||||
2:38 (20:48) | 1:03 (21:51) | 2:04 (23:55) | 0:55 (24:50) | 2:44 (27:34) | 6:41 (34:15) | ||||||
1:51 (36:06) | 1:22 (37:28) | 1:06 (38:34) | 3:36 (42:10) | 1:43 (43:53) | 1:18 (45:11) | ||||||
3:22 (48:33) | 2:33 (51:06) | 3:10 (54:16) | 4:07 (58:23) | 1:54 (1:00:17) | 2:43 (1:03:00) | ||||||
3:20 (1:06:20) | 1:48 (1:08:08) | 3:44 (1:11:52) | 1:16 (1:13:08) | ||||||||
7. | Mads Pedersen | OK Roskilde | 1:17:12 | +11:41 | 16:12 | ||||||
3:37 (3:37) | 5:47 (9:24) | 1:25 (10:49) | 2:19 (13:08) | 1:40 (14:48) | 2:10 (16:58) | ||||||
2:13 (19:11) | 3:30 (22:41) | 2:05 (24:46) | 0:50 (25:36) | 3:00 (28:36) | 6:17 (34:53) | ||||||
1:36 (36:29) | 2:07 (38:36) | 1:13 (39:49) | 2:02 (41:51) | 1:17 (43:08) | 1:18 (44:26) | ||||||
3:03 (47:29) | 2:30 (49:59) | 3:05 (53:04) | 9:51 (1:02:55) | 2:30 (1:05:25) | 3:10 (1:08:35) | ||||||
2:04 (1:10:39) | 2:02 (1:12:41) | 3:21 (1:16:02) | 1:10 (1:17:12) | ||||||||
8. | Janus Høne | OK Sorø | 1:18:30 | +12:59 | 20:54 | ||||||
9:24 (9:24) | 5:44 (15:08) | 1:20 (16:28) | 2:04 (18:32) | 1:29 (20:01) | 7:01 (27:02) | ||||||
3:42 (30:44) | 0:38 (31:22) | 2:09 (33:31) | 0:56 (34:27) | 3:36 (38:03) | 5:43 (43:46) | ||||||
1:27 (45:13) | 1:33 (46:46) | 0:56 (47:42) | 2:14 (49:56) | 1:18 (51:14) | 1:05 (52:19) | ||||||
3:09 (55:28) | 3:42 (59:10) | 3:00 (1:02:10) | 2:03 (1:04:13) | 2:05 (1:06:18) | 2:25 (1:08:43) | ||||||
3:50 (1:12:33) | 1:40 (1:14:13) | 3:19 (1:17:32) | 0:58 (1:18:30) | ||||||||
9. | Peter Hansen | OK Sorø | 1:20:05 | +14:34 | 07:55 | ||||||
2:12 (2:12) | 2:12 (4:24) | 1:40 (6:04) | 2:31 (8:35) | 1:55 (10:30) | 2:04 (12:34) | ||||||
2:36 (15:10) | 1:10 (16:20) | 3:24 (19:44) | 1:37 (21:21) | 4:00 (25:21) | 7:25 (32:46) | ||||||
2:09 (34:55) | 2:20 (37:15) | 1:29 (38:44) | 2:33 (41:17) | 2:03 (43:20) | 1:42 (45:02) | ||||||
5:20 (50:22) | 3:21 (53:43) | 3:43 (57:26) | 3:08 (1:00:34) | 2:25 (1:02:59) | 3:34 (1:06:33) | ||||||
4:39 (1:11:12) | 2:04 (1:13:16) | 5:30 (1:18:46) | 1:19 (1:20:05) | ||||||||
10. | Stig Møller | OK Sorø | 1:52:36 | +47:05 | 24:11 | ||||||
4:51 (4:51) | 8:52 (13:43) | 3:01 (16:44) | 7:43 (24:27) | 2:24 (26:51) | 2:07 (28:58) | ||||||
10:35 (39:33) | 1:00 (40:33) | 3:14 (43:47) | 1:32 (45:19) | 3:42 (49:01) | 9:06 (58:07) | ||||||
4:44 (1:02:51) | 3:06 (1:05:57) | 1:33 (1:07:30) | 2:34 (1:10:04) | 1:50 (1:11:54) | 2:32 (1:14:26) | ||||||
4:39 (1:19:05) | 3:28 (1:22:33) | 4:18 (1:26:51) | 3:45 (1:30:36) | 2:52 (1:33:28) | 4:19 (1:37:47) | ||||||
5:57 (1:43:44) | 2:47 (1:46:31) | 4:27 (1:50:58) | 1:38 (1:52:36) | ||||||||
Allan Søgaard | OK Roskilde | Udgået | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Sort, Lang, Dame | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Nina Hoffmann | OK Sorø | 1:16:34 | 00:00 | |||||||
2:31 (2:31) | 2:58 (5:29) | 2:16 (7:45) | 3:06 (10:51) | 2:14 (13:05) | 2:05 (15:10) | ||||||
2:28 (17:38) | 1:14 (18:52) | 3:12 (22:04) | 1:10 (23:14) | 3:39 (26:53) | 8:36 (35:29) | ||||||
2:21 (37:50) | 1:48 (39:38) | 1:06 (40:44) | 2:42 (43:26) | 1:53 (45:19) | 1:41 (47:00) | ||||||
3:55 (50:55) | 3:10 (54:05) | 3:41 (57:46) | 1:51 (59:37) | 2:44 (1:02:21) | 3:07 (1:05:28) | ||||||
3:18 (1:08:46) | 2:03 (1:10:49) | 4:20 (1:15:09) | 1:25 (1:16:34) | ||||||||
Tine Demandt | OK Sorø | Fejlklip | |||||||||
5:27 (5:27) | 6:34 (12:01) | – (–) | – (18:40) | 2:48 (21:28) | 2:13 (23:41) | ||||||
2:59 (26:40) | 3:20 (30:00) | 3:26 (33:26) | 1:32 (34:58) | 3:28 (38:26) | 9:35 (48:01) | ||||||
2:42 (50:43) | 3:01 (53:44) | 1:32 (55:16) | 2:40 (57:56) | 2:22 (1:00:18) | 1:41 (1:01:59) | ||||||
5:14 (1:07:13) | 3:17 (1:10:30) | 4:09 (1:14:39) | 2:08 (1:16:47) | 2:43 (1:19:30) | 3:57 (1:23:27) | ||||||
3:14 (1:26:41) | 3:02 (1:29:43) | 4:09 (1:33:52) | 1:24 (1:35:16) | ||||||||
Sort, Mellem, Herre | (10 / 10) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Kasper levring | OK Sorø | 55:45 | 05:01 | |||||||
2:21 (2:21) | 2:49 (5:10) | 2:05 (7:15) | 2:26 (9:41) | 2:02 (11:43) | 2:46 (14:29) | ||||||
2:57 (17:26) | 0:57 (18:23) | 3:07 (21:30) | 4:00 (25:30) | 5:46 (31:16) | 1:38 (32:54) | ||||||
1:42 (34:36) | 2:53 (37:29) | 6:17 (43:46) | 1:51 (45:37) | 1:14 (46:51) | 2:38 (49:29) | ||||||
1:40 (51:09) | 2:51 (54:00) | 1:45 (55:45) | |||||||||
2. | Martin Petersen | Holbæk OK | 56:21 | +0:36 | 02:44 | ||||||
1:29 (1:29) | 2:59 (4:28) | 1:52 (6:20) | 2:33 (8:53) | 1:59 (10:52) | 1:53 (12:45) | ||||||
2:11 (14:56) | 2:48 (17:44) | 3:35 (21:19) | 2:47 (24:06) | 7:11 (31:17) | 2:09 (33:26) | ||||||
2:07 (35:33) | 3:03 (38:36) | 5:21 (43:57) | 1:30 (45:27) | 1:23 (46:50) | 3:01 (49:51) | ||||||
1:26 (51:17) | 3:22 (54:39) | 1:42 (56:21) | |||||||||
3. | Jakob Søndergaard | OK Roskilde | 1:00:07 | +4:22 | 06:06 | ||||||
2:35 (2:35) | 2:52 (5:27) | 1:57 (7:24) | 2:52 (10:16) | 1:54 (12:10) | 2:12 (14:22) | ||||||
2:39 (17:01) | 1:23 (18:24) | 3:34 (21:58) | 2:22 (24:20) | 6:26 (30:46) | 1:49 (32:35) | ||||||
4:21 (36:56) | 2:53 (39:49) | 6:51 (46:40) | 3:04 (49:44) | 1:15 (50:59) | 2:46 (53:45) | ||||||
1:31 (55:16) | 3:02 (58:18) | 1:49 (1:00:07) | |||||||||
4. | Carsten Mogensen | Køge OK | 1:05:18 | +9:33 | 06:57 | ||||||
1:39 (1:39) | 4:00 (5:39) | 2:30 (8:09) | 2:58 (11:07) | 2:03 (13:10) | 1:54 (15:04) | ||||||
3:29 (18:33) | 2:23 (20:56) | 4:50 (25:46) | 2:47 (28:33) | 8:51 (37:24) | 2:30 (39:54) | ||||||
2:18 (42:12) | 3:06 (45:18) | 6:03 (51:21) | 1:44 (53:05) | 1:19 (54:24) | 2:41 (57:05) | ||||||
1:45 (58:50) | 3:29 (1:02:19) | 2:59 (1:05:18) | |||||||||
5. | Jesper Munch Jespersen | OK Sorø | 1:09:04 | +13:19 | 09:26 | ||||||
4:32 (4:32) | 4:06 (8:38) | 2:30 (11:08) | 3:17 (14:25) | 2:00 (16:25) | 1:52 (18:17) | ||||||
2:33 (20:50) | 3:24 (24:14) | 4:50 (29:04) | 2:56 (32:00) | 8:38 (40:38) | 2:32 (43:10) | ||||||
2:16 (45:26) | 3:07 (48:33) | 5:45 (54:18) | 1:47 (56:05) | 1:23 (57:28) | 2:57 (1:00:25) | ||||||
1:40 (1:02:05) | 3:32 (1:05:37) | 3:27 (1:09:04) | |||||||||
6. | Jan Koue Larsen | OK Sorø | 1:11:22 | +15:37 | 13:32 | ||||||
2:34 (2:34) | 4:27 (7:01) | 5:22 (12:23) | 2:43 (15:06) | 2:02 (17:08) | 2:01 (19:09) | ||||||
1:42 (20:51) | 1:10 (22:01) | 4:23 (26:24) | 3:01 (29:25) | 14:08 (43:33) | 2:02 (45:35) | ||||||
1:57 (47:32) | 3:06 (50:38) | 5:57 (56:35) | 1:45 (58:20) | 1:13 (59:33) | 3:04 (1:02:37) | ||||||
1:52 (1:04:29) | 3:18 (1:07:47) | 3:35 (1:11:22) | |||||||||
7. | Henrik Buchwald | Holbæk OK | 1:13:31 | +17:46 | 14:32 | ||||||
3:32 (3:32) | 3:02 (6:34) | 1:36 (8:10) | 2:21 (10:31) | 5:19 (15:50) | 1:38 (17:28) | ||||||
3:31 (20:59) | 1:21 (22:20) | 5:49 (28:09) | 2:43 (30:52) | 11:39 (42:31) | 2:44 (45:15) | ||||||
2:23 (47:38) | 3:26 (51:04) | 8:33 (59:37) | 2:30 (1:02:07) | 1:14 (1:03:21) | 3:45 (1:07:06) | ||||||
1:41 (1:08:47) | 2:53 (1:11:40) | 1:51 (1:13:31) | |||||||||
8. | Morten Neregaard | Vinderød OK 92 | 1:17:51 | +22:06 | 12:11 | ||||||
2:53 (2:53) | 3:46 (6:39) | 2:54 (9:33) | 10:21 (19:54) | 2:29 (22:23) | 2:18 (24:41) | ||||||
4:01 (28:42) | 0:49 (29:31) | 3:59 (33:30) | 2:51 (36:21) | 8:09 (44:30) | 2:29 (46:59) | ||||||
2:31 (49:30) | 4:23 (53:53) | 6:48 (1:00:41) | 2:41 (1:03:22) | 1:26 (1:04:48) | 3:03 (1:07:51) | ||||||
2:06 (1:09:57) | 3:45 (1:13:42) | 4:09 (1:17:51) | |||||||||
9. | Brian Stahl | Køge OK | 1:33:24 | +37:39 | 28:27 | ||||||
6:44 (6:44) | 4:43 (11:27) | 3:14 (14:41) | 2:55 (17:36) | 2:10 (19:46) | 2:14 (22:00) | ||||||
9:27 (31:27) | 1:01 (32:28) | 8:02 (40:30) | 9:27 (49:57) | 9:51 (59:48) | 2:31 (1:02:19) | ||||||
1:59 (1:04:18) | 2:48 (1:07:06) | 6:14 (1:13:20) | 3:45 (1:17:05) | 1:38 (1:18:43) | 2:44 (1:21:27) | ||||||
3:01 (1:24:28) | 4:16 (1:28:44) | 4:40 (1:33:24) | |||||||||
10. | Søren Kristensen | Køge OK | 1:39:11 | +43:26 | 30:30 | ||||||
1:31 (1:31) | 4:42 (6:13) | 2:19 (8:32) | 10:28 (19:00) | 2:21 (21:21) | 2:32 (23:53) | ||||||
12:09 (36:02) | 0:51 (36:53) | 4:10 (41:03) | 2:36 (43:39) | 8:49 (52:28) | 2:44 (55:12) | ||||||
2:16 (57:28) | 3:54 (1:01:22) | 7:57 (1:09:19) | 14:26 (1:23:45) | 1:24 (1:25:09) | 3:18 (1:28:27) | ||||||
2:07 (1:30:34) | 4:20 (1:34:54) | 4:17 (1:39:11) | |||||||||
Sort, Mellem, Dame | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Carla Petersen | Holbæk OK | 1:14:53 | 06:46 | |||||||
1:28 (1:28) | 3:25 (4:53) | 2:10 (7:03) | 3:44 (10:47) | 2:44 (13:31) | 2:51 (16:22) | ||||||
9:20 (25:42) | 1:04 (26:46) | 5:55 (32:41) | 3:21 (36:02) | 8:04 (44:06) | 2:32 (46:38) | ||||||
2:26 (49:04) | 3:54 (52:58) | 7:04 (1:00:02) | 2:09 (1:02:11) | 1:39 (1:03:50) | 3:38 (1:07:28) | ||||||
1:48 (1:09:16) | 3:33 (1:12:49) | 2:04 (1:14:53) | |||||||||
2. | Merete Kleist | OK Sorø | 1:30:22 | +15:29 | 13:17 | ||||||
6:17 (6:17) | 4:17 (10:34) | 2:43 (13:17) | 4:27 (17:44) | 2:35 (20:19) | 5:47 (26:06) | ||||||
3:41 (29:47) | 1:08 (30:55) | 4:43 (35:38) | 4:55 (40:33) | 10:09 (50:42) | 2:40 (53:22) | ||||||
4:59 (58:21) | 5:38 (1:03:59) | 7:44 (1:11:43) | 2:56 (1:14:39) | 2:29 (1:17:08) | 3:20 (1:20:28) | ||||||
2:39 (1:23:07) | 4:00 (1:27:07) | 3:15 (1:30:22) | |||||||||
Kirsten Urhøj | Vinderød OK 92 | Fejlklip | |||||||||
4:39 (4:39) | 7:57 (12:36) | 4:28 (17:04) | 11:46 (28:50) | 6:40 (35:30) | 17:10 (52:40) | ||||||
14:37 (1:07:17) | 1:35 (1:08:52) | 8:01 (1:16:53) | 5:51 (1:22:44) | 15:27 (1:38:11) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:43:37) | |||||||||
Sort, Kort under 60, Herre | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Mads Ottar Jespersen | OK Sorø | 39:37 | 01:01 | |||||||
0:43 (0:43) | 2:38 (3:21) | 3:31 (6:52) | 2:54 (9:46) | 2:04 (11:50) | 0:57 (12:47) | ||||||
5:09 (17:56) | 2:03 (19:59) | 2:08 (22:07) | 2:31 (24:38) | 2:12 (26:50) | 1:34 (28:24) | ||||||
2:39 (31:03) | 2:07 (33:10) | 3:31 (36:41) | 1:38 (38:19) | 1:18 (39:37) | |||||||
2. | Jens Jørgen Hansen | HAGI | 39:58 | +0:21 | 02:09 | ||||||
0:48 (0:48) | 2:39 (3:27) | 5:08 (8:35) | 1:59 (10:34) | 2:05 (12:39) | 0:55 (13:34) | ||||||
4:46 (18:20) | 2:05 (20:25) | 1:53 (22:18) | 2:35 (24:53) | 1:59 (26:52) | 1:33 (28:25) | ||||||
3:21 (31:46) | 1:46 (33:32) | 3:29 (37:01) | 1:30 (38:31) | 1:27 (39:58) | |||||||
3. | Clemen Ditlevsen | OK Sorø | 44:10 | +4:33 | 01:22 | ||||||
0:47 (0:47) | 2:47 (3:34) | 3:44 (7:18) | 2:21 (9:39) | 2:18 (11:57) | 1:04 (13:01) | ||||||
6:26 (19:27) | 2:22 (21:49) | 2:19 (24:08) | 3:15 (27:23) | 2:14 (29:37) | 1:47 (31:24) | ||||||
3:12 (34:36) | 2:26 (37:02) | 4:06 (41:08) | 1:44 (42:52) | 1:18 (44:10) | |||||||
4. | Lars Sharpe à Argjahøvda | OK Sorø | 51:00 | +11:23 | 06:00 | ||||||
1:24 (1:24) | 4:39 (6:03) | 4:31 (10:34) | 2:26 (13:00) | 4:22 (17:22) | 1:03 (18:25) | ||||||
6:28 (24:53) | 2:52 (27:45) | 2:49 (30:34) | 2:35 (33:09) | 1:55 (35:04) | 1:49 (36:53) | ||||||
3:06 (39:59) | 3:53 (43:52) | 3:43 (47:35) | 1:57 (49:32) | 1:28 (51:00) | |||||||
5. | Steen Donovan | Holbæk OK | 51:17 | +11:40 | 08:50 | ||||||
1:19 (1:19) | 3:44 (5:03) | 4:25 (9:28) | 1:48 (11:16) | 2:11 (13:27) | 2:20 (15:47) | ||||||
6:02 (21:49) | 2:04 (23:53) | 3:32 (27:25) | 2:31 (29:56) | 2:03 (31:59) | 1:51 (33:50) | ||||||
2:49 (36:39) | 6:04 (42:43) | 5:27 (48:10) | 1:42 (49:52) | 1:25 (51:17) | |||||||
6. | Christian Thorsen | OK Roskilde | 1:04:18 | +24:41 | 09:41 | ||||||
1:34 (1:34) | 3:53 (5:27) | 5:40 (11:07) | 2:12 (13:19) | 2:53 (16:12) | 1:22 (17:34) | ||||||
7:17 (24:51) | 2:59 (27:50) | 4:05 (31:55) | 3:32 (35:27) | 2:35 (38:02) | 2:10 (40:12) | ||||||
4:13 (44:25) | 11:20 (55:45) | 4:50 (1:00:35) | 2:10 (1:02:45) | 1:33 (1:04:18) | |||||||
Morten Hass | OK Sorø | Fejlklip | |||||||||
1:50 (1:50) | 5:22 (7:12) | 5:04 (12:16) | 2:04 (14:20) | 3:01 (17:21) | 1:03 (18:24) | ||||||
6:18 (24:42) | – (–) | – (29:53) | 2:51 (32:44) | 2:48 (35:32) | 1:48 (37:20) | ||||||
2:54 (40:14) | 2:20 (42:34) | 4:40 (47:14) | 2:00 (49:14) | 1:52 (51:06) | |||||||
Sort, Kort under 60, Dame | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Astrid Riis | Holbæk OK | 44:05 | 00:59 | |||||||
0:52 (0:52) | 2:41 (3:33) | 3:59 (7:32) | 2:19 (9:51) | 2:36 (12:27) | 0:56 (13:23) | ||||||
6:11 (19:34) | 2:27 (22:01) | 2:13 (24:14) | 3:01 (27:15) | 2:06 (29:21) | 2:12 (31:33) | ||||||
3:03 (34:36) | 2:28 (37:04) | 3:43 (40:47) | 1:40 (42:27) | 1:38 (44:05) | |||||||
2. | Eva Høhne | OK Sorø | 51:16 | +7:11 | 05:59 | ||||||
1:11 (1:11) | 5:45 (6:56) | 5:35 (12:31) | 1:25 (13:56) | 2:27 (16:23) | 0:56 (17:19) | ||||||
6:38 (23:57) | 2:26 (26:23) | 2:17 (28:40) | 2:48 (31:28) | 2:07 (33:35) | 2:02 (35:37) | ||||||
4:04 (39:41) | 4:35 (44:16) | 4:32 (48:48) | 1:21 (50:09) | 1:07 (51:16) | |||||||
3. | Pernille Buchwald | Holbæk OK | 59:43 | +15:38 | 08:36 | ||||||
1:13 (1:13) | 4:26 (5:39) | 6:28 (12:07) | 3:06 (15:13) | 2:24 (17:37) | 1:29 (19:06) | ||||||
6:39 (25:45) | 4:29 (30:14) | 3:25 (33:39) | 3:16 (36:55) | 2:05 (39:00) | 2:11 (41:11) | ||||||
3:30 (44:41) | 4:26 (49:07) | 4:49 (53:56) | 4:04 (58:00) | 1:43 (59:43) | |||||||
4. | Sanne Hansen | OK Sorø | 1:00:57 | +16:52 | 03:25 | ||||||
1:31 (1:31) | 4:20 (5:51) | 5:01 (10:52) | 2:18 (13:10) | 3:21 (16:31) | 1:38 (18:09) | ||||||
9:20 (27:29) | 2:54 (30:23) | 2:52 (33:15) | 2:52 (36:07) | 3:02 (39:09) | 2:50 (41:59) | ||||||
4:27 (46:26) | 4:30 (50:56) | 5:53 (56:49) | 2:12 (59:01) | 1:56 (1:00:57) | |||||||
5. | Teresa Søndergaard | OK Roskilde | 1:01:50 | +17:45 | 11:54 | ||||||
0:56 (0:56) | 3:05 (4:01) | 7:30 (11:31) | 3:44 (15:15) | 3:01 (18:16) | 1:45 (20:01) | ||||||
6:16 (26:17) | 5:38 (31:55) | 3:58 (35:53) | 2:36 (38:29) | 2:25 (40:54) | 2:12 (43:06) | ||||||
3:34 (46:40) | 3:27 (50:07) | 8:12 (58:19) | 1:55 (1:00:14) | 1:36 (1:01:50) | |||||||
6. | Astrid Sigvardsen | Holbæk OK | 1:14:23 | +30:18 | 16:34 | ||||||
0:51 (0:51) | 4:44 (5:35) | 13:52 (19:27) | 4:19 (23:46) | 6:21 (30:07) | 1:24 (31:31) | ||||||
7:46 (39:17) | 3:28 (42:45) | 4:02 (46:47) | 3:33 (50:20) | 3:05 (53:25) | 4:22 (57:47) | ||||||
3:45 (1:01:32) | 3:28 (1:05:00) | 4:51 (1:09:51) | 2:50 (1:12:41) | 1:42 (1:14:23) | |||||||
7. | Maja Zwolinska | OK Sorø | 1:24:39 | +40:34 | 20:30 | ||||||
2:26 (2:26) | 9:11 (11:37) | 9:59 (21:36) | 2:52 (24:28) | 3:36 (28:04) | 1:27 (29:31) | ||||||
8:32 (38:03) | 4:03 (42:06) | 3:44 (45:50) | 5:19 (51:09) | 2:28 (53:37) | 2:26 (56:03) | ||||||
3:39 (59:42) | 7:34 (1:07:16) | 13:47 (1:21:03) | 1:52 (1:22:55) | 1:44 (1:24:39) | |||||||
Sort, Kort over 60, Herre | (10 / 10) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 38:28 | 00:00 | |||||||
1:06 (1:06) | 2:25 (3:31) | 3:26 (6:57) | 1:45 (8:42) | 2:08 (10:50) | 0:52 (11:42) | ||||||
5:10 (16:52) | 2:00 (18:52) | 2:04 (20:56) | 2:26 (23:22) | 2:00 (25:22) | 1:39 (27:01) | ||||||
2:37 (29:38) | 2:16 (31:54) | 3:36 (35:30) | 1:40 (37:10) | 1:18 (38:28) | |||||||
2. | Steen Fladberg | Køge OK | 48:33 | +10:05 | 01:19 | ||||||
1:01 (1:01) | 3:41 (4:42) | 4:14 (8:56) | 2:10 (11:06) | 2:36 (13:42) | 1:14 (14:56) | ||||||
6:06 (21:02) | 2:19 (23:21) | 2:17 (25:38) | 2:50 (28:28) | 2:28 (30:56) | 2:13 (33:09) | ||||||
3:27 (36:36) | 2:52 (39:28) | 5:41 (45:09) | 1:57 (47:06) | 1:27 (48:33) | |||||||
3. | Morten Jensen | OK Roskilde | 49:14 | +10:46 | 03:51 | ||||||
1:59 (1:59) | 3:32 (5:31) | 4:30 (10:01) | 2:47 (12:48) | 2:18 (15:06) | 1:03 (16:09) | ||||||
5:43 (21:52) | 2:24 (24:16) | 4:34 (28:50) | 2:48 (31:38) | 2:17 (33:55) | 2:01 (35:56) | ||||||
3:17 (39:13) | 2:28 (41:41) | 4:09 (45:50) | 1:44 (47:34) | 1:40 (49:14) | |||||||
4. | Karsten Richardt | Køge OK | 55:19 | +16:51 | 02:17 | ||||||
1:08 (1:08) | 3:55 (5:03) | 5:07 (10:10) | 2:13 (12:23) | 3:02 (15:25) | 1:37 (17:02) | ||||||
7:34 (24:36) | 2:44 (27:20) | 2:33 (29:53) | 4:19 (34:12) | 3:04 (37:16) | 2:00 (39:16) | ||||||
3:42 (42:58) | 3:02 (46:00) | 5:36 (51:36) | 1:58 (53:34) | 1:45 (55:19) | |||||||
5. | Tage Ebbensgaard | Køge OK | 1:02:38 | +24:10 | 10:27 | ||||||
0:59 (0:59) | 4:10 (5:09) | 4:25 (9:34) | 1:53 (11:27) | 2:49 (14:16) | 1:05 (15:21) | ||||||
16:02 (31:23) | 2:56 (34:19) | 3:33 (37:52) | 4:00 (41:52) | 2:43 (44:35) | 2:20 (46:55) | ||||||
3:33 (50:28) | 3:09 (53:37) | 5:12 (58:49) | 2:08 (1:00:57) | 1:41 (1:02:38) | |||||||
6. | Sten Lund | OK Sorø | 1:03:18 | +24:50 | 06:18 | ||||||
1:20 (1:20) | 4:19 (5:39) | 5:04 (10:43) | 2:43 (13:26) | 3:30 (16:56) | 1:28 (18:24) | ||||||
