Klubstartliste – Divisionsmatch 3-6 div |
|||||
| 2026-04-26 | |||||
| Amager Orienteringsklub | |||||
| – | Kenneth Østergaard Bjerremand | Beg | 2625 m | 1270545 | |
| – | Lina Boillat Pedersen | D12 | 3225 m | 1270544 | |
| 10:19 | Liva Løvstø Severinsen Kønig | D14 | 3450 m | 1270543 | |
| 10:39 | Ellen Winther Mortensen | D21 | 5850 m | 8510342 | |
| 10:43 | Marie Skov Sander | D21 | 5850 m | 1832008 | |
| 10:51 | Yvonne Hinrichsen | D21 | 5850 m | 1270549 | |
| 10:40 | Christina Hausgaard | D21B | 3450 m | 1822008 | |
| 10:52 | Anna Damstedt Glæsner | D21B | 3450 m | 1902008 | |
| 10:06 | Helle Piil Rosted | D40 | 5400 m | 344987 | |
| 10:10 | Gitte Jensen | D40 | 5400 m | 1802008 | |
| 10:02 | Helle Løvstø Severinsen | D45B | 3450 m | 1270540 | |
| 10:14 | Mai Halberg Pedersen | D45B | 3450 m | 1502436 | |
| 10:34 | Irene Fredriksson | D50 | 5000 m | 2061664 | |
| 10:44 | Lone Elisabeth Pereira Hansen | D50 | 5000 m | 8524554 | |
| 10:50 | Karen Sejrsgaard-Jacobsen | D50 | 5000 m | 7003113 | |
| 10:33 | Jytte Sørensen | D60 | 3075 m | 8512050 | |
| 10:51 | Anne Skov Nielsen | D60 | 3075 m | 439316 | |
| 10:22 | Anne Andersen | D70 | 2525 m | 2108401 | |
| 10:30 | Inge Christiansen | D70 | 2525 m | 2061665 | |
| – | Helgard Olsen | D-Let | 3225 m | 202066 | |
| – | Uffe Albæk Garny | H12 | 3225 m | 1270541 | |
| 10:37 | Adam Bouju-Nybo | H18 | 7025 m | 1303201 | |
| 10:05 | Andreas Schrøder | H21 | 7025 m | 1112008 | |
| 10:13 | Benoit Rauturier | H21 | 7025 m | 1780792 | |
| 10:21 | Mike Steen Kingo Danielsen | H21 | 7025 m | 1270546 | |
| 10:27 | Christian Olsen | H21 | 7025 m | 8201972 | |
| 10:08 | William Olsen | H21B | 4300 m | 2126337 | |
| 10:12 | Rasmus Blomqvist | H21B | 4300 m | 8739709 | |
| 10:07 | Tim Abild | H40 | 5850 m | 7212129 | |
| 10:13 | Roar Birkedahl Bang | H40 | 5850 m | 1013320 | |
| 10:25 | Sergei Vorfolomeev | H40 | 5850 m | 8657014 | |
| 10:24 | Rune Larsen | H45B | 4300 m | 7209258 | |
| 10:18 | Torben Speldt | H50 | 5400 m | 8526038 | |
| 10:40 | Søren Albæk Jensen | H50 | 5400 m | 439489 | |
| 10:44 | Mikkel Merkelsen | H50 | 5400 m | 8535841 | |
| 10:04 | Gert Lillevang Nielsen | H60 | 5000 m | 1972008 | |
| 10:08 | Hannibal Sander | H60 | 5000 m | 439317 | |
| 10:16 | Ernst Poulsen | H60 | 5000 m | 8103014 | |
| 10:24 | Per Rasmussen | H60 | 5000 m | 8535840 | |
| 10:01 | Frans Andersen | H70 | 3075 m | 681671 | |
| 10:07 | Rolf Andersen | H70 | 3075 m | 1101952 | |
| 10:27 | Peter Hofman-Bang | H70 | 3075 m | 1992008 | |
| – | Finn Olsen | H-Let | 3225 m | 302041 | |
| – | Flemming Sparre Sørensen | H-Let | 3225 m | 1040865 | |
| – | Nickolas Falk Krusdorf | H-Let | 3225 m | 1270547 | |
| Ballerup OK | |||||
| – | Annette Petersen | Beg | 2625 m | 2083205 | |
| – | Inge K. Kristoffersen | Beg | 2625 m | 440894 | |
| – | Søren Saxtorph | Beg | 2625 m | 246247 | |
| 10:37 | Karo Saxtorph Schulz | D21 | 5850 m | 1081100 | |
| 10:41 | Cecilie Spendrup-Petersen | D21 | 5850 m | 8143249 | |
| 10:45 | Anne Marie Thommesen | D21 | 5850 m | 8524528 | |
| 10:49 | Ida Hedver Thesbjerg | D21 | 5850 m | 1411601 | |
| 10:02 | Line Bisgaard | D40 | 5400 m | 8008513 | |
| 10:08 | Signe Vejgaard Andersen | D40 | 5400 m | 8645155 | |
| 10:12 | Lise Thode Schiøtt | D40 | 5400 m | 2166688 | |
| 10:04 | Mette Hvene Rasmussen | D45B | 3450 m | 1408245 | |
| 10:08 | Maiken Andersen | D45B | 3450 m | 8009114 | |
| 10:12 | Birte Langkilde | D45B | 3450 m | 8640536 | |
| 10:32 | Annette Bonde | D50 | 5000 m | 8667751 | |
| 10:38 | Ea Wennerberg | D50 | 5000 m | 239755 | |
| 10:42 | Diana Cederberg | D50 | 5000 m | 8009298 | |
| 10:48 | Maria Krog Schulz | D50 | 5000 m | 8002525 | |
| 10:35 | Gitte Grauert | D60 | 3075 m | 8500989 | |
| 10:41 | Siri Klausen | D60 | 3075 m | 601221 | |
| 10:45 | Charlotte Grauert | D60 | 3075 m | 8009115 | |
| 10:49 | Ellen Kühn Jensen | D60 | 3075 m | 8533425 | |
| 10:18 | Liselotte Andersen | D70 | 2525 m | 682126 | |
| 10:26 | Johanne Lind | D70 | 2525 m | 8645166 | |
| 10:03 | Kirsten Truelsen | D80 | 2525 m | 1406263 | |
| – | Kristina Dalgaard Kristensen | D-Let | 3225 m | 8528615 | |
| – | Lauge Dalgaard Kristensen | H12 | 3225 m | 8528620 | |
| 10:41 | Malthe Thode Schiøtt | H14 | 4300 m | 8529008 | |
| – | Sirius Aabye | H14B | 3225 m | 443121 | |
| 10:16 | Linus Wennerberg | H16 | 5400 m | 7506190 | |
| 10:39 | Malthe Dalgaard Kristensen | H18 | 7025 m | 8543619 | |
| 10:00 | Kasper Thode Schiøtt | H20B | 4300 m | 354534 | |
| 10:01 | Bela Sebok | H21 | 7025 m | 8008519 | |
| 10:09 | Rune Cederberg | H21 | 7025 m | 8523636 | |
| 10:15 | Benjamin Trock | H21 | 7025 m | 8664251 | |
| 10:19 | Mikkel Ottesen | H21 | 7025 m | 249361 | |
| 10:25 | Jonas Johan Kühn | H21 | 7025 m | 8541450 | |
| 10:06 | Henrik Petersen | H21B | 4300 m | 8524547 | |
| 10:14 | Bent Lishmann Nielsen | H21B | 4300 m | 8529005 | |
| 10:05 | Rasmus Kristensen | H40 | 5850 m | 8529002 | |
| 10:11 | Jacob Egholm | H40 | 5850 m | 442567 | |
| 10:17 | Claus Cederberg | H40 | 5850 m | 8505432 | |
| 10:23 | Anders Vejgaard | H40 | 5850 m | 8640533 | |
| 10:22 | Sten Vesterli | H45B | 4300 m | 341274 | |
| 10:28 | Lars Ryberg Vikkelsø | H45B | 4300 m | 407184 | |
| 10:32 | Pierre Skipper | H45B | 4300 m | 2134118 | |
| 10:36 | Jan Steen Jensen | H45B | 4300 m | 2083204 | |
| 10:20 | Michael Nygaard Møller | H50 | 5400 m | 8512021 | |
| 10:24 | Carsten Gemmer Hanghøj | H50 | 5400 m | 8490743 | |
| 10:28 | Joakim Ilsing Sørensen | H50 | 5400 m | 8016659 | |
| 10:34 | Morten Ploug | H50 | 5400 m | 8505714 | |
| 10:38 | Alex Ottesen | H50 | 5400 m | 8089685 | |
| 10:42 | Morten Schiøtt | H50 | 5400 m | 217402 | |
| 10:06 | Gregers Jørgensen | H60 | 5000 m | 8620940 | |
| 10:12 | Troels Christensen | H60 | 5000 m | 501268 | |
| 10:18 | Niels Aabye | H60 | 5000 m | 8002523 | |
| 10:26 | Lasse Lybek Jensen | H60 | 5000 m | 8667876 | |
| 10:03 | Lars Hanghøj Petersen | H70 | 3075 m | 1290555 | |
| 10:09 | Jørgen Skaarup | H70 | 3075 m | 8512043 | |
| 10:15 | Kuno Rasmussen | H70 | 3075 m | 8510345 | |
| 10:19 | Jan Kristoffersen | H70 | 3075 m | 8533419 | |
| 10:23 | Jimmy Hoen | H70 | 3075 m | 2086036 | |
| 10:33 | Finn Hultengren | H80 | 2525 m | 308067 | |
| 10:37 | Per Christoffersen | H80 | 2525 m | 1060586 | |
| DSR/Fredensborg/Vinderød | |||||
| 11:50 | Helle Tibian | D21 | 5850 m | 8513706 | |
| 12:07 | Isabel Hamborg Fabricius | D21B | 3450 m | 1393182 | |
| 11:53 | Christina Bøje | D50 | 5000 m | 2213996 | |
| 11:57 | Lena Hamborg | D50 | 5000 m | 2112888 | |
| 12:04 | Kim Clausen | H21 | 7025 m | 407153 | |
| 12:12 | Svend W. Frydendahl | H40 | 5850 m | 981775 | |
| 12:16 | Jakob Sandgrav | H40 | 5850 m | 1452120 | |
| 11:55 | Christian Clausen | H50 | 5400 m | 1422379 | |
| 12:13 | Martin Schwartz | H60 | 5000 m | 343740 | |
| 11:59 | Max Prang | H70 | 3075 m | 8528616 | |
| 12:03 | Johan Frydendahl | H70 | 3075 m | 1410587 | |
| 12:09 | Finn Gamél Christensen | H70 | 3075 m | 355581 | |
| 11:54 | Aage Damsgaard | H80 | 2525 m | 2049931 | |
| 12:00 | Ronald Clausen | H80 | 2525 m | 1502324 | |
| 12:06 | Bjørn Helstrup | H80 | 2525 m | 1393184 | |
| FIF Hillerød Orientering | |||||
| – | Annelise Hansen | Åben 3 | 3125 m | 8512008 | |
| FSK Orientering | |||||
| – | Vibeke Andersen | Beg | 2625 m | 302140 | |
| 11:52 | Pernille Thieme | D21 | 5850 m | 2006483 | |
| 11:56 | Sille Marie Burchardt Mundt | D21 | 5850 m | 8270802 | |
| 12:00 | Mette Juul Roslyng | D21 | 5850 m | 1985028 | |
| 11:51 | Marianne Krowicki | D60 | 3075 m | 8524576 | |
| 12:14 | Lisbet Hansen | D70 | 2525 m | 8637587 | |
| 12:18 | Lise Kolte | D70 | 2525 m | 2166687 | |
| 11:52 | Inger Jensen | D80 | 2525 m | 8009130 | |
| – | Jytte Eltang | D-Let | 3225 m | 351369 | |
| – | Rebecca H. Andersen | D-Let | 3225 m | 355590 | |
| 11:52 | Morten Kierstein Nielsen | H21 | 7025 m | 249319 | |
| 11:56 | William H. Andersen | H21 | 7025 m | 8280599 | |
| 12:03 | Karl Thieme | H21B | 4300 m | 1450241 | |
| 12:10 | Per Hansen | H40 | 5850 m | 8635895 | |
| 12:17 | Nils Lind Petersen | H45B | 4300 m | 407797 | |
| 11:53 | Leif Pedersen | H50 | 5400 m | 2112887 | |
| 11:59 | Jesper Andersen | H50 | 5400 m | 8190764 | |
| 12:01 | Jan Frank Nielsen | H60 | 5000 m | 347482 | |
| 12:07 | Michael Knudsen | H60 | 5000 m | 351322 | |
| 12:11 | Kurt Thuesen | H60 | 5000 m | 8512040 | |
| 12:01 | Kurt Jespersen | H70 | 3075 m | 302097 | |
| 12:07 | Erik Roslyng | H70 | 3075 m | 330684 | |
| 12:11 | Bjarne Iversen | H70 | 3075 m | 8535835 | |
| 12:04 | Karl Aage Hald | H80 | 2525 m | 407734 | |
| 12:10 | Per Lennart Johansson | H80 | 2525 m | 249333 | |
| Helsingør SOK | |||||
| 11:05 | Berit Petersen | D21B | 3450 m | 308155 | |
| 11:21 | Birgitte Stürup | D45B | 3450 m | 441278 | |
| 11:29 | Anne Sørensen | D45B | 3450 m | 308156 | |
| 11:32 | Birgitte Krüger | D60 | 3075 m | 8631610 | |
| 11:40 | Lene Jensen | D60 | 3075 m | 8033359 | |
| 11:19 | Mette Seir Hansen | D70 | 2525 m | 8645172 | |
| 11:23 | Kirsten Ellekilde | D70 | 2525 m | 8009116 | |
| 11:37 | Inge Olsen | D80 | 2525 m | 308168 | |
| 11:41 | Marie Krogsgaard | D80 | 2525 m | 308171 | |
| – | Line Bech Jensen | D-Let | 3225 m | 2077778 | |
| 11:24 | Christian Skjoldvang Andersen | H21 | 7025 m | 8527210 | |
| 11:07 | Niels Frederiksen | H21B | 4300 m | 2061675 | |
| 11:25 | Lasse Nilsson | H40 | 5850 m | 895263 | |
| 11:40 | Peter Balstrup | H45B | 4300 m | 308096 | |
| 11:00 | Laus Seir Hansen | H60 | 5000 m | 8016647 | |
| 11:22 | Rolf Lund | H60 | 5000 m | 8033371 | |
| 11:00 | Mogens Kirkeby | H70 | 3075 m | 2077772 | |
| 11:08 | Jørgen Jensen | H70 | 3075 m | 8016657 | |
| 11:24 | Flemming Wendelboe | H70 | 3075 m | 500115 | |
| 11:05 | John Pihl | H80 | 2525 m | 8524568 | |
| 11:09 | Jakob Vang | H80 | 2525 m | 2089970 | |
| Herlufsholm OK | |||||
| – | Olivia Vejlsted Nytofte | D10 | 2625 m | 417519 | |
| 11:33 | Lise Ravnshøj Andersen | D21 | 5850 m | 8510347 | |
| 11:37 | Lisa Børsting | D21 | 5850 m | 1421514 | |
| 11:09 | Heidi Vejlsted Nytofte | D21B | 3450 m | 2086058 | |
| 11:13 | Ditte Larsen | D21B | 3450 m | 308023 | |
| 11:20 | Lykke Berg Mathiesen | D40 | 5400 m | 8640521 | |
| 11:26 | Tine Meyhoff Petersen | D40 | 5400 m | 8631591 | |
| 11:17 | Ilsabe Børsting | D45B | 3450 m | 8097145 | |
| 11:37 | Birgit Børsting | D50 | 5000 m | 8646097 | |
| 11:43 | Henriette Hansen | D50 | 5000 m | 1402031 | |
| 11:28 | Rita Løjmand | D60 | 3075 m | 439330 | |
| 11:36 | Helle Roested | D60 | 3075 m | 8533411 | |
| 11:42 | Susanne Tanderup | D60 | 3075 m | 8635802 | |
| 11:21 | Lena Hansen | D70 | 2525 m | 1410588 | |
| 11:27 | Lene Hansen | D70 | 2525 m | 1308010 | |
| 11:33 | Merete Ravnshøj Andersen | D70 | 2525 m | 8535828 | |
| – | Alfred Meyhoff-Ejlertsen | H10 | 2625 m | 216707 | |
| – | Liam Nielsen-Nørregaard | H12 | 3225 m | 2086067 | |
| – | Alexander Vejlsted Nytofte | H12B | 2625 m | 417511 | |
| 11:28 | Sebastian Hansen | H21 | 7025 m | 8629595 | |
| 11:34 | Peter Karberg | H21 | 7025 m | 8631622 | |
| 11:38 | Bjørn Sabroe Simonsen | H21 | 7025 m | 2086062 | |
| 11:17 | Just Petersson | H40 | 5850 m | 1506431 | |
| 11:23 | Henrik Mathiesen | H40 | 5850 m | 8640547 | |
| 11:29 | Jesper Børsting | H40 | 5850 m | 8009134 | |
| 11:04 | Kim O. Gissel | H50 | 5400 m | 1502338 | |
| 11:12 | Claus Børsting | H50 | 5400 m | 1112159 | |
| 11:16 | Torben Kristensen | H50 | 5400 m | 2049220 | |
| 11:02 | Anders Knudsen | H60 | 5000 m | 8653089 | |
| 11:08 | Svend-Erik Munck | H60 | 5000 m | 1013307 | |
| 11:14 | Morten Løjmand | H60 | 5000 m | 440747 | |
| 11:18 | Arne Kristensen | H60 | 5000 m | 8541444 | |
| 11:04 | Poul Stahlschmidt | H70 | 3075 m | 2035217 | |
| 11:10 | Helmuth Hansen | H70 | 3075 m | 202098 | |
| 11:16 | Frede Scheye | H70 | 3075 m | 7508016 | |
| 11:22 | Jan Bigler | H70 | 3075 m | 417518 | |
| – | Erik Torm | H-Let | 3225 m | 351377 | |
| Horsens Orienteringsklub | |||||
| – | Allan Thesbjerg | Åben 2 | 5625 m | 8661585 | |
| – | Erik Hedver Thesbjerg | Åben 2 | 5625 m | 889647 | |
| Hvalsø OK | |||||
| 12:30 | Jane Gotfredsen | D21 | 5850 m | 302004 | |
| 12:37 | Jette Karlsen | D60 | 3075 m | 302005 | |
| 12:29 | Annelise Saltoft Jensen | D70 | 2525 m | 302032 | |
| 12:29 | Christian Sørensen | H21 | 7025 m | 216733 | |
| 12:43 | Jens Chr. Buch | H50 | 5400 m | 1401712 | |
| 12:34 | Eskil Gotfredsen | H60 | 5000 m | 302002 | |
| 12:42 | Preben Mortensen | H60 | 5000 m | 8012354 | |
| 12:25 | Tage Reher Christensen | H70 | 3075 m | 302030 | |
| – | Jonathan Skovsø Andersen | H-Let | 3225 m | 302035 | |
| Kildeholm Orienteringsklub | |||||
| – | Ea Nielsen | D12 | 3225 m | 2120901 | |
| 12:34 | Maja Rønn Østergaard | D21 | 5850 m | 2089959 | |
| 12:42 | Alberthe Lindehøj Henriksen | D21B | 3450 m | 2120918 | |
| 12:28 | Anja Christiansen | D40 | 5400 m | 2128794 | |
| 12:32 | Lone Nielsen | D40 | 5400 m | 2134115 | |
| 12:36 | Ina Klemmensen | D40 | 5400 m | 2120912 | |
| 12:26 | Hanne N Waltenburg | D50 | 5000 m | 1413384 | |
| 12:30 | Tine Rønn Østergaard | D50 | 5000 m | 2089958 | |
| 12:25 | Dorte Dam | D70 | 2525 m | 2006495 | |
| 12:31 | Ina Blom | D70 | 2525 m | 2089965 | |
| 12:38 | Waate van Huizen | H21B | 4300 m | 2120908 | |
| 12:28 | Jakob Klemmensen | H45B | 4300 m | 2120909 | |
| 12:39 | Lasse Hansen | H50 | 5400 m | 505030 | |
| 12:38 | Henrik Waltenburg | H60 | 5000 m | 2119078 | |
| 12:44 | Leif Sudergaard | H60 | 5000 m | 8635881 | |
| 12:29 | Nils Sættem | H70 | 3075 m | 8635856 | |
| 12:35 | Erik Bach Sørensen | H80 | 2525 m | 351358 | |
| 12:39 | Knud Dam | H80 | 2525 m | 2119080 | |
| Køge OK | |||||
| – | Erik Løvgren Jensen | Beg | 2625 m | 442559 | |
| – | Svend Fladberg | Beg | 2625 m | 2128811 | |
| – | Melanie Snow Zacho Frost | D10 | 2625 m | 249307 | |
| – | Chloe Zafir Zacho Frost | D14B | 3225 m | 1504175 | |
| 11:31 | Laura Staun | D20B | 3450 m | 343759 | |
| 11:03 | Susan Laugaard Hansen | D21B | 3450 m | 2119072 | |
| 11:22 | Jette Grimstrup | D40 | 5400 m | 2061681 | |
| 11:23 | Jeanette Bjerborg | D45B | 3450 m | 889246 | |
| 11:27 | Nina Marie Holmboe | D45B | 3450 m | 249345 | |
| 11:39 | Malene Løkke | D50 | 5000 m | 302132 | |
| 11:38 | Jannie Sørensen | D60 | 3075 m | 354628 | |
| 11:44 | Lotte Ravn Lei | D60 | 3075 m | 2213988 | |
| 11:17 | Birgit Berner | D70 | 2525 m | 2074614 | |
| 11:25 | Berit N. Pedersen | D70 | 2525 m | 239930 | |
| 11:31 | Gerda-Marie Christiansen | D70 | 2525 m | 8657110 | |
| – | Grethe Larsen | D-Let | 3225 m | 407174 | |
| – | Jytte Nielsen | D-Let | 3225 m | 407114 | |
| – | Gorm Wulff | H12 | 3225 m | 239939 | |
| 11:00 | Jeppe Kethil Langebek | H20B | 4300 m | 344955 | |
| 11:32 | Karsten Brandt Andersen | H21 | 7025 m | 8529007 | |
| 11:40 | Kristian Juda Husgard | H21 | 7025 m | 1410777 | |
| 11:11 | Henrik Johansen | H21B | 4300 m | 439767 | |
| 11:15 | Michael Zacho Frost | H40 | 5850 m | 8627643 | |
| 11:21 | Tom Hansen | H40 | 5850 m | 2119071 | |
| 11:27 | Søren Staun | H40 | 5850 m | 2061679 | |
| 11:36 | Anders Bang | H45B | 4300 m | 2213986 | |
| 11:44 | John Barnewitz | H45B | 4300 m | 439760 | |
| 11:06 | Henrik Glimø | H50 | 5400 m | 2112897 | |
| 11:10 | Niels Torm | H50 | 5400 m | 8033374 | |
| 11:14 | Henning Jeppesen | H50 | 5400 m | 2061683 | |
| 11:06 | Kim Møller | H60 | 5000 m | 444672 | |
| 11:10 | Lars Carstensen | H60 | 5000 m | 2112882 | |
| 11:16 | Steen Fladberg | H60 | 5000 m | 1071097 | |
| 11:02 | Tage Ebbensgaard | H70 | 3075 m | 8533410 | |
| 11:06 | Karsten Richardt | H70 | 3075 m | 8657111 | |
| 11:12 | Gunnar Grue-Sørensen | H70 | 3075 m | 8657101 | |
| 11:20 | Per Steen | H70 | 3075 m | 241940 | |
| 11:03 | Otto Kristensen | H80 | 2525 m | 249385 | |
| 11:07 | Ole Rasmussen | H80 | 2525 m | 2128809 | |
| 11:11 | Jørgen Larsen | H80 | 2525 m | 407175 | |
| – | Jens Lynge | H-Let | 3225 m | 2166689 | |
| – | Poul R. Koziara | H-Let | 3225 m | 216779 | |
| – | Torben Nielsen | H-Let | 3225 m | 407115 | |
| Lyngby OK | |||||
| 11:58 | Marie Sofie Møller | D21 | 5850 m | 1411269 | |
| 12:02 | Kristine Berg Hansen | D21 | 5850 m | 8528627 | |
| 12:08 | Helle Pitters | D40 | 5400 m | 8510337 | |
| 11:50 | Niels Peder Møller | H21 | 7025 m | 8506821 | |
| 11:54 | Viktor Gammeljord | H21 | 7025 m | 731112 | |
| 11:58 | Jakob Thomsen | H21 | 7025 m | 1393183 | |
| 12:02 | Joakim Sehested Sie | H21 | 7025 m | 895449 | |
| 12:06 | Janus Helbo | H21 | 7025 m | 1450249 | |
| 12:13 | Rune Odin | H45B | 4300 m | 1452118 | |
| 12:01 | Sebastian I.V. From | H50 | 5400 m | 8657106 | |
| 12:03 | Henrik Albahn | H60 | 5000 m | 8016656 | |
| 11:58 | Jim Chalmers | H80 | 2525 m | 1411611 | |
| O-63/Maribo | |||||
| 12:32 | Pia Kadziola | D21 | 5850 m | 8500992 | |
| 12:44 | Sofie Svane | D21B | 3450 m | 347083 | |
| 12:26 | Lis Noes | D45B | 3450 m | 2065740 | |
| 12:27 | Bente Skov-Jensen | D70 | 2525 m | 213999 | |
| – | Valdemar Plenge Kanstrup | H12B | 2625 m | 1505242 | |
| 12:27 | Hjalte Hviid | H21 | 7025 m | 8528617 | |
| 12:40 | Rasmus Svane | H21B | 4300 m | 347019 | |
| 12:26 | Henrik Plenge Jensen | H40 | 5850 m | 501273 | |
| 12:41 | Mads Madsen | H50 | 5400 m | 2216181 | |
| 12:36 | Kim Jensen | H60 | 5000 m | 423292 | |
| 12:40 | Morten Nissen | H60 | 5000 m | 1406287 | |
| 12:33 | John Knudsen | H70 | 3075 m | 1406269 | |
| 12:41 | Niels-Henrik Holscher | H80 | 2525 m | 308074 | |
| – | Peter Bjørn Jensen | H-Let | 3225 m | 407180 | |
| OK Roskilde | |||||
| 10:00 | Johanne Fabricius-Bjerre | D16 | 5000 m | 8533414 | |
| 10:35 | Tonje Pihl | D21 | 5850 m | 8524562 | |
| 10:42 | Astrid Østberg | D21B | 3450 m | 355560 | |
| 10:46 | Merete Lykke Østergaard | D21B | 3450 m | 1251262 | |
| 10:50 | Hanne Pedersen | D21B | 3450 m | 202064 | |
| 10:00 | Berit Land Nielsen | D40 | 5400 m | 8533409 | |
| 10:14 | Anne-Mette Jansen | D40 | 5400 m | 1060596 | |
| 10:06 | Kirsten Lindemann | D45B | 3450 m | 440195 | |
| 10:10 | Birthe Nielsen | D45B | 3450 m | 2213990 | |
| 10:30 | Helle Brøchner Jønson | D50 | 5000 m | 1260546 | |
| 10:46 | Leni Møllsøe | D50 | 5000 m | 202034 | |
| 10:52 | Runa Ulsøe | D50 | 5000 m | 421564 | |
| 10:37 | Jette Kreiberg | D60 | 3075 m | 8130457 | |
| 10:43 | Jytte Hougaard | D60 | 3075 m | 421553 | |
| 10:47 | Kirsten Juda | D60 | 3075 m | 340157 | |
| 10:20 | Annette Petersen | D70 | 2525 m | 8130654 | |
| 10:24 | Inger Dyrlund Jessen | D70 | 2525 m | 8501709 | |
| 10:28 | Ane Veierskov | D70 | 2525 m | 1106041 | |
| 10:01 | Inge Jørgensen | D80 | 2525 m | 8089676 | |
| – | Bente Pihl | D-Let | 3225 m | 302043 | |
| – | Linda Østberg | D-Let | 3225 m | 250079 | |
| – | Esben Fabricius-Bjerre | H10 | 2625 m | 886625 | |
| – | Moritz Søndergaard Pohl | H10 | 2625 m | 4660068 | |
| 10:03 | Martin Vaabengaard | H21 | 7025 m | 7209259 | |
| 10:11 | Søren Jessen | H21 | 7025 m | 8501990 | |
| 10:17 | Jakob Mollerup Benfeldt | H21 | 7025 m | 8535821 | |
| 10:23 | Frederik Grue-Sørensen | H21 | 7025 m | 8130876 | |
| 10:02 | Michael Leth Jess | H21B | 4300 m | 8241908 | |
| 10:10 | Andreas Fabricius-Bjerre | H21B | 4300 m | 302023 | |
| 10:16 | Karsten Hjorth | H21B | 4300 m | 2128805 | |
| 10:03 | Kenneth Nielsen | H40 | 5850 m | 1504174 | |
| 10:09 | Peter Mørup Jansen | H40 | 5850 m | 407750 | |
| 10:15 | Mogens Hald Kristensen | H40 | 5850 m | 302046 | |
| 10:21 | Jonas Lassen | H40 | 5850 m | 8002536 | |
| 10:26 | Olav M.J. Christiansen | H45B | 4300 m | 355561 | |
| 10:34 | Morten Jensen | H45B | 4300 m | 8506678 | |
| 10:38 | Preben Kristensen | H45B | 4300 m | 241901 | |
| 10:26 | Allan Søgaard | H50 | 5400 m | 8051073 | |
| 10:32 | Thorkild Franck | H50 | 5400 m | 8523632 | |
| 10:36 | Jakob Søndergaard Jensen | H50 | 5400 m | 8220476 | |
| 10:02 | Kent Pihl | H60 | 5000 m | 1422371 | |
| 10:14 | Anders Laage Kragh | H60 | 5000 m | 7620623 | |
| 10:22 | Martin Østberg | H60 | 5000 m | 250078 | |
| 10:05 | Finn Petersen | H70 | 3075 m | 8021053 | |
| 10:13 | Janne Brunstedt | H70 | 3075 m | 8230548 | |
| 10:25 | John Tripax | H70 | 3075 m | 8016644 | |
| 10:35 | Ole Svendsen | H80 | 2525 m | 501138 | |
| 10:39 | Mogens Bruun | H80 | 2525 m | 2221997 | |
| – | Hans Jessen | H-Let | 3225 m | 8635821 | |
| – | Henrik Boesen | H-Let | 3225 m | 421555 | |
| – | Keld S. Mortensen | H-Let | 3225 m | 443308 | |
| OK S.G. | |||||
| 12:33 | Birgit Hausner | D70 | 2525 m | 8662156 | |
| 12:27 | Lars Jørn Espersen | H70 | 3075 m | 2136643 | |
| 12:31 | Bent Andersen | H70 | 3075 m | 250002 | |
| 12:37 | Jan Hausner | H80 | 2525 m | 8662157 | |
| OK Skærmen Hareskov | |||||
| – | Marie Liv Johansen | D12 | 3225 m | 364985 | |
| 11:51 | Katrine Jacobsen | D16 | 5000 m | 8524565 | |
| 11:54 | Ida Jacobsen | D21 | 5850 m | 8524581 | |
| 11:55 | Ulla Jacobsen | D50 | 5000 m | 8524573 | |
| 11:53 | Naja Sørensen | D60 | 3075 m | 2061672 | |
| 12:12 | Benthe Jensen | D70 | 2525 m | 2006494 | |
| 12:16 | Karen Juul | D70 | 2525 m | 2112878 | |
| 11:50 | Ruth Hansen | D80 | 2525 m | 355594 | |
| – | Edit Bjerre | D-Let | 3225 m | 239918 | |
| – | Lene Hartmann | D-Let | 3225 m | 2136664 | |
| – | Sebastian Sejr Johansen | H10 | 2625 m | 364986 | |
| – | August Kvist | H12 | 3225 m | 8513692 | |
| 12:00 | Lars Johansen | H21 | 7025 m | 8664223 | |
| 12:05 | Patrick Vincent Marloth | H21B | 4300 m | 364988 | |
| 12:14 | Morten Foverskov | H40 | 5850 m | 249399 | |
| 12:18 | Søren Kvist | H40 | 5850 m | 8523642 | |
| 12:15 | Jørn Clemmensen | H45B | 4300 m | 239917 | |
| 11:51 | Jesper Sørensen | H50 | 5400 m | 8009123 | |
| 11:57 | Lars Christoffersen | H50 | 5400 m | 419741 | |
| 11:59 | Henrik Jørgensen | H60 | 5000 m | 8512046 | |
| 12:05 | Søren Christensen | H60 | 5000 m | 8524558 | |
| 12:09 | Michael E. Laustsen | H60 | 5000 m | 234897 | |
| 11:57 | Hakon Mosbech | H70 | 3075 m | 8535833 | |
| 12:05 | Leif Jensen | H70 | 3075 m | 234439 | |
| 11:56 | Knud Torm | H80 | 2525 m | 351340 | |
| 12:02 | Steen Sørensen | H80 | 2525 m | 351326 | |
| 12:08 | Peter Nielsen | H80 | 2525 m | 31384 | |
| OK ØST Birkerød | |||||
| – | Jens Bentsen | Åben 2 | 5625 m | 8009124 | |
| OK73 Gladsaxe | |||||
| – | Gry Tvilling Hasholt | D12 | 3225 m | 207589 | |
| – | Jenny Tvilling Hasholt | D12 | 3225 m | 250096 | |
| 11:35 | Alice Jacobsen | D21 | 5850 m | 8310895 | |
| 11:01 | Ida Bech | D21B | 3450 m | 1013303 | |
| 11:07 | Trine Hershøj | D21B | 3450 m | 681773 | |
