Startliste – Divisionsmatch 3-6 div |
||||
| 2026-04-26 | ||||
| Beg | 2625 meter | |||
| – | Annette Petersen | Ballerup OK | 2083205 | |
| – | Asger Knudsen | PI-København | 8535839 | |
| – | Erik Løvgren Jensen | Køge OK | 442559 | |
| – | Inge K. Kristoffersen | Ballerup OK | 440894 | |
| – | Kenneth Østergaard Bjerremand | Amager Orienteringsklub | 1270545 | |
| – | Line Stub | PI-København | 1411289 | |
| – | Svend Fladberg | Køge OK | 2128811 | |
| – | Søren Saxtorph | Ballerup OK | 246247 | |
| – | Vibeke Andersen | FSK Orientering | 302140 | |
| D10 | 2625 meter | |||
| – | Melanie Snow Zacho Frost | Køge OK | 249307 | |
| – | Olivia Vejlsted Nytofte | Herlufsholm OK | 417519 | |
| D12 | 3225 meter | |||
| – | Ea Nielsen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120901 | |
| – | Gry Tvilling Hasholt | OK73 Gladsaxe | 207589 | |
| – | Jenny Tvilling Hasholt | OK73 Gladsaxe | 250096 | |
| – | Lina Boillat Pedersen | Amager Orienteringsklub | 1270544 | |
| – | Marie Liv Johansen | OK Skærmen Hareskov | 364985 | |
| D14 | 3450 meter | |||
| 10:19 | Liva Løvstø Severinsen Kønig | Amager Orienteringsklub | 1270543 | |
| D14B | 3225 meter | |||
| – | Chloe Zafir Zacho Frost | Køge OK | 1504175 | |
| D16 | 5000 meter | |||
| 10:00 | Johanne Fabricius-Bjerre | OK Roskilde | 8533414 | |
| 11:51 | Katrine Jacobsen | OK Skærmen Hareskov | 8524565 | |
| D20B | 3450 meter | |||
| 11:31 | Laura Staun | Køge OK | 343759 | |
| D21 | 5850 meter | |||
| 10:35 | Tonje Pihl | OK Roskilde | 8524562 | |
| 10:37 | Karo Saxtorph Schulz | Ballerup OK | 1081100 | |
| 10:39 | Ellen Winther Mortensen | Amager Orienteringsklub | 8510342 | |
| 10:41 | Cecilie Spendrup-Petersen | Ballerup OK | 8143249 | |
| 10:43 | Marie Skov Sander | Amager Orienteringsklub | 1832008 | |
| 10:45 | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | 8524528 | |
| 10:47 | Mette Stub | PI-København | 8033389 | |
| 10:49 | Ida Hedver Thesbjerg | Ballerup OK | 1411601 | |
| 10:51 | Yvonne Hinrichsen | Amager Orienteringsklub | 1270549 | |
| 11:33 | Lise Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 8510347 | |
| 11:35 | Alice Jacobsen | OK73 Gladsaxe | 8310895 | |
| 11:37 | Lisa Børsting | Herlufsholm OK | 1421514 | |
| 11:50 | Helle Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | 8513706 | |
| 11:52 | Pernille Thieme | FSK Orientering | 2006483 | |
| 11:54 | Ida Jacobsen | OK Skærmen Hareskov | 8524581 | |
| 11:56 | Sille Marie Burchardt Mundt | FSK Orientering | 8270802 | |
| 11:58 | Marie Sofie Møller | Lyngby OK | 1411269 | |
| 12:00 | Mette Juul Roslyng | FSK Orientering | 1985028 | |
| 12:02 | Kristine Berg Hansen | Lyngby OK | 8528627 | |
| 12:30 | Jane Gotfredsen | Hvalsø OK | 302004 | |
| 12:32 | Pia Kadziola | O-63/Maribo | 8500992 | |
| 12:34 | Maja Rønn Østergaard | Kildeholm Orienteringsklub | 2089959 | |
| D21B | 3450 meter | |||
| 10:40 | Christina Hausgaard | Amager Orienteringsklub | 1822008 | |
| 10:42 | Astrid Østberg | OK Roskilde | 355560 | |
| 10:44 | Frida Lindberg Christiansen | PI-København | 501136 | |
| 10:46 | Merete Lykke Østergaard | OK Roskilde | 1251262 | |
| 10:48 | Nikita Bang | PI-København | 213945 | |
| 10:50 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 202064 | |
| 10:52 | Anna Damstedt Glæsner | Amager Orienteringsklub | 1902008 | |
| 11:01 | Ida Bech | OK73 Gladsaxe | 1013303 | |
| 11:03 | Susan Laugaard Hansen | Køge OK | 2119072 | |
| 11:05 | Berit Petersen | Helsingør SOK | 308155 | |
| 11:07 | Trine Hershøj | OK73 Gladsaxe | 681773 | |
| 11:09 | Heidi Vejlsted Nytofte | Herlufsholm OK | 2086058 | |
| 11:11 | Caroline Lykking | OK73 Gladsaxe | 2035229 | |
| 11:13 | Ditte Larsen | Herlufsholm OK | 308023 | |
| 12:07 | Isabel Hamborg Fabricius | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1393182 | |
| 12:42 | Alberthe Lindehøj Henriksen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120918 | |
| 12:44 | Sofie Svane | O-63/Maribo | 347083 | |
| D40 | 5400 meter | |||
| 10:00 | Berit Land Nielsen | OK Roskilde | 8533409 | |
| 10:02 | Line Bisgaard | Ballerup OK | 8008513 | |
| 10:04 | Camilla Rath Nielsen | PI-København | 8524560 | |
| 10:06 | Helle Piil Rosted | Amager Orienteringsklub | 344987 | |
| 10:08 | Signe Vejgaard Andersen | Ballerup OK | 8645155 | |
| 10:10 | Gitte Jensen | Amager Orienteringsklub | 1802008 | |
| 10:12 | Lise Thode Schiøtt | Ballerup OK | 2166688 | |
| 10:14 | Anne-Mette Jansen | OK Roskilde | 1060596 | |
| 11:18 | Karin Hulgaard | OK73 Gladsaxe | 8533428 | |
| 11:20 | Lykke Berg Mathiesen | Herlufsholm OK | 8640521 | |
| 11:22 | Jette Grimstrup | Køge OK | 2061681 | |
| 11:24 | Mathilde Daugaard | OK73 Gladsaxe | 340602 | |
| 11:26 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | 8631591 | |
| 12:08 | Helle Pitters | Lyngby OK | 8510337 | |
| 12:28 | Anja Christiansen | Kildeholm Orienteringsklub | 2128794 | |
| 12:32 | Lone Nielsen | Kildeholm Orienteringsklub | 2134115 | |
| 12:36 | Ina Klemmensen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120912 | |
| D45B | 3450 meter | |||
| 10:00 | Anni Lind | PI-København | 213947 | |
| 10:02 | Helle Løvstø Severinsen | Amager Orienteringsklub | 1270540 | |
| 10:04 | Mette Hvene Rasmussen | Ballerup OK | 1408245 | |
| 10:06 | Kirsten Lindemann | OK Roskilde | 440195 | |
| 10:08 | Maiken Andersen | Ballerup OK | 8009114 | |
| 10:10 | Birthe Nielsen | OK Roskilde | 2213990 | |
| 10:12 | Birte Langkilde | Ballerup OK | 8640536 | |
| 10:14 | Mai Halberg Pedersen | Amager Orienteringsklub | 1502436 | |
| 11:17 | Ilsabe Børsting | Herlufsholm OK | 8097145 | |
| 11:19 | Kristine Bihrmann | OK73 Gladsaxe | 1452127 | |
| 11:21 | Birgitte Stürup | Helsingør SOK | 441278 | |
| 11:23 | Jeanette Bjerborg | Køge OK | 889246 | |
| 11:25 | Silvia Gabriela Burgos | OK73 Gladsaxe | 207559 | |
| 11:27 | Nina Marie Holmboe | Køge OK | 249345 | |
| 11:29 | Anne Sørensen | Helsingør SOK | 308156 | |
| 12:26 | Lis Noes | O-63/Maribo | 2065740 | |
| D50 | 5000 meter | |||
| 10:30 | Helle Brøchner Jønson | OK Roskilde | 1260546 | |
| 10:32 | Annette Bonde | Ballerup OK | 8667751 | |
| 10:34 | Irene Fredriksson | Amager Orienteringsklub | 2061664 | |
| 10:36 | Elin Nørgård Kracht | PI-København | 8022612 | |
| 10:38 | Ea Wennerberg | Ballerup OK | 239755 | |
| 10:40 | Karina Mejnborg | PI-København | 8628465 | |
| 10:42 | Diana Cederberg | Ballerup OK | 8009298 | |
| 10:44 | Lone Elisabeth Pereira Hansen | Amager Orienteringsklub | 8524554 | |
| 10:46 | Leni Møllsøe | OK Roskilde | 202034 | |
| 10:48 | Maria Krog Schulz | Ballerup OK | 8002525 | |
| 10:50 | Karen Sejrsgaard-Jacobsen | Amager Orienteringsklub | 7003113 | |
| 10:52 | Runa Ulsøe | OK Roskilde | 421564 | |
| 11:35 | Camilla Bøgevig Larkai | OK73 Gladsaxe | 1402038 | |
| 11:37 | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | 8646097 | |
| 11:39 | Malene Løkke | Køge OK | 302132 | |
| 11:41 | Louise WD Otzen | OK73 Gladsaxe | 2159206 | |
| 11:43 | Henriette Hansen | Herlufsholm OK | 1402031 | |
| 11:53 | Christina Bøje | DSR/Fredensborg/Vinderød | 2213996 | |
| 11:55 | Ulla Jacobsen | OK Skærmen Hareskov | 8524573 | |
| 11:57 | Lena Hamborg | DSR/Fredensborg/Vinderød | 2112888 | |
| 12:26 | Hanne N Waltenburg | Kildeholm Orienteringsklub | 1413384 | |
| 12:30 | Tine Rønn Østergaard | Kildeholm Orienteringsklub | 2089958 | |
| D60 | 3075 meter | |||
| 10:31 | Susan Houmark Stub | PI-København | 8681903 | |
| 10:33 | Jytte Sørensen | Amager Orienteringsklub | 8512050 | |
| 10:35 | Gitte Grauert | Ballerup OK | 8500989 | |
| 10:37 | Jette Kreiberg | OK Roskilde | 8130457 | |
| 10:39 | Jane Sørensen | PI-København | 8512079 | |
| 10:41 | Siri Klausen | Ballerup OK | 601221 | |
| 10:43 | Jytte Hougaard | OK Roskilde | 421553 | |
| 10:45 | Charlotte Grauert | Ballerup OK | 8009115 | |
| 10:47 | Kirsten Juda | OK Roskilde | 340157 | |
| 10:49 | Ellen Kühn Jensen | Ballerup OK | 8533425 | |
| 10:51 | Anne Skov Nielsen | Amager Orienteringsklub | 439316 | |
| 11:28 | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | 439330 | |
| Afbud | Ulla Baden | OK73 Gladsaxe | 2153444 | |
| 11:32 | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | 8631610 | |
| 11:34 | Else Gudme | OK73 Gladsaxe | 351370 | |
| 11:36 | Helle Roested | Herlufsholm OK | 8533411 | |
| 11:38 | Jannie Sørensen | Køge OK | 354628 | |
| 11:40 | Lene Jensen | Helsingør SOK | 8033359 | |
| 11:42 | Susanne Tanderup | Herlufsholm OK | 8635802 | |
| 11:44 | Lotte Ravn Lei | Køge OK | 2213988 | |
| 11:51 | Marianne Krowicki | FSK Orientering | 8524576 | |
| 11:53 | Naja Sørensen | OK Skærmen Hareskov | 2061672 | |
| 12:37 | Jette Karlsen | Hvalsø OK | 302005 | |
| D70 | 2525 meter | |||
| 10:16 | Anne Fonnesbech Jensen | PI-København | 239744 | |
| 10:18 | Liselotte Andersen | Ballerup OK | 682126 | |
| 10:20 | Annette Petersen | OK Roskilde | 8130654 | |
| 10:22 | Anne Andersen | Amager Orienteringsklub | 2108401 | |
| 10:24 | Inger Dyrlund Jessen | OK Roskilde | 8501709 | |
| 10:26 | Johanne Lind | Ballerup OK | 8645166 | |
| 10:28 | Ane Veierskov | OK Roskilde | 1106041 | |
| 10:30 | Inge Christiansen | Amager Orienteringsklub | 2061665 | |
| 11:17 | Birgit Berner | Køge OK | 2074614 | |
| 11:19 | Mette Seir Hansen | Helsingør SOK | 8645172 | |
| 11:21 | Lena Hansen | Herlufsholm OK | 1410588 | |
| 11:23 | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | 8009116 | |
| 11:25 | Berit N. Pedersen | Køge OK | 239930 | |
| 11:27 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | 1308010 | |
| 11:29 | Inge Madsen | OK73 Gladsaxe | 2074617 | |
| 11:31 | Gerda-Marie Christiansen | Køge OK | 8657110 | |
| 11:33 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 8535828 | |
| 11:35 | Marianne Lykking | OK73 Gladsaxe | 40508 | |
| 12:12 | Benthe Jensen | OK Skærmen Hareskov | 2006494 | |
| 12:14 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 8637587 | |
| 12:16 | Karen Juul | OK Skærmen Hareskov | 2112878 | |
| 12:18 | Lise Kolte | FSK Orientering | 2166687 | |
| 12:25 | Dorte Dam | Kildeholm Orienteringsklub | 2006495 | |
| 12:27 | Bente Skov-Jensen | O-63/Maribo | 213999 | |
| 12:29 | Annelise Saltoft Jensen | Hvalsø OK | 302032 | |
| 12:31 | Ina Blom | Kildeholm Orienteringsklub | 2089965 | |
| 12:33 | Birgit Hausner | OK S.G. | 8662156 | |
| D80 | 2525 meter | |||
| 10:01 | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 8089676 | |
| 10:03 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | 1406263 | |
| 11:37 | Inge Olsen | Helsingør SOK | 308168 | |
| 11:39 | Ulla Valnert | OK73 Gladsaxe | 302193 | |
| 11:41 | Marie Krogsgaard | Helsingør SOK | 308171 | |
| 11:43 | Lis Hasholt | OK73 Gladsaxe | 213962 | |
| 11:50 | Ruth Hansen | OK Skærmen Hareskov | 355594 | |
| 11:52 | Inger Jensen | FSK Orientering | 8009130 | |
| D-Let | 3225 meter | |||
| – | Amanda Hershøj-Hjorth | OK73 Gladsaxe | 302137 | |
| – | Bente Dahl | PI-København | 8523634 | |
| – | Bente Pihl | OK Roskilde | 302043 | |
| – | Edit Bjerre | OK Skærmen Hareskov | 239918 | |
| – | Grethe Larsen | Køge OK | 407174 | |
| – | Helgard Olsen | Amager Orienteringsklub | 202066 | |
| – | Jytte Eltang | FSK Orientering | 351369 | |
| – | Jytte Nielsen | Køge OK | 407114 | |
| – | Kristina Dalgaard Kristensen | Ballerup OK | 8528615 | |
| – | Lene Hartmann | OK Skærmen Hareskov | 2136664 | |
| – | Linda Østberg | OK Roskilde | 250079 | |
| – | Line Bech Jensen | Helsingør SOK | 2077778 | |
| – | Lisbeth Haals | PI-København | 1393185 | |
| – | Rebecca H. Andersen | FSK Orientering | 355590 | |
| H10 | 2625 meter | |||
| – | Alfred Meyhoff-Ejlertsen | Herlufsholm OK | 216707 | |
| – | Esben Fabricius-Bjerre | OK Roskilde | 886625 | |
| – | Moritz Søndergaard Pohl | OK Roskilde | 4660068 | |
| – | Sebastian Sejr Johansen | OK Skærmen Hareskov | 364986 | |
| H12 | 3225 meter | |||
| – | August Kvist | OK Skærmen Hareskov | 8513692 | |
| – | Gorm Wulff | Køge OK | 239939 | |
| – | Lauge Dalgaard Kristensen | Ballerup OK | 8528620 | |
| – | Liam Nielsen-Nørregaard | Herlufsholm OK | 2086067 | |
| – | Nor Knudsen | PI-København | 2049224 | |
| – | Uffe Albæk Garny | Amager Orienteringsklub | 1270541 | |
| H12B | 2625 meter | |||
| – | Alexander Vejlsted Nytofte | Herlufsholm OK | 417511 | |
| – | Severin WD Otzen | OK73 Gladsaxe | 429902 | |
| – | Steen WD Otzen | OK73 Gladsaxe | 429901 | |
| – | Valdemar Plenge Kanstrup | O-63/Maribo | 1505242 | |
| H14 | 4300 meter | |||
| 10:41 | Malthe Thode Schiøtt | Ballerup OK | 8529008 | |
| H14B | 3225 meter | |||
| – | Sirius Aabye | Ballerup OK | 443121 | |
| – | Theodor Bech-Husum | OK73 Gladsaxe | 40402 | |
| H16 | 5400 meter | |||
| 10:16 | Linus Wennerberg | Ballerup OK | 7506190 | |
| H18 | 7025 meter | |||
| 10:37 | Adam Bouju-Nybo | Amager Orienteringsklub | 1303201 | |
| 10:39 | Malthe Dalgaard Kristensen | Ballerup OK | 8543619 | |
| H20B | 4300 meter | |||
| 10:00 | Kasper Thode Schiøtt | Ballerup OK | 354534 | |
| 11:00 | Jeppe Kethil Langebek | Køge OK | 344955 | |
| 11:02 | Noah Hjorth | OK73 Gladsaxe | 302188 | |
| H21 | 7025 meter | |||
| 10:01 | Bela Sebok | Ballerup OK | 8008519 | |
| 10:03 | Martin Vaabengaard | OK Roskilde | 7209259 | |
| 10:05 | Andreas Schrøder | Amager Orienteringsklub | 1112008 | |
| 10:07 | Philip Knak | PI-København | 8513699 | |
| 10:09 | Rune Cederberg | Ballerup OK | 8523636 | |
| 10:11 | Søren Jessen | OK Roskilde | 8501990 | |
| 10:13 | Benoit Rauturier | Amager Orienteringsklub | 1780792 | |
| 10:15 | Benjamin Trock | Ballerup OK | 8664251 | |
| 10:17 | Jakob Mollerup Benfeldt | OK Roskilde | 8535821 | |
| 10:19 | Mikkel Ottesen | Ballerup OK | 249361 | |
| 10:21 | Mike Steen Kingo Danielsen | Amager Orienteringsklub | 1270546 | |
| 10:23 | Frederik Grue-Sørensen | OK Roskilde | 8130876 | |
| 10:25 | Jonas Johan Kühn | Ballerup OK | 8541450 | |
| 10:27 | Christian Olsen | Amager Orienteringsklub | 8201972 | |
| 10:29 | Søren Vestergaard | PI-København | 8089690 | |
| 11:24 | Christian Skjoldvang Andersen | Helsingør SOK | 8527210 | |
| 11:26 | Morten Lykking | OK73 Gladsaxe | 8523640 | |
| 11:28 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | 8629595 | |
| 11:30 | Eoghan Wiles | OK73 Gladsaxe | 8121015 | |
| 11:32 | Karsten Brandt Andersen | Køge OK | 8529007 | |
| 11:34 | Peter Karberg | Herlufsholm OK | 8631622 | |
| 11:36 | Christian Gudme-Knudsen | OK73 Gladsaxe | 1411282 | |
| 11:38 | Bjørn Sabroe Simonsen | Herlufsholm OK | 2086062 | |
| 11:40 | Kristian Juda Husgard | Køge OK | 1410777 | |
| 11:50 | Niels Peder Møller | Lyngby OK | 8506821 | |
| 11:52 | Morten Kierstein Nielsen | FSK Orientering | 249319 | |
| 11:54 | Viktor Gammeljord | Lyngby OK | 731112 | |
| 11:56 | William H. Andersen | FSK Orientering | 8280599 | |
| 11:58 | Jakob Thomsen | Lyngby OK | 1393183 | |
| 12:00 | Lars Johansen | OK Skærmen Hareskov | 8664223 | |
| 12:02 | Joakim Sehested Sie | Lyngby OK | 895449 | |
| 12:04 | Kim Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | 407153 | |
| 12:06 | Janus Helbo | Lyngby OK | 1450249 | |
| 12:27 | Hjalte Hviid | O-63/Maribo | 8528617 | |
| 12:29 | Christian Sørensen | Hvalsø OK | 216733 | |
| H21B | 4300 meter | |||
| 10:02 | Michael Leth Jess | OK Roskilde | 8241908 | |
| 10:04 | Dan Frederiksen | PI-København | 8526036 | |
| 10:06 | Henrik Petersen | Ballerup OK | 8524547 | |
| 10:08 | William Olsen | Amager Orienteringsklub | 2126337 | |
| 10:10 | Andreas Fabricius-Bjerre | OK Roskilde | 302023 | |
| 10:12 | Rasmus Blomqvist | Amager Orienteringsklub | 8739709 | |
| 10:14 | Bent Lishmann Nielsen | Ballerup OK | 8529005 | |
| 10:16 | Karsten Hjorth | OK Roskilde | 2128805 | |
| 10:18 | Valdemar Stephansen | PI-København | 1393186 | |
| 11:05 | Erik Andersen | OK73 Gladsaxe | 1503680 | |
| 11:07 | Niels Frederiksen | Helsingør SOK | 2061675 | |
| 11:09 | Mads Lykking | OK73 Gladsaxe | 2030239 | |
| 11:11 | Henrik Johansen | Køge OK | 439767 | |
| 11:13 | Ronnie Hjorth | OK73 Gladsaxe | 7000607 | |
| 12:03 | Karl Thieme | FSK Orientering | 1450241 | |
| 12:05 | Patrick Vincent Marloth | OK Skærmen Hareskov | 364988 | |
| 12:38 | Waate van Huizen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120908 | |
| 12:40 | Rasmus Svane | O-63/Maribo | 347019 | |
| H40 | 5850 meter | |||
| 10:01 | Svend Christiansen | PI-København | 8012040 | |
| 10:03 | Kenneth Nielsen | OK Roskilde | 1504174 | |
| 10:05 | Rasmus Kristensen | Ballerup OK | 8529002 | |
| 10:07 | Tim Abild | Amager Orienteringsklub | 7212129 | |
| 10:09 | Peter Mørup Jansen | OK Roskilde | 407750 | |
| 10:11 | Jacob Egholm | Ballerup OK | 442567 | |
| 10:13 | Roar Birkedahl Bang | Amager Orienteringsklub | 1013320 | |
| 10:15 | Mogens Hald Kristensen | OK Roskilde | 302046 | |
| 10:17 | Claus Cederberg | Ballerup OK | 8505432 | |
| 10:19 | Torkil Hansen | PI-København | 8033358 | |
| 10:21 | Jonas Lassen | OK Roskilde | 8002536 | |
| 10:23 | Anders Vejgaard | Ballerup OK | 8640533 | |
| 10:25 | Sergei Vorfolomeev | Amager Orienteringsklub | 8657014 | |
| 11:15 | Michael Zacho Frost | Køge OK | 8627643 | |
| 11:17 | Just Petersson | Herlufsholm OK | 1506431 | |
| 11:19 | Jakub Kolarik | OK73 Gladsaxe | 682689 | |
| 11:21 | Tom Hansen | Køge OK | 2119071 | |
| 11:23 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | 8640547 | |
| 11:25 | Lasse Nilsson | Helsingør SOK | 895263 | |
| 11:27 | Søren Staun | Køge OK | 2061679 | |
| 11:29 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | 8009134 | |
| 11:31 | Martin Hjorth | OK73 Gladsaxe | 1170281 | |
| 12:10 | Per Hansen | FSK Orientering | 8635895 | |
| 12:12 | Svend W. Frydendahl | DSR/Fredensborg/Vinderød | 981775 | |
| 12:14 | Morten Foverskov | OK Skærmen Hareskov | 249399 | |
| 12:16 | Jakob Sandgrav | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1452120 | |
| 12:18 | Søren Kvist | OK Skærmen Hareskov | 8523642 | |
| 12:26 | Henrik Plenge Jensen | O-63/Maribo | 501273 | |
| H45B | 4300 meter | |||
| 10:20 | Carsten Sønderup | PI-København | 428895 | |
| 10:22 | Sten Vesterli | Ballerup OK | 341274 | |
| 10:24 | Rune Larsen | Amager Orienteringsklub | 7209258 | |
| 10:26 | Olav M.J. Christiansen | OK Roskilde | 355561 | |
| 10:28 | Lars Ryberg Vikkelsø | Ballerup OK | 407184 | |
| 10:30 | Karsten Jørgensen | PI-København | 8543599 | |
| 10:32 | Pierre Skipper | Ballerup OK | 2134118 | |
| 10:34 | Morten Jensen | OK Roskilde | 8506678 | |
| 10:36 | Jan Steen Jensen | Ballerup OK | 2083204 | |
| 10:38 | Preben Kristensen | OK Roskilde | 241901 | |
| 11:34 | Dennis Flood | OK73 Gladsaxe | 2165222 | |
| 11:36 | Anders Bang | Køge OK | 2213986 | |
| 11:38 | Andrew Martin | OK73 Gladsaxe | 1503665 | |
| 11:40 | Peter Balstrup | Helsingør SOK | 308096 | |
| 11:42 | Algis Juska | OK73 Gladsaxe | 340693 | |
| 11:44 | John Barnewitz | Køge OK | 439760 | |
| 12:13 | Rune Odin | Lyngby OK | 1452118 | |
| 12:15 | Jørn Clemmensen | OK Skærmen Hareskov | 239917 | |
| 12:17 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | 407797 | |
| 12:28 | Jakob Klemmensen | Kildeholm Orienteringsklub | 2120909 | |
| H50 | 5400 meter | |||
| 10:18 | Torben Speldt | Amager Orienteringsklub | 8526038 | |
| 10:20 | Michael Nygaard Møller | Ballerup OK | 8512021 | |
| 10:22 | Jan Johansen | PI-København | 8620979 | |
| 10:24 | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | 8490743 | |
| 10:26 | Allan Søgaard | OK Roskilde | 8051073 | |
| 10:28 | Joakim Ilsing Sørensen | Ballerup OK | 8016659 | |
| 10:30 | Erik Olsen | PI-København | 213941 | |
| 10:32 | Thorkild Franck | OK Roskilde | 8523632 | |
| 10:34 | Morten Ploug | Ballerup OK | 8505714 | |
| 10:36 | Jakob Søndergaard Jensen | OK Roskilde | 8220476 | |
| 10:38 | Alex Ottesen | Ballerup OK | 8089685 | |
| 10:40 | Søren Albæk Jensen | Amager Orienteringsklub | 439489 | |
| 10:42 | Morten Schiøtt | Ballerup OK | 217402 | |
| 10:44 | Mikkel Merkelsen | Amager Orienteringsklub | 8535841 | |
| 11:04 | Kim O. Gissel | Herlufsholm OK | 1502338 | |
| 11:06 | Henrik Glimø | Køge OK | 2112897 | |
| 11:08 | Jakob Lind Tolborg | OK73 Gladsaxe | 8033392 | |
| 11:10 | Niels Torm | Køge OK | 8033374 | |
| 11:12 | Claus Børsting | Herlufsholm OK | 1112159 | |
| 11:14 | Henning Jeppesen | Køge OK | 2061683 | |
| 11:16 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | 2049220 | |
| 11:51 | Jesper Sørensen | OK Skærmen Hareskov | 8009123 | |
| 11:53 | Leif Pedersen | FSK Orientering | 2112887 | |
| 11:55 | Christian Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1422379 | |
| 11:57 | Lars Christoffersen | OK Skærmen Hareskov | 419741 | |
| 11:59 | Jesper Andersen | FSK Orientering | 8190764 | |
| 12:01 | Sebastian I.V. From | Lyngby OK | 8657106 | |
| 12:39 | Lasse Hansen | Kildeholm Orienteringsklub | 505030 | |
| 12:41 | Mads Madsen | O-63/Maribo | 2216181 | |
| 12:43 | Jens Chr. Buch | Hvalsø OK | 1401712 | |
| H60 | 5000 meter | |||
| 10:02 | Kent Pihl | OK Roskilde | 1422371 | |
| 10:04 | Gert Lillevang Nielsen | Amager Orienteringsklub | 1972008 | |
| 10:06 | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 8620940 | |
| 10:08 | Hannibal Sander | Amager Orienteringsklub | 439317 | |
| 10:10 | Jan Kofoed Nielsen | PI-København | 8524557 | |
| 10:12 | Troels Christensen | Ballerup OK | 501268 | |
| 10:14 | Anders Laage Kragh | OK Roskilde | 7620623 | |
| 10:16 | Ernst Poulsen | Amager Orienteringsklub | 8103014 | |
| 10:18 | Niels Aabye | Ballerup OK | 8002523 | |
| 10:20 | Jørn Lind | PI-København | 1450233 | |
| 10:22 | Martin Østberg | OK Roskilde | 250078 | |
| 10:24 | Per Rasmussen | Amager Orienteringsklub | 8535840 | |
| 10:26 | Lasse Lybek Jensen | Ballerup OK | 8667876 | |
| 10:28 | Bruno Stub | PI-København | 8626199 | |
| 11:00 | Laus Seir Hansen | Helsingør SOK | 8016647 | |
| 11:02 | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | 8653089 | |
| Afbud | Jens Balslev | OK73 Gladsaxe | 1112144 | |
| 11:06 | Kim Møller | Køge OK | 444672 | |
| 11:08 | Svend-Erik Munck | Herlufsholm OK | 1013307 | |
| 11:10 | Lars Carstensen | Køge OK | 2112882 | |
| 11:12 | Michael Galthen Ibsen | OK73 Gladsaxe | 1413389 | |
| 11:14 | Morten Løjmand | Herlufsholm OK | 440747 | |
| 11:16 | Steen Fladberg | Køge OK | 1071097 | |
| 11:18 | Arne Kristensen | Herlufsholm OK | 8541444 | |
| 11:20 | Michael Hjorth | OK73 Gladsaxe | 1170297 | |
| 11:22 | Rolf Lund | Helsingør SOK | 8033371 | |
| 11:59 | Henrik Jørgensen | OK Skærmen Hareskov | 8512046 | |
| 12:01 | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | 347482 | |
| 12:03 | Henrik Albahn | Lyngby OK | 8016656 | |
| 12:05 | Søren Christensen | OK Skærmen Hareskov | 8524558 | |
| 12:07 | Michael Knudsen | FSK Orientering | 351322 | |
| 12:09 | Michael E. Laustsen | OK Skærmen Hareskov | 234897 | |
| 12:11 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | 8512040 | |
| 12:13 | Martin Schwartz | DSR/Fredensborg/Vinderød | 343740 | |
| 12:34 | Eskil Gotfredsen | Hvalsø OK | 302002 | |
| 12:36 | Kim Jensen | O-63/Maribo | 423292 | |
| 12:38 | Henrik Waltenburg | Kildeholm Orienteringsklub | 2119078 | |
| 12:40 | Morten Nissen | O-63/Maribo | 1406287 | |
| 12:42 | Preben Mortensen | Hvalsø OK | 8012354 | |
| 12:44 | Leif Sudergaard | Kildeholm Orienteringsklub | 8635881 | |
| H70 | 3075 meter | |||
| 10:01 | Frans Andersen | Amager Orienteringsklub | 681671 | |
| 10:03 | Lars Hanghøj Petersen | Ballerup OK | 1290555 | |
| 10:05 | Finn Petersen | OK Roskilde | 8021053 | |
| 10:07 | Rolf Andersen | Amager Orienteringsklub | 1101952 | |
| 10:09 | Jørgen Skaarup | Ballerup OK | 8512043 | |
| 10:11 | Vagn Jensen | PI-København | 1504287 | |
| 10:13 | Janne Brunstedt | OK Roskilde | 8230548 | |
| 10:15 | Kuno Rasmussen | Ballerup OK | 8510345 | |
| 10:17 | Søren Jensen | PI-København | 302128 | |
| 10:19 | Jan Kristoffersen | Ballerup OK | 8533419 | |
| 10:21 | Peter Sørensen | PI-København | 8635884 | |
| 10:23 | Jimmy Hoen | Ballerup OK | 2086036 | |
| 10:25 | John Tripax | OK Roskilde | 8016644 | |
