| Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK Roskilde | 1 | 527 | 6 | 527 | 6 | ||
| 2 | Farum OK | 1 | 440 | 4 | 440 | 4 | ||
| 3 | OK ØST Birkerød | 1 | 390 | 2 | 390 | 2 | ||
| 4 | OK Sorø | 1 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| score | point | ||||
| OK Roskilde | 527 | - | 374 | 6 | (214) |
| Farum OK | 440 | - | 420 | 4 | (205) |
| OK ØST Birkerød | 390 | - | 446 | 2 | (215) |
| OK Sorø | 360 | - | 477 | 0 | (29), 5 1. pl |
| 1 | : | Farum OK | - | OK Roskilde | : | 133 | - | 173 |
| 2 | : | Farum OK | - | OK Sorø | : | 160 | - | 117 |
| 3 | : | Farum OK | - | OK ØST Birkerød | : | 147 | - | 130 |
| 4 | : | OK Roskilde | - | OK Sorø | : | 181 | - | 117 |
| 5 | : | OK Roskilde | - | OK ØST Birkerød | : | 173 | - | 124 |
| 6 | : | OK Sorø | - | OK ØST Birkerød | : | 126 | - | 136 |
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beg | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 |
| D10 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
| D12 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
| D12B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| D14 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 4-3 | 4-0 | 4-0 |
| D14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| D16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| D18 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
| D20 | 4-0 | 4-0 | 3-6 | 0-0 | 0-7 | 0-7 |
| D20B | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| D21 | 11-15 | 11-15 | 7-26 | 11-15 | 9-24 | 12-21 |
| D21B | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
| D40 | 9-9 | 9-6 | 11-0 | 9-6 | 11-0 | 6-0 |
| D45B | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 5-2 | 5-2 | 2-2 |
| D50 | 15-6 | 13-8 | 14-6 | 8-13 | 12-8 | 14-6 |
| D60 | 11-9 | 9-9 | 8-10 | 10-10 | 9-11 | 9-9 |
| D70 | 0-11 | 0-0 | 0-11 | 11-0 | 11-7 | 0-11 |
| D-Let | 3-4 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | 0-2 |
| H10 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 |
| H12 | 4-0 | 4-5 | 4-0 | 0-7 | 0-0 | 7-0 |
| H12B | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| H14 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
| H14B | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| H16 | 5-4 | 7-0 | 7-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
| H18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| H20 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
| H20B | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
| H21 | 17-19 | 23-12 | 20-16 | 24-11 | 19-17 | 13-22 |
| H21B | 3-5 | 4-2 | 4-0 | 6-1 | 6-0 | 2-0 |
| H40 | 11-10 | 14-7 | 13-8 | 13-8 | 13-8 | 9-12 |
| H45B | 3-6 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 2-2 |
| H50 | 6-15 | 9-12 | 6-15 | 11-10 | 6-15 | 7-14 |
| H60 | 9-12 | 15-6 | 12-9 | 15-6 | 14-7 | 11-10 |
| H70 | 6-15 | 12-6 | 12-8 | 15-3 | 15-5 | 6-9 |
| H80 | 5-10 | 6-5 | 6-0 | 11-4 | 11-0 | 6-0 |
| H-Let | 2-4 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 4-2 | 0-2 |
| Ialt: | 133-173 | 160-117 | 147-130 | 181-117 | 173-124 | 126-136 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Andreas Holdensgaard Jørgensen | OK Sorø | Beg | 00:26:23 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 2 | Inger Jessen | OK Roskilde | Beg | 00:30:00 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 3 | Ingrid Baun Gautier | OK Sorø | Beg | 00:36:39 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| Helgard Olsen | OK Roskilde | Beg | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franka Søndergaard Pohl | OK Roskilde | D10 | 00:22:57 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 2 | Linea Vedel Lange | Farum OK | D10 | 00:25:58 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 3 | Maja Thorslund Pedersen | OK ØST Birkerød | D10 | 00:43:05 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Møller | OK Sorø | D12 | 00:44:43 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Søndergaard Pohl | OK Roskilde | D14 | 00:31:39 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
| 2 | Thea Hoffmann | OK Sorø | D14 | 00:39:06 |   | 4  |   | 3  |   | 4  |
[2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Bloch Frandsen | OK Sorø | D18 | 00:50:38 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Erskov Krogh | OK ØST Birkerød | D20 | 00:45:47 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Lea Skytthe | Farum OK | D20 | 00:55:14 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
| 3 | Amalie Ellegaard Severinsen | OK ØST Birkerød | D20 | 01:01:57 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
[2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebekka Husen Hollingbery | Farum OK | D20B | 00:47:16 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikke Zethner | OK ØST Birkerød | D21 | 00:44:42 |   |   | 8  |   | 8  | 8  |
| 2 | Mette Filskov | OK Sorø | D21 | 00:45:58 |   | 8  |   | 8  |   | 7  |
| 3 | Pernille Sommer | OK ØST Birkerød | D21 | 00:47:12 |   |   | 7  |   | 7  | 6  |
| 4 | Henriette Baun Gautier | OK Sorø | D21 | 00:47:54 |   | 7  |   | 7  |   | 5  |
| 5 | Anne Plenge Rønsov | OK ØST Birkerød | D21 | 00:49:29 |   |   | 6  |   | 6  | 4  |
| 6 | Tonje Pihl | OK Roskilde | D21 | 00:54:00 | 8  |   |   | 6  | 5  |   |
| 7 | Karen Sejrsgaard-Jacobsen | OK Roskilde | D21 | 00:57:20 | 7  |   |   | 5  | 4  |   |
| 8 | Signe Hartvig Petersen | OK ØST Birkerød | D21 | 00:59:18 |   |   | 5  |   | 3  | 3  |
| 9 | Freja Kliem | Farum OK | D21 | 01:01:26 | 6  | 6  | 4  |   |   |   |
| 10 | Helena Isabel Mora-Jensen | Farum OK | D21 | 01:14:20 | 5  | 5  | 3  |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Vedel Lange | Farum OK | D21B | 00:31:45 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 2 | Helle Brøchner Jønson | OK Roskilde | D21B | 00:33:25 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 3 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | D21B | 00:49:52 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| Elise Hess | OK Roskilde | D21B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Hannah Nielsen | Farum OK | D21B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Hoffmann | OK Sorø | D40 | 00:43:33 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
| 2 | Christine Svendsen | OK Roskilde | D40 | 00:47:31 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
| 3 | Christina Snedker | Farum OK | D40 | 00:47:57 | 5  | 5  | 6  |   |   |   |
| 4 | Christina Mader Gullander | Farum OK | D40 | 00:51:10 | 4  | 4  | 5  |   |   |   |
| 5 | Anne-Mette Jansen | OK Roskilde | D40 | 00:53:02 | 3  |   |   | 4  | 5  |   |
| Anette Thustrup Pind | OK Sorø | D40 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Mette Rønning Steffensen | OK ØST Birkerød | D40 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Bodil Karlsmose Kliem | Farum OK | D40 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Lindemann | OK Roskilde | D45B | 00:46:03 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Lise Nørgaard | OK Roskilde | D45B | 00:47:35 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Susanne Christiansen | Farum OK | D45B | 00:47:35 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 4 | Sanne Ifversen Hansen | OK Sorø | D45B | 00:50:39 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 5 | Marianne Petersen | OK ØST Birkerød | D45B | 01:02:24 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 6 | Birthe Nielsen | OK Roskilde | D45B | 01:10:21 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Djurhuus Ipsen | Farum OK | D50 | 00:46:54 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
| 2 | Charlotte Højsgaard Thune | Farum OK | D50 | 00:47:00 | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
| 3 | Anne Bloch Frandsen | OK Sorø | D50 | 00:48:40 |   | 4  |   | 6  |   | 6  |
| 4 | Søs Munch Hansen | OK Sorø | D50 | 00:48:53 |   | 3  |   | 5  |   | 5  |
| 5 | Birgitte Erskov Halland | OK ØST Birkerød | D50 | 00:51:52 |   |   | 4  |   | 6  | 4  |
| 6 | Anette Holm | Farum OK | D50 | 00:52:51 | 4  | 2  | 3  |   |   |   |
| 7 | Hanne Møller Jensen | OK Roskilde | D50 | 00:55:27 | 3  |   |   | 4  | 5  |   |
| 8 | Birgitte Skytthe | Farum OK | D50 | 00:55:53 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Inge Meidahl | OK Roskilde | D50 | 00:58:01 | 2  |   |   | 3  | 4  |   |
| 10 | Merete Kleist | OK Sorø | D50 | 01:01:07 |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
| 11 | Mette Hørlyk Friis | Farum OK | D50 | 01:01:26 |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Leni Møllsøe | OK Roskilde | D50 | 01:14:01 | 1  |   |   | 1  | 3  |   |
| 13 | Lisa Tantholdt | OK ØST Birkerød | D50 | 01:21:28 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tine Demandt | OK Sorø | D60 | 00:45:54 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
| 2 | Tove Sonne Andersen | OK ØST Birkerød | D60 | 00:46:13 |   |   | 6  |   | 6  | 5  |
| 3 | Annlou Husen | Farum OK | D60 | 00:46:57 | 6  | 5  | 5  |   |   |   |
| 4 | Janet Bentzen | OK ØST Birkerød | D60 | 00:49:46 |   |   | 4  |   | 5  | 4  |
| 5 | Kit Lang Jørgensen | Farum OK | D60 | 00:56:01 | 5  | 4  | 3  |   |   |   |
| 6 | Jytte Hougaard | OK Roskilde | D60 | 01:04:45 | 4  |   |   | 5  | 4  |   |
| 7 | Else Neergaard | OK Sorø | D60 | 01:11:13 |   | 3  |   | 4  |   | 3  |
| 8 | Annette Petersen | OK Roskilde | D60 | 01:16:49 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
| 9 | Jette Kreiberg | OK Roskilde | D60 | 01:26:59 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| Marianne Dahl | OK Sorø | D60 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Jørgensen | OK Roskilde | D70 | 00:37:00 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
| 2 | Ane Veierskov | OK Roskilde | D70 | 00:44:58 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
| 3 | Kirsten Brunstedt | OK ØST Birkerød | D70 | 00:45:12 |   |   | 6  |   | 4  | 6  |
| 4 | Ellis Byrgiel Sommer | OK ØST Birkerød | D70 | 00:51:04 |   |   | 5  |   | 3  | 5  |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lærke Djurhuus Ipsen | Farum OK | D-Let | 00:39:42 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 2 | Kirsten Nymann Petersen | OK ØST Birkerød | D-Let | 00:46:13 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 3 | Annamaria Carlsen | OK Roskilde | D-Let | 01:06:23 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 4 | Dagny Rasmussen | OK Roskilde | D-Let | 01:11:11 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 5 | Jette Lønstrup Ammitzbøll | Farum OK | D-Let | 01:29:44 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
| Katrine Nielsen | Farum OK | D-Let | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Ninette Juul Erichsen | OK Sorø | D-Let | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Birgit Petersen | OK Roskilde | D-Let | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Johannes Mosbech Smith | OK ØST Birkerød | H10 | 00:17:00 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 2 | Rasmus Kotzebue Jørgensen | OK Roskilde | H10 | 00:21:09 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 3 | Silas Hoffmann | OK Sorø | H10 | 00:29:48 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 4 | Thomas Gerardo Hansen Petersen | OK ØST Birkerød | H10 | 00:40:43 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ullitz | Farum OK | H12 | 00:37:08 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
| 2 | Tobias Jacobsen | OK Sorø | H12 | 00:53:38 |   | 3  |   | 4  |   | 4  |
| 3 | Gustav Holst Friborg | OK Sorø | H12 | 00:55:31 |   | 2  |   | 3  |   | 3  |
| Emil Holm Miller | OK ØST Birkerød | H12 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Tobias Holm Miller | OK ØST Birkerød | H12 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Hoffmann | OK Sorø | H12B | 00:29:49 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Ottar Jespersen | OK Sorø | H14 | 00:49:28 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
[2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Carlsen | OK Roskilde | H16 | 00:40:38 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
| 2 | Marius Snedker Storgaard | Farum OK | H16 | 00:45:40 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
| 3 | Filip Nielsen | Farum OK | H16 | 00:53:52 | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
| 4 | Malte Kliem | Farum OK | H16 | 01:02:26 |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Schibsbye Møller | OK Sorø | H18 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Thrane Ødum | OK ØST Birkerød | H20 | 00:38:24 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
[2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Mørup Jansen | OK Roskilde | H20B | 00:42:04 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Sigurd Lønstrup Ammitzbøll | Farum OK | H20B | 00:52:09 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 3 | Patrick Søgaard | OK Roskilde | H20B | 01:01:43 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
| 4 | Oliver Frølund Vaabengaard | OK Roskilde | H20B | 01:19:20 |   |   |   |   |   |   |
| Mads Jensen | OK Sorø | H20B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Lyskjær | Farum OK | H21 | 00:40:18 | 8  | 8  | 8  |   |   |   |
| 2 | Michael Sørensen | OK ØST Birkerød | H21 | 00:44:10 |   |   | 7  |   | 8  | 8  |
| 3 | Martin Laage Kragh | OK Roskilde | H21 | 00:46:38 | 7  |   |   | 8  | 7  |   |
| 4 | Henrik Steen Andersen | OK ØST Birkerød | H21 | 00:54:23 |   |   | 6  |   | 6  | 7  |
| 5 | Christian Vindegaard Grønberg | OK Roskilde | H21 | 00:54:44 | 6  |   |   | 7  | 5  |   |
| 6 | Tore Hulgaard | Farum OK | H21 | 00:55:58 | 5  | 7  | 5  |   |   |   |
| 7 | Kenneth Thomsen | OK Sorø | H21 | 00:56:08 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
| 8 | Frederik Grue-Sørensen | OK Roskilde | H21 | 00:57:21 | 4  |   |   | 5  | 4  |   |
| 9 | Henrik Skov Andersen | Farum OK | H21 | 00:59:40 | 3  | 5  | 4  |   |   |   |
| 10 | Jakob Søndergaard Jensen | OK Roskilde | H21 | 00:59:50 | 2  |   |   | 4  | 3  |   |
| 11 | Jan Holdensgaard Jørgensen | OK Sorø | H21 | 01:00:05 |   | 4  |   | 3  |   | 5  |
| 12 | Steen Stausholm | Farum OK | H21 | 01:05:04 | 1  | 3  | 3  |   |   |   |
| 13 | Mikkel Ebbensgaard | OK ØST Birkerød | H21 | 01:06:07 |   |   | 2  |   | 2  | 4  |
| 14 | Grzegorz Frass | Farum OK | H21 | 01:16:27 |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Frederik E. Krogh | OK ØST Birkerød | H21 | 01:18:37 |   |   | 1  |   | 1  | 3  |
| 16 | Sebastian Rathje | OK Sorø | H21 | 01:19:19 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| Daniel Ingemann Pedersen | OK Sorø | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Morten Hass | OK Sorø | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Rasmus Møller Jess | OK Roskilde | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Thomas Vejsnæs | OK Sorø | H21 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Jensen | OK Roskilde | H21B | 00:37:18 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Mogens Hald Kristensen | OK Roskilde | H21B | 00:37:55 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 3 | Andreas Lønstrup Ammitzbøll | Farum OK | H21B | 00:51:33 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 4 | Henrik Boesen | OK Roskilde | H21B | 00:51:36 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
| 5 | Thomas Jacobsen | OK Sorø | H21B | 00:54:13 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
| 6 | Bo Christiansen | Farum OK | H21B | 01:14:04 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Damgaard | Farum OK | H40 | 00:31:51 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
| 2 | Allan Søgaard | OK Roskilde | H40 | 00:38:50 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
| 3 | Julian Hollingbery | Farum OK | H40 | 00:39:24 | 4  | 5  | 5  |   |   |   |
| 4 | Finn Skouenborg | OK ØST Birkerød | H40 | 00:41:13 |   |   | 4  |   | 5  | 6  |
| 5 | Søren Madsen | OK Sorø | H40 | 00:43:00 |   | 4  |   | 5  |   | 5  |
| 6 | Casper Lindemann | OK Roskilde | H40 | 00:47:26 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
| 7 | Mads Nordahl Svendsen | OK Roskilde | H40 | 00:51:10 | 2  |   |   | 3  | 3  |   |
| 8 | Peter Baecker Hansen | OK ØST Birkerød | H40 | 00:52:48 |   |   | 3  |   | 2  | 4  |
| 9 | Kim Frandsen | Farum OK | H40 | 00:52:56 | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
| 10 | Jan Sørensen | OK Sorø | H40 | 00:58:17 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
| 11 | Martin Ullitz | Farum OK | H40 | 00:58:37 |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Lars Sørensen | OK ØST Birkerød | H40 | 01:01:18 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
| 13 | Jesper Munch Jespersen | OK Sorø | H40 | 01:12:20 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 14 | Roland Dumong | OK ØST Birkerød | H40 | 01:20:22 |   |   |   |   |   |   |
| Stig Møller | OK Sorø | H40 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lerche Mortensen | OK Sorø | H45B | 00:33:18 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 2 | Martin Vaabengaard | OK Roskilde | H45B | 00:36:13 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 3 | Per Windfeld-Hansen | OK ØST Birkerød | H45B | 00:43:19 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 4 | John Blaase | OK Roskilde | H45B | 00:44:08 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 5 | Ole R Frederiksen | OK Roskilde | H45B | 00:46:28 | 2  |   |   | 1  | 1  |   |
| 6 | Benny Lønstrup Ammitzbøll | Farum OK | H45B | 00:54:05 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
| 7 | Jan Lindemann | OK Roskilde | H45B | 01:00:58 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Kristian Ipsen | Farum OK | H45B | 01:06:59 | 1  | 2  | 2  |   |   |   |
| 9 | Svend Aage Lomholt Jensen | Farum OK | H45B | 01:18:09 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Hans Granholm | OK ØST Birkerød | H45B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Michael Lindholm | OK Sorø | H45B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Ødum | OK ØST Birkerød | H50 | 00:31:27 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
| 2 | Rasmus Ødum | OK ØST Birkerød | H50 | 00:34:02 |   |   | 5  |   | 5  | 5  |
| 3 | Kåre Sørensen | OK Sorø | H50 | 00:35:32 |   | 6  |   | 6  |   | 4  |
| 4 | Morten Ebbensgaard | OK ØST Birkerød | H50 | 00:38:52 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
| 5 | Stephen Hall Reusch | OK ØST Birkerød | H50 | 00:39:02 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Kent Pihl | OK Roskilde | H50 | 00:39:30 | 6  |   |   | 5  | 3  |   |
| 7 | Anders Laage Kragh | OK Roskilde | H50 | 00:40:27 | 5  |   |   | 4  | 2  |   |
| 8 | Kristian Kærsgaard Hansen | OK Sorø | H50 | 00:42:09 |   | 5  |   | 3  |   | 2  |
| 9 | Martin Østberg | OK Roskilde | H50 | 00:42:30 | 4  |   |   | 2  | 1  |   |
| 10 | Lars Thorslund | OK ØST Birkerød | H50 | 00:43:43 |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Klaus Nielsen | Farum OK | H50 | 00:45:28 | 3  | 4  | 3  |   |   |   |
| 12 | Sverre Thune | Farum OK | H50 | 00:47:17 | 2  | 3  | 2  |   |   |   |
| 13 | Erik Ellegaard Simonsen | OK ØST Birkerød | H50 | 00:47:38 |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Jens Bentsen | OK ØST Birkerød | H50 | 00:50:21 |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Nicolai Kliem | Farum OK | H50 | 00:52:24 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
| 16 | Peter Mørup Jansen | OK Roskilde | H50 | 00:54:27 |   |   |   |   |   |   |
