| Placering | Klubnavn | 1. runde Runde | 1. runde LøbsPoint | 1. runde MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søllerød OK | 1 | 633 | 6 | 633 | 6 | ||
| 2 | FIF Hillerød Orientering | 1 | 635 | 4 | 635 | 4 | ||
| 3 | Tisvilde Hegn OK | 1 | 543 | 2 | 543 | 2 | ||
| 4 | Allerød OK | 1 | 336 | 0 | 336 | 0 |
| score | point | ||||
| Søllerød OK | 633 | - | 477 | 6 | (195), 15 1. pl |
| FIF Hillerød Orientering | 635 | - | 484 | 4 | (195), 18 1. pl |
| Tisvilde Hegn OK | 543 | - | 525 | 2 | (66), 5 1. pl |
| Allerød OK | 336 | - | 661 | 0 | (2), 1 1. pl |
| 1 | : | Allerød OK | - | FIF Hillerød Orientering | : | 106 | - | 237 |
| 2 | : | Allerød OK | - | Søllerød OK | : | 112 | - | 229 |
| 3 | : | Allerød OK | - | Tisvilde Hegn OK | : | 118 | - | 195 |
| 4 | : | FIF Hillerød Orientering | - | Søllerød OK | : | 196 | - | 199 |
| 5 | : | FIF Hillerød Orientering | - | Tisvilde Hegn OK | : | 202 | - | 179 |
| 6 | : | Søllerød OK | - | Tisvilde Hegn OK | : | 205 | - | 169 |
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beg | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 3-1 |
| D10 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
| D12 | 4-0 | 4-0 | 3-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
| D12B | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 |
| D14 | 0-7 | 0-7 | 0-4 | 5-5 | 6-3 | 5-4 |
| D14B | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
| D16 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
| D18 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-3 |
| D20 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 7-2 | 7-0 | 4-0 |
| D20B | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-2 |
| D21 | 9-21 | 9-24 | 11-15 | 14-21 | 15-15 | 20-13 |
| D21B | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-4 | 4-5 | 3-6 |
| D40 | 6-14 | 8-12 | 10-10 | 14-7 | 15-6 | 13-8 |
| D45B | 2-5 | 2-5 | 2-2 | 4-5 | 6-1 | 6-1 |
| D50 | 10-11 | 10-11 | 15-5 | 11-10 | 15-5 | 13-7 |
| D60 | 6-9 | 5-13 | 5-10 | 8-12 | 8-10 | 11-9 |
| D70 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 6-15 | 7-14 | 13-8 |
| D-Let | 2-2 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 5-4 |
| H10 | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 3-0 |
| H12 | 2-7 | 3-4 | 4-0 | 7-2 | 7-0 | 4-0 |
| H12B | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 |
| H14 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 3-4 | 4-3 | 4-3 |
| H14B | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 4-0 |
| H16 | 3-4 | 2-7 | 4-3 | 3-6 | 4-3 | 7-2 |
| H18 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 7-0 | 7-0 | 0-0 |
| H20 | 0-7 | 0-0 | 0-4 | 7-0 | 6-3 | 0-4 |
| H20B | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 3-2 |
| H21 | 12-23 | 17-18 | 16-19 | 20-16 | 20-16 | 17-19 |
| H21B | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 4-4 | 5-2 | 4-2 |
| H40 | 8-12 | 8-12 | 7-13 | 11-10 | 8-13 | 8-13 |
| H45B | 3-5 | 3-5 | 2-6 | 4-5 | 4-5 | 5-4 |
| H50 | 8-13 | 7-14 | 7-14 | 10-11 | 9-12 | 10-11 |
| H60 | 8-13 | 9-12 | 7-14 | 9-12 | 9-12 | 8-13 |
| H70 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 9-12 | 7-14 | 12-9 |
| H80 | 0-0 | 0-6 | 0-15 | 0-6 | 0-15 | 5-13 |
| H-Let | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 5-4 | 6-0 | 6-0 |
| Ialt: | 106-237 | 112-229 | 118-195 | 196-199 | 202-179 | 205-169 |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne M. Jensen | Søllerød OK | Beg | 00:26:52 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 2 | Bente Lassen | Søllerød OK | Beg | 00:31:52 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 3 | Ida Nygaard Monrad | FIF Hillerød Orientering | Beg | 00:34:41 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 3 | Silke Konring Larsen | FIF Hillerød Orientering | Beg | 00:34:41 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 5 | Annette A. Hansen | Tisvilde Hegn OK | Beg | 00:36:35 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| 6 | Marie K. Brigsted | FIF Hillerød Orientering | Beg | 00:46:53 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 7 | Stig Knudsen | Søllerød OK | Beg | 00:47:25 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Bæk Christiansen | Søllerød OK | D10 | 00:20:40 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 2 | Dagmar Marager | Allerød OK | D10 | 00:25:03 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 3 | Kaya Funder Skovlyst | FIF Hillerød Orientering | D10 | 00:30:14 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 4 | Emma Nygaard Monrad | FIF Hillerød Orientering | D10 | 00:32:22 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| Augusta Orry Bachhausen | FIF Hillerød Orientering | D10 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Marie Lyng Landsperg | Tisvilde Hegn OK | D12 | 00:47:27 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| 2 | Signe Westen Rasmussen | Allerød OK | D12 | 00:49:31 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna K. Brigsted | FIF Hillerød Orientering | D12B | 00:24:24 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 2 | Mona Stoumann | Søllerød OK | D12B | 00:25:15 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 3 | Anna Kjær Ingvardsen | FIF Hillerød Orientering | D12B | 00:25:22 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 4 | Lærke Konring Larsen | FIF Hillerød Orientering | D12B | 00:25:24 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silje Halberg Petersen | FIF Hillerød Orientering | D14 | 00:30:05 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
| 2 | Lucia Holck | Tisvilde Hegn OK | D14 | 00:30:51 |   |   | 4  |   | 3  | 4  |
| 3 | Ellen K. Larsen | Søllerød OK | D14 | 00:33:23 |   | 4  |   | 3  |   | 3  |
| 4 | Frida Hagedorn | Søllerød OK | D14 | 00:34:22 |   | 3  |   | 2  |   | 2  |
| 5 | Amanda Ingvild Dahl | FIF Hillerød Orientering | D14 | 00:40:12 | 3  |   |   | 1  | 2  |   |
[2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma Schytte Olsen | Søllerød OK | D14B | 01:02:45 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| Iben Thrane Christensen | Tisvilde Hegn OK | D14B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Sigrid Guldager - Schmidt | Søllerød OK | D14B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia Bregensøe | Tisvilde Hegn OK | D16 | 00:35:47 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
| Sigrid Høyer Staugaard | FIF Hillerød Orientering | D16 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Siri Simonsen | FIF Hillerød Orientering | D16 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Marie Næstoft Juhl | Søllerød OK | D18 | 00:41:19 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Celina Bregensøe | Tisvilde Hegn OK | D18 | 00:53:41 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikoline Holm Splittorff | FIF Hillerød Orientering | D20 | 00:36:25 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
| 2 | Sara Lykke Brinch | FIF Hillerød Orientering | D20 | 00:57:59 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
| 3 | Emma Klostergaard Christensen | Søllerød OK | D20 | 01:05:51 |   | 4  |   | 2  |   | 4  |
[2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya Halberg Petersen | FIF Hillerød Orientering | D20B | 00:41:32 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Gunvor Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | D20B | 00:48:53 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| Fiona Bojen | Tisvilde Hegn OK | D20B | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Astrid Marie Søeberg Lindholm | Søllerød OK | D20B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde Smedegaard Madsen | Søllerød OK | D21 | 00:35:26 |   | 8  |   | 8  |   | 8  |
| 2 | Tenna Nørgaard Landsperg | Tisvilde Hegn OK | D21 | 00:39:11 |   |   | 8  |   | 8  | 7  |
| 3 | Iben Valery | Tisvilde Hegn OK | D21 | 00:42:25 |   |   | 7  |   | 7  | 6  |
| 4 | Nevena Simeonova | FIF Hillerød Orientering | D21 | 00:42:47 | 8  |   |   | 7  | 6  |   |
| 5 | Alberte Kaae-Nielsen | Søllerød OK | D21 | 00:46:01 |   | 7  |   | 6  |   | 5  |
| 6 | Nikoline Andersen | Søllerød OK | D21 | 00:48:07 |   | 6  |   | 5  |   | 4  |
| 7 | Marie Cecilie Hartmeyer | FIF Hillerød Orientering | D21 | 00:49:22 | 7  |   |   | 4  | 5  |   |
| 8 | Maja Lykke Brinch | FIF Hillerød Orientering | D21 | 00:55:11 | 6  |   |   | 3  | 4  |   |
| 9 | Angélique Grønborg Rasmussen | Allerød OK | D21 | 00:55:25 | 5  | 5  | 6  |   |   |   |
| 10 | Dorthe Munktved | Allerød OK | D21 | 00:57:25 | 4  | 4  | 5  |   |   |   |
| 11 | Kirsten Møller | Søllerød OK | D21 | 01:22:33 |   | 3  |   | 2  |   | 3  |
| Anne Konring Larsen | FIF Hillerød Orientering | D21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Lise Jonasen | Allerød OK | D21 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Mathilde Nørgård Kracht | Tisvilde Hegn OK | D21 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | D21B | 00:30:38 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Camilla Bergmann | Allerød OK | D21B | 00:30:43 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 3 | Mette Vejen Eriksen | Tisvilde Hegn OK | D21B | 00:33:05 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 4 | Amalie Wraa | Tisvilde Hegn OK | D21B | 00:33:07 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 5 | Lena Wraa | Tisvilde Hegn OK | D21B | 00:33:59 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
| 6 | Bente Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød Orientering | D21B | 00:36:00 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
| 7 | Dorte Munk-Petersen | Søllerød OK | D21B | 00:37:55 |   | 2  |   | 2  |   | 1  |
| 8 | Trine Næstoft | Søllerød OK | D21B | 00:40:42 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
| 9 | Kathrine Dyrsting Sandvang | FIF Hillerød Orientering | D21B | 00:41:24 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 10 | Klara Wibe Enevoldsen | Allerød OK | D21B | 00:42:59 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 11 | Karina Ransby | Søllerød OK | D21B | 00:50:14 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria M. Høyer Staugaard | FIF Hillerød Orientering | D40 | 00:36:24 | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
| 2 | Dorthe Skovlyst | FIF Hillerød Orientering | D40 | 00:39:46 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
| 3 | Iben Maag | Søllerød OK | D40 | 00:47:31 |   | 6  |   | 4  |   | 6  |
| 4 | Kersti Kärner | Allerød OK | D40 | 00:53:42 | 4  | 5  | 6  |   |   |   |
| 5 | Tine Alkjær | FIF Hillerød Orientering | D40 | 01:01:21 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
| 6 | Lotta Lüthje | Søllerød OK | D40 | 01:03:23 |   | 4  |   | 2  |   | 5  |
| 7 | Christina H. Sørensen | Tisvilde Hegn OK | D40 | 01:04:00 |   |   | 5  |   | 3  | 4  |
| 8 | Karen Wibe Enevoldsen | Allerød OK | D40 | 01:05:41 | 2  | 3  | 4  |   |   |   |
| 9 | Ea Bregensøe | Tisvilde Hegn OK | D40 | 01:08:47 |   |   | 3  |   | 2  | 3  |
| 10 | Mette Bæk Christiansen | Søllerød OK | D40 | 01:14:26 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
| 11 | Christina Lyng Andersen | Tisvilde Hegn OK | D40 | 01:26:10 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
| Marianne T. Hasholt | Allerød OK | D40 | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Poulsen | FIF Hillerød Orientering | D45B | 00:38:20 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Lisbeth Søgaard Jensen | Søllerød OK | D45B | 00:40:12 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 3 | Helle Thyme | Allerød OK | D45B | 00:43:15 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 4 | Maria Munk Eriksen | Søllerød OK | D45B | 00:46:41 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 5 | Signe Foverskov | Søllerød OK | D45B | 00:48:17 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
| 6 | Britta Frederiksen | FIF Hillerød Orientering | D45B | 00:54:33 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
| 7 | Pernille Halberg Petersen | FIF Hillerød Orientering | D45B | 00:55:48 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
| 8 | Lone Anette Larsen | Tisvilde Hegn OK | D45B | 01:02:13 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
| 9 | Anne Dorthe Hansen | Søllerød OK | D45B | 01:03:44 |   |   |   |   |   |   |
| Lene Øbro | Tisvilde Hegn OK | D45B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Smedegaard | Søllerød OK | D50 | 00:40:47 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
| 2 | Anne Maarup | Allerød OK | D50 | 00:42:00 | 6  | 5  | 6  |   |   |   |
| 3 | Sandra Simonsen | FIF Hillerød Orientering | D50 | 00:44:58 | 5  |   |   | 5  | 6  |   |
| 4 | Lotte Friberg | FIF Hillerød Orientering | D50 | 00:46:01 | 4  |   |   | 4  | 5  |   |
| 5 | Anne Kaae-Nielsen | Søllerød OK | D50 | 00:46:32 |   | 4  |   | 3  |   | 5  |
| 6 | Naja Dan Møller | Allerød OK | D50 | 00:47:56 | 3  | 3  | 5  |   |   |   |
| 7 | Maria Douglas Stilling | FIF Hillerød Orientering | D50 | 00:49:01 | 2  |   |   | 2  | 4  |   |
| 8 | Charlotte Bergmann | Allerød OK | D50 | 00:51:39 | 1  | 2  | 4  |   |   |   |
| 9 | Susanne Gjedsig Thomsen | Tisvilde Hegn OK | D50 | 00:52:44 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
| 10 | Birgitte Wraa | Tisvilde Hegn OK | D50 | 01:04:38 |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
| 11 | Susanne Thrane | Søllerød OK | D50 | 01:11:02 |   | 1  |   | 1  |   | 2  |
| 12 | Fiona Becker | Søllerød OK | D50 | 01:13:18 |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Marianne Illum | Søllerød OK | D50 | 01:13:49 |   |   |   |   |   |   |
| Susanne Grøn | Tisvilde Hegn OK | D50 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Annie Bøving Michaelsen | Tisvilde Hegn OK | D50 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Madsen | Tisvilde Hegn OK | D60 | 00:37:06 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
| 2 | Lisbeth Damsgaard | Søllerød OK | D60 | 00:42:54 |   | 6  |   | 6  |   | 5  |
| 3 | Birgitte Birck | Allerød OK | D60 | 00:43:53 | 6  | 5  | 5  |   |   |   |
| 4 | Eva Konring Olesen | FIF Hillerød Orientering | D60 | 00:43:58 | 5  |   |   | 5  | 5  |   |
| 5 | Elsebeth Troelsgård Fock | Søllerød OK | D60 | 00:53:20 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 6 | Birgit Olsen | Tisvilde Hegn OK | D60 | 01:02:36 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
| 7 | Birgit Haakan Jensen | FIF Hillerød Orientering | D60 | 01:06:35 | 4  |   |   | 3  | 3  |   |
| 8 | Ellen Frier | Søllerød OK | D60 | 01:12:06 |   | 3  |   | 2  |   | 2  |
| Annemette El-Azem | Tisvilde Hegn OK | D60 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Betty Folino | FIF Hillerød Orientering | D60 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibeke Bøgevig | Søllerød OK | D70 | 00:40:18 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
| 2 | Else Juul Hansen | Søllerød OK | D70 | 00:40:36 |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
| 3 | Inger Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | D70 | 00:41:46 |   |   | 6  |   | 6  | 4  |
| 4 | Aase Neregaard | Tisvilde Hegn OK | D70 | 00:42:47 |   |   | 5  |   | 5  | 3  |
| 5 | Jette Stepputat | Søllerød OK | D70 | 00:44:08 |   | 4  |   | 4  |   | 2  |
| 5 | Kirsten Olsen | Søllerød OK | D70 | 00:44:08 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Annelise Hansen | FIF Hillerød Orientering | D70 | 00:45:06 | 6  |   |   | 3  | 4  |   |
| 8 | Inger Landsperg | Tisvilde Hegn OK | D70 | 00:46:25 |   |   | 4  |   | 3  | 1  |
| 9 | Lisbeth G. Larsen | FIF Hillerød Orientering | D70 | 00:59:32 | 5  |   |   | 2  | 2  |   |
| 10 | Jette Bachhausen | FIF Hillerød Orientering | D70 | 01:02:21 | 4  |   |   | 1  | 1  |   |
| 11 | Lise Gantzhorn | Allerød OK | D70 | 01:23:08 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Ingvardsen | FIF Hillerød Orientering | D-Let | 00:38:04 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Tine Krogh Præst | Allerød OK | D-Let | 00:40:00 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| 3 | Heidi Kristensen | Søllerød OK | D-Let | 00:40:08 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 4 | Synnøve Røysland | Søllerød OK | D-Let | 00:41:22 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 5 | Maria Weber | Tisvilde Hegn OK | D-Let | 00:45:33 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| 6 | Bettina Katy Andersen | Søllerød OK | D-Let | 00:46:09 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 7 | Julie Herfelt Holck | Tisvilde Hegn OK | D-Let | 00:46:46 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
| 8 | Nina Valery | Tisvilde Hegn OK | D-Let | 01:22:21 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
| Marlene Marager | Allerød OK | D-Let | Ej start |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Cook Simonsen | FIF Hillerød Orientering | H10 | 00:19:42 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 2 | Emil Præst Pedersen | Allerød OK | H10 | 00:19:50 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 3 | Emil Kjær Ingvardsen | FIF Hillerød Orientering | H10 | 00:20:42 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 4 | David Lüthje | Søllerød OK | H10 | 00:21:48 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 5 | Rasmus Lüthje | Søllerød OK | H10 | 00:22:39 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
| 6 | Bertram Johan Dahl | FIF Hillerød Orientering | H10 | 00:25:51 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 7 | Henrik Kärner Grooss | Allerød OK | H10 | 00:38:49 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| 8 | Samuel Næstoft Tabanera | Søllerød OK | H10 | 00:39:39 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Cornelius Lendal Nielsen | FIF Hillerød Orientering | H12 | 00:25:57 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
| 2 | Niels Elton Jokumsen | FIF Hillerød Orientering | H12 | 00:27:30 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
| 3 | Oscar Bæk Christiansen | Søllerød OK | H12 | 00:27:43 |   | 4  |   | 2  |   | 4  |
| 4 | Torbjørn Høyer Staugaard | FIF Hillerød Orientering | H12 | 00:28:09 |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Malte Cook Simonsen | FIF Hillerød Orientering | H12 | 00:31:45 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Frederik L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | H12 | 00:34:05 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Rasmus Storm Lyngsø | Allerød OK | H12 | 00:36:20 | 2  | 3  | 4  |   |   |   |
| 8 | Magne Funder Skovlyst | FIF Hillerød Orientering | H12 | 00:37:10 |   |   |   |   |   |   |
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Borup Gad | FIF Hillerød Orientering | H12B | 00:19:56 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 2 | Tobias Egekvist | FIF Hillerød Orientering | H12B | 00:26:00 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 3 | Noah Hallenberg Hartelius | FIF Hillerød Orientering | H12B | 00:27:27 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
| 4 | Benjamin Næstoft Tabanera | Søllerød OK | H12B | 00:37:43 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Marager | Allerød OK | H14 | 00:28:20 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
| 2 | Jens Storm Lyngsø | Allerød OK | H14 | 00:32:59 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
| 3 | Erik Grønborg Nielsen | Allerød OK | H14 | 00:35:42 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Vincent Becker | Søllerød OK | H14 | 00:36:36 |   | 2  |   | 4  |   | 4  |
| 5 | Asmus Fundal | Allerød OK | H14 | 00:39:23 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Gustav Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød Orientering | H14 | 00:44:56 | 2  |   |   | 3  | 4  |   |
| 7 | Mads Christian Maarup | Allerød OK | H14 | 00:46:51 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Asbjørn Vejen Eriksen | Tisvilde Hegn OK | H14 | 00:56:41 |   |   | 2  |   | 3  | 3  |
| Ditlev Melbye | Søllerød OK | H14 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Marius Møller Nyborg | FIF Hillerød Orientering | H14 | Ej start |   |   |   |   |   |   | |
| Sebastian Røysland Maltby | Søllerød OK | H14 | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[2, 2, 1, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Hendel Aaen | FIF Hillerød Orientering | H14B | 00:29:06 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
| 2 | Sebastian Holm Meyer | Søllerød OK | H14B | 00:33:44 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
| 3 | Erik Magnus Graae | Søllerød OK | H14B | 01:45:09 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
| Daniel Egekvist | FIF Hillerød Orientering | H14B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
[4, 3, 2, 1]
| pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Buchgreitz | Søllerød OK | H16 | 00:30:03 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
| 2 | Gustav L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | H16 | 00:31:48 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
| 3 | Marinus Næstoft Juhl | Søllerød OK | H16 | 00:37:18 |   | 3  |   | 2  |   | 3  |
| 4 | Jens Tange Hasholt | Allerød OK | H16 | 01:12:28 | 3  | 2  | 4  |   |   |   |
