Resultater – VTR-Nat Tølløse |
|||||||||
| 2018-03-20 | |||||||||
| Lettenatten Dag | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Otto Dalen Galbarg-Lund | Holbæk OK | 38:01 | ||||||
| 2:01 (2:01) | 3:01 (5:02) | 2:51 (7:53) | 2:38 (10:31) | 1:53 (12:24) | 7:08 (19:32) | ||||
| 3:02 (22:34) | 1:20 (23:54) | 3:52 (27:46) | 4:36 (32:22) | 2:56 (35:18) | 2:43 (38:01) | ||||
| 2. | Ruth Mosbæk | Holbæk OK | 38:06 | +0:05 | |||||
| 2:02 (2:02) | 2:00 (4:02) | 3:50 (7:52) | 2:32 (10:24) | 1:38 (12:02) | 8:22 (20:24) | ||||
| 1:48 (22:12) | 1:42 (23:54) | 3:51 (27:45) | 4:42 (32:27) | 2:40 (35:07) | 2:59 (38:06) | ||||
| 3. | Jacob Kolenda | Holbæk OK | 40:34 | +2:33 | |||||
| 2:39 (2:39) | 2:11 (4:50) | 2:55 (7:45) | 3:42 (11:27) | 1:53 (13:20) | 10:34 (23:54) | ||||
| 2:09 (26:03) | 1:22 (27:25) | 4:03 (31:28) | 3:59 (35:27) | 2:19 (37:46) | 2:48 (40:34) | ||||
| Theodore Snedker Østervemb | Holbæk OK | Udgået | |||||||
| Kortenatten Dag | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Amalie Snedker Mosbæk | Holbæk OK | 53:56 | ||||||
| 4:19 (4:19) | 4:31 (8:50) | 1:50 (10:40) | 3:05 (13:45) | 9:18:21 (9:32:06) | – (20:17) | ||||
| 3:09 (23:26) | 3:47 (27:13) | 6:58 (34:11) | 3:28 (37:39) | 2:55 (40:34) | 3:10 (43:44) | ||||
| 5:17 (49:01) | 3:31 (52:32) | 1:24 (53:56) | |||||||
| 2. | Henrik Snedker Pedersen | Holbæk OK | 54:38 | +0:42 | |||||
| 2:53 (2:53) | 4:12 (7:05) | 2:19 (9:24) | 3:29 (12:53) | 9:19:27 (9:32:20) | – (20:49) | ||||
| 3:24 (24:13) | 3:09 (27:22) | 6:20 (33:42) | 4:16 (37:58) | 3:42 (41:40) | 3:39 (45:19) | ||||
| 4:40 (49:59) | 3:09 (53:08) | 1:30 (54:38) | |||||||
| Christina Elstorp | Holbæk OK | Udgået | |||||||
| 2:55 (2:55) | 6:53 (9:48) | 2:07 (11:55) | 3:38 (15:33) | 9:21:27 (9:37:00) | – (29:25) | ||||
| 5:35 (35:00) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
| John Jensen | Holbæk OK | Udgået | |||||||
| 2:37 (2:37) | 4:45 (7:22) | 2:28 (9:50) | 3:26 (13:16) | 9:19:53 (9:33:09) | – (22:37) | ||||
| 4:53 (27:30) | 3:34 (31:04) | 7:10 (38:14) | 4:56 (43:10) | 3:07 (46:17) | 3:46 (50:03) | ||||
| – (–) | – (1:05:13) | – (–) | |||||||
| Lettenatten | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Mette Thiesen | Holbæk OK | 25:44 | ||||||
| 1:36 (1:36) | 1:35 (3:11) | 1:56 (5:07) | 2:05 (7:12) | 1:27 (8:39) | 4:06 (12:45) | ||||
| 1:26 (14:11) | 1:18 (15:29) | 2:53 (18:22) | 3:56 (22:18) | 1:38 (23:56) | 1:48 (25:44) | ||||
| 2. | Sarah Gärtner | Holbæk OK | 25:47 | +0:03 | |||||
| 1:36 (1:36) | 1:38 (3:14) | 1:55 (5:09) | 2:10 (7:19) | 1:22 (8:41) | 4:07 (12:48) | ||||
| 1:28 (14:16) | 1:16 (15:32) | 2:49 (18:21) | 4:00 (22:21) | 1:35 (23:56) | 1:51 (25:47) | ||||
| Kortenatten | (10 / 10) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 43:54 | ||||||
| 1:06 (1:06) | 2:40 (3:46) | 1:35 (5:21) | 4:06 (9:27) | 9:18:05 (9:27:32) | – (15:13) | ||||
| 2:50 (18:03) | 2:19 (20:22) | 4:42 (25:04) | 3:10 (28:14) | 3:22 (31:36) | 3:54 (35:30) | ||||
| 4:23 (39:53) | 2:51 (42:44) | 1:10 (43:54) | |||||||
| 2. | Benjamin Stockmann | Holbæk OK | 47:54 | +4:00 | |||||
| 1:13 (1:13) | 3:14 (4:27) | 1:50 (6:17) | 2:36 (8:53) | 9:18:39 (9:27:32) | – (16:13) | ||||
| 2:51 (19:04) | 2:22 (21:26) | 5:44 (27:10) | 4:16 (31:26) | 2:47 (34:13) | 2:41 (36:54) | ||||
| 6:23 (43:17) | 3:39 (46:56) | 0:58 (47:54) | |||||||
| 3. | Karsten Richardt | Køge OK | 48:40 | +4:46 | |||||
| 1:25 (1:25) | 3:12 (4:37) | 1:46 (6:23) | 3:00 (9:23) | 9:18:46 (9:28:09) | – (16:24) | ||||
| 3:01 (19:25) | 2:37 (22:02) | 5:33 (27:35) | 3:49 (31:24) | 3:02 (34:26) | 5:41 (40:07) | ||||
| 3:48 (43:55) | 3:10 (47:05) | 1:35 (48:40) | |||||||
| 4. | Anton Lauritzen | Holbæk OK | 50:58 | +7:04 | |||||
| 1:20 (1:20) | 3:20 (4:40) | 1:50 (6:30) | 3:24 (9:54) | 9:18:56 (9:28:50) | – (17:40) | ||||
| 3:21 (21:01) | 2:48 (23:49) | 6:01 (29:50) | 3:55 (33:45) | 2:39 (36:24) | 3:05 (39:29) | ||||
| 7:12 (46:41) | 3:09 (49:50) | 1:08 (50:58) | |||||||
| 5. | Bo Christoffersen | OK Sorø | 58:25 | +14:31 | |||||
| 1:03 (1:03) | 3:02 (4:05) | 1:53 (5:58) | 9:13 (15:11) | 9:18:44 (9:33:55) | – (21:43) | ||||
| 2:42 (24:25) | 8:49 (33:14) | 7:03 (40:17) | 3:01 (43:18) | 3:35 (46:53) | 2:57 (49:50) | ||||
| 4:43 (54:33) | 2:46 (57:19) | 1:06 (58:25) | |||||||
| 6. | Morten Hass | OK Sorø | 59:28 | +15:34 | |||||
| 5:43 (5:43) | 5:10 (10:53) | 2:18 (13:11) | 3:28 (16:39) | 9:20:03 (9:36:42) | – (26:29) | ||||
| 4:27 (30:56) | 3:09 (34:05) | 6:51 (40:56) | 3:30 (44:26) | 1:59 (46:25) | 3:17 (49:42) | ||||
| 4:44 (54:26) | 3:50 (58:16) | 1:12 (59:28) | |||||||
| 7. | Frederik Hass | OK Sorø | 59:31 | +15:37 | |||||
| 5:46 (5:46) | 5:04 (10:50) | 2:23 (13:13) | 3:26 (16:39) | – (–) | 2:49:51 (26:33) | ||||
| 4:23 (30:56) | 3:17 (34:13) | 6:18 (40:31) | 3:59 (44:30) | 1:59 (46:29) | 3:19 (49:48) | ||||
| 4:32 (54:20) | 3:58 (58:18) | 1:13 (59:31) | |||||||
| 8. | Jørgen Jørgensen | OK Sorø | 1:01:41 | +17:47 | |||||
| 1:31 (1:31) | 4:23 (5:54) | 1:59 (7:53) | 3:56 (11:49) | 9:26:15 (9:38:04) | – (27:08) | ||||
| 3:30 (30:38) | 2:47 (33:25) | 7:30 (40:55) | 3:49 (44:44) | 3:13 (47:57) | 3:31 (51:28) | ||||
| 4:50 (56:18) | 3:37 (59:55) | 1:46 (1:01:41) | |||||||
| 9. | Hans Peter Hansen | Herlufsholm OK | 1:12:13 | +28:19 | |||||
| 1:52 (1:52) | 10:01 (11:53) | 2:47 (14:40) | 4:24 (19:04) | 9:20:24 (9:39:28) | – (32:06) | ||||
| 4:25 (36:31) | 3:59 (40:30) | 8:14 (48:44) | 6:07 (54:51) | 2:08 (56:59) | 3:22 (1:00:21) | ||||
| 5:37 (1:05:58) | 5:08 (1:11:06) | 1:07 (1:12:13) | |||||||
| 10. | Claus Mikkelsen | Herlufsholm OK | 1:18:54 | +35:00 | |||||
| 2:25 (2:25) | 7:14 (9:39) | 3:03 (12:42) | 4:25 (17:07) | 9:19:37 (9:36:44) | – (28:07) | ||||
| 4:57 (33:04) | 4:47 (37:51) | 9:38 (47:29) | 5:45 (53:14) | 5:06 (58:20) | 4:33 (1:02:53) | ||||
| 8:53 (1:11:46) | 4:56 (1:16:42) | 2:12 (1:18:54) | |||||||
| Langenatten | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
| 1. | Hanne Fogh | FSK Orientering | 51:48 | ||||||
| 1:50 (1:50) | 2:49 (4:39) | 2:40 (7:19) | 4:35 (11:54) | 9:17:05 (9:28:59) | – (14:21) | ||||
| 3:23 (17:44) | 2:56 (20:40) | 0:49 (21:29) | 5:54 (27:23) | 2:55 (30:18) | 3:48 (34:06) | ||||
| 2:24 (36:30) | 2:00 (38:30) | 2:03 (40:33) | 3:29 (44:02) | 2:39 (46:41) | 2:00 (48:41) | ||||
| 2:09 (50:50) | 0:58 (51:48) | ||||||||
| 2. | Peter Lauritzen | Holbæk OK | 56:30 | +4:42 | |||||
| 2:37 (2:37) | 2:32 (5:09) | 3:00 (8:09) | 5:32 (13:41) | 9:17:12 (9:30:53) | – (16:27) | ||||
| 3:25 (19:52) | 4:52 (24:44) | 1:09 (25:53) | 5:28 (31:21) | 3:03 (34:24) | 2:53 (37:17) | ||||
| 2:09 (39:26) | 5:16 (44:42) | 1:52 (46:34) | 3:06 (49:40) | 2:23 (52:03) | 1:41 (53:44) | ||||
| 1:58 (55:42) | 0:48 (56:30) | ||||||||
| 3. | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | 1:05:37 | +13:49 | |||||
| 1:58 (1:58) | 3:37 (5:35) | 2:48 (8:23) | 6:01 (14:24) | 9:17:16 (9:31:40) | – (17:55) | ||||
| 4:00 (21:55) | 11:16 (33:11) | 1:02 (34:13) | 5:33 (39:46) | 2:50 (42:36) | 3:10 (45:46) | ||||
| 2:10 (47:56) | 5:29 (53:25) | 1:34 (54:59) | 3:04 (58:03) | 2:33 (1:00:36) | 1:47 (1:02:23) | ||||
| 2:13 (1:04:36) | 1:01 (1:05:37) | ||||||||
| 4. | Peter Karberg | Herlufsholm OK | 1:05:53 | +14:05 | |||||
| 3:31 (3:31) | 3:25 (6:56) | 3:20 (10:16) | 5:36 (15:52) | 9:17:04 (9:32:56) | – (18:30) | ||||
| 3:37 (22:07) | 3:51 (25:58) | 0:54 (26:52) | 7:15 (34:07) | 2:39 (36:46) | 5:20 (42:06) | ||||
| 2:39 (44:45) | 2:25 (47:10) | 2:37 (49:47) | 6:45 (56:32) | 2:50 (59:22) | 2:20 (1:01:42) | ||||
| 3:14 (1:04:56) | 0:57 (1:05:53) | ||||||||
| 5. | Astrid Thomsen | Holbæk OK | 1:06:04 | +14:16 | |||||
| 2:47 (2:47) | 2:38 (5:25) | 3:20 (8:45) | 5:14 (13:59) | 9:17:05 (9:31:04) | – (16:51) | ||||
| 3:17 (20:08) | 3:50 (23:58) | 0:56 (24:54) | 7:50 (32:44) | 5:23 (38:07) | 6:07 (44:14) | ||||
| 2:31 (46:45) | 2:28 (49:13) | 2:11 (51:24) | 3:58 (55:22) | 5:06 (1:00:28) | 1:56 (1:02:24) | ||||
| 2:40 (1:05:04) | 1:00 (1:06:04) | ||||||||
| 6. | Jan H. Jørgensen | OK Sorø | 1:16:52 | +25:04 | |||||
| 2:11 (2:11) | 3:15 (5:26) | 3:13 (8:39) | 5:17 (13:56) | 9:17:19 (9:31:15) | – (17:01) | ||||
| 3:36 (20:37) | 8:21 (28:58) | 1:01 (29:59) | 7:03 (37:02) | 3:27 (40:29) | 9:34 (50:03) | ||||
| 2:21 (52:24) | 6:48 (59:12) | 2:30 (1:01:42) | 4:02 (1:05:44) | 3:40 (1:09:24) | 2:40 (1:12:04) | ||||
| 3:19 (1:15:23) | 1:29 (1:16:52) | ||||||||
Oprettet af MeOS 3.4.782 (U2): 20-03-2018 23:24:42