Resultater – Nytårsstafet 2020

  2020-01-12
  2T6 Herre (10 / 10) Tid Efter Tidstab
  1. Tisvilde Hegn OK 2 1:33:33
  1. Rasmus Nielsen 13:53 13:53 +0:42 01:13
  2. Jesper David Jensen 13:28 27:21 +0:01 00:34
  3. Rasmus Nielsen 18:21 45:42 +0:03 00:00
  4. Jesper David Jensen 18:25 1:04:07 +0:27 00:00
  5. Rasmus Nielsen 14:34 1:18:41 +0:09 00:00
  6. Jesper David Jensen 14:52 1:33:33 00:00
  2. Tisvilde Hegn OK 3 1:33:36 +0:03
  1. Thomas Greve Jensen 13:55 13:55 +0:44 01:12
  2. Lasse Falck Weber 13:25 27:20 00:31
  3. Thomas Greve Jensen 18:19 45:39 00:00
  4. Lasse Falck Weber 18:16 1:03:55 +0:15 00:00
  5. Thomas Greve Jensen 14:43 1:18:38 +0:06 00:22
  6. Lasse Falck Weber 14:58 1:33:36 +0:03 00:00
  3. Allerød OK 1 1:33:37 +0:04
  1. Lasse Fugmann Thamdrup 13:11 13:11 00:00
  2. Theis Munktved 14:11 27:22 +0:02 01:20
  3. Lasse Fugmann Thamdrup 18:18 45:40 +0:01 00:00
  4. Theis Munktved 18:00 1:03:40 00:00
  5. Lasse Fugmann Thamdrup 14:52 1:18:32 00:24
  6. Theis Munktved 15:05 1:33:37 +0:04 00:00
  4. OK ØST Birkerød 1 1:45:49 +12:16
  1. Michael Sørensen 13:51 13:51 +0:40 01:06
  2. Søren Skaarup Larsen 13:35 27:26 +0:06 00:39
  3. Michael Sørensen 19:30 46:56 +1:17 00:27
  4. Søren Skaarup Larsen 19:41 1:06:37 +2:57 00:20
  5. Michael Sørensen 20:12 1:26:49 +8:17 00:42
  6. Søren Skaarup Larsen 19:00 1:45:49 +12:16 01:28
  5. Tisvilde Hegn OK 1 2:02:48 +29:15
  1. Mogens Hagedorn 15:59 15:59 +2:48 00:19
  2. Tim Falck Weber 20:08 36:07 +8:47 02:31
  3. Mogens Hagedorn 23:12 59:19 +13:40 00:23
  4. Tim Falck Weber 23:59 1:23:18 +19:38 00:50
  5. Mogens Hagedorn 19:38 1:42:56 +24:24 00:00
  6. Tim Falck Weber 19:52 2:02:48 +29:15 01:26
  6. OK Sorø 1 2:15:59 +42:26
  1. Kenneth Thomsen 16:07 16:07 +2:56 01:46
  2. Jan Holdensgaard Jørgensen 19:04 35:11 +7:51 00:31
  3. Kenneth Thomsen 24:13 59:24 +13:45 00:52
  4. Jan Holdensgaard Jørgensen 31:00 1:30:24 +26:44 03:46
  5. Kenneth Thomsen 20:18 1:50:42 +32:10 01:02
  6. Jan Holdensgaard Jørgensen 25:17 2:15:59 +42:26 03:23
  7. OK Roskilde 1 2:25:02 +51:29
  1. Mads Pedersen 15:53 15:53 +2:42 01:36
  2. Jan Frederiksen 19:20 35:13 +7:53 00:56
  3. Mads Pedersen 25:20 1:00:33 +14:54 04:10
  4. Jan Frederiksen 36:48 1:37:21 +33:41 06:29
  5. Mads Pedersen 23:16 2:00:37 +42:05 03:21
  6. Jan Frederiksen 24:25 2:25:02 +51:29 01:33
  8. OK ØST Birkerød 3 *3:15:34 +102:01
  1. Frederik Erskov Krogh 27:36 27:36 +14:25 06:15
  2. Per Windfeld-Hansen 22:07 49:43 +22:23 02:25
  3. Frederik Erskov Krogh 46:05 1:35:48 +50:09 05:51
  4. Per Windfeld-Hansen 31:49 2:07:37 +63:57 00:32
  5. Frederik Erskov Krogh 36:02 2:43:39 +85:07 04:00
  6. Per Windfeld-Hansen 31:55 *3:15:34 +102:01 08:15
  9. Ballerup OK 1 *3:25:00 +111:27
  1. Gregers Jørgensen 20:51 20:51 +7:40 00:32
  2. Niels Aabye 43:10 1:04:01 +36:41 04:26
  3. Gregers Jørgensen 33:26 1:37:27 +51:48 03:14
  4. Niels Aabye 35:06 2:12:33 +68:53 02:56
  5. Gregers Jørgensen 30:37 2:43:10 +84:38 04:08
  6. Niels Aabye 41:50 *3:25:00 +111:27 06:48
  PiSkAmOK 1 Ej startet
  1. Erik Olsen 1:38:23 1:38:23 +85:12 01:08:06
  2. Jacob Spange Mortensen Ej startet Ej startet
  3. Erik Olsen Ej startet Ej startet
  4. Jacob Spange Mortensen Ej startet Ej startet
  5. Erik Olsen Ej startet Ej startet
  6. Jacob Spange Mortensen Ej startet Ej startet
  2T6 Dame (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. FIF Hillerød 1 *2:54:07
  1. Siri Simonsen 20:38 20:38 01:28
  2. Sandra Simonsen 22:41 43:19 02:24
  3. Siri Simonsen 33:32 1:16:51 01:20
  4. Sandra Simonsen 38:18 1:55:09 05:17
  5. Siri Simonsen 26:35 2:21:44 00:51
  6. Sandra Simonsen 32:23 *2:54:07 05:56
  2T6 Mix (9 / 9) Tid Efter Tidstab
  1. Allerød OK 1 2:03:05
  1. Amalie Ertmann 16:02 16:02 +0:05 00:00
  2. Michael Ertmann 18:17 34:19 01:27
  3. Amalie Ertmann 24:59 59:18 01:03
  4. Michael Ertmann 24:32 1:23:50 00:56
  5. Amalie Ertmann 19:10 1:43:00 00:19
  6. Michael Ertmann 20:05 2:03:05 01:13
  2. Lyngby OK 1 2:25:07 +22:02
  1. Hans Martin Kjer 15:59 15:59 +0:02 01:45
  2. Marie Sofie Møller 22:00 37:59 +3:40 01:24
  3. Hans Martin Kjer 24:58 1:02:57 +3:39 01:38
  4. Marie Sofie Møller 33:59 1:36:56 +13:06 02:53
  5. Hans Martin Kjer 23:07 2:00:03 +17:03 05:19
  6. Marie Sofie Møller 25:04 2:25:07 +22:02 02:08
  3. Søllerød OK 1 2:25:46 +22:41
  1. Iben Maag 20:43 20:43 +4:46 01:32
  2. Magnus Oscarsson 18:41 39:24 +5:05 01:18
  3. Iben Maag 32:38 1:12:02 +12:44 02:09
  4. Magnus Oscarsson 26:57 1:38:59 +15:09 00:36
  5. Iben Maag 26:40 2:05:39 +22:39 03:11
  6. Magnus Oscarsson 20:07 2:25:46 +22:41 00:00
  4. OK Roskilde 1 2:28:46 +25:41
  1. Allan Søgaard 15:57 15:57 00:00
  2. Christine Svendsen 19:43 35:40 +1:21 00:34
  3. Allan Søgaard 24:54 1:00:34 +1:16 01:46
  4. Christine Svendsen 36:57 1:37:31 +13:41 04:15
  5. Allan Søgaard 23:43 2:01:14 +18:14 03:33
  6. Christine Svendsen 27:32 2:28:46 +25:41 02:28
  5. Herlufsholm OK 7 *3:12:37 +69:32
  1. Anders Knudsen 18:56 18:56 +2:59 01:45
  2. Tine Meyhoff Petersen 30:55 49:51 +15:32 04:51
  3. Anders Knudsen 31:39 1:21:30 +22:12 03:09
  4. Tine Meyhoff Petersen 43:42 2:05:12 +41:22 04:51
  5. Anders Knudsen 23:19 2:28:31 +45:31 00:57
  6. Tine Meyhoff Petersen 44:06 *3:12:37 +69:32 13:19
  6. OK Sorø 2 *3:50:08 +107:03
  1. Jens Frandsen 24:50 24:50 +8:53 01:04
  2. Anne Bloch Frandsen 44:12 1:09:02 +34:43 17:31
  3. Jens Frandsen 44:52 1:53:54 +54:36 05:13
  4. Anne Bloch Frandsen 35:18 2:29:12 +65:22 03:37
  5. Jens Frandsen 30:06 *2:59:18 +76:18 01:39
  6. Anne Bloch Frandsen 50:50 *3:50:08 +107:03 17:04
  7. OK Sorø 4 *3:50:20 +107:15
  1. Teit D. Klaumann 30:56 30:56 +14:59 08:37
  2. Tine Demandt 34:04 1:05:00 +30:41 06:16
  3. Teit D. Klaumann 38:23 1:43:23 +44:05 03:07
  4. Tine Demandt 43:33 2:26:56 +63:06 02:46
  5. Teit D. Klaumann 32:48 *2:59:44 +76:44 06:18
  6. Tine Demandt 50:36 *3:50:20 +107:15 15:16
  8. OK Sorø 3 *4:06:16 +123:11
  1. Merete Kleist 37:30 37:30 +21:33 10:23
  2. Knud Madsen 27:40 1:05:10 +30:51 03:55
  3. Merete Kleist 56:38 2:01:48 +62:30 14:38
  4. Knud Madsen 35:21 2:37:09 +73:19 01:08
  5. Merete Kleist 36:51 *3:14:00 +91:00 08:41
  6. Knud Madsen 52:16 *4:06:16 +123:11 24:19
  FSK - Lyngby OK 2 Udgået
  1. Jens Thorup 35:41 35:41 +19:44 08:36
  2. Jytte Sørensen 47:22 1:23:03 +48:44 10:27
  3. Jens Thorup 1:04:52 2:27:55 +88:37 23:05
  4. Jytte Sørensen 1:02:27 *3:30:22 +126:32 10:49
  5. Jens Thorup Udgået Udgået
  6. Jytte Sørensen Udgået Udgået
  Familie (18 / 18) Tid Efter Tidstab
  1. Allerød OK 2 1:21:20
  1. Jens Knud Maarup 33:30 33:30 +1:20 00:00
  2. Mads Christian Maarup 27:31 1:01:01 01:35
  3. Tore Emil Maarup 20:19 1:21:20 00:18
  2. FIF Hillerød 1 1:27:30 +6:10
  1. Sigrid Høyer Staugaard 38:23 38:23 +6:13 00:00
  2. Maria M. Høyer Staugaard 30:28 1:08:51 +7:50 02:01
  3. Torbjørn Høyer Staugaard 18:39 1:27:30 +6:10 00:50
  3. Allerød OK 3 1:32:23 +11:03
  1. Andreas Bergmann 39:04 39:04 +6:54 01:30
  2. Troels Bent Hansen 34:45 1:13:49 +12:48 04:31
  3. Camilla Bergmann 18:34 1:32:23 +11:03 00:00
  4. FIF Hillerød 3 1:36:14 +14:54
  1. Lukas Kjær Hemmingsen 32:10 32:10 00:00
  2. Bente Kjær Hemmingsen 43:52 1:16:02 +15:01 07:21
  3. Gustav Kjær Hemmingsen 20:12 1:36:14 +14:54 00:46
  5. FIF Hillerød 2 1:39:16 +17:56
  1. Gustav L. Holmberg 37:41 37:41 +5:31 02:09
  2. Heidi L. Holmberg 41:15 1:18:56 +17:55 01:27
  3. Frank Holmberg 20:20 1:39:16 +17:56 02:02
  6. OK Roskilde 2 1:46:39 +25:19
  1. Søren Jessen 33:25 33:25 +1:15 00:00
  2. Hans Jessen 45:31 1:18:56 +17:55 05:48
  3. Inger Jessen 27:43 1:46:39 +25:19 01:18
  7. OK Sorø 2 1:56:46 +35:26
  1. Sofie Okkels Jensen 56:01 56:01 +23:51 01:27
  2. Alma Okkels Jensen 38:46 1:34:47 +33:46 00:47
  3. Nina Okkels 21:59 1:56:46 +35:26 00:57
  8. Farum OK 1 2:07:55 +46:35
  1. Bodil Karlsmose Kliem 55:40 55:40 +23:30 01:55
  2. Nicolai Kliem 46:16 1:41:56 +40:55 03:07
  3. Marta Kliem 25:59 2:07:55 +46:35 00:40
  9. Tisvilde Hegn OK 1 2:09:31 +48:11
  1. Dan Eriksen 50:35 50:35 +18:25 07:47
  2. Asbjørn Vejen Eriksen 54:05 1:44:40 +43:39 09:23
  3. Mette Vejen Eriksen 24:51 2:09:31 +48:11 01:21
  10. OK Sorø 1 2:11:31 +50:11
  1. Hubert Schibsbye Møller 56:36 56:36 +24:26 04:00
  2. Stig Møller 41:12 1:37:48 +36:47 08:27
  3. Iris Møller 33:43 2:11:31 +50:11 06:13
  11. OK Sorø 3 2:24:58 +63:38
  1. Nina Hoffmann 51:39 51:39 +19:29 02:30
  2. Thea Hoffmann 1:00:38 1:52:17 +51:16 06:54
  3. Stian Hoffmann 32:41 2:24:58 +63:38 04:14
  12. Hvalsø OK 1 2:25:10 +63:50
  1. Jonathan Skovsø Andersen 1:08:55 1:08:55 +36:45 02:50
  2. Cecillie Skovsø Andersen 49:53 1:58:48 +57:47 01:30
  3. Claus Skovsø Petersen 26:22 2:25:10 +63:50 00:34
  13. OK Roskilde 3 *3:08:16 +106:56
  1. Anne-Mette Jansen 1:17:36 1:17:36 +45:26 13:45
  2. Peter Mørup Jansen 54:48 2:12:24 +71:23 15:19
  3. Gert Pedersen 55:52 *3:08:16 +106:56 00:45
  Farum OK 2 Ej startet
  1. Lise Djurhuus Ipsen Ej startet Ej startet
  2. Kristian Ipsen Ej startet Ej startet
  3. Lærke Djurhuus Ipsen Ej startet Ej startet
  OK Roskilde 1 Ej startet
  1. Christian Olsen Ej startet Ej startet
  2. Finn Olsen Ej startet Ej startet
  3. Helgard Olsen Ej startet Ej startet
  OK ØST Birkerød 1 Ej startet
  1. Marius Thrane Ødum Ej startet Ej startet
  2. Miri Thrane Ødum Ej startet Ej startet
  3. Rasmus Ødum Ej startet Ej startet
  OK ØST Birkerød 2 Ej startet
  1. Peter Baecker Hansen Ej startet Ej startet
  2. Marianne Petersen Ej startet Ej startet
  3. Thomas Gerardo Hansen Petersen Ej startet Ej startet
  Søllerød OK 2 Ej startet
  1. Jakob Schøier Kovsted Ej startet Ej startet
  2. Frida Hagedorn Ej startet Ej startet
  3. Anne Hagedorn Jensen Ej startet Ej startet
  Mix (27 / 27) Tid Efter Tidstab
  1. Tisvilde Hegn OK 1 2:00:06
  1. Rolf Valery 45:41 45:41 00:00
  2. Keld Johnsen 35:34 1:21:15 +3:50 03:04
  3. Iben Valery 38:51 2:00:06 00:38
  2. PiSkAmOK 1 2:11:16 +11:10
  1. Mette Stub 46:21 46:21 +0:40 01:17
  2. Philip Knak 31:04 1:17:25 02:11
  3. Bruno Stub 53:51 2:11:16 +11:10 08:02
  3. U1 2:17:25 +17:19
  1. Hedda Kärner Grooss 52:20 52:20 +6:39 01:07
  2. Kamma Aglund Andersen 38:29 1:30:49 +13:24 04:08
  3. Frida Kärner Grooss 46:36 2:17:25 +17:19 02:04
  4. Ballerup OK 1 2:21:05 +20:59
  1. Troels Christensen 48:43 48:43 +3:02 00:00
  2. Annette Bonde 43:16 1:31:59 +14:34 02:19
  3. Lars Hanghøj Petersen 49:06 2:21:05 +20:59 04:16
  5. Kildeholm OK 1 2:21:16 +21:10
  1. Casper Vindegaard Sørensen 48:41 48:41 +3:00 00:34
  2. Morten Rønn Østergaard 41:45 1:30:26 +13:01 07:18
  3. Nina Steen Vindegaard Sørensen 50:50 2:21:16 +21:10 03:52
  6. OK ØST Birkerød 2 2:21:26 +21:20
  1. Stephen Hall Reusch 46:06 46:06 +0:25 00:00
  2. Jens Bentsen 35:36 1:21:42 +4:17 02:13
  3. Birgitte Erskov Halland 59:44 2:21:26 +21:20 05:46
  7. Herlufsholm OK 1 2:21:50 +21:44
  1. Sebastian Hansen 52:26 52:26 +6:45 02:11
  2. Lise Ravnshøj Andersen 40:34 1:33:00 +15:35 03:36
  3. Jesper Børsting 48:50 2:21:50 +21:44 01:16
  8. Herlufsholm OK 2 2:24:19 +24:13
  1. Arne Kristensen 48:52 48:52 +3:11 00:00
  2. Birgit Børsting 45:43 1:34:35 +17:10 07:34
  3. Peter Karberg 49:44 2:24:19 +24:13 01:36
  9. OK Sorø 2 2:28:03 +27:57
  1. Kristian Kærsgaard Hansen 56:24 56:24 +10:43 00:46
  2. Søs Munch Hansen 42:38 1:39:02 +21:37 02:11
  3. Morten Hass 49:01 2:28:03 +27:57 03:59
  10. OK ØST Birkerød 1 2:29:39 +29:33
  1. Anne Plenge Rønsov 58:10 58:10 +12:29 00:49
  2. Signe Hartvig Petersen 41:14 1:39:24 +21:59 02:43
  3. Pernille Sommer 50:15 2:29:39 +29:33 00:00
  11. OK Sorø 1 2:33:18 +33:12
  1. Jesper Munch Jespersen 52:20 52:20 +6:39 00:42
  2. Mads Ottar Jespersen 47:45 1:40:05 +22:40 04:13
  3. Mette Filskov 53:13 2:33:18 +33:12 02:42
  12. HAGI 2:36:38 +36:32
  1. Bjarne Jensen 1:10:59 1:10:59 +25:18 11:11
  2. Susanne Thomsen 42:45 1:53:44 +36:19 02:51
  3. Jens Hansen 42:54 2:36:38 +36:32 01:09
  13. OK Roskilde 5 2:50:10 +50:04
  1. Finn Petersen 1:09:15 1:09:15 +23:34 04:52
  2. Inge Jørgensen 48:33 1:57:48 +40:23 05:33
  3. Aksel Andersen 52:22 2:50:10 +50:04 03:37
  14. PiSkAmOK 2 2:52:23 +52:17
  1. Peter Sørensen 54:10 54:10 +8:29 02:52
  2. Susan Houmark Stub 59:44 1:53:54 +36:29 07:52
  3. Jan Kofoed Nielsen 58:29 2:52:23 +52:17 02:47
  15. OK Roskilde 6 3:02:51 +62:45
  1. Runa Ulsøe 1:15:33 1:15:33 +29:52 05:05
  2. Morten Jensen 41:41 1:57:14 +39:49 03:12
  3. Asger Jensen 1:05:37 3:02:51 +62:45 08:03
  16. Køge OK 1 3:10:45 +70:39
  1. Gunnar Grue-Sørensen 1:00:24 1:00:24 +14:43 02:11
  2. Gerda Marie Christiansen 57:28 1:57:52 +40:27 12:20
  3. Karsten Richardt 1:12:53 3:10:45 +70:39 03:48
  17. OK Roskilde 1 3:20:09 +80:03
  1. Jakob Søndergaard Jensen 53:46 53:46 +8:05 02:42
  2. Ane Veierskov 1:07:04 2:00:50 +43:25 10:58
  3. Ole Svendsen 1:19:19 3:20:09 +80:03 11:34
  18. OK Roskilde 3 *2:56:45 +56:39
  1. Mads Nordahl Svendsen 1:09:14 1:09:14 +23:33 14:11
  2. Annette Petersen 56:58 2:06:12 +48:47 02:29
  3. John Tripax 50:33 *2:56:45 +56:39 00:43
  19. Kildeholm OK 2 *3:06:46 +66:40
  1. Leif Sudergaard 1:12:32 1:12:32 +26:51 06:53
  2. Knud Dam 1:02:40 2:15:12 +57:47 05:36
  3. Tine Rønn Østergaard 51:34 *3:06:46 +66:40 00:43
  20. OK Roskilde 2 *3:19:52 +79:46
  1. Anders Laage Kragh 52:19 52:19 +6:38 00:58
  2. Jette Kreiberg 1:13:13 2:05:32 +48:07 09:21
  3. Karsten Hjorth 1:14:20 *3:19:52 +79:46 07:17
  21. Herlufsholm OK 3 *3:25:29 +85:23
  1. Frede Scheye 1:11:33 1:11:33 +25:52 05:53
  2. Lene Hansen 1:03:42 2:15:15 +57:50 06:21
  3. Svend-Erik Munck 1:10:14 *3:25:29 +85:23 16:08
  22. Herlufsholm OK 4 *3:46:34 +106:28
  1. Henrik Mathiesen 1:11:28 1:11:28 +25:47 06:30
  2. Lykke Berg 53:24 2:04:52 +47:27 02:11
  3. Merete Ravnshøj Andersen 1:41:42 *3:46:34 +106:28 25:19
  23. Herlufsholm OK 5 *4:51:33 +171:27
  1. Torben Kristensen 1:31:58 1:31:58 +46:17 02:31
  2. Stig Andersen 1:42:12 3:14:10 +116:45 24:16
  3. Lone Jørgensen 1:37:23 *4:51:33 +171:27 07:44
  24. FSK - Lyngby OK 1 *21:01:04 +1140:58
  1. Kurt Thuesen 8:55:58 8:55:58 +490:17 00:27
  2. Claus Wigen 11:38:14 *20:34:12 +1156:47 10:53:40
  3. Hanne Fogh 26:52 *21:01:04 +1140:58 01:06
  OK Roskilde 4 Fejlklip
  1. Mogens Hald Kristensen 1:06:44 1:06:44 +21:03 00:47
  2. Leni Møllsøe Fejlklip Fejlklip
  3. Janne Brunstedt 50:22 Fejlklip 04:53
  Køge OK 2 Fejlklip
  1. Tage Ebbensgaard 1:20:20 1:20:20 +34:39 09:29
  2. Birgit Berner Fejlklip Fejlklip
  3. Erik Løvgren Jensen 1:41:40 Fejlklip 20:01
  OK Sorø 3 Udgået
  1. Jan Koue Larsen 1:46:37 1:46:37 +60:56 36:47
  2. Jan Sørensen 51:36 2:38:13 +80:48 08:10
  3. Marianne Dahl Udgået Udgået
  Børn traditionel (7 / 7) Tid Efter Tidstab
  1. U1 2 1:08:58
  1. Amalie Broman 25:57 25:57 +10:09 02:49
  2. Jannik Cornelius Lendal Nielsen 22:36 48:33 00:00
  3. Camille Friis Scheby 20:25 1:08:58 00:24
  2. U1 3 1:14:55 +5:57
  1. Carla Petersen 22:20 22:20 +6:32 03:59
  2. Gustav Holst Friborg 33:57 56:17 +7:44 01:36
  3. Alexander Johannes Mosbech Smith 18:38 1:14:55 +5:57 00:40
  3. FIF Hillerød 1 1:17:43 +8:45
  1. Emma Nygaard Monrad 24:16 24:16 +8:28 01:31
  2. Frederik L. Holmberg 27:24 51:40 +3:07 00:49
  3. Lærke Konring Larsen 26:03 1:17:43 +8:45 04:44
  4. U1 4 1:22:20 +13:22
  1. Ingrid Due Nygaard 15:50 15:50 +0:02 00:00
  2. Erik Danskov Frederiksen 40:04 55:54 +7:21 06:10
  3. Mana Maya Rolsted 26:26 1:22:20 +13:22 02:49
  5. U1 5 1:22:21 +13:23
  1. Laura-Johanne David Koue 19:39 19:39 +3:51 01:02
  2. Tobias Jacobsen 36:08 55:47 +7:14 01:48
  3. Jørgen Victor Rolsted 26:34 1:22:21 +13:23 03:04
  6. U1 6 *1:36:12 +27:14
  1. William Nielsen 15:48 15:48 00:00
  2. Johan Meldgaard Marschner 1:02:28 1:18:16 +29:43 25:35
  3. Ella Reker Hadrup 17:56 *1:36:12 +27:14 00:18
  U1 1 Udgået
  1. Lærke Folkmann 43:34 43:34 +27:46 06:53
  2. Eva Høhne 50:54 1:34:28 +45:55 05:18
  3. Ingen løber Udgået Udgået
  Børn put and run (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. OK Roskilde 1 1:23:03
  1. Agnes Dyrlund Pedersen 22:20 22:20 00:22
  2. Franka Søndergaard Pohl 34:51 57:11 00:00
  3. Ellen Dyrlund Pedersen 25:52 1:23:03 02:20

Oprettet af MeOS 3.6.1089 (Update 2): 12-01-2020 18:21:08