Slutrundematch 2. og 3. division i Stokkebjerg Skovto 19-09-2013 07:25
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start Navn                         År    Brik Gruppe     Klasse      


457 FSK Orientering           

 12:40:00 Bjørn Rasmussen              39  347426 H1         H35-        
 12:46:00 Martin Sørensen              45  344208 H1         H21-        
 12:50:00 Claus Wigen                  53  355593 H1         H35-        
 13:08:00 Jan Frank Nielsen            54  347482 H1         H35-        
 12:18:00 John Noes Jørgensen          56 2035230 H2         H45-        
 12:28:00 Thomas Højbo Hansen          40  407105 H2         H40-        
 12:34:00 Ellen Kühn Jensen            55  202087 D1         D21-        
 12:42:00 Michael Jensen               49  501134 H2         H45-        
 12:48:00 Per Hansen                   48  895447 H2         H45-        
 12:15:00 Bjarne Iversen               59  239922 H3         H55-        
 12:19:00 Karl Aage Hald               67  407734 H3         H55-        
 12:31:00 Jytte Sørensen               54  355583 D2         D45-        
 12:59:00 Kurt Thuesen                 56 2049952 H3         H55-        
 13:03:00 Lisbet Hansen                60  981610 D2         D45-        
 13:07:00 Niels Thygesen               58 2049943 H3         H55-        
 12:07:00 Hans-Ole Ketting             68  202086 H4         H65-        
 12:13:00 Karl Hougaard                65  216767 H4         H65-        
 12:17:00 Erik Roslyng                 64  330684 H4         H60-        
 12:25:00 Ole Brusch                   65 2033036 H4         H65-        
 12:29:00 Tom P. Neesgaard             66  202083 H4         H65-        
 12:33:00 Jytte Gerding                55  239924 D3         D50-        
 12:49:00 Vagner Sørensen              66  209831 H4         H65-        
 13:07:00 Gitte Gefke Hansen           52  355590 D3         D50-        
 12:20:00 Frank Sandgreen              75  348373 H5         H70-        
 12:28:00 Ottar Kristensen             81  348355 H5         H70-        
 12:00:00 Anne-Marie Bech              65  241936 D4         D60-        
 12:06:00 Lise Kolte                   67  407733 D4         D60-        
 12:00:00 Flemming Rasmussen           45  249308 H7         H35-B       
 12:04:00 Jens Thorup                  53  439321 H7         H35-B       
 12:08:00 August Thygesen              14 2049945 H6         H-14        
 12:12:00 Thomas Gefke Thuesen         14  441818 H6         H-14        
 12:03:00 Nils Lind Petersen           59  407797 H8         H21-C       
 12:13:00 Doris Kristensen             77  407143 D8         D21-C       
 12:39:00 Edith Lund                   75  245039 D8         D21-C       
 12:01:00 Inger Jensen                 71  407757 D5         D70-        
 12:05:00 Jytte Eltang                 72  351369 D5         D70-        
 12:02:00 Ana Magdalena Chirita        38  249303 D7         D35-B       
 12:12:00 Mette Roslyng                24  249333 D7         D21-B       
 12:16:00 Helle Christensen            49  249311 D7         D35-B       
 12:24:00 Pernille Rasmussen           38  249337 D7         D35-B       
          Ellen Nielsen                66   36703 DH9        Beg         



457 Ballerup OK               

 12:38:00 Alex Ottesen                     671313 H1         H35-        
 12:42:00 Niels Aabye                  56  886581 H1         H35-        
 12:52:00 Lars Hanghøj Petersen        58  550529 H1         H35-        
 12:56:00 Kasper Ingerslev             24  891709 H1         H21-        
 13:00:00 Ole Meldgaard                    441845 H1         H35-        
 12:00:00 Steffen Truelsen             44  500483 H2         H40-        
 12:08:00 Carelia Stærk Larsen         17  250041 D1         D-20        
 12:12:00 Lasse Lybek Jensen           50  355584 H2         H45-        
 12:32:00 Anne Marie Thommesen         38  600675 D1         D21-        
 12:40:00 Diana Cederberg              38  750619 D1         D35-        
 12:44:00 Claus Cederberg              45  680504 H2         H45-        
 12:52:00 Gregers Jørgensen            56  572803 H2         H45-        
 12:09:00 Torben Schorlemmer           52  611907 H3         H50-        
 12:13:00 Maiken Andersen                    2620 D2         D40-        
 12:23:00 Ea Wennerberg                42  239755 D2         D40-        
 12:29:00 Helle Friis                  46  302118 D2         D45-        
 12:33:00 Maria Krog Schulz            41  721806 D2         D40-        
 12:49:00 Troels Christensen           52  501268 H3         H50-        
 12:53:00 Jørgen Skaarup               57  500108 H3         H55-        
 12:57:00 Annette Bonde                51  500445 D2         D45-        
 13:01:00 Flemming Vejen               57  420167 H3         H55-        
 12:09:00 Jimmy Hoen                   63  202089 H4         H60-        
 12:15:00 Jørn Simonsen                67  308122 H4         H65-        
 12:19:00 Charlotte Grauert            54  440294 D3         D50-        
 12:39:00 Gitte Grauert                50  302079 D3         D50-        
 12:45:00 Viggo Hansen                 65  444506 H4         H65-        
 12:51:00 Birte Langkilde              54  420163            D50-        
 12:55:00 Siri Klausen                 53  601221 D3         D50-        
 12:59:00 Kuno Rasmussen               66  302194 H4         H65-        
 13:03:00 Helle M. Frederiksen         52  340152 D3         D50-        
 12:12:00 Finn Hultengren              73  308067 H5         H70-        
 12:16:00 Govert Heede                 75  308090 H5         H70-        
 12:30:00 Mogens Køhler                75  250092 H5         H70-        
 12:34:00 Poul Gregersen               70  302062 H5         H70-        
 12:04:00 Ninna Simonsen               65  302020 D4         D60-        
 12:08:00 Lisbeth Jensen               69  302175 D4         D60-        
 12:02:00 Mikkel Ottesen                   702200 H6         H-16B       
 12:22:00 Mikkel Meldgaard                 250044 H6         H-14        
 12:26:00 Frank Stott                  51 1041162 H7         H35-B       
 12:34:00 Per Lybek Schaltz            13  250042 H6         H-14        
 12:38:00 Lasse August Helweg          14  250045 H6         H-14        
 12:01:00 Magnus Andersen                  308087 H8         H-12        
 12:09:00 Lemmie Rotving               55  500643 H8         H21-C       
 12:15:00 Janni Anette Helweg          42  250052 D8         D21-C       
 12:19:00 Marianne Gundel              52  249448 D8         D21-C       
 12:27:00 Teis Helweg                  42  212233 H8         H21-C       
 12:31:00 Laura Saxtorph Schulz        11 1071002 D8         D-12        
 12:03:00 Karen Nielsen                72  241941 D5         D70-        
 12:07:00 Kirsten Truelsen             74 1009727 D5         D70-        
 12:00:00 Stine Fritsdal               36  500482 D7         D35-B       
 12:04:00 Tina Ottesen                     249361 D7         D35-B       
 12:08:00 AnneLi Aabye                 56  440293 D7         D35-B       
 12:14:00 Bente Kjer                   53  441279 D7         D35-B       
 12:28:00 Karoline Saxtorp Schulz      13 1081100 D6         D-14        
          Yrsa Sørensen                77  212243 DH9        Beg         
          Anne Hultengren              69  308068 DH9        Beg         



460 Farum OK                  

 13:02:00 Brian Lomholt Jensen         38  681769 H1         H35-        
 13:06:00 Jens Knud Maarup             46  711267 H1         H35-        
 13:10:00 Mads Ingvardsen              37  302925 H1         H35-        
 12:04:00 Susanne Vedel Jørgensen      30  202014 D1         D21-        
 12:14:00 Masha Semak                  28  250524 D1         D21-        
 12:20:00 Jesper Andreasen             47  681672 H2         H45-        
 12:24:00 Claus Rytter Larsen          48 1402032 H2         H45-        
 12:30:00 Elena Zabrodska              38  239800 D1         D35-        
 12:36:00 Nicolai Kliem                46  353244 H2         H45-        
 12:46:00 Line Søderlund               26  600014 D1         D21-        
 12:50:00 Annika Rihma                 29  840614 D1         D21-        
 12:56:00 Jesper Jensen                    666665 H2         H40-        
 12:17:00 Sverre Thune                 50  888424 H3         H50-        
 12:21:00 Lise Djurhuus Ipsen          45  431016 D2         D45-        
 12:25:00 Charlotte Højsga Thune       47  308066 D2         D45-        
 12:37:00 Lars Vedel Jørgensen         58  202012 H3         H55-        
 12:41:00 Jens Korsholm                59  445200 H3         H55-        
 12:45:00 Vitus Woge Nielsen           15  681679 H3         H-16        
 12:55:00 Bodil Karlsmose Kliem        45  348377 D2         D45-        
 13:05:00 Jens Karlsmose               51  431015 H3         H50-        
 12:05:00 Susanne Christiansen         56  407787 D3         D55-        
 12:11:00 Poul Hansen                  67 1402976 H4         H65-        
 12:21:00 Freja Kliem                  15  331255 D3         D-16        
 12:27:00 Anette Holm                  50  308140 D3         D50-        
 12:35:00 Søren Færch                  69  443355 H4         H65-        
 12:37:00 Peter Reinholdt              60  239213 H4         H60-        
 12:41:00 Kai Beck-Andersen            61  407109 H4         H60-        
 12:47:00 Annlou Husen                 59  216713 D3         D55-        
 12:53:00 Hanne Frost                  56  421761 D3         D55-        
 12:57:00 Ole Husen                    65   40499 H4         H65-        
 13:01:00 Ulrik Danneskiold-Samsøe     68  308048 H4         H65-        
 13:05:00 Ole Christiansen             67 1401489 H4         H65-        
 12:22:00 Jørgen Lund-Hansen           76  216722 H5         H70-        
 12:26:00 Arne Andersen                74  250099 H5         H70-        
 12:32:00 Holger Karlsmose             77  302063 H5         H70-        
 12:36:00 Bendt Frandsen               76  249328 H5         H70-        
 12:02:00 Bodil M. Mortensen           60  432496 D4         D60-        
 12:06:00 Mikkel Lyskjær Jensen        14  681767 H6         H-14        
 12:10:00 Klaus Nielsen                51  241913 H7         H35-B       
 12:14:00 Erik Vedel Lange             37  241916 H7         H35-B       
 12:18:00 Kristian Ipsen               44  431192 H7         H35-B       
 12:24:00 Bo Christiansen              31  241930 H7         H21-B       
 12:28:00 Frederik Beck-Andersen       27  407106 H7         H21-B       
 12:32:00 Gustav Karlsmose             21  427880 H7         H-20B       
 12:07:00 Hannah Nielsen               11  241912 D8         D-12        
 12:17:00 Emil Mayhoff-Madsen          11  241917 H8         H-12        
 12:21:00 Katrine Nielsen              43  241915 D8         D21-C       
 12:25:00 Mette Lyskjær Jensen         40  241921 D8         D21-C       
 12:35:00 Silas Gaarsdal               11  241929 H8         H-12        
 12:10:00 Britt Schøndorff Clausen     29 1401493 D7         D21-B       
 12:18:00 Ida Vedel Lange              30  202015 D7         D21-B       
 12:22:00 Helena Isabel Mora-Jensen    31  443352 D7         D21-B       
 12:26:00 Marta Kliem                  13  426069 D6         D-14        
          Filip Nielsen                09  241911 DH9        Beg         
          Marie Lyskjær Jensen         08  241920 DH9        D-10        
          Malte Kliem                  10  426051 DH9        H-10        



461 OK Sorø                   

 12:44:00 Henrik Vestergaa Karnøe      31  423320 H1         H21-        
 12:48:00 Simon Jespersen              27  423311 H1         H21-        
 12:54:00 Aimas Lund                   17  423316 H1         H-20        
 12:58:00 Kristian Kærsgaard           47  501133 H1         H35-        
 13:04:00 Mikkel Pettersson            17  423317 H1         H-20        
 13:12:00 Thomas Vejsnæs               23  804244 H1         H21-        
 12:02:00 Jens Frandsen                49  226086 H2         H45-        
 12:06:00 Martin Munk                  47  441080 H2         H45-        
 12:10:00 Hanne Fogh                   46  886628 D1         D35-        
 12:16:00 Lærke Vejsnæs                20  886630 D1         D-20        
 12:22:00 Jesper Munch Jespersen       43  441052 H2         H40-        
 12:26:00 Kasper Levring               40  423332 H2         H40-        
 12:38:00 Morten Hass                  46  504395 H2         H45-        
 12:54:00 Louise Peitersen             35  439320 D1         D35-        
 12:11:00 Hjalte Overgård Pind         16  446202 H3         H-16        
 12:27:00 Lea Høyer                    41  423319 D2         D40-        
 12:35:00 Knud Madsen                  55  308188 H3         H55-        
 12:39:00 Peter Hansen                 15  500644 H3         H-16        
 12:43:00 Hans-Ole Jensen              59  308187 H3         H55-        
 12:47:00 Anne Frandsen                45  430050 D2         D45-        
 12:51:00 Claus Mikkelsen              50 7000272 H3         H50-        
 12:23:00 Jørgen Jørgensen             60  423305 H4         H60-        
 12:31:00 Kim Folander                 62  887599 H4         H60-        
 12:43:00 Steen Lund                   62  351380 H4         H60-        
 12:10:00 Hans Vallentin Stoltz        72  308199 H5         H70-        
 12:14:00 Walther Lund                 85  423321 H5         H70-        
 12:18:00 Ole Ring                     75  423312 H5         H70-        
 12:24:00 Henning Bussenius-Larsen     73  241983 H5         H70-        
 12:16:00 Jan H Jørgensen              25  308194 H7         H21-B       
 12:20:00 Isak Mikkel Fogh             16  249672 H6         H-16B       
 12:30:00 Gustav Moll Levring          13  423333 H6         H-14        
 12:36:00 Mads Pettersson              15  423318 H6         H-16B       
 12:40:00 Flemming Vejsnæs             52  529615 H7         H21-B       
 12:05:00 Noah Munk Hansen             10  449310 H8         H-12        
 12:11:00 Emma Frandsen                12  441020 D8         D-12        
 12:23:00 Hubert Schibsbye Møller      11  423330 H8         H-12        
 12:29:00 Lasse Lech Bjarnholt         11 2045145 H8         H-12        
 12:33:00 Helene Holme                 13  430046 D8         D-14B       
 12:37:00 Birka Overgård Pind          13  449344 D8         D-14B       
 12:41:00 Birgit Andersen              77  351324 D8         D21-C       
 12:06:00 Marianne Dahl                55  430048 D7         D21-B       
 12:20:00 Anette Thustrup Pind         43  446260 D7         D35-B       
          Signe Hansen                 10  521939 DH9        D-10        
          Laus Overgård Pind           09  449311 DH9        H-10